|
|
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
1 | HOELGAARD Markus | NOR | Uno-X Mobility | 04:28:42 | 43,02 |
2 | TEUNISSEN Mike | NED | Intermarché - Wanty | 00:11 | |
3 | MENTEN Milan | BEL | Lotto Dstny | 00:21 | |
4 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel - Premier Tech | 00:21 | |
5 | JEANNIÈRE Emilien | FRA | TotalEnergies | 00:21 | |
6 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 00:21 | |
7 | REX Laurenz | BEL | Intermarché - Wanty | 00:21 | |
8 | ABRAHAMSEN Jonas | NOR | Uno-X Mobility | 00:21 | |
9 | BEULLENS Cedric | BEL | Lotto Dstny | 00:25 | |
10 | DÉMARE Arnaud | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 00:26 | |
11 | DE WILDE Gilles | BEL | Team Flanders - Baloise | 00:26 | |
12 | BOMBOI Davide | BEL | TDT - Unibet Cycling Team | 00:26 | |
13 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto Dstny | 00:26 | |
14 | HUPPERTZ Joshua | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:26 | |
15 | VERMEERSCH Gianni | BEL | Alpecin - Deceuninck | 00:26 | |
16 | DESAL Ceriel | BEL | Bingoal WB | 00:26 | |
17 | WILLEMS Thimo | BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:26 | |
18 | VAN TRICHT Stan | BEL | Alpecin - Deceuninck | 00:26 | |
19 | KRAMER Jesse | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:26 | |
20 | KRISTOFF Alexander | NOR | Uno-X Mobility | 00:26 | |
21 | BIERMANS Jenthe | BEL | Arkéa - B&B Hotels | 00:26 | |
22 | CROCKETT Finn | IRL | VolkerWessels Cycling Team | 00:26 | |
23 | VAN HAUTEGEM Leander | BEL | Soudal Quick-Step | 00:26 | |
24 | DE MEESTER Luca | BEL | Bingoal WB | 00:26 | |
25 | BOUTS Jordy | BEL | TDT - Unibet Cycling Team | 00:26 | |
26 | WILLEMS Jago | BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:26 | |
27 | CRAPS Lars | BEL | Team Flanders - Baloise | 00:26 | |
28 | VAN ROOY Kenneth | BEL | Bingoal WB | 00:26 | |
29 | LOOCKX Lander | BEL | TDT - Unibet Cycling Team | 00:26 | |
30 | GODFROID Olivier | BEL | Baloise - Trek Lions | 00:26 | |
31 | BELLETTA Dario Igor | ITA | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:26 | |
32 | DEL GROSSO Tibor | NED | Alpecin - Deceuninck | 00:26 | |
33 | MCKENZIE Hamish | AUS | Hagens Berman Jayco | 00:26 | |
34 | KERCKHAERT Jochem | NED | BEAT Cycling Club | 00:26 | |
35 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel - Premier Tech | 00:26 | |
36 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 00:26 | |
37 | GRAAT Tijmen | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:36 | |
38 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Lotto Dstny | 00:36 | |
39 | VAN DER TUUK Axel | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 00:36 | |
40 | BLOEM Joren | NED | TDT - Unibet Cycling Team | 00:36 | |
41 | DE POOTER Dries | BEL | Intermarché - Wanty | 00:36 | |
42 | VAN HEMELEN Vincent | BEL | Team Flanders - Baloise | 00:36 | |
43 | AERTS Toon | BEL | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 00:42 | |
44 | BROEX Victor | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 00:53 | |
45 | GELDERS Gil | BEL | Soudal Quick-Step | 00:59 | |
46 | VAN GILS Maxim | BEL | Lotto Dstny | 00:59 | |
47 | DAEMEN Stijn | NED | VolkerWessels Cycling Team | 01:05 | |
48 | NORDHAGEN Jørgen | NOR | Team Visma | Lease a Bike Development | 01:09 | |
49 | HUISING Menno | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | 01:09 | |
50 | DE JONG Timo | NED | VolkerWessels Cycling Team | 01:09 | |
51 | UHLIG Henri | GER | Alpecin - Deceuninck | 01:09 | |
52 | VAN BOVEN Luca | BEL | Bingoal WB | 01:09 | |
53 | HUENS Axel | FRA | TDT - Unibet Cycling Team | 01:18 | |
54 | TILLER Rasmus | NOR | Uno-X Mobility | 01:25 | |
55 | SEGAERT Alec | BEL | Lotto Dstny | 01:54 | |
56 | SLOCK Liam | BEL | Lotto Dstny | 01:54 | |
57 | PICKRELL Riley | CAN | Israel - Premier Tech | 04:47 | |
58 | SANDER HANSEN Marcus | DEN | Uno-X Mobility | 04:47 | |
59 | TENE Rotem | ISR | Israel - Premier Tech | 04:47 | |
60 | HOOGENDOORN Roy | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 05:33 | |
61 | VERVENNE Jonathan | BEL | Soudal Quick-Step | 05:33 | |
62 | KUYPERS Gerben | BEL | Intermarché - Wanty | 05:33 | |
63 | OMLOOP Mats | BEL | VolkerWessels Cycling Team | 06:00 | |
64 | BUDDING Martijn | NED | TDT - Unibet Cycling Team | 06:31 | |
65 | VERWILT Mauro | BEL | Tarteletto - Isorex | 06:31 | |
66 | VAN DER WOUDE Casper | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 06:31 | |
67 | CLAEYS Arno | BEL | Team Flanders - Baloise | 06:31 | |
68 | HABETS Jordan | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 06:31 | |
69 | HAVERDINGS David | NED | Baloise - Trek Lions | 06:31 | |
70 | HERRMANN Max | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 06:31 | |
71 | HAEST Jasper | NED | VolkerWessels Cycling Team | 06:31 | |
72 | VAN VEENENDAAL Hidde | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 06:31 | |
73 | VAN NUFFELEN Glen | BEL | Novapor Speedbike Team | 06:31 | |
74 | ROESEMS Siebe | BEL | Alpecin - Deceuninck | 06:34 | |
75 | DUPONT Timothy | BEL | Tarteletto - Isorex | 06:34 | |
76 | MARCHAND Gianni | BEL | Tarteletto - Isorex | 06:34 | |
77 | VANDEVELDE Yentl | BEL | Team Flanders - Baloise | 06:34 | |
78 | VANDEN HEEDE Lars | BEL | Soudal Quick-Step | 06:34 | |
79 | PENNA Fausto Valentin | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 06:34 | |
80 | VAN TRICHT Floris | BEL | Israel - Premier Tech | 06:34 | |
81 | CLAEYS Robbe | BEL | Tarteletto - Isorex | 06:34 | |
82 | INKELAAR Kevin | NED | TDT - Unibet Cycling Team | 06:34 | |
83 | SOUPE Geoffrey | FRA | TotalEnergies | 06:34 | |
84 | COPPENS Michiel | BEL | BEAT Cycling Club | 06:34 | |
85 | SWEECK Laurens | BEL | Alpecin - Deceuninck | 06:45 | |
86 | MARSMAN Tim | NED | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 06:45 | |
87 | KRUL Wessel | NED | BEAT Cycling Club | 06:45 | |
88 | ROULAND Louis | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 07:09 | |
89 | BONNEU Kamiel | BEL | Team Flanders - Baloise | 07:09 | |
DNF | ABT Cedric | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | ||
DNF | APPEL Stijn | NED | BEAT Cycling Club | ||
DNF | ARVANITOU Nikiforos | GRE | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | BANGERT Nick | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | ||
DNF | BERO Sean | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | BLOUWE Louis | BEL | Bingoal WB | ||
DNF | BOYLE Evan | USA | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | BRENNER Mauro | GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | ||
DNF | CLÉ Brent | BEL | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | ||
DNF | CLYNHENS Toon | BEL | Team Flanders - Baloise | ||
DNF | DAUPHIN Florian | FRA | Arkéa - B&B Hotels | ||
DNF | DE JONG Nino | NED | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | DE POORTER Maxime | BEL | Tarteletto - Isorex | ||
DNF | DEBAELE Jorre | BEL | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | DEMEYERE Torsten | BEL | Tarteletto - Isorex | ||
DNF | DHAEYE Enrico | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | DOLVEN Halvor | NOR | Intermarché - Wanty | ||
DNF | DRAKOS Nikolaos Michail | GRE | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | EINHORN Itamar | ISR | Israel - Premier Tech | ||
DNF | GILLET Baptiste | FRA | Arkéa - B&B Hotels | ||
DNF | GUDMESTAD Tord | NOR | Uno-X Mobility | ||
DNF | HUYBS Ward | BEL | Baloise - Trek Lions | ||
DNF | JOVANOSKI Dimitar | MKD | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | KLOPPENBORG Lukas Sulaj | ALB | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | LEDEGEN Dietmar | BEL | Baloise - Trek Lions | ||
DNF | LUGTHART Sjors | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | ||
DNF | MAAS Marijn | NED | BEAT Cycling Club | ||
DNF | MANZIN Lorrenzo | FRA | TotalEnergies | ||
DNF | MARCEROU Nicola | FRA | TotalEnergies | ||
DNF | MARIËN Daan | BEL | Baloise - Trek Lions | ||
DNF | MCLAY Daniel | GBR | Arkéa - B&B Hotels | ||
DNF | MIHKELS Madis | EST | Intermarché - Wanty | ||
DNF | MUSEEUW Stefano | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | PAJUR Romet | EST | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | ||
DNF | PARHAM Darren | USA | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | PLACE Maxence | BEL | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | PLUTO Mārtiņš | LAT | BEAT Cycling Club | ||
DNF | PORTSMOUTH Tom | GBR | Bingoal WB | ||
DNF | RELAES Jacob | BEL | Tarteletto - Isorex | ||
DNF | ROBINSON Oliver | GBR | Novapor Speedbike Team | ||
DNF | SAGIV Guy | ISR | Israel - Premier Tech | ||
DNF | SAMBINELLO Mattia | ITA | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | SCHERPENBERGH Tristan | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | TABARES Nicholas | USA | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | ||
DNF | TESSON Jason | FRA | TotalEnergies | ||
DNF | TURGIS Anthony | FRA | TotalEnergies | ||
DNF | URIANSTAD BUGGE Martin | NOR | Uno-X Mobility | ||
DNF | VAN DEN BOER Seppe | BEL | Baloise - Trek Lions | ||
DNF | VAN DER HAAR Lars | NED | Baloise - Trek Lions | ||
DNF | VAN DER HOORN Taco | NED | Intermarché - Wanty | ||
DNF | VAN KESSEL Corné | NED | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | ||
DNF | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan | NED | BEAT Cycling Club | ||
DNF | VANDENBOGAERDE Jens | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | VANDEPITTE Nathan | FRA | Bingoal WB | ||
DNF | VANOVERBERGHE Mathias | BEL | Philippe Wagner/Bazin | ||
DNF | VERSCHUERE Wannes | BEL | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | ||
DNF | WARLOP Jordi | BEL | Soudal Quick-Step | ||
DNF | WIGGINS Ben | GBR | Hagens Berman Jayco | ||
DNF | WYSEURE Joran | BEL | Alpecin - Deceuninck |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info