|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tageswertung | Gesamtwertung nach der 1. Etappe | ||||||||||
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
1 | PEDERSEN Henrik |
DEN | Denmark | 04:02:32 | 45,64 | 1 | PEDERSEN Henrik |
DEN | Denmark | 04:10:42 | |
2 | GLIVAR Gal |
SLO | Slovenia | 00:00 | 2 | GLIVAR Gal |
SLO | Slovenia | 00:29 | ||
3 | REX Tim |
BEL | Belgium | 00:02 | 3 | REX Tim |
BEL | Belgium | 00:41 | ||
4 | BRENNAN Matthew |
GBR | Great Britain | 01:09 | 4 | LEONARD Michael |
CAN | Canada | 00:58 | ||
5 | BEHRENS Niklas |
GER | Germany | 01:09 | 5 | BLACKMORE Joseph |
GBR | Great Britain | 01:05 | ||
6 | LA GRENADE Jérémie |
CAN | Canada | 01:09 | 6 | SÖDERQVIST Jakob |
SWE | Sweden | 01:05 | ||
7 | KOCKELMANN Mathieu |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 7 | WEISS Fabian |
SUI | Switzerland | 01:07 | ||
8 | DONALDSON Robert |
GBR | Great Britain | 01:09 | 8 | BRENNAN Matthew |
GBR | Great Britain | 01:08 | ||
9 | LOULERGUE Victor |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:09 | 9 | STIEGER Adrian |
AUT | Austria | 01:08 | ||
10 | BARHOUMI Ilian Alexandre |
SUI | Switzerland | 01:09 | 10 | BEHRENS Niklas |
GER | Germany | 01:09 | ||
11 | MRÁZ Daniel |
CZE | Czech Republic | 01:09 | 11 | WIDAR Jarno |
BEL | Belgium | 01:11 | ||
12 | SIMMONS Colby |
USA | United States | 01:09 | 12 | MORGADO António |
POR | Portugal | 01:11 | ||
13 | TURK Aljaž |
SLO | Slovenia | 01:09 | 13 | NØRTOFT Morten Aalling |
DEN | Denmark | 01:12 | ||
14 | ARTZ Huub |
NED | Netherlands | 01:09 | 14 | MACKELLAR Alastair |
AUS | Australia | 01:12 | ||
15 | MORANG Mil |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 15 | ARTZ Huub |
NED | Netherlands | 01:13 | ||
16 | KAPELA Marek |
POL | Poland | 01:09 | 16 | THIERRY Pierre |
FRA | France | 01:14 | ||
17 | MATTIO Pietro |
ITA | Italy | 01:09 | 17 | VERSTRYNGE Emiel |
BEL | Belgium | 01:14 | ||
18 | KESS Alexandre |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 18 | BARHOUMI Ilian Alexandre |
SUI | Switzerland | 01:14 | ||
19 | WEISS Fabian |
SUI | Switzerland | 01:09 | 19 | KAGEVI Carl |
SWE | Sweden | 01:15 | ||
20 | KOT Julian |
POL | Poland | 01:09 | 20 | AUGUST Andrew |
USA | United States | 01:15 | ||
21 | GAJDULEWICZ Mateusz |
POL | Poland | 01:09 | 21 | BORRESCH Julian |
GER | Germany | 01:15 | ||
22 | SÖDERQVIST Jakob |
SWE | Sweden | 01:09 | 22 | ORINS Robin |
BEL | Belgium | 01:15 | ||
23 | BLACKMORE Joseph |
GBR | Great Britain | 01:09 | 23 | THEILER Ole |
GER | Germany | 01:16 | ||
24 | KAJAMINI Florian Samuel |
ITA | Italy | 01:09 | 24 | GAJDULEWICZ Mateusz |
POL | Poland | 01:17 | ||
25 | CHAUSSINAND Joris |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:09 | 25 | DOCKX Aaron |
BEL | Belgium | 01:17 | ||
26 | GRAAT Tijmen |
NED | Netherlands | 01:09 | 26 | KOCKELMANN Mathieu |
LUX | Luxembourg | 01:18 | ||
27 | GOMEZ Camilo Andres |
COL | Colombia | 01:09 | 27 | BISIAUX Léo |
FRA | France | 01:18 | ||
28 | GUALDI Simone |
ITA | Italy | 01:09 | 28 | DONALDSON Robert |
GBR | Great Britain | 01:19 | ||
29 | CRESCIOLI Ludovico |
ITA | Italy | 01:09 | 29 | IZQUIERDO Clément |
FRA | France | 01:19 | ||
30 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando |
COL | Colombia | 01:09 | 30 | MORANG Mil |
LUX | Luxembourg | 01:19 | ||
31 | BENTAL Aviv |
ISR | Israel | 01:09 | 31 | RONDEL Mathys |
FRA | France | 01:19 | ||
32 | THIERRY Pierre |
FRA | France | 01:09 | 32 | BELOKI Markel |
ESP | Spain | 01:20 | ||
33 | SHMIDT Artem |
USA | United States | 01:09 | 33 | DREßLER Luca |
GER | Germany | 01:20 | ||
34 | WENZEL Mats |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 34 | SHMIDT Artem |
USA | United States | 01:21 | ||
35 | LENNARTSSON Hugo |
SWE | Sweden | 01:09 | 35 | KAJAMINI Florian Samuel |
ITA | Italy | 01:21 | ||
36 | URY Noé |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 36 | MARRIAGE Zac |
AUS | Australia | 01:22 | ||
37 | COLORADO William |
COL | Colombia | 01:09 | 37 | WENZEL Mats |
LUX | Luxembourg | 01:22 | ||
38 | NOVÁK Pavel |
CZE | Czech Republic | 01:09 | 38 | SIMMONS Colby |
USA | United States | 01:22 | ||
39 | TUCKWELL Luke |
AUS | Australia | 01:09 | 39 | TUCKWELL Luke |
AUS | Australia | 01:23 | ||
40 | PINARELLO Alessandro |
ITA | Italy | 01:09 | 40 | JEAN Victor |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:23 | ||
41 | KREIKEMEIER Kade |
USA | United States | 01:09 | 41 | TORRES Pablo |
ESP | Spain | 01:23 | ||
42 | DOCKX Aaron |
BEL | Belgium | 01:09 | 42 | AEBERSOLD Nils |
SUI | Switzerland | 01:24 | ||
43 | FAINGEZICHT Emry |
ISR | Israel | 01:09 | 43 | LOULERGUE Victor |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:24 | ||
44 | BROWNING Fergus |
AUS | Australia | 01:09 | 44 | VAN BEKKUM Darren |
NED | Netherlands | 01:25 | ||
45 | AEBERSOLD Nils |
SUI | Switzerland | 01:09 | 45 | AHLSSON Jonathan |
SWE | Sweden | 01:25 | ||
46 | TAHAR Guy |
ISR | Israel | 01:09 | 46 | BROWNING Fergus |
AUS | Australia | 01:25 | ||
47 | LOZOUET Léandre |
FRA | France | 01:09 | 47 | JENNI Luca |
SUI | Switzerland | 01:27 | ||
48 | SVARRE Tobias |
DEN | Denmark | 01:09 | 48 | HUISING Menno |
NED | Netherlands | 01:27 | ||
49 | LOPES Lucas |
POR | Portugal | 01:09 | 49 | PINARELLO Alessandro |
ITA | Italy | 01:28 | ||
50 | PESCADOR Diego |
COL | Colombia | 01:09 | 50 | LOZOUET Léandre |
FRA | France | 01:28 | ||
51 | MUÑOZ Jaider |
COL | Colombia | 01:09 | 51 | HOLZER Roman |
SUI | Switzerland | 01:28 | ||
52 | BORRESCH Julian |
GER | Germany | 01:09 | 52 | NOVÁK Pavel |
CZE | Czech Republic | 01:28 | ||
53 | VYSOČAN Daniel |
CZE | Czech Republic | 01:09 | 53 | MATTIO Pietro |
ITA | Italy | 01:28 | ||
54 | PŘIDAL Tomáš |
CZE | Czech Republic | 01:09 | 54 | GRAAT Tijmen |
NED | Netherlands | 01:28 | ||
55 | SHYMAN Roy |
IRR | Israel | 01:09 | 55 | ROLLAND Brieuc |
FRA | France | 01:29 | ||
56 | NØRTOFT Morten Aalling |
DEN | Denmark | 01:09 | 56 | SUTTON Louis |
GBR | Great Britain | 01:30 | ||
57 | STIEGER Adrian |
AUT | Austria | 01:09 | 57 | MARTÍ Pau |
ESP | Spain | 01:30 | ||
58 | HUISING Menno |
NED | Netherlands | 01:09 | 58 | SVARRE Tobias |
DEN | Denmark | 01:30 | ||
59 | IZQUIERDO Clément |
FRA | France | 01:09 | 59 | TAVARES Gonçalo |
POR | Portugal | 01:31 | ||
60 | TORRES Pablo |
ESP | Spain | 01:09 | 60 | GUALDI Simone |
ITA | Italy | 01:33 | ||
61 | VAN BEKKUM Darren |
NED | Netherlands | 01:09 | 61 | TOUSSAINT Wouter |
NED | Netherlands | 01:33 | ||
62 | BANASZAK Maciej |
POL | Poland | 01:09 | 62 | CHAUSSINAND Joris |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:34 | ||
63 | AMAN Awet |
ERI | UCI WCC Men's Team | 01:09 | 63 | DALBY Simon |
DEN | Denmark | 01:35 | ||
64 | GUARDEÑO Jaume |
ESP | Spain | 01:09 | 64 | SERVRANCKX Gauthier |
BEL | Belgium | 01:36 | ||
65 | PERETZ HARDEBALL Matar |
ISR | Israel | 01:09 | 65 | VAN DER MEULEN Max |
NED | Netherlands | 01:36 | ||
66 | MORGADO António |
POR | Portugal | 01:09 | 66 | GUARDEÑO Jaume |
ESP | Spain | 01:36 | ||
67 | ORINS Robin |
BEL | Belgium | 01:09 | 67 | DONZÉ Robin |
SUI | Switzerland | 01:36 | ||
68 | AUGUST Andrew |
USA | United States | 01:09 | 68 | LENNARTSSON Hugo |
SWE | Sweden | 01:37 | ||
69 | KAGEVI Carl |
SWE | Sweden | 01:09 | 69 | HOFBAUER Philipp |
AUT | Austria | 01:37 | ||
70 | MARTINEZ Guillermo Juan |
COL | Colombia | 01:09 | 70 | PELOQUIN Leonard |
CAN | Canada | 01:37 | ||
71 | SERVRANCKX Gauthier |
BEL | Belgium | 01:09 | 71 | SCALCO Matteo |
ITA | Italy | 01:38 | ||
72 | MACKELLAR Alastair |
AUS | Australia | 01:09 | 72 | CALDWELL Kellen |
USA | United States | 01:38 | ||
73 | HOLZER Roman |
SUI | Switzerland | 01:09 | 73 | URY Noé |
LUX | Luxembourg | 01:39 | ||
74 | JENNI Luca |
SUI | Switzerland | 01:09 | 74 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando |
COL | Colombia | 01:39 | ||
75 | DONZÉ Robin |
SUI | Switzerland | 01:09 | 75 | PŘIDAL Tomáš |
CZE | Czech Republic | 01:41 | ||
76 | VAN DER MEULEN Max |
NED | Netherlands | 01:09 | 76 | MINTEGI Iker |
ESP | Spain | 01:41 | ||
77 | LIMA Daniel |
POR | Portugal | 01:09 | 77 | LIMA Daniel |
POR | Portugal | 01:41 | ||
78 | MARTÍ Pau |
ESP | Spain | 01:09 | 78 | VYSOČAN Daniel |
CZE | Czech Republic | 01:41 | ||
79 | WIDAR Jarno |
BEL | Belgium | 01:09 | 79 | FAINGEZICHT Emry |
ISR | Israel | 01:42 | ||
80 | DREßLER Luca |
GER | Germany | 01:09 | 80 | TAHAR Guy |
ISR | Israel | 01:42 | ||
81 | TOUSSAINT Wouter |
NED | Netherlands | 01:09 | 81 | COWAN Quentin |
CAN | Canada | 01:42 | ||
82 | GREENWOOD Matthew |
AUS | Australia | 01:09 | 82 | PESCADOR Diego |
COL | Colombia | 01:43 | ||
83 | BOUCHARD Félix |
CAN | Canada | 01:09 | 83 | STOCKWELL Oliver |
GBR | Great Britain | 01:44 | ||
84 | LEONARD Michael |
CAN | Canada | 01:09 | 84 | MUÑOZ Jaider |
COL | Colombia | 01:45 | ||
85 | ZERAI Nahom |
ERI | UCI WCC Men's Team | 01:09 | 85 | KESS Alexandre |
LUX | Luxembourg | 01:45 | ||
86 | ROLLAND Brieuc |
FRA | France | 01:09 | 86 | LOPES Lucas |
POR | Portugal | 01:46 | ||
87 | ARSAC Rémi |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:09 | 87 | KOT Julian |
POL | Poland | 01:48 | ||
88 | DALBY Simon |
DEN | Denmark | 01:09 | 88 | COLORADO William |
COL | Colombia | 01:48 | ||
89 | AHLSSON Jonathan |
SWE | Sweden | 01:09 | 89 | BANASZAK Maciej |
POL | Poland | 01:51 | ||
90 | PELOQUIN Leonard |
CAN | Canada | 01:09 | 90 | KAPELA Marek |
POL | Poland | 01:51 | ||
91 | TAVARES Gonçalo |
POR | Portugal | 01:09 | 91 | RUVALCABA David |
MEX | Mexico | 01:51 | ||
92 | MONTEZ Alexandre |
POR | Portugal | 01:09 | 92 | AREFAYNE Aklilu |
ERI | UCI WCC Men's Team | 01:51 | ||
93 | SZYMACHA Kamil |
POL | Poland | 01:09 | 93 | GOMEZ Camilo Andres |
COL | Colombia | 01:51 | ||
94 | BELOKI Markel |
ESP | Spain | 01:09 | 94 | WALLENBORN Arno |
LUX | Luxembourg | 01:52 | ||
95 | MINTEGI Iker |
ESP | Spain | 01:09 | 95 | CRESCIOLI Ludovico |
ITA | Italy | 01:54 | ||
96 | BÁRTA Martin |
CZE | Czech Republic | 01:09 | 96 | MARTINEZ Guillermo Juan |
COL | Colombia | 01:54 | ||
97 | SCALCO Matteo |
ITA | Italy | 01:09 | 97 | PERETZ HARDEBALL Matar |
ISR | Israel | 01:55 | ||
98 | WALLENBORN Arno |
LUX | Luxembourg | 01:09 | 98 | MONTEZ Alexandre |
POR | Portugal | 01:55 | ||
99 | STOCKWELL Oliver |
GBR | Great Britain | 01:09 | 99 | GREENWOOD Matthew |
AUS | Australia | 01:55 | ||
100 | SUTTON Louis |
GBR | Great Britain | 01:09 | 100 | BOUCHARD Félix |
CAN | Canada | 01:57 | ||
101 | VERSTRYNGE Emiel |
BEL | Belgium | 01:09 | 101 | LA GRENADE Jérémie |
CAN | Canada | 01:58 | ||
102 | RONDEL Mathys |
FRA | France | 01:09 | 102 | GARCIA Carlos Alfonso |
MEX | Mexico | 01:59 | ||
103 | MONTEROS Luis |
ECU | Ecuador | 01:09 | 103 | ZERAI Nahom |
ERI | UCI WCC Men's Team | 01:59 | ||
104 | WHITE ESPADERO Robert |
ECU | Ecuador | 01:09 | 104 | ARSAC Rémi |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 02:02 | ||
105 | NAVAS Kevin |
ECU | Ecuador | 01:09 | 105 | MRÁZ Daniel |
CZE | Czech Republic | 02:05 | ||
106 | THEILER Ole |
GER | Germany | 01:09 | 106 | KREIKEMEIER Kade |
USA | United States | 02:06 | ||
107 | COWAN Quentin |
CAN | Canada | 01:09 | 107 | SHYMAN Roy |
IRR | Israel | 02:07 | ||
108 | RUVALCABA David |
MEX | Mexico | 01:09 | 108 | BENTAL Aviv |
ISR | Israel | 02:09 | ||
109 | BISIAUX Léo |
FRA | France | 01:09 | 109 | BÁRTA Martin |
CZE | Czech Republic | 02:11 | ||
110 | SCHANDORFF IWERSEN Emil |
DEN | Denmark | 03:01 | 110 | NAVAS Kevin |
ECU | Ecuador | 02:12 | ||
111 | MARRIAGE Zac |
AUS | Australia | 01:09 | 111 | TREZISE Declan |
AUS | Australia | 02:15 | ||
112 | HOFBAUER Philipp |
AUT | Austria | 01:09 | 112 | WHITE ESPADERO Robert |
ECU | Ecuador | 02:19 | ||
113 | GARCIA Carlos Alfonso |
MEX | Mexico | 01:09 | 113 | SZYMACHA Kamil |
POL | Poland | 02:19 | ||
114 | MULUGETA Yafiet |
ERI | UCI WCC Men's Team | 03:18 | 114 | TURK Aljaž |
SLO | Slovenia | 02:22 | ||
115 | PEYROT Jorge |
MEX | Mexico | 03:29 | 115 | MONTEROS Luis |
ECU | Ecuador | 02:23 | ||
116 | RUIZ Sebastian |
MEX | Mexico | 03:29 | 116 | AMAN Awet |
ERI | UCI WCC Men's Team | 02:26 | ||
117 | TROJA Baptiste |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 03:40 | 117 | SCHANDORFF IWERSEN Emil |
DEN | Denmark | 03:38 | ||
118 | GOLLIKER Joshua |
GBR | Great Britain | 03:40 | 118 | PEYROT Jorge |
MEX | Mexico | 04:03 | ||
119 | KRETSCHY Moritz |
GER | Germany | 04:30 | 119 | GOLLIKER Joshua |
GBR | Great Britain | 04:04 | ||
120 | CALDWELL Kellen |
USA | United States | 01:09 | 120 | TROJA Baptiste |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 04:18 | ||
121 | POZO Yostin Elian |
ECU | Ecuador | 04:45 | 121 | RUIZ Sebastian |
MEX | Mexico | 04:31 | ||
122 | AREFAYNE Aklilu |
ERI | UCI WCC Men's Team | 01:09 | 122 | MULUGETA Yafiet |
ERI | UCI WCC Men's Team | 04:34 | ||
123 | TREZISE Declan |
AUS | Australia | 01:44 | 123 | KRETSCHY Moritz |
GER | Germany | 04:48 | ||
124 | WALTON Jonas |
CAN | Canada | 06:02 | 124 | WALTON Jonas |
CAN | Canada | 06:18 | ||
125 | RAVBAR Anže |
SLO | Slovenia | 06:02 | 125 | POZO Yostin Elian |
ECU | Ecuador | 06:27 | ||
126 | JEAN Victor |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 01:09 | 126 | RAVBAR Anže |
SLO | Slovenia | 06:32 | ||
127 | URI Yonatan |
ISR | Israel | 08:12 | 127 | ØXENBERG Peter |
DEN | Denmark | 08:27 | ||
128 | ØXENBERG Peter |
DEN | Denmark | 08:12 | 128 | MERLÖV Ville |
SWE | Sweden | 08:44 | ||
129 | MERLÖV Ville |
SWE | Sweden | 08:12 | 129 | DE COMARMOND Aurelien |
MUS | UCI WCC Men's Team | 08:49 | ||
130 | PEDERSEN Eric |
SWE | Sweden | 08:12 | 130 | LUKEŠ Jan |
CZE | Czech Republic | 08:49 | ||
131 | GONZALEZ Erick Emanuel |
MEX | Mexico | 08:12 | 131 | MAROLT Jaka |
SLO | Slovenia | 08:51 | ||
132 | PEČNIK Teo |
SLO | Slovenia | 08:12 | 132 | SĘK Igor |
POL | Poland | 08:57 | ||
133 | MAROLT Jaka |
SLO | Slovenia | 08:12 | 133 | PEDERSEN Eric |
SWE | Sweden | 09:03 | ||
134 | HÖDLMOSER Dominik |
AUT | Austria | 08:12 | 134 | OBERLECHNER Luca |
AUT | Austria | 09:04 | ||
135 | OBERLECHNER Luca |
AUT | Austria | 08:12 | 135 | URI Yonatan |
ISR | Israel | 09:06 | ||
136 | SĘK Igor |
POL | Poland | 08:12 | 136 | HÖDLMOSER Dominik |
AUT | Austria | 09:09 | ||
137 | MARTINS João |
POR | Portugal | 08:12 | 137 | AZPARREN Enekoitz |
ESP | Spain | 09:17 | ||
138 | DE COMARMOND Aurelien |
MUS | UCI WCC Men's Team | 08:12 | 138 | MARTINS João |
POR | Portugal | 09:29 | ||
139 | LUKEŠ Jan |
CZE | Czech Republic | 08:12 | 139 | PEČNIK Teo |
SLO | Slovenia | 09:36 | ||
140 | AZPARREN Enekoitz |
ESP | Spain | 08:12 | 140 | GONZALEZ Erick Emanuel |
MEX | Mexico | 09:56 | ||
141 | SARMIENTO José Andres |
ECU | Ecuador | 10:45 | 141 | HLADY Gavin |
USA | United States | 11:34 | ||
142 | HLADY Gavin |
USA | United States | 10:45 | 142 | SARMIENTO José Andres |
ECU | Ecuador | 12:27 | ||
143 | MORIN Yoan |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 13:44 | 143 | MORIN Yoan |
FRA | Auvergne - Rhône-Alpes | 14:22 | ||
144 | GUSNER Matthias |
AUT | Austria | 13:56 | 144 | GUSNER Matthias |
AUT | Austria | 14:52 | ||
145 | ZARATE Michael |
MEX | Mexico | 15:55 | 145 | ZARATE Michael |
MEX | Mexico | 16:59 | ||
146 | SCHABERNIG Simon Wolfgang |
AUT | Austria | 15:55 | 146 | SCHABERNIG Simon Wolfgang |
AUT | Austria | 17:19 | ||
147 | REVELO Franklin Joel |
ECU | Ecuador | 15:55 | 147 | REVELO Franklin Joel |
ECU | Ecuador | 17:34 | ||
DNF | LEIDERT Louis |
GER | Germany |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info