|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
|
Tageswertung | Gesamtwertung nach der 12. Etappe | ||||||||||
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
1 | CASTRILLO Pablo | ESP | Equipo Kern Pharma | 03:36:12 | 38,15 | 1 | O'CONNOR Ben | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 47:37:35 | |
2 | POOLE Max | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:08 | 2 | ROGLIČ Primož | SLO | Red Bull - BORA - hansgrohe | 03:16 | ||
3 | SOLER Marc | ESP | UAE Team Emirates | 00:16 | 3 | MAS Enric | ESP | Movistar Team | 03:58 | ||
4 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco AlUla | 00:23 | 4 | CARAPAZ Richard | ECU | EF Education - EasyPost | 04:10 | ||
5 | NARVÁEZ Jhonatan | ECU | INEOS Grenadiers | 00:34 | 5 | LANDA Mikel | ESP | Soudal Quick-Step | 04:40 | ||
6 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 00:40 | 6 | RODRÍGUEZ Carlos | ESP | INEOS Grenadiers | 05:23 | ||
7 | TEJADA Harold | COL | Astana Qazaqstan Team | 00:49 | 7 | LIPOWITZ Florian | GER | Red Bull - BORA - hansgrohe | 05:29 | ||
8 | VERONA Carlos | ESP | Lidl - Trek | 01:03 | 8 | YATES Adam | GBR | UAE Team Emirates | 05:30 | ||
9 | MEINTJES Louis | RSA | Intermarché - Wanty | 01:14 | 9 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 05:30 | ||
10 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 01:52 | 10 | BENNETT George | NZL | Israel - Premier Tech | 05:46 | ||
11 | SKJELMOSE Mattias | DEN | Lidl - Trek | 06:29 | 11 | GAUDU David | FRA | Groupama - FDJ | 05:55 | ||
12 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 06:29 | 12 | SKJELMOSE Mattias | DEN | Lidl - Trek | 06:41 | ||
13 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates | 06:29 | 13 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates | 06:49 | ||
14 | O'CONNOR Ben | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 06:29 | 14 | RODRÍGUEZ Cristián | ESP | Arkéa - B&B Hotels | 07:13 | ||
15 | MAS Enric | ESP | Movistar Team | 06:29 | 15 | KUSS Sepp | USA | Team Visma | Lease a Bike | 08:16 | ||
16 | CARAPAZ Richard | ECU | EF Education - EasyPost | 06:29 | 16 | MARTIN Guillaume | FRA | Cofidis | 08:19 | ||
17 | RODRÍGUEZ Carlos | ESP | INEOS Grenadiers | 06:29 | 17 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 10:46 | |||
18 | ROGLIČ Primož | SLO | Red Bull - BORA - hansgrohe | 06:29 | 18 | DUNBAR Eddie | IRL | Team Jayco AlUla | 11:37 | ||
19 | GAUDU David | FRA | Groupama - FDJ | 06:29 | 19 | TEJADA Harold | COL | Astana Qazaqstan Team | 11:50 | ||
20 | RODRÍGUEZ Cristián | ESP | Arkéa - B&B Hotels | 06:29 | 20 | HAIG Jack | AUS | Bahrain - Victorious | 12:29 | ||
21 | LIPOWITZ Florian | GER | Red Bull - BORA - hansgrohe | 06:29 | 21 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | Astana Qazaqstan Team | 12:40 | ||
22 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché - Wanty | 06:29 | 22 | BERTHET Clément | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 24:32 | ||
23 | LANDA Mikel | ESP | Soudal Quick-Step | 06:29 | 23 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 26:09 | ||
24 | KUSS Sepp | USA | Team Visma | Lease a Bike | 06:29 | 24 | MEINTJES Louis | RSA | Intermarché - Wanty | 27:47 | ||
25 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | Astana Qazaqstan Team | 06:29 | 25 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 30:24 | ||
26 | DUNBAR Eddie | IRL | Team Jayco AlUla | 06:29 | 26 | KRUIJSWIJK Steven | NED | Team Visma | Lease a Bike | 35:49 | ||
27 | YATES Adam | GBR | UAE Team Emirates | 06:29 | 27 | WOODS Michael | CAN | Israel - Premier Tech | 37:00 | ||
28 | BENNETT George | NZL | Israel - Premier Tech | 06:29 | 28 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 37:52 | ||
29 | HAIG Jack | AUS | Bahrain - Victorious | 06:29 | 29 | VALTER Attila | HUN | Team Visma | Lease a Bike | 38:01 | ||
30 | MARTIN Guillaume | FRA | Cofidis | 06:29 | 30 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel - Premier Tech | 38:42 | ||
31 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 06:29 | 31 | RUBIO Einer | COL | Movistar Team | 39:07 | |||
32 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:40 | 32 | CEPEDA Jefferson Alexander | ECU | EF Education - EasyPost | 40:22 | ||
33 | OOMEN Sam | NED | Lidl - Trek | 06:40 | 33 | POOLE Max | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 40:40 | ||
34 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel - Premier Tech | 06:40 | 34 | NARVÁEZ Jhonatan | ECU | INEOS Grenadiers | 41:56 | ||
35 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 06:40 | 35 | CATTANEO Mattia | ITA | Soudal Quick-Step | 42:27 | ||
36 | CATTANEO Mattia | ITA | Soudal Quick-Step | 06:55 | 36 | PACHER Quentin | FRA | Groupama - FDJ | 42:39 | ||
37 | SCOTSON Callum | AUS | Team Jayco AlUla | 06:58 | 37 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché - Wanty | 43:18 | ||
38 | CEPEDA Jefferson Alexander | ECU | EF Education - EasyPost | 07:04 | 38 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel - Euskadi | 44:35 | ||
39 | THOMPSON Reuben | NZL | Groupama - FDJ | 07:20 | 39 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | COL | Red Bull - BORA - hansgrohe | 45:17 | ||
40 | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 07:27 | 40 | DEL TORO Isaac | MEX | UAE Team Emirates | 45:55 | ||
41 | KRUIJSWIJK Steven | NED | Team Visma | Lease a Bike | 07:27 | 41 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 47:31 | ||
42 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull - BORA - hansgrohe | 07:30 | 42 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama - FDJ | 48:17 | ||
43 | BERTHET Clément | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 07:30 | 43 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 49:41 | ||
44 | RUBIO Einer | COL | Movistar Team | 07:39 | 44 | KÜNG Stefan | SUI | Groupama - FDJ | 49:41 | ||
45 | VALTER Attila | HUN | Team Visma | Lease a Bike | 07:44 | 45 | VERONA Carlos | ESP | Lidl - Trek | 52:20 | ||
46 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 08:01 | 46 | MEURISSE Xandro | BEL | Alpecin - Deceuninck | 52:52 | ||
47 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 08:37 | 47 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 53:10 | ||
48 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain - Victorious | 08:44 | 48 | OOMEN Sam | NED | Lidl - Trek | 53:34 | ||
49 | FRIGO Marco | ITA | Israel - Premier Tech | 09:01 | 49 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 56:38 | ||
50 | ZANA Filippo | ITA | Team Jayco AlUla | 09:01 | 50 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull - BORA - hansgrohe | 58:53 | ||
51 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl - Trek | 09:01 | 51 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 59:23 | ||
52 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 10:00 | 52 | SOLER Marc | ESP | UAE Team Emirates | 01:01:02 | ||
53 | GESINK Robert | NED | Team Visma | Lease a Bike | 10:00 | 53 | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 01:06:51 | ||
54 | TEUNS Dylan | BEL | Israel - Premier Tech | 10:00 | 54 | GESINK Robert | NED | Team Visma | Lease a Bike | 01:07:10 | ||
55 | MATÉ Luis Ángel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 10:00 | 55 | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:07:39 | ||
56 | ARMIRAIL Bruno | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10:00 | 56 | TUSVELD Martijn | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 01:12:53 | ||
57 | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10:02 | 57 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain - Victorious | 01:13:14 | ||
58 | DEL TORO Isaac | MEX | UAE Team Emirates | 10:02 | 58 | FRIGO Marco | ITA | Israel - Premier Tech | 01:14:18 | ||
59 | BRAET Vito | BEL | Intermarché - Wanty | 10:13 | 59 | LECERF William Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 01:14:26 | ||
60 | DE GENDT Thomas | BEL | Lotto Dstny | 10:30 | 60 | BOU Joan | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:14:30 | ||
61 | SWEENY Harry | AUS | EF Education - EasyPost | 10:58 | 61 | RIES Michel | LUX | Arkéa - B&B Hotels | 01:14:36 | ||
62 | RIVERA Brandon Smith | COL | INEOS Grenadiers | 11:17 | 62 | VAN AERT Wout | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 01:16:23 | ||
63 | MEURISSE Xandro | BEL | Alpecin - Deceuninck | 11:20 | 63 | ZANA Filippo | ITA | Team Jayco AlUla | 01:17:08 | ||
64 | LASTRA Jonathan | ESP | Cofidis | 11:43 | 64 | CASTRILLO Pablo | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:17:16 | ||
65 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull - BORA - hansgrohe | 12:54 | 65 | VACEK Mathias | CZE | Lidl - Trek | 01:18:35 | ||
66 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | COL | Red Bull - BORA - hansgrohe | 12:54 | 66 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl - Trek | 01:19:11 | ||
67 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché - Wanty | 12:54 | 67 | MIQUEL Pau | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:20:45 | ||
68 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | Astana Qazaqstan Team | 13:51 | 68 | MCNULTY Brandon | USA | UAE Team Emirates | 01:21:15 | ||
69 | BARONCINI Filippo | ITA | UAE Team Emirates | 13:51 | 69 | MATÉ Luis Ángel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:21:37 | ||
70 | RIES Michel | LUX | Arkéa - B&B Hotels | 13:51 | 70 | HAMILTON Chris | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 01:21:54 | ||
71 | MARIT Arne | BEL | Intermarché - Wanty | 13:51 | 71 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 01:23:10 | ||
72 | BRUSSENSKIY Gleb | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 13:58 | 72 | HERMANS Quinten | BEL | Alpecin - Deceuninck | 01:23:25 | ||
73 | UMBA Santiago | COL | Astana Qazaqstan Team | 13:58 | 73 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Cofidis | 01:24:26 | ||
74 | RAISBERG Nadav | ISR | Israel - Premier Tech | 13:58 | 74 | LASTRA Jonathan | ESP | Cofidis | 01:24:41 | ||
75 | PACHER Quentin | FRA | Groupama - FDJ | 13:58 | 75 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | Astana Qazaqstan Team | 01:24:57 | ||
76 | TUSVELD Martijn | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 13:58 | 76 | LEEMREIZE Gijs | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 01:25:48 | ||
77 | ISASA Xabier | ESP | Euskaltel - Euskadi | 13:58 | 77 | CANAL Carlos | ESP | Movistar Team | 01:27:05 | ||
78 | OWSIAN Łukasz | POL | Arkéa - B&B Hotels | 13:58 | 78 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 01:29:03 | ||
79 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 13:58 | 79 | VINE Jay | AUS | UAE Team Emirates | 01:29:35 | ||
80 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel - Euskadi | 13:58 | 80 | LE BERRE Mathis | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 01:30:47 | ||
81 | VACEK Mathias | CZE | Lidl - Trek | 13:58 | 81 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco AlUla | 01:31:25 | ||
82 | HAMILTON Chris | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 13:58 | 82 | ARMIRAIL Bruno | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:33:28 | ||
83 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 13:58 | 83 | TEUNS Dylan | BEL | Israel - Premier Tech | 01:33:50 | ||
84 | MIHOLJEVIĆ Fran | CRO | Bahrain - Victorious | 13:58 | 84 | GUGLIELMI Simon | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 01:33:55 | ||
85 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 13:58 | 85 | SEPÚLVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 01:35:01 | ||
86 | AFFINI Edoardo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 13:58 | 86 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - EasyPost | 01:38:48 | ||
87 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama - FDJ | 14:41 | 87 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:39:26 | ||
88 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 15:24 | 88 | SCOTSON Callum | AUS | Team Jayco AlUla | 01:40:01 | ||
89 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 15:24 | 89 | OWSIAN Łukasz | POL | Arkéa - B&B Hotels | 01:41:23 | ||
90 | NABERMAN Tim | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 15:24 | 90 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto Dstny | 01:41:23 | ||
91 | HERRADA Jesús | ESP | Cofidis | 15:24 | 91 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché - Wanty | 01:42:00 | ||
92 | BERASATEGI Xabier | ESP | Euskaltel - Euskadi | 15:24 | 92 | HERRADA Jesús | ESP | Cofidis | 01:42:03 | ||
93 | SÁNCHEZ Pelayo | ESP | Movistar Team | 15:24 | 93 | MIHOLJEVIĆ Fran | CRO | Bahrain - Victorious | 01:43:01 | ||
94 | DE MARCHI Alessandro | ITA | Team Jayco AlUla | 15:24 | 94 | STRONG Corbin | NZL | Israel - Premier Tech | 01:43:06 | ||
95 | HOLLMANN Juri | GER | Alpecin - Deceuninck | 15:24 | 95 | BARONCINI Filippo | ITA | UAE Team Emirates | 01:43:21 | ||
96 | CANAL Carlos | ESP | Movistar Team | 15:24 | 96 | DE GENDT Thomas | BEL | Lotto Dstny | 01:44:25 | ||
97 | SOTO Antonio Jesús | ESP | Equipo Kern Pharma | 15:36 | 97 | CAMPENAERTS Victor | BEL | Lotto Dstny | 01:44:39 | ||
98 | MIQUEL Pau | ESP | Equipo Kern Pharma | 15:36 | 98 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:45:00 | ||
99 | GUGLIELMI Simon | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 15:44 | 99 | BRAET Vito | BEL | Intermarché - Wanty | 01:45:00 | ||
100 | LE BERRE Mathis | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 15:44 | 100 | RIVERA Brandon Smith | COL | INEOS Grenadiers | 01:45:11 | ||
101 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:44 | 101 | SHAW James | GBR | EF Education - EasyPost | 01:45:16 | ||
102 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco AlUla | 16:06 | 102 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 01:46:30 | ||
103 | SHAW James | GBR | EF Education - EasyPost | 16:06 | 103 | HUYS Laurens | BEL | Arkéa - B&B Hotels | 01:49:44 | ||
104 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto Dstny | 16:06 | 104 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama - FDJ | 01:50:05 | ||
105 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 16:06 | 105 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:50:18 | ||
106 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - EasyPost | 16:06 | 106 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto Dstny | 01:51:05 | ||
107 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | Groupama - FDJ | 16:06 | 107 | THOMPSON Reuben | NZL | Groupama - FDJ | 01:51:10 | ||
108 | KÜNG Stefan | SUI | Groupama - FDJ | 16:06 | 108 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:51:24 | ||
109 | MCNULTY Brandon | USA | UAE Team Emirates | 16:06 | 109 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:51:45 | ||
110 | BERHE Welay Hagos | ETH | Team Jayco AlUla | 16:06 | 110 | LAZKANO Oier | ESP | Movistar Team | 01:51:58 | ||
111 | SÜTTERLIN Jasha | GER | Bahrain - Victorious | 16:06 | 111 | SWEENY Harry | AUS | EF Education - EasyPost | 01:53:21 | ||
112 | HEIDUK Kim | GER | INEOS Grenadiers | 16:19 | 112 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl - Trek | 01:53:42 | ||
113 | VAN AERT Wout | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 17:26 | 113 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco AlUla | 01:53:44 | ||
114 | GRADEK Kamil | POL | Bahrain - Victorious | 17:26 | 114 | HOLLMANN Juri | GER | Alpecin - Deceuninck | 01:55:02 | ||
115 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Cofidis | 17:26 | 115 | ISASA Xabier | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:56:25 | ||
116 | BOU Joan | ESP | Euskaltel - Euskadi | 17:26 | 116 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | Groupama - FDJ | 01:56:36 | ||
117 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 17:26 | 117 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:57:08 | ||
118 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 17:26 | 118 | BERASATEGI Xabier | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:00:15 | ||
119 | DOULL Owain | GBR | EF Education - EasyPost | 17:26 | 119 | HEIDUK Kim | GER | INEOS Grenadiers | 02:01:03 | ||
120 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 17:26 | 120 | VERGALLITO Luca | ITA | Alpecin - Deceuninck | 02:02:08 | ||
121 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl - Trek | 17:26 | 121 | ARCAS Jorge | ESP | Movistar Team | 02:02:58 | ||
122 | ARCAS Jorge | ESP | Movistar Team | 17:26 | 122 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:04:35 | ||
123 | LEEMREIZE Gijs | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 17:26 | 123 | GAMPER Patrick | AUT | Red Bull - BORA - hansgrohe | 02:05:21 | ||
124 | STRONG Corbin | NZL | Israel - Premier Tech | 17:26 | 124 | SÁNCHEZ Pelayo | ESP | Movistar Team | 02:05:26 | ||
125 | SHEEHAN Riley | USA | Israel - Premier Tech | 17:26 | 125 | RAISBERG Nadav | ISR | Israel - Premier Tech | 02:05:27 | ||
126 | VINE Jay | AUS | UAE Team Emirates | 17:26 | 126 | SOTO Antonio Jesús | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:07:23 | ||
127 | HERMANS Quinten | BEL | Alpecin - Deceuninck | 17:26 | 127 | GROVES Kaden | AUS | Alpecin - Deceuninck | 02:09:53 | ||
128 | WOODS Michael | CAN | Israel - Premier Tech | 17:26 | 128 | UMBA Santiago | COL | Astana Qazaqstan Team | 02:10:10 | ||
129 | HUYS Laurens | BEL | Arkéa - B&B Hotels | 17:26 | 129 | ASGREEN Kasper | DEN | Soudal Quick-Step | 02:10:56 | ||
130 | VERGALLITO Luca | ITA | Alpecin - Deceuninck | 17:26 | 130 | BERHE Welay Hagos | ETH | Team Jayco AlUla | 02:12:40 | ||
131 | SCHELLING Ide | NED | Astana Qazaqstan Team | 17:44 | 131 | AFFINI Edoardo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 02:12:45 | ||
132 | GROVES Kaden | AUS | Alpecin - Deceuninck | 18:07 | 132 | MARIT Arne | BEL | Intermarché - Wanty | 02:15:10 | ||
133 | PLANCKAERT Edward | BEL | Alpecin - Deceuninck | 18:07 | 133 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 02:15:45 | ||
134 | BALLERSTEDT Maurice | GER | Alpecin - Deceuninck | 18:07 | 134 | DENZ Nico | GER | Red Bull - BORA - hansgrohe | 02:15:58 | ||
135 | VINOKUROV Nicolas | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 18:07 | 135 | BITTNER Pavel | CZE | Team dsm-firmenich PostNL | 02:16:14 | ||
136 | GAMPER Patrick | AUT | Red Bull - BORA - hansgrohe | 18:07 | 136 | SHEEHAN Riley | USA | Israel - Premier Tech | 02:17:15 | ||
137 | SEPÚLVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 18:19 | 137 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 02:17:29 | ||
138 | VAN DEN BERG Julius | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 18:26 | 138 | PAQUOT Tom | BEL | Intermarché - Wanty | 02:18:29 | ||
139 | PAQUOT Tom | BEL | Intermarché - Wanty | 18:27 | 139 | PLANCKAERT Edward | BEL | Alpecin - Deceuninck | 02:18:43 | ||
140 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto Dstny | 18:40 | 140 | SCHELLING Ide | NED | Astana Qazaqstan Team | 02:18:50 | ||
141 | BITTNER Pavel | CZE | Team dsm-firmenich PostNL | 18:49 | 141 | VINOKUROV Nicolas | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 02:20:12 | ||
142 | LEIJNSE Enzo | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 18:49 | 142 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 02:21:00 | ||
143 | RIESEBEEK Oscar | NED | Alpecin - Deceuninck | 18:49 | 143 | BRUSSENSKIY Gleb | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 02:22:47 | ||
144 | CAMPENAERTS Victor | BEL | Lotto Dstny | 18:49 | 144 | SÜTTERLIN Jasha | GER | Bahrain - Victorious | 02:23:45 | ||
145 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 18:49 | 145 | VAN DEN BERG Julius | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 02:23:55 | ||
146 | LECERF William Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 18:49 | 146 | BALLERSTEDT Maurice | GER | Alpecin - Deceuninck | 02:25:00 | ||
147 | DENZ Nico | GER | Red Bull - BORA - hansgrohe | 18:49 | 147 | GUERNALEC Thibault | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 02:26:17 | ||
148 | LAZKANO Oier | ESP | Movistar Team | 19:01 | 148 | DOULL Owain | GBR | EF Education - EasyPost | 02:27:15 | ||
149 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20:03 | 149 | DE MARCHI Alessandro | ITA | Team Jayco AlUla | 02:30:11 | ||
150 | GUERNALEC Thibault | FRA | Arkéa - B&B Hotels | 20:03 | 150 | GRADEK Kamil | POL | Bahrain - Victorious | 02:31:50 | ||
151 | ASGREEN Kasper | DEN | Soudal Quick-Step | 21:02 | 151 | LEIJNSE Enzo | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 02:35:37 | ||
152 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 21:32 | 152 | RIESEBEEK Oscar | NED | Alpecin - Deceuninck | 02:39:30 | ||
153 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama - FDJ | 22:49 | 153 | NABERMAN Tim | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 02:41:52 | ||
DNF | GENIETS Kevin | LUX | Groupama - FDJ | ||||||||
DNS | VAN EETVELT Lennert | BEL | Lotto Dstny |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info