|
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
1 | STEDMAN Maximilian | GBR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
2 | PETROS Mengis | ERI | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
3 | BERHANE Natnael | ERI | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
4 | BULUT Samet | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
5 | ÖZGÜR Batuhan | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
6 | KAYGISIZ Zeki | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
7 | BOUVIER Leo | FRA | Bike Aid |
8 | EISENBARTH Pirmin | GER | Bike Aid |
9 | MEISER Philip | GER | Bike Aid |
10 | SCHIFFER Anton | GER | Bike Aid |
11 | BECK Jonas | GER | Bike Aid |
12 | BALÁZS Máté | GER | Bike Aid |
13 | ALIYEV Ruslan | KAZ | Almaty Astana Motors |
14 | TURAR Assylkhan | KAZ | Almaty Astana Motors |
15 | BEZRUCHKO Nikita | KAZ | Almaty Astana Motors |
16 | SHEPELEV Georgiy | KAZ | Almaty Astana Motors |
17 | SLAMZHANOV Orken | KAZ | Almaty Astana Motors |
18 | SILYKBEK Aslan | KAZ | Almaty Astana Motors |
19 | MA Binyan | CHN | China Glory Continental Cycling Team |
20 | LYU Xianjing | CHN | China Glory Continental Cycling Team |
21 | Ll Zhen | CHN | China Glory Continental Cycling Team |
22 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory Continental Cycling Team |
23 | TRARIEUX Julien | FRA | China Glory Continental Cycling Team |
24 | SMITWillie | RSA | China Glory Continental Cycling Team |
25 | ORKEN Ahmet | TUR | Spor Toto Cycling Team |
26 | DEPE Serdar Anil | TUR | Spor Toto Cycling Team |
27 | SAMLI Feritcan | TUR | Spor Toto Cycling Team |
28 | KANAT Mehmet | TUR | Spor Toto Cycling Team |
29 | YIGIT Tahir | TUR | Spor Toto Cycling Team |
30 | ARIKAN Dogukan | TUR | Spor Toto Cycling Team |
31 | SEMENOVAIexandr | KAZ | Kazakhstan |
32 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Kazakhstan |
33 | VAGANOV Alexey | KAZ | Kazakhstan |
34 | KOLTUNOV VIadimir | KAZ | Kazakhstan |
35 | VOROBYEV Matvey | KAZ | Kazakhstan |
36 | LOGACHYEV Yegor | KAZ | Kazakhstan |
37 | KARAGÖBEK Muhammet Eyüp | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
38 | TARAKCI Mustafa | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
39 | KUCUKAIi | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
40 | TEKTAS Talha | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
41 | BADAK Fahrettin | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
42 | GEDIK Serdar | TUR | Konya Buyuksehir Belediye Spor |
43 | ABD RASIM Mohamad Saari Amri | MAS | Malaysia Pro Cycling |
44 | AZMAN Muhamad Zawawi | MAS | Malaysia Pro Cycling |
45 | ZAKARIA Akmal Hakim | MAS | Malaysia Pro Cycling |
46 | HAMZAH Mior Muhammad Hazwan | MAS | Malaysia Pro Cycling |
47 | OMAR Muhammad Faiz Fakhri | MAS | Malaysia Pro Cycling |
48 | NOOR ROSEIDI Ariff Danial | MAS | Malaysia Pro Cycling |
49 | BOCHAROV Dmitriy | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
50 | ELLI Konstantin | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
51 | EMINOV Edem | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
52 | EVDOKIMOV Danil | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
53 | ERGASHEV Sanjarbek | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
54 | TSVETKOV Nikita | UZB | Tashkent City Professional Cycling Team |
55 | ABAY Burak | TUR | Sakarya BB Pro Team |
56 | AKCAM Furkan | TUR | Sakarya BB Pro Team |
57 | ROSTOVTSEV Sergey | RUS | Sakarya BB Pro Team |
58 | MIKAYILZADE Musa | AZE | Sakarya BB Pro Team |
59 | POCHERNIAEV Nikolai | RUS | Sakarya BB Pro Team |
60 | MARIAMIDZE Stepan | RUS | Sakarya BB Pro Team |
61 | MIRZAKHANOV Kamran | AZE | Azerbaijan |
62 | NURIYEV Nofal | AZE | Azerbaijan |
63 | QURBANOV Ali | AZE | Azerbaijan |
64 | fiWAZOV Shahin | AZE | Azerbaijan |
65 | ISMAYlLOV Yusif | AZE | Azerbaijan |
66 | CELIKKAYA Suleyman | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
67 | KOFTECI Aydin | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
68 | YILMAZ Yunus Emre | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
69 | GNJSMCAyhan | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
70 | GUNGOR Fatih | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
71 | KÜÇÜK Melih | TUR | Velo Bursa Bisiklet Takimi |
72 | ATES Adern | TUR | Karya Cycling Team |
73 | AKKOYUN Baris | TUR | Karya Cycling Team |
74 | ASILIOGLU Ismail | TUR | Karya Cycling Team |
75 | ORUC Nurettin | TUR | Karya Cycling Team |
76 | OZMEN Nurullah | TUR | Karya Cycling Team |
77 | ARIK Ahmet | TUR | Karya Cycling Team |
78 | KARACAGILAdil | TUR | Antalyaspor Cycling Team |
79 | TAS Melih | TUR | Antalyaspor Cycling Team |
80 | KORKMAZ Bulent | TUR | Antalyaspor Cycling Team |
81 | SAPRONOV Mikhail | RUS | Antalyaspor Cycling Team |
82 | AKTAS | TUR | Ankuva Cycling Team |
83 | BENIS Yusuf | TUR | Ankuva Cycling Team |
84 | YALCIN OmerTaha | TUR | Ankuva Cycling Team |
85 | giENC Emre | TUR | Ankuva Cycling Team |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info