FESTINA-Road-Bike Trophy 1 - Aut - Nat - 85,5 Km |
| Elite | ||||
| 400 | LECHNER Petr | CZE19840314 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 401 | KNOPF Michael | AUT19800618 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 402 | HASIBEDER Thomas | AUT19900825 | Elite U23 | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 403 | PÖLL Stefan | AUT19860728 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 404 | WINTER Lukas | AUT19861102 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 405 | NINDL Werner | AUT19810815 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 406 | PAVITSCHITZ Christian | AUT19850624 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 407 | GAßMAYR Robert | AUT19840501 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 408 | PRENGEL Sebastian | GER19801216 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 409 | BURKHARDT Holger | GER19871216 | Elite U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 410 | RIEBENBAUER Werner | AUT19740707 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 411 | BRADLEY Andrew | AUT19820714 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 412 | RISKA Martin | SVK19750518 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 413 | SCHÖGGL David | AUT19850521 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 414 | PICHLER Michael | AUT19820728 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 415 | PICHLER Peter | AUT19690112 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 416 | ZOIDL Riccardo | AUT19880408 | Elite U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 417 | SCHRÖGER Matthias | AUT19851014 | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 418 | SCHERZER Ralph | AUT19781027 | Elite | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 419 | HENS Markus | AUT19710316 | Elite | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 420 | KALS Thomas | AUT19860822 | Elite | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 421 | GELOSKY Lukas | AUT19900729 | Elite U23 | Die Niederösterreichische Rad Union |
| 422 | HACKL Patrick | AUT19850408 | Elite | Die Niederösterreichische Rad Union |
| 423 | LEXMÜLLER Mario | AUT19821111 | Elite | Die Niederösterreichische Rad Union |
| 424 | TAZREITER Georg | AUT19860304 | Elite | Die Niederösterreichische Rad Union |
| 425 | COMPLOI Martin | AUT19751008 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 426 | GRÜNDLINGER Hannes | AUT19770724 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 427 | PROBST Stefan | AUT19790829 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 428 | BARTA Jan | CZE19841207 | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
| 429 | GREDLER Roman | AUT19800907 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 430 | KIMMEL Manfred | AUT19861118 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 431 | MOSER Markus | AUT19851105 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 432 | SCHERNTHANNER Philipp | AUT19841110 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 433 | MIKA Oldrich | CZE19680428 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 434 | SCHAFFLER Christoph | AUT19850513 | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 435 | MARKT Bernd | AUT19881108 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 436 | SCHÄDLE Mario | AUT19881227 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 437 | OBKIRCHER Ricco | AUT19891220 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 438 | VOGL Mathias | GER19880720 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 439 | PRAXMARER Stefan | AUT19890301 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 440 | BRANDL Roland | AUT19871018 | Elite U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 441 | BUCHANAN Timothy | GER19781103 | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 442 | BILLER Martin | GER19880708 | Elite U23 | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 443 | FROMM Florian | GER19800305 | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 444 | HOFER Lukas | AUT19900914 | Elite U23 | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 445 | HOFFMANN Tobias | GER19811120 | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 446 | KISLINGER Simon | AUT19900712 | Elite U23 | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 447 | KAPFHAMMER Thomas | GER19840909 | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 448 | OSIECKI Lukasz | POL19900405 | Elite U23 | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 449 | PETER Matthias | GER19891125 | Elite U23 | Team Kronawitter Run+Race Passau |
| 450 | EDMÜLLER Benjamin | GER19870808 | Elite U23 | RSV Irschenberg |
| 451 | GRASMANN Christian | GER19810316 | Elite | RSV Irschenberg |
| 452 | KÖNIG Karl-Christian | GER19830212 | Elite | RSV Irschenberg |
| 453 | BICKEL Robert | GER19890219 | Elite U23 | RSV Irschenberg |
| 454 | LAMPATER Leif | GER19821222 | Elite | RSV Irschenberg |
| 455 | KRAUS Sven | GER19830106 | Elite | RSV Irschenberg |
| 456 | SCHMELZ Michael | GER19790818 | Elite | Team Baier Landshut |
| 457 | ERLER Tobias | GER19790517 | Elite | Team Baier Landshut |
| 458 | LECHERMANN Thomas | GER19840127 | Elite | Team Baier Landshut |
| 459 | SCHMID Robert | GER19730906 | Elite | Team Baier Landshut |
| 460 | PFAFF Johannes | GER19870309 | Elite U23 | Team Baier Landshut |
| 461 | SCHRANGL Alexander | AUT19850510 | Elite | ARBÖ RC Linz |
| 462 | GOLLMANN Markus | AUT19881029 | Elite U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 463 | WÖGERBAUER Roland | AUT19670626 | Elite | ASKÖ Tri Linz |
| 464 | PENDL Peter | AUT19730104 | Elite | ASKÖ Tri Linz |
| 465 | PRILLER Manfred | AUT19730610 | Elite | ASKÖ Tri Linz |
| 466 | TRAXL Andreas | AUT19731207 | Elite | Team Mooserwirt |
| 467 | TÄUBEL Thomas | AUT19741229 | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 468 | KASIS Paul | AUT19761231 | Elite | ASKÖ Tri Linz |
| 469 | MARESCH Gabriel | AUT19791007 | Elite | NORA Racing Team |
| 470 | HECHENBLAICKNER Markus | AUT19820406 | Elite | Team Mooserwirt |
| 471 | WILLDONER Andreas | AUT19831017 | Elite | ASKÖ Tri Linz |
| 472 | RUZMARINOVIC Rene | AUT19860530 | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 473 | SCHRIEBL Stefan | AUT19860615 | Elite | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 474 | PÜHRINGER Moritz | AUT19890731 | Elite U23 | ASKÖ Tri Linz |
| 475 | LANG Urban | AUT19900904 | Elite U23 | ASKÖ Tri Linz |
| 476 | JEZEK Jiri | CZE19741016 | Elite | DURATEC |
| 477 | KRIVANEK Jiri | CZE19851105 | Elite | Union RC Pedalus |
| 478 | BROCKHOFF Christian | GER19771210 | Elite | Team Mooserwirt |
| 479 | VASKO Jozsef | HUN19670709 | Elite | FTC - Merida ReVO2lution |
| 480 | SPECZIAR Viktor | HUN19720928 | Elite | FTC - Merida ReVO2lution |
| 481 | BERKESI Andras | HUN19750828 | Elite | FTC - Merida ReVO2lution |
| 482 | SZORADI Balazs | HUN19760831 | Elite | FTC - Merida ReVO2lution |
| 483 | RONASZEKI Balazs | HUN19810519 | Elite | FTC - Merida ReVO2lution |
| 484 | SIMON Balazs | HUN19890611 | Elite U23 | FTC - Merida ReVO2lution |
| 485 | HEULE Christian | SUI19750402 | Elite | VC Gippingen |
| 486 | HÖDLMOSER Rupert | AUT19871121 | Elite U23 | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 487 | LOISL Markus | AUT19870728 | Elite U23 | Ö-Power Bike Team Windhaag |
| 488 | RAMETSTEINER Roman | AUT19761214 | Elite | ARBÖ RC Linz |
| Junioren | ||||
| 900 | FÜRWEGER Michael | AUT19920315 | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 901 | LORIS Fabian | AUT19920621 | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 902 | MOSER Christian | AUT19921114 | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 903 | PÖSTLBERGER Lukas | AUT19920110 | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 904 | SCHNEIDER Martin | AUT19920413 | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 905 | GOLLMANN Daniel | AUT19911023 | Junioren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| 906 | KONRAD Patrick | AUT19911013 | Junioren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| 907 | PIRKLBAUER Simon | AUT19920808 | Junioren | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 908 | BURCHERT Philipp | GER19910216 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 909 | FISCHER Felix | GER19920708 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 910 | STASCH Jakob | GER19910220 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 911 | PREDATSCH Kevin | GER19920826 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 912 | BÖHME Sebastian | GER19910926 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 913 | HINRICHS Marvin | GER19910814 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 914 | THIEL Fabian | GER19920106 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 915 | REICHARDT Thomas | GER19921115 | Junioren | Thüringer Energie Juniorenteam |
| 916 | GRÖMER Phillip | AUT19910129 | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 917 | REITER Daniel | AUT19910713 | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 918 | WIENEROITHER Matthias | AUT19910507 | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 919 | ILLENBERGER Paul | AUT19911228 | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 920 | LINDLBAUER Christoph | AUT19920129 | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 921 | UMHALLER Andreas | AUT19920220 | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 922 | MÜNZER Florian | AUT19910711 | Junioren | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 923 | WANSCH Mario | AUT19911229 | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
| 924 | TRAUSSNER Gerald | AUT19920214 | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
| 925 | FRÖSCHL Christian | AUT19921129 | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
| 926 | MEIER Alexander | GER19920128 | Junioren | Quest Ralph Denk Team |
| 927 | FRICKE Tassilo | GER19910716 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 928 | SYLLA Patrick | GER19910811 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 929 | FRANKE Mario | GER19910814 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 930 | SPENSBERGER Felix | GER19920108 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 931 | KENDLER Benedikt | GER19921009 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 932 | FRICKE Kajatan | GER19921025 | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
| 933 | ZELINKA Gabriella | HUN19910104 | Juniorinnen | FTC Merida ReVO2lution |
| Master I | ||||
| 1 | REIFENMÜLLER Mario | AUT19650921 | Master I | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 2 | SCHÖNFELD Romauld | AUT19640903 | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 3 | STREATER Stanley | GBR19610227 | Master II | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 4 | GÖSSLER Ullrich | AUT19581204 | Master III | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 5 | BARTONEK Robert | AUT19580921 | Master III | UNION Unterguggenberger Wörgl |
| 6 | SCHWEIGHOFER Johann | AUT19551208 | Master III | UNION Unterguggenberger Wörgl |
| 7 | SCHALK Josef | AUT19471205 | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| U15 | ||||
| 151 | FRISCHMUTH Andreas | AUT19950128 | U-15 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 152 | PRASCHL Raphael | AUT19960914 | U-15 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 153 | HEIDINGER Christopher | AUT19960323 | U-15 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 154 | VAN OIJEN Alisa | AUT19921001 | Juniorinnen | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 155 | REDTENBACHER Paul | AUT19950616 | U-15 | RC Eisenwurzen |
| 156 | GROßSCHARTNER Felix | AUT19931223 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 157 | WOLFSJÄGER Patrick | AUT19950212 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 158 | WINDISCHBAUER Johannes | AUT19951206 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 159 | WALZEL Andreas | AUT19950303 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 160 | UMHALLER Thomas | AUT19950706 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 161 | PINTER Oliver | AUT19961001 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 162 | LEHNER Stefan | AUT19960713 | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 163 | FRÖSCHL Veronika | AUT19941025 | Mädchen | RC ANF Mazda Eder Walding |
| U17 | ||||
| 610 | HOLZBERGER Nico | AUT19941108 | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 611 | WACHHOLBINGER Daniel | AUT19930211 | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 612 | BRANDL Jakob | AUT19930827 | U-17 | UNION RC Schartner Bombe |
| 613 | GOGL Michael | AUT19931104 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 614 | KISLINGER Roman | AUT19940208 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 615 | PRASCHL Matthias | AUT19931011 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 616 | RAMMERSTORFER Gregor | AUT19930128 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 617 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT19940514 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 618 | ZÖLß Alexander | AUT19930620 | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 619 | KOLLMANN Philipp | AUT19940816 | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 620 | SCHELL Florian | AUT19940129 | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 621 | LEHNER Daniel | AUT19940414 | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| Amateure | ||||
| 200 | GAUBITZER Michael | AUT19831002 | Amateure | ARBÖ RC Krems L&P |
| 201 | HARTL Dominik | AUT19880224 | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 202 | ROTHAUER Pascal | AUT19900703 | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 203 | PIMMINGSTORFER Alois | AUT19670302 | Herren | ceATec Neukirchen/Vöckla |
| 204 | KIENBAUER Manfred | AUT1963 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 205 | SCHÖRGHOFER Thomas | AUT1972 | Herren | RC OVILAVA Wels/Siga Bikes |
| 206 | KLÖBL Marcus Andreas | AUT19780730 | Herren | Veloteam Landshut |
| 207 | ANZENGRUBER Herbert | AUT1962 | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 208 | BAUER René | AUT1981 | Herren | Bikepalast.com |
| 209 | BAUMGARTNER Peter | AUT19690711 | Herren | |
| 210 | KAIMBERGER Christian | AUT1975 | Herren | www.bodyworld.at |
| 211 | HEL Peter | AUT1958 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 212 | MILDNER Jürgen | AUT19701227 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 213 | FITZINGER Herbert | AUT1955 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 214 | KREISEDER Christian | AUT1979 | Herren | Union Tri&Bike Ohlsdorf |
| 215 | HAMMERTINGER Andreas | AUT1966 | Herren | d-h radsportteam |
| 216 | SCHMIDSBERGER Norbert | AUT19630801 | Amateure | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| 217 | WILLINGER Markus | AUT19730716 | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 218 | SCHABAUER Alfred | AUT19880627 | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 219 | GIEBL Martin | AUT19790323 | Amateure | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 220 | BRAND Alexander | AUT19741102 | Amateure | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 221 | WOHLZOG Peter | AUT19730927 | Amateure | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 222 | HAUSER Patrick | AUT19841209 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 223 | DUNZINGER Robert | AUT19890511 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 224 | LINDNER Jürgen | AUT19701211 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 225 | ÖHLBÖCK Ulrich | AUT19760613 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 226 | PILLWATSCH Rene | AUT19770114 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 227 | REPITZ Daniel | AUT19710912 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 228 | HAYDN Michael | AUT19710920 | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 229 | KÖNIG Florian | AUT19851216 | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 230 | PECHHACKER Jürgen | AUT19701217 | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 231 | MAIRHOFER Thomas | AUT19710718 | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| 232 | KELLERER PIRKLBAUER Helmut | AUT19701028 | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| 233 | HAILER Emanuel | AUT1976 | Herren | Team Kerstin |
| 234 | ZVONAR Vaclav | CZE1973 | Herren | DURATEC |
| 235 | BERNARD Karl | AUT1978 | Herren | www.4sports.at |
| 236 | PLATZER Leopold | AUT1965 | Herren | Union Tri&Bike Ohlsdorf |
| 237 | BÖCKSTEINER Dominik | AUT1991 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 238 | GÖTSCHHOFER Wolfgang | AUT1976 | Herren | Team Atterbike |
| 239 | JEDYNAK Anja | GER1971 | Damen | UNION Langenlois |
| 240 | HAEUSLER Norbert | AUT1961 | Herren | UNION Langenlois |
| 241 | AIGNER Robert | AUT1986 | Herren | Schützenverein Roitham |
| 242 | KREBS Peter | AUT19670731 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 243 | BARINGER Günter | AUT19690704 | Amateure | NORA Racing Team |
| 244 | SCHWARZÄUGL Michael | AUT19700720 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 245 | WESTERMAYER Thomas | AUT19720309 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 246 | MÖRX Roland | AUT19720608 | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 247 | PLATZER Alfred | AUT19730511 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 248 | REICH Thomas | AUT19740923 | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| 249 | ROTHSCHEDL Robert | AUT19750227 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 250 | KOTNIK Rene | AUT19751009 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 251 | RENPRECHT Michael | AUT19780304 | Amateure | RC ARBÖ Drahteisel Volksb |
| 252 | HÖGLINGER Stefan | AUT1982 | Amateure | RC OVILAVA Wels |
| 253 | KRENN Gerhard | AUT19830830 | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 254 | VORDERDERFLER Willibald | AUT19731220 | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
| 255 | HEMETSBERGER Christian | AUT19840526 | Amateure | Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland |
| 256 | KROBOTH Philipp | AUT19840913 | Amateure | Union RC Pedalus |
| 257 | SATTLER Johann | AUT19850216 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 258 | RENKO Maximilian | AUT19850911 | Amateure | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 259 | SAMMER Conrad | AUT19880129 | Amateure | RCA Tyrolia |
| 260 | PESL Kristof | AUT19890704 | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| 261 | STOIBER Lukas | AUT19891117 | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
| 262 | ZECHLING Felix | AUT19900929 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| 263 | HASLINGER Hans Peter | AUT1975 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 264 | BUCHWINKLER Klaus | AUT1982 | Herren | |
| 265 | MAIER Alfred | AUT19570519 | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info