>

35. Int. Oberösterreich Juniorenradrundfahrt - Aut - 2.1 MJ
7. - 9. August 2009

Drucken

< Zurück

 

Startliste

  ÖSTERREICH AUT   OBERÖSTERREICH AUT
1 RABITSCH Stephan AUT19910628 11 GRÖMER Phillip AUT19910129
2 KONRAD Patrick AUT19911013 12 ILLENBERGER Paul AUT19911228
3 TÄUBEL Christoph AUT19911211 13 PÖSTLBERGER Lukas AUT19920110
4 KUEN Maximilian AUT19920526 14 REITER Daniel AUT19910713
5 PEINHAUPT Marco AUT19920914 15 SCHINAGL Philip AUT19910809
6 GAUGL Florian AUT19910108 16 WIENEROITHER Matthi AUT19910507
           
  OBERÖSTERREICH 2 AUT   ÖSTERREICH REGIONAL AUT
21 LINDLBAUER Christoph AUT19920129 31 HECHENBERGER Faro AUT19921028
22 JENNEWEIN Sandra AUT19910818 32 RUETZ Benedikt AUT19910807
23 GOLLMANN Daniel AUT19911023 33 OBKIRCHER Marc AUT19910623
24 SCHRITTWIESER Peter AUT19920829 34 STRELE Laurin AUT19920612
25 KUNZ Martin AUT19920712 35 ZORN Jakob AUT19911207
26 BERGLEZ Manuel AUT19920418 36 HÖLZL Christopher AUT19910422
           
  LV QUEST RALPH DENK TEAM GER   THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM GER
41 FRICKE Tassilo GER19910716 51 PREDATSCH Kevin GER19920826
42 FRICKE Kajetan GER19921025 52 FISCHER Felix GER19920708
43 PÖTZINGER Markus GER19920125 53 REICHARDT Thomas GER19921115
44 SPENSBERGER Felix GER19920108 54 BURCHERT Philipp GER19910216
45 RETTNER Cornelius GER19910730 55 MEIER Alexander GER19920128
46 SCHWARZMANN Michae GER19910107 56 SÄMANN Johannes GER19920627
           
  LV SACHSEN GER   RG NIEDERSACHSEN GER
61 NAGLER Patrick GER19910930 71 KÖHLER FalkoNils GER19910115
62 PÖTZSCKE Daniel GER19910118 72 TAUCHMANN Marius GER19910524
63 ALBRECHT Jonas GER19921205 73 FAHRENHOLZ Philipp GER19911204
64 BOTHE Erik GER19921105 74 KYLING Marvin GER19920614
65 SCHIER Philipp GER19920811 75 KOHNE Simon GER19920805
66 HARNISCH Daniel GER19920922 76 GEISLER Jannick GER19920316
           
  SLOWAKEI SVK   RADTEAM DR. HERZOG GER
81 SLOTTA Martin SVK19911205 91 WAGNER Johannes GER19911026
82 KOLAR Michal SVK19921221 92 HERBERT Moritz GER19920520
83 BINKA Ivan SVK19920209 93 JENAL Christoph GER19910917
84 BERES Stanislav SVK19920819 94 SEUBERT Jonas GER19910304
85 MACAK Matus SVK19910207 96 WEIH Jonas GER19910420
86 MAREK Boris SVK19910117      
           
  MAISCH SPORTSWEARE GER   LUXEMBURG LUX
101 SCHEIT Florian GER19911216 111 FEIEREISEN Kevin LUX19920412
102 VOGT Mario GER19920117 112 WRAIGHT Sean LUX19910523
103 HOLLER Nikodemus GER19910504 113 REULAND Philipe LUX19910508
104 TAKACS Brian GER19920911 114 KLEMANN Nicolas LUX19920314
105 BRUNO Fabian GER19910410 115 LOSCH Tom LUX19910507
106 SCHOCH Nico GER19920209 116 FANCK Christophe LUX19910409
           
  TEAM VACANSOLEIL NED   RESTORE CYCLING TEAM NED
121 HOFLAND Moreno NED19910831 131 VAN DER MEIJDEN Run NED19910323
122 MEIJERS Daan NED19910411 132 LUTGEN Jelle NED19910118
123 VAN DE KLUNDERT Ric NED19920314 133 VAN DEN ENDE Milan NED19910108
124 BERRENS Quido NED19921125 134 OLSTHOORN Marijn NED19910512
125 VAN GINNEKEN Sjoer NED19921106 135 KRAUWEL Bas NED19910128
126 MARTENS Arien NED19910531 136 SCHIPPER Jesper NED19920917
           
  KON. BAIEN BC BEL   AVIA CYCLING TEAM BEL
141 DERYCKE Gilles BEL19920414 151 CAROLUS Jörne BEL19920222
142 WYNANTS Nick BEL19920530 152 VAN TRIJP Jürgen BEL19911206
143 JANSSENS Senne BEL19920328 153 DE VOS Gertjan BEL19910807
144 JANSSEN Michiel BEL19920701 154 TEUNS Dylan BEL19920301
145 VANDERLUYDEN Sjoerd BEL19920102 155 CRAEGHS Maarten BEL19920203
146 BACASOTO Gabriel Ant MEX19910828 156 ADAMS Jens BEL19920605
           
  TEAM OSTSCHWEIZ SUI   SLOWENIEN SLO
161 BAUR Felix SUI19920512 171 BOGATAJ Blaz SLO19920317
162 BECHTER Ramön SUI19910814 172 KALAN Domen SLO19910712
163 BERNASCONI Alessandr SUI19910205 173 BITENC Jure SLO19910107
164 KAPPLER Christian SUI19910530 174 LIPAR Jure SLO19911229
165 NICOLI Sergio SUI19911117 175 MIKELJTim SLO19920506
166 KUHN Orgetorix SUI19910123 176 SAVS Matei SLO19910121
           
  ADRIA MOBIL SLO   TSCHECHIEN CZE
181 HOCEVAR Aljas SLO19910820 191 STÖHR Pavel CZE19910405
182 MUSICJani SLO19910112 192 SIMERLE Michal CZE19910412
183 BEG Uros SLO19921018 193 VRAZEL Viktor CZE19920713
184 PAVLIN Simon SLO19920515 194 VESELY Daniel CZE19920628
185 NOVAK Alen SLO19921206 195 PAPRSTKA Tomas CZE19910301
186 ZAVODNIK David SLO19921022 196 STÖHR Jan CZE19910405
           
  TJ FAVORIT BRNO CZE   DUKLA PRAHA CZE
201 HOSEK Josef CZE19911223 211 CETKOVSKY Martin CZE19920630
202 OHRALAdam CZE19920717 212 DRBOHLAV Jan CZE19910206
203 VECERA Jakub CZE19920926 213 DVORAK Tomas CZE19921014
204 CERNY Viktor CZE19910928 214 STUCHLIK Pavel CZE19910217
205 KRATOCHVIL Radek CZE19920920 215 FÜRST Roman CZE19910505
206 SKALICKY Jiri CZE19910424 216 JEDLICKA Patrick CZE19920229
           
  UNGARN HUN      
221 SULYOK Balazs HUN19910514      
222 PALOTAI Peter HUN19920204      
223 VERES Balazs HUN19911002      
224 SIMON Peter HUN19911014      
225 STUBAN Ferenc HUN19920811      
226 VAJDA Adrian HUN19910829      

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info