>

Int. Youngster Tour 2009 - Aut - Nat
31. Juli - 2. August 2009
1. Etappe: Liezen - EZF
31. Juli 2009

Drucken


< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >

Tageswertung |


Kat.: Junioren     Distanz: 19 Km
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 JENNEWEIN Sandra AUT19910818 RSC ARBO SÜDBURGENLAND 21:53,4 52
2 PALOTAI Peter HUN19920204 RC ARBO DEVINE WÖRGL 00:19,0 51,3
3 HOLZL Christopher AUT19910422 OAMTC RC TIROL 00:25,3 51
4 RUETZ Benedikt AUT19910807 OAMTC RECHEIS LATTELLA 00:35,7 50,6
5 FURWEGER Michael AUT19920315 ARBO GRASSINGER LAMBACH 00:36,3 50,6
6 LUDWIG David AUT19910310 UNION RRT PIELACHTAL 00:40,5 50,5
7 ILLENBERGER Paul AUT19911228 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 00:48,4 50,2
8 IMREK Christopher AUT19910411 RSC ARBO SÜDBURGENLAND 00:49,2 50,1
9 RANACHER Lukas AUT19920825 RSLM ASVO/OAMTC GMÜND 00:52,0 50
10 GORENSCHEK Alexander AUT19910928 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 00:52,8 50
11 SULYOK Balazs HUN19910514 OAMTC RC TIROL 01:01,4 49,7
12 OBKIRCHER Marc AUT19910623 OAMTC RECHEIS LATTELLA 01:06,7 49,5
13 TAUBL Christoph AUT19921227 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 01:19,1 49,1
14 WULZ Philip AUT19911007 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 01:19,5 49,1
15 GRUBER Christian AUT19911008 A-RADTEAM H&N RADCENTER 01:19,7 49
16 GRAMSHAMMER Martin AUT19921210 OAMTC RC TIROL 01:24,4 48,9
17 LINDLBAUER Christoph AUT19920129 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 01:26,7 48,8
18 STRELE Laurin AUT19920612 OAMTC RECHEIS LATTELLA 01:26,7 48,8
19 UMHALLER Andreas AUT19920220 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 01:40,0 48,3
20 HAHN Jaqueline AUT19910721 TYROL-TEAM RADLAND TIROL 01:46,2 48,1
21 LORIS Fabian AUT19920621 ARBO GRASSINGER LAMBACH 02:13,9 47,2
22 HARTMANN Jozsef HUN19920812 UNGARN 02:39,0 46,4
23 PERCHTHALER Kevin AUT19920628 RC ARBO T. GRAF ST.ANDRÄ 02:49,6 46,1
24 ZORN Jakob AUT19911207 OAMTC RECHEIS LATTELLA 03:24,0 45
25 FORSTNER Patrick AUT19920218 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 03:33,0 44,8
26 RIJKES Sarah AUT19910402 ARBO RICOH TEAM 04:23,3 43,3
27 RUFFAniko HUN19910830 UNGARN 07:45,0 38,4
           
Kat.: U-17     Distanz: 19 Km
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 VAN POPPEL Danny NED19930726 TWC PIJENBURG 22:31,6 50,6
2 BRUS Alexander AUT19940811 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 23,86 49,7
3 TAFERNER Michael AUT19930617 RC ARBO STEINER-TV RAABA 29,55 49,5
4 WAUCH Dennis AUT19930107 OAMTC SCHWALBE RANKWEIL 44,05 49
5 BIEDERMANN Daniel AUT19930324 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 50,99 48,7
6 SACKL Richard AUT19930417 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 55,98 48,5
7 PERKTOLD Lukas AUT19930211 OAMTC RC TIROL 01:09,9 48,1
8 GOGL Michael AUT19931104 ARBO RADSPORTTEAM RIED 01:18,2 47,8
9 DERLER Tobias AUT19940121 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 01:18,4 47,8
10 VAN DER VEEKEN Niels NED19930212 TWC PIJENBURG 01:25,1 47,6
11 KUCHER Michael AUT19930326 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 01:29,3 47,4
12 BOSMAN Patrick AUT19940116 RC ARBO DEVINE WÖRGL 01:34,5 47,3
13 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 01:38,5 47,1
14 JAGER Patrick AUT19940203 OAMTC SCHWALBE RANKWEIL 01:39,8 47,1
15 MATZNER Stefan AUT19930424 RLM WIEN 01:40,0 47,1
16 DOLLESCHALL Patrick AUT19930625 ARBO RAPSO KNITTELFELD 02:02,6 46,3
17 HOFLER Christoph AUT19940203 TUS CASKA FELDBACH 02:09,1 46,1
18 LANG Simon AUT19930809 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 02:09,8 46,1
19 AUER Daniel AUT19941026 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 02:16,5 45,9
20 VAN IERSEL Dennis NED19930529 TWC PIJENBURG 02:18,3 45,9
21 ZOLß Alexander AUT19930620 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:25,3 45,6
22 ROOSEN Timo NED19930111 TWC PIJENBURG 02:28,6 45,5
23 DETTELBACHER Gero AUT19930925 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 02:31,8 45,4
24 EISNER Markus AUT19930311 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 02:31,8 45,4
25 MAYERHOFER Valentin AUT19940422 RLM WIEN 02:32,9 45,4
26 PAULUS Dennis AUT19940922 RC BURKERT-D. POTTENDORF 02:37,4 45,3
27 RIEBENBAUER Matthias AUT19930317 RLM WIEN 02:38,7 45,2
28 PAULUS Daniel AUT19930310 RC BURKERT-D. POTTENDORF 02:48,0 45
29 LEHNER Daniel AUT19940414 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:48,7 44,9
30 PRASCHL Matthias AUT19931011 ARBO RADSPORTTEAM RIED 02:58,0 44,7
31 KELEMEN Szabolcs HUN19930808 UNGARN 02:58,9 44,6
32 ERLACHER Matthias AUT19930206 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 02:59,2 44,6
33 DANI Jonatan HUN19930214 UNGARN 02:59,8 44,6
34 SCHEIBNER Gerald AUT19940226 RC ARBO HALLEIN 03:03,8 44,5
35 VARGA Peter HUN19930616 UNGARN 03:04,5 44,5
36 WACHHOLBINGER Daniel AUT19930211 ARBO GRASSINGER LAMBACH 03:05,7 44,4
37 GALUN Kevin AUT19940915 ARBO RAPSO KNITTELFELD 03:10,0 44,3
38 VETH Joost NED19930106 TWC PIJENBURG 03:14,3 44,2
39 FREY Tamas HUN19931119 UNGARN 03:18,5 44,1
40 KIENZL Daniel AUT19941104 RC ARBO T. GRAF ST.ANDRÄ 03:24,5 43,9
41 ROOSE Daniel AUT19940501 OAMTC RC TIROL 03:31,5 43,7
42 BINDER Thomas AUT19930919 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 03:31,8 43,7
43 BRANDSTATTER Christoph AUT19941130 ARBO RAPSO KNITTELFELD 03:32,1 43,7
44 MEIERHOFER Dominik AUT19940712 RC ARBO HALLEIN 03:39,6 43,5
45 WAIBEL Andreas AUT19941005 ARBO RAPSO KNITTELFELD 03:43,2 43,4
46 KOLEV Victor BULGARIA1994 ALEXY NIKOLOV 03:48,5 43,2
47 KISLINGER Roman AUT19940208 ARBO RADSPORTTEAM RIED 03:48,8 43,2
48 VAN DER VEEKEN Maarten NED19940929 TWC PIJENBURG 03:50,6 43,2
49 STRASSER Sebastian AUT19940903 SPORTUNION PRINZERSDORF 03:54,5 43,1
50 KATHOL Oliver AUT19930802 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 03:56,1 43
51 SCHONBERGER Sebastian AUT19940514 ARBO RADSPORTTEAM RIED 04:07,3 42,7
52 FELLER David AUT19940809 OAMTC RC TIROL 04:22,6 42,3
53 STOIANOV Rumen BULGARIA19941118 ALEXY NIKOLOV 05:08,4 41,2
54 JORDANOV Rosen BULGARIA1993 ALEXY NIKOLOV 05:25,8 40,7
55 STAUFER Rudolf AUT19931211 ARBO GRASSINGER LAMBACH 05:29,7 40,6
           
Kat.: U-15     Distanz: 11 Km
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 SACKL Reinhard AUT19950113 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 15:28,8 42,6
2 WINDISCHBAUER Johannes AUT19951206 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 28,24 41,3
3 KOLLER Michael AUT19950321 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 41,63 40,8
4 WALZEL Andreas AUT19950303 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 56,03 40,2
5 SCHLEMMER Lukas AUT19950305 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 01:08,8 39,6
6 ENTFELLNER Peter AUT19950925 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 01:11,0 39,6
7 POGLITSCH Matej AUT19960128 ARBO RAPSO KNITTELFELD 01:31,8 38,8
8 GRATZER Dominik AUT19941109 ARBO RAPSO KNITTELFELD 01:38,8 38,5
9 RAHM Michael AUT19950128 RC ARBO DEVINE WÖRGL 01:42,8 38,3
10 HIER Alexander AUT19951014 RC ARBO STEINER-TV RAABA 01:44,3 38,3
11 GRATZER Thorsten AUT19961109 ARBO RAPSO KNITTELFELD 01:48,9 38,1
12 HINTERLEITNER Jakob AUT19950102 RC ARBO HALLEIN 01:51,6 38
13 WOHRER Andreas AUT19950320 RC ARBO DEVINE WÖRGL 01:51,9 38
14 KRENMAYR Roland AUT19950919 ARBO GRASSINGER LAMBACH 01:53,4 37,9
15 TAFERNER Stefan AUT19960302 RC ARBO STEINER-TV RAABA 02:02,2 37,6
16 GYENES David HUN199512 UNGARN 02:05,8 37,5
17 BARTELLONI Pietro ITA19960906 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 02:08,0 37,4
18 GROßSCHARTNER Bernhard AUT19950905 RC ARBO STEYR 02:08,4 37,4
19 RATKIC Robin AUT19950905 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 02:09,8 37,4
20 MORIANZ Fabian AUT19961107 OAMTC RAIKA KLEIDERMAIR 02:11,7 37,3
21 KRAMER Felix AUT19950325 RLM WIEN 02:13,1 37,2
22 WOLFSJAGER Patrick AUT19950212 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:14,5 37,2
23 POLITSCH Silvio AUT19950305 UNION RC LASSNITZHÖHE 02:21,8 36,9
24 REDTENBACHER Paul AUT19950615 RC EISENWURZEN 02:31,4 36,6
25 UMHALLER Thomas AUT19950706 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:47,1 36,1
26 PINTER Oliver AUT19961001 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:49,0 36
27 LEHNER Stefan AUT19960713 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 02:49,7 36
28 EBNER Daniel AUT19961228 OAMTC RC TIROL 02:53,4 35,9
29 REINPRECHT Georg AUT19950709 RC BURKERT-D. POTTENDORF 02:54,5 35,8
30 WÄCHTER Alexander AUT19950121 OAMTC RAIKA KLEIDERMAIR 02:56,8 35,8
31 MAYERHOFER Simon AUT19960622 RLM WIEN 02:58,8 35,7
32 BANK Thomas AUT19950820 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 03:15,7 35,2
33 HUEMER Markus AUT19950326 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 03:27,4 34,8
34 PRASCHL Raphael AUT19960914 ARBO RADSPORTTEAM RIED 03:29,6 34,7
35 LUDL Marco AUT19950811 RC ARBÖ DEVINE WÖRGL 03:34,6 34,6
36 HOCHFELNER Christof AUT19960316 ARBO RAPSO KNITTELFELD 03:53,3 34
37 STRITZINGER Lukas AUT19950726 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 04:03,2 33,7
38 FLEISCHMANN Michael AUT19961013 RC EISENWURZEN 04:22,1 33,2
39 MOLNAR Gabor HUN19960916 UNGARN 04:27,5 33,1
40 DITTRICH Matthias AUT19951108 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 04:29,9 33
41 SILLINGER Sebastian AUT19950928 RC ARBO HALLEIN 04:35,7 32,8
42 FUCHS Roman AUT RC ARBO DEVINE WÖRGL 04:59,5 32,2
43 FLEISCHMANN Kurt AUT19950716 RC EISENWURZEN 05:18,5 31,7
           
Kat.: U-13     Distanz: 11 Km
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 GRUBER Fabian AUT19970701 OAMTC RC TIROL 18:28,3 35,7
2 MOSER Benjamin AUT19970724 RC ARBO DEVINE WÖRGL 4,98 35,5
3 ALTOBELLI Catherine ITA19960829 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 31,67 34,7
4 IRENDORFER Moritz AUT19980813 RC RADSPORTLAND.AT 53,05 34
5 FRIEDL Nils AUT19970322 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 56,62 33,9
6 HIER Verena AUT19970127 RC ARBO STEINER-TV RAABA 01:04,4 33,7
7 ZAZA D'AUSILIO Elenora ITA19960102 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 01:07,6 33,6
8 MOSLER Matthias AUT19970826 RC ARBO STEINER-TV RAABA 01:16,3 33,4
9 MOSLER Tobias AUT19981225 RC ARBO STEINER-TV RAABA 01:23,1 33,2
10 SCHAUPPENLEHNER Evelyn AUT19960410 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 01:23,7 33,2
11 GRASL Patrick AUT19971224 RC ASKO SUNPOR ST. POLTEN 01:38,1 32,8
12 GURSCH Georg AUT19970327 ARBO RAPSO KNITTELFELD 01:52,9 32,4
13 HOCHFELNER Melanie AUT19971213 ARBO RAPSO KNITTELFELD 01:58,2 32,2
14 BERTOSSI Consuelo ITA19960117 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 02:52,0 30,9
15 KATIC Ivana   ARBO RAPSO KNITTELFELD 02:53,4 30,8
16 STREISSNIG Verena   ARBO RAPSO KNITTELFELD 03:06,3 30,5
17 BALOGH Tamas HUN19970212 UNGARN 03:21,8 30,2
18 DITTERICH Oliver GER19970701 RC BURKERT-D. POTTENDORF 07:41,8 25,2
           
Kat.: Mädchen        
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 CICCIONE Dora ITA19950125 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 17:07,3 38,5
2 BARTELLONI Beatrice ITA19930205 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 8,31 38,2
3 DOMITNER Victoria AUT19941018 TEAM FÜLL DYNAMIX BATTAGLIN 13,15 38
4 PERCHTOLD Christina AUT19930511 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 17,9 37,8
5 STRICKER Anna Zita Maria ITA19940703 U.S CRISTOFORETTI FONDRIEST 29,13 37,4
6 CICCONE Natalia ITA19940124 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 37,36 37,1
7 PUKART Stefanie AUT19930320 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 01:15,3 35,9
8 LAURENCIC Jasmin ITA19941103 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 01:21,8 35,7
9 GAßNER Astrid AUT19951030 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 01:23,8 35,6
10 GURTLER Lisa Maria AUT19950114 OAMTC RC TIROL 01:33,7 35,3
11 ALTOBELLI Elena ITA19931219 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 01:38,0 35,1
12 STROBL Stephanie AUT19950219 UNION UNTERGUGGENBERGER 01:41,0 35
13 GURTLER Theresa AUT19930123 OAMTC RC TIROL 01:41,7 35
14 EBNER Julia AUT19940312 OAMTC RC TIROL 01:47,3 34,9
15 RIEGLER Elisabeth AUT19950219 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 01:48,8 34,8
16 KOLLER Vanessa AUT19941031 RSLM ASVO/OAMTC GMÜND 01:54,7 34,6
17 RATKIC Larissa AUT19940130 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 02:00,2 34,5
18 ROIATTI Caterina ITA19941012 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 02:00,9 34,4
19 GUTTERSBERGER Anna Laura AUT19931207 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 02:01,0 34,4
20 SBAIZERO Vanessa ITA19950516 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 02:13,3 34,1
21 KONIG Sara HUN1993 UNGARN 02:37,2 33,4
22 FLORISSI Anna ITA19941103 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 04:14,4 30,8

http://www.radsportergebnisse.info

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info