>

Int. Youngster Tour 2009 - Aut - Nat
31. Juli - 2. August 2009
Gesamtendwertung

Drucken

< 3. Etappe | Menu

Mädchen              
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe Gesamt
1 PERCHTOLD Christina AUT19930511 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 105 150 150 405
2 CICCIONE Dora ITA19950125 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 150 105 115 370
3 STRICKER Anna Zita Maria ITA19940703 U.S CRISTOFORETTI FONDRIEST 100 130 130 360
4 BARTELLONI Beatrice ITA19930205 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 130 100 105 335
5 DOMITNER Victoria AUT19941018 TEAM FÜLL DYNAMIX BATTAGLIN 115 115 90 320
6 CICCONE Natalia ITA19940124 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 90 80 80 250
7 PUKART Stefanie AUT19930320 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 80 35 60 175
8 GURTLER Lisa Maria AUT19950114 OAMTC RC TIROL 50 18 100 168
9 GAßNER Astrid AUT19951030 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 60 70 35 165
10 RATKIC Larissa AUT19940130 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 18 60 70 148
11 ALTOBELLI Elena ITA19931219 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 45 50 45 140
12 GURTLER Theresa AUT19930123 OAMTC RC TIROL 35 90 0 125
13 KOLLER Vanessa AUT19941031 RSLM ASVO/OAMTC GMÜND 20 30 50 100
14 GUTTERSBERGER Anna Laura AUT19931207 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 14 40 40 94
15 LAURENCIC Jasmin ITA19941103 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 70 12 0 82
16 ROIATTI Caterina ITA19941012 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 16 45 20 81
17 EBNER Julia AUT19940312 OAMTC RC TIROL 30 20 18 68
18 RIEGLER Elisabeth AUT19950219 ASKO ARBO SHS WAIDHOFEN/Y 25 8 30 63
19 STROBL Stephanie AUT19950219 UNION UNTERGUGGENBERGER 40 16 0 56
20 ZELLER Viktoria AUT19931218 RC ANF MAZDA EDER WALDING 0 25 25 50
21 SBAIZERO Vanessa ITA19950516 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 12 14 0 26
22 FLORISSI Anna ITA19941103 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 9 7 0 16
23 KONIG Sara HUN1993 UNGARN 10 6 0 16
24 QUERINI Francesca ITA19950629 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 0 10 0 10
25 FREY Timea HUN19951017 UNGARN 0 9 0 9
               
U-15              
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe Gesamt
1 SACKL Reinhard AUT19950113 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 150 150 130 430
2 SCHLEMMER Lukas AUT19950305 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 100 115 115 330
3 WINDISCHBAUER Johannes AUT19951206 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 130 100 80 310
4 KOLLER Michael AUT19950321 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 115 90 100 305
5 WÄCHTER Alexander AUT19950121 OAMTC RAIKA KLEIDERMAIR 1 130 150 281
6 WALZEL Andreas AUT19950303 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 105 80 70 255
7 ENTFELLNER Peter AUT19950925 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 90 60 50 200
8 KRAMER Felix AUT19950325 RLM WIEN 10 70 105 185
9 POGLITSCH Matej AUT19960128 ARBO RAPSO KNITTELFELD 80 105 0 185
10 RAHM Michael AUT19950128 RC ARBO DEVINE WÖRGL 60 30 60 150
11 HINTERLEITNER Jakob AUT19950102 RC ARBO HALLEIN 40 50 40 130
12 HIER Alexander AUT19951014 RC ARBO STEINER-TV RAABA 50 45 9 104
13 TAFERNER Stefan AUT19960302 RC ARBO STEINER-TV RAABA 25 40 35 100
14 PAZLAR Anze SLO19960407 KK PERFTECH BLED 0 0 90 90
15 GRATZER Dominik AUT19941109 ARBO RAPSO KNITTELFELD 70 7 8 85
16 RATKIC Robin AUT19950905 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 14 35 25 74
17 BARTELLONI Pietro ITA19960906 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 18 16 30 64
18 WOHRER Andreas AUT19950320 RC ARBO DEVINE WÖRGL 35 8 14 57
19 KRENMAYR Roland AUT19950919 ARBO GRASSINGER LAMBACH 30 6 18 54
20 GRATZER Thorsten AUT19961109 ARBO RAPSO KNITTELFELD 45 3 0 48
21 DURAKOVIC Halid BIH19960213 KK PERFTECH BLED 0 0 45 45
22 GYENES David HUN199512 UNGARN 20 20 3 43
23 REDTENBACHER Paul AUT19950615 RC EISENWURZEN 7 25 7 39
24 RUCKRIEGEL Max GER19960122 SKIUNDBIKE DEGGENDORF 0 14 20 34
25 PINTER Oliver AUT19961001 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 5 10 16 31
26 POLITSCH Silvio AUT19950305 UNION RC LASSNITZHÖHE 8 9 12 29
27 WOLFSJAGER Patrick AUT19950212 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 9 12 0 21
28 MUCKENHUBER Markus AUT19960830 ARBO WEICHBERGER RAIKA 0 18 0 18
29 GROßSCHARTNER Bernhard AUT19950905 RC ARBO STEYR 16 0 0 16
30 MORIANZ Fabian AUT19961107 OAMTC RAIKA KLEIDERMAIR 12 0 1 13
31 LEHNER Stefan AUT19960713 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 4 2 6 12
32 ZUBANOVIC Tim SLO19960605 KK PERFTECH BLED 0 0 10 10
33 HUEMER Markus AUT19950326 ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y 0 5 5 10
34 UMHALLER Thomas AUT19950706 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 6 0 0 6
35 LUDL Marco AUT19950811 RC ARBO DEVINE WÖRGL 0 1 4 5
36 PRASCHL Raphael AUT19960914 ARBO RADSPORTTEAM RIED 0 4 0 4
37 EBNER Daniel AUT19961228 OAMTC RC TIROL 3 0 0 3
38 HOCHFELNER Christof AUT19960316 ARBO RAPSO KNITTELFELD 0 0 2 2
39 REINPRECHT Georg AUT19950709 RC BURKERT-D. POTTENDORF 2 0 0 2
               
U-17              
PLZ NAME/VORNAME UCI - CODE TEAM 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe Gesamt
1 VAN POPPEL Danny NED19930726 TWC PIJENBURG 150 150 130 430
2 BIEDERMANN Daniel AUT19930324 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 100 130 115 345
3 TAFERNER Michael AUT19930617 RC ARBO STEINER-TV RAABA 115 90 105 310
4 VAN IERSEL Dennis NED19930529 TWC PIJENBURG 12 105 150 267
5 BRUS Alexander AUT19940811 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 130 9 90 229
6 JAGER Patrick AUT19940203 OAMTC SCHWALBE RANKWEIL 30 80 100 210
7 DERLER Tobias AUT19940121 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 60 100 40 200
8 WAUCH Dennis AUT19930107 OAMTC SCHWALBE RANKWEIL 105 70 20 195
9 SACKL Richard AUT19930417 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 90 45 50 185
10 GOGL Michael AUT19931104 ARBO RADSPORTTEAM RIED 70 16 80 166
11 VAN DER VEEKEN Niels NED19930212 TWC PIJENBURG 50 115 0 165
12 KUCHER Michael AUT19930326 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 45 10 60 115
13 DOLLESCHALL Patrick AUT19930625 ARBO RAPSO KNITTELFELD 20 50 45 115
14 MATZNER Stefan AUT19930424 RLM WIEN 25 60 30 115
15 PERKTOLD Lukas AUT19930211 OAMTC RC TIROL 80 20 14 114
16 PAULUS Dennis AUT19940922 RC BURKERT-D. POTTENDORF 5 30 70 105
17 BOSMAN Patrick AUT19940116 RC ARBO DEVINE WÖRGL 40 40 16 96
18 LANG Simon AUT19930809 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 16 35 35 86
19 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 35 18 1 54
20 HOFLER Christoph AUT19940203 TUS CASKA FELDBACH 18 0 25 43
21 GALUN Kevin AUT19940915 ARBO RAPSO KNITTELFELD 0 25 2 27
22 DETTELBACHER Gero AUT19930925 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 8 8 10 26
23 AUER Daniel AUT19941026 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 14 6 0 20
24 PAVLIC Gregor AUT19930309 ARBO RC SPARKASSE PERNITZ 0 0 18 18
25 ZOLß Alexander AUT19930620 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 10 0 6 16
26 BINDER Thomas AUT19930919 ASVO VOLKSBANK BIRKFELD 0 12 3 15
27 ERLACHER Matthias AUT19930206 RLM KOSTEL GRAFENSTEIN 0 14 0 14
28 IMREK Dominik AUT19940909 RSC ARBO SÜDBURGENLAND 0 0 12 12
29 PAULUS Daniel AUT19930310 RC BURKERT-D. POTTENDORF 3 7 0 10
30 WACHHOLBINGER Daniel AUT19930211 ARBO GRASSINGER LAMBACH 0 0 9 9
31 ROOSEN Timo NED19930111 TWC PIJENBURG 9 0 0 9
32 KIENZL Daniel AUT19941104 RC ARBO T. GRAF ST.ANDRÄ 0 0 8 8
33 PAPLER Luka SLO19911231 KK PERFTECH BLED 0 0 7 7
34 EISNER Markus AUT19930311 JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ 7 0 0 7
35 ZELLER Lukas AUT19940920 RC ANF MAZDA EDER WALDING 0 2 4 6
36 MAYERHOFER Valentin AUT19940422 RLM WIEN 6 0 0 6
37 SCHONBERGER Sebastian AUT19940514 ARBO RADSPORTTEAM RIED 0 0 5 5
38 BRANDSTATTER Christoph AUT19941130 ARBO RAPSO KNITTELFELD 0 5 0 5
39 RIEBENBAUER Matthias AUT19930317 RLM WIEN 4 1 0 5
40 REITBAUER Andreas AUT19930622 RC EINDRUCK SARLEINSBACH 0 4 0 4
41 FREY Tamas HUN19931119 UNGARN 0 3 0 3
42 LEHNER Daniel AUT19940414 RC ARBO WELS GOURMETFEIN 2 0 0 2
43 PRASCHL Matthias AUT19931011 ARBO RADSPORTTEAM RIED 1 0 0 1

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info