U23 European Championship - ECH - MU,WU,MJ,WJ |
| ERSIL Dinoshi | ALB19871003 | ALBANIA |
| ERVIN Haxhi | ALB19880709 | ALBANIA |
| EUGERT Zhupa | ALB19900404 | ALBANIA |
| IRALD Xhaxhaj | ALB19900629 | ALBANIA |
| KLEAND Kadiu | ALB19900710 | ALBANIA |
| REDI Halilaj | ALB19880724 | ALBANIA |
| AUER Gernot | AUT19891121 | AUSTRIA |
| EGGER Alexander | AUT19879103 | AUSTRIA |
| GRASSMANN Franz | AUT19870320 | AUSTRIA |
| KRIZEK Matthias | AUT19880929 | AUSTRIA |
| LAUSCHA Georg | AUT19870901 | AUSTRIA |
| LUDESCHER Phillip | AUT19870103 | AUSTRIA |
| SCHORN Daniel | AUT19881021 | AUSTRIA |
| SOKOL Jan | AUT19900926 | AUSTRIA |
| ASADOV Elchin | AZE19870212 | AZERBAIJAN |
| ISMAYLOV Aqshin | AZE19871102 | AZERBAIJAN |
| BAUGNIES Jerome | BEL19870401 | BELGIUM |
| BOECKMANS Kris | BEL19870213 | BELGIUM |
| DEPOORTER Dries | BEL19871102 | BELGIUM |
| GHYSELINCK Jan | BEL19880224 | BELGIUM |
| KEUKELEIRE Jens | BEL19881123 | BELGIUM |
| PLANCKAERT Baptiste | BEL19880928 | BELGIUM |
| ROBERT Frederique | BEL19890125 | BELGIUM |
| VAN STAEYEN Michael | BEL19880813 | BELGIUM |
| VANMARCKE Sep | BEL19880728 | BELGIUM |
| ZINGLE Romain | BEL19870129 | BELGIUM |
| ANGELOV Hristomir | BUL19870905 | BULGARIA |
| MIHAYLOV Nikolay | BUL19880408 | BULGARIA |
| PANAYOTOV Petar | BUL19870805 | BULGARIA |
| PANAYOTOV Evgeni | BUL19890110 | BULGARIA |
| BAJLO Daniel | CRO19900321 | CROATIA |
| BANI?EK Deni | CRO19900227 | CROATIA |
| BEN?I? Anton | CRO19900921 | CROATIA |
| IVAN?I? Marko | CRO19891224 | CROATIA |
| PERKOVI? Marijan | CRO19890628 | CROATIA |
| CRO Aleksandar | CRO19890117 | CROATIA |
| UGRINI? Juraj | CRO19901012 | CROATIA |
| VAL?I? Silvano | CRO19881204 | CROATIA |
| DANACIK Tomáš | CZE19901024 | CZECH REPUBLIC |
| DANACIK Jakub | CZE19880922 | CZECH REPUBLIC |
| HA?ECKÝ Vojt?chCzech | CZE19870329 | CZECH REPUBLIC |
| HA?ECKÝ Martin | CZE19880724 | CZECH REPUBLIC |
| KALTOFEN Petr | CZE19890407 | CZECH REPUBLIC |
| KÖNIG Leopold | CZE19871115 | CZECH REPUBLIC |
| KRATOCHVÍLA Jakub | CZE19880826 | CZECH REPUBLIC |
| NOVÁK Jakub | CZE19901230 | CZECH REPUBLIC |
| PA?OUR František | CZE19880119 | CZECH REPUBLIC |
| ŠÍBL Ji? | CZE19870203 | CZECH REPUBLIC |
| WOLF Jan | CZE19890502 | CZECH REPUBLIC |
| AISTRUP Nikola | DEN19870822 | DENMARK |
| CORNELIUSSEN Kalle | DEN19870723 | DENMARK |
| GULDHAMMER Rasmus | DEN19890309 | DENMARK |
| JØRGENSEN Ricky Enø | DEN19890605 | DENMARK |
| JØRGENSEN Christian Moberg | DEN19871113 | DENMARK |
| JUUL-JENSEN Christopher | DEN19890706 | DENMARK |
| NIELSEN Philip | DEN19870831 | DENMARK |
| ØSTERGAARD Niki | DEN19880121 | DENMARK |
| SOBOTA Kristian | DEN19880601 | DENMARK |
| SØRENSEN Jimmi | DEN19901107 | DENMARK |
| VINTHER Troels | DEN19870224 | DENMARK |
| ANIA GONZALEZ Daniel | ESP19870814 | SPAIN |
| CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP19870427 | SPAIN |
| GARCIA PEREZ Ruben | ESP19871202 | SPAIN |
| IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP19871007 | SPAIN |
| LARAARJONILLA Jose Carlos | ESP19880206 | SPAIN |
| MARQUEZ CANALES Florentino | ESP19870518 | SPAIN |
| MERINO CRIADO Pedro | ESP19870708 | SPAIN |
| MORA ORTIZ Arturo | ESP19870324 | SPAIN |
| PARDO ABARZUZA Ion | ESP19880101 | SPAIN |
| SANCHEZ MARTIN Angel | ESP19880924 | SPAIN |
| SERRANO FERNANDEZ Rafael | ESP19870715 | SPAIN |
| VALLS FERRI Rafael | ESP19870625 | SPAIN |
| AIA Karlo | EST19900818 | ESTONIA |
| AO Silver | EST19890706 | ESTONIA |
| JÕEÄÄR Gert | EST19870709 | ESTONIA |
| JÕESSAR Janari-Joel | EST19900518 | ESTONIA |
| KARU Allar | EST19870410 | ESTONIA |
| MAASING Sander | EST19880808 | ESTONIA |
| PUHM Reijo | EST19900202 | ESTONIA |
| PUUSEPP Martin | EST19880208 | ESTONIA |
| RÄIM Rigo | EST19870720 | ESTONIA |
| SCHULTZ Silver | EST19880106 | ESTONIA |
| PAAJANEN Paavo | FIN19880425 | FINLAND |
| BAR Jocelyn | FRA19881007 | FRANCE |
| BERARD Julien | FRA19870727 | FRANCE |
| DESRIAC Loic | FRA19890721 | FRANCE |
| GIRARD Thomas | FRA19890525 | FRANCE |
| LE BOULCH Dimitri | FRA19890220 | FRANCE |
| MOLMY Arnaud | FRA19880807 | FRANCE |
| PAIANI Jean Lou | FRA19881223 | FRANCE |
| ROSSETTO Stephane | FRA19870406 | FRANCE |
| SIMON Mathieu | FRA19870901 | FRANCE |
| SOUPE Geoffrey | FRA19880322 | FRANCE |
| TAILLEFER Fabien | FRA19890821 | FRANCE |
| DOWSETT Alex | GBR19881003 | GREAT BRITAIN |
| KENNAUGH Peter | GBR19890615 | GREAT BRITAIN |
| MCAVOY Jonathan | GBR19890802 | GREAT BRITAIN |
| TENNANT Andrew | GBR19870309 | GREAT BRITAIN |
| BURGEL Bastian | GER19900127 | GERMANY |
| FISCHER Marcel | GER19871017 | GERMANY |
| GRETSCH Patrick | GER19870407 | GERMANY |
| HANS Sebastian | GER19870101 | GERMANY |
| HENIG Andrew | GER19881026 | GERMANY |
| HUMBERT Michael | GER19900106 | GERMANY |
| KEINATH Nico | GER19870114 | GERMANY |
| KERN Julian | GER19891228 | GERMANY |
| KITTEL Marcel | GER19880511 | GERMANY |
| MEIER Tino | GER19870703 | GERMANY |
| BOUGLAS Georgios | GRE19901117 | GREECE |
| DRAKAKIS Ioannis | GRE19871130 | GREECE |
| GKAZONIS Petros | GRE19900630 | GREECE |
| KARATZIOS Georgios | GRE19901107 | GREECE |
| MELAS Georgios | GRE19900803 | GREECE |
| PERIKLIS I as | GRE19860626 | GREECE |
| POLYDOROPOULOS Dimitrios | GRE19890331 | GREECE |
| LOVASSY Krisztián | HUN19880623 | HUNGARY |
| ARMSTRONG Adam | IRL19870504 | IRELAND |
| BENNETT Sam | IRL19901016 | IRELAND |
| CASSIDY Ciaran | IRL19870910 | IRELAND |
| DOWNEY Sean | IRL19900710 | IRELAND |
| HALPIN Stephen | IRL19880716 | IRELAND |
| LAVERY Philip | IRL19900817 | IRELAND |
| MCCONVEY Connor | IRL19880720 | IRELAND |
| MCLAUGHLIN Ronan | IRL19870311 | IRELAND |
| COHEN Noam | ISR19901025 | ISRAEL |
| LIBNER Niv | ISR19871101 | ISRAEL |
| MARGALIOT Ran | ISR19880718 | ISRAEL |
| ALBERIO Tomas | ITA19890331 | ITALY |
| APPOLLONIO Davide | ITA19890602 | ITALY |
| BAGGIO Filippo | ITA19880605 | ITALY |
| BENFATTO Marco | ITA19880106 | ITALY |
| CARUSO Damiano | ITA19871012 | ITALY |
| CIMOLAI Davide | ITA19890813 | ITALY |
| MALORI Adriano | ITA19880128 | ITALY |
| MODOLO Sacha | ITA19870619 | ITALY |
| PIECHELE Andrea | ITA19870629 | ITALY |
| PRIMAVERA Federica | ITA19900703 | ITALY |
| RATTO Daniele | ITA19891005 | ITALY |
| VIVIANI Elia | ITA19890207 | ITALY |
| ANDRIJANOVS Reinis | LAT19880409 | LATVIA |
| BARTUSEVICS Rihards | LAT19901123 | LATVIA |
| BEKMANIS Indulis | LAT19890221 | LATVIA |
| LUKSEVICS Viesturs | LAT19870416 | LATVIA |
| REZINS Janis | LAT19900203 | LATVIA |
| SMIRNOVS Andris | LAT19900206 | LATVIA |
| TRAUTMANIS Martins | LAT19880707 | LATVIA |
| BERNATONIS Marius | LTU19870501 | LITHUANIA |
| BLIAKEVICIUS Mantas | LTU19891017 | LITHUANIA |
| JUODVALKIS Egidijus | LTU19880408 | LITHUANIA |
| KAUPAS Gediminas | LTU19880907 | LITHUANIA |
| KOVALIOVAS Edgaras | LTU19890225 | LITHUANIA |
| MOCKUS Algirdas | LTU19880313 | LITHUANIA |
| SISKEVICIUS Evaldas | LTU19881230 | LITHUANIA |
| GASTAUER Ben | LUX19871114 | LUXEMBOURG |
| KOHN Tom | LUX19890730 | LUXEMBOURG |
| SCHLECHTER Pit | LUX19901026 | LUXEMBOURG |
| WECKER Tom | LUX19870615 | LUXEMBOURG |
| ZANGERLE Joel | LUX19881011 | LUXEMBOURG |
| BERDOS Oleg | MDA19870609 | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| BERDOS Ivan | MDA19900110 | REPUBLICOF MOLDOVA |
| BRAICO Alexandr | MDA19880305 | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| CIOBAN Sergiu | MDA19880307 | REPUBLICOF MOLDOVA |
| TVETCOV Serghei | MDA19881229 | REPUBLICOF MOLDOVA |
| ANDEVSKI Boban | MKD | REPUBLICOF |
| JOVANOV Joze | MKD | REPUBLIC OF |
| BOL Jetse | NED19890908 | NETHERLANDS |
| CHAIGNEAU Robin | NED19880902 | NETHERLANDS |
| KEIZER Martijn | NED19880325 | NETHERLANDS |
| KREDER Wesley | NED19901104 | NETHERLANDS |
| KREDER Raymond | NED19891126 | NETHERLANDS |
| KRUIJSWIJK Steven | NED19870607 | NETHERLANDS |
| LIGTHART Pim | NED19880616 | NETHERLANDS |
| LINDEMAN Bert-Jan | NED19890616. | NETHERLANDS |
| LUJIT Dennis | NED19870212 | NETHERLANDS |
| SINKELDAM Damon | NED19890616 | NETHERLANDS |
| AAKVIK Niklas | NOR19890331 | NORWAY |
| BREEN Vegard | NOR19900208 | NORWAY |
| BUGGE Vegard Robinson | NOR19891207 | NORWAY |
| FORBORD Kristian | NOR19880630 | NORWAY |
| GRUE Jahn Frederik | NOR19880417 | NORWAY |
| JENSEN Ole Jørgen | NOR19880210 | NORWAY |
| KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | NORWAY |
| LAENGEN Vegard Stake | NOR19890207 | NORWAY |
| RAKE Christer | NOR19870319 | NORWAY |
| SORTVEIT Sondre Gjerdevik | NOR19880815 | NORWAY |
| ZIESLER Johan Fredrik | NOR19901019 | NORWAY |
| AFONIN Anton | RUS19870619 | RUSSIAN FEDERATION |
| KLYUEV Andrey | RUS19870613 | RUSSIAN FEDERATION |
| KRITSKIY Timofey | RUS19870124 | RUSSIAN FEDERATION |
| KUZMENKO Alexey | RUS19900718 | RUSSIAN FEDERATION |
| NOVIKOV Nikita | RUS19891011 | RUSSIAN FEDERATION |
| PRISHPETNIY Alexander | RUS19870718 | RUSSIAN FEDERATION |
| SHCHERBAKOV Sergey | RUS19870721 | RUSSIAN FEDERATION |
| SILIN Egor | RUS19880625 | RUSSIAN FEDERATION |
| SMIRNOV Alexey | RUS19890223 | RUSSIAN FEDERATION |
| SOKOLOV Dmitriy | RUS19880319 | RUSSIAN FEDERATION |
| SOLOMENNIKOV Andrey | RUS19870610 | RUSSIAN FEDERATION |
| BAJT Dejan | SLO19871028 | SLOVENIA |
| BATAGELJ Polona | SLO19890607 | SLOVENIA |
| BONCA Blaz | SLO19900710 | SLOVENIA |
| BURJEK Nik | SLO19870918 | SLOVENIA |
| FURDI Blaz | SLO19880527 | SLOVENIA |
| JARC Blaz | SLO19880717 | SLOVENIA |
| KOSIR Nejc | SLO19900718 | SLOVENIA |
| KUMP Marko | SLO19880909 | SLOVENIA |
| LAH Gregor | SLO19900718. | SLOVENIA |
| TRATNIK Jan | SLO19900223 | SLOVENIA |
| ZAGAR Jure | SLO19870223 | SLOVENIA |
| ZUN Blaz | SLO19890612 | SLOVENIA |
| JOVANOVI?? or?e | SRB19890613 | SERBIA |
| KASA Gabor | SRB19890203 | SERBIA |
| MILIVOJEVI? Aleksandar | SRB19871006 | SERBIA |
| OMAKOVI? Sr?an | SRB19870317 | SERBIA |
| PAJI? Slobodan | SRB19870809 | SERBIA |
| PETROVI? Milanko | SRB19880921 | SERBIA |
| RAJKOVI? Jovan | SRB19900118 | SERBIA |
| STANKOVI? Marko | SRB19880708 | SERBIA |
| ADDY Raphael | SUI19900316 | SWITZERLAND |
| ALBASINI Lucca | SUI19890526 | SWITZERLAND |
| BAER Michael | SUI19880312 | SWITZERLAND |
| DILLIER Silvan | SUI19900803 | SWITZERLAND |
| FUMEAUX Jonathan | SUI19880307 | SWITZERLAND |
| LIPPUNER Marco | SUI19880605 | SWITZERLAND |
| MARGUET Tristan | SUI19870822 | SWITZERLAND |
| SAGGIORATO Mirco | SUI19880416 | SWITZERLAND |
| SCHNYDER Nicolas | SUI19870609 | SWITZERLAND |
| STRICKER Roman | SUI19891010 | SWITZERLAND |
| TARAMARCAZ Julien | SUI19871112 | SWITZERLAND |
| CANECKY Marek | SVK1988617 | SLOVAKIA |
| GAVENDA Robert | SVK1988115 | SLOVAKIA |
| MAHDAR Martin | SVK1989731 | SLOVAKIA |
| MASNY Milos | SVK1987405 | SLOVAKIA |
| NOVAK Jakub | SVK1988323 | SLOVAKIA |
| PALCAK Jozef | SVK19871217 | SLOVAKIA |
| ROVNIAK Milan | SVK1990508 | SLOVAKIA |
| SAGAN Juraj | SVK19881223 | SLOVAKIA |
| SAGAN Peter | SVK19900126 | SLOVAKIA |
| TYBOR Patrik | SVK1987916 | SLOVAKIA |
| VYSNA Matej | SVK1988708 | SLOVAKIA |
| AHLSTRAND Jonas | SWE19900216 | SWEDEN |
| BALCK Sebastian | SWE19880609 | SWEDEN |
| BJELKMARK Jonas | SWE19870401 | SWEDEN |
| DAHLBERG Linus | SWE19871010 | SWEDEN |
| DAHLSTRÖM Jesper | SWE19900105 | SWEDEN |
| GUSTAVSSON Niklas | SWE19890128 | SWEDEN |
| LINDÉN Andreas | SWE19890914 | SWEDEN |
| SÖDERGRANN Jakob | SWE19880325 | SWEDEN |
| STENBERG Patrik | SWE19901113 | SWEDEN |
| STILLFORS Andreas | SWE19890125 | SWEDEN |
| AGARKOV Yuriy | UKR19870108 | UKRAINE |
| BRUCHAK Vitaliy | UKR19871218 | UKRAINE |
| CHUCHULIN Roman | UKR19890710 | UKRAINE |
| CHUZDA Dmytro | UKR19870824 | UKRAINE |
| DEMENTEV Egor | UKR19870312 | UKRAINE |
| DZHABRAILOV Eldar | UKR19870609 | UKRAINE |
| GRYN Vladyslav | UKR19891008 | UKRAINE |
| KASHTAN Anatoliy | UKR19870425 | UKRAINE |
| KONONENKO Mykhailo | UKR19871030 | UKRAINE |
| MARTYNENKO Oleksandr | UKR19890722 | UKRAINE |
| POLYVODA Oleksandr | UKR19870331 | UKRAINE |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info