Tour des Pays de Savoie - Fra - 2.2U |
| CHAMBÉRY CYCLISME FORMATION | COMITÉ RHONES-ALPES | |||||
| 1 | BERARD Julien | FRA | 11 | BONNET Guillaume | FRA | |
| 2 | DAMUSEAU Thomas | FRA | 12 | BONNEFOY Adrien | FRA | |
| 3 | GASTAUER Ben | LUX | 13 | DOMONT Axel | FRA | |
| 4 | GIRARD Thomas | FRA | 14 | IVARS Sébastien | FRA | |
| 5 | SCHNYDER Nicolas | SUI | 15 | RULLIERE Melvin | FRA | |
| COMITÉ DE HAUTE-SAVOIE | COMITÉ DE LA VIENNE | |||||
| 21 | LABY Jérémy | FRA | 31 | BELGY Guillaume | FRA | |
| 22 | PEAN Maxime | FRA | 32 | DECHEREUX Sylvain | FRA | |
| 23 | FUCHS Olivier | FRA | 33 | GASCHARD Morgan | FRA | |
| 24 | JEANRAT Olivier | FRA | 34 | LE BRUN Simon | FRA | |
| 25 | MUFFAT Adrien | FRA | 35 | ROMAN Martial | FRA | |
| CC ETUPES | LE CREUSOT CYCLISME | |||||
| 41 | MAASING Sander | EST | ||||
| 42 | BOISSON Nicolas | FRA | ||||
| 43 | FUMEAUX Jonathan | SUI | ||||
| 44 | PINOT Thibaut | FRA | ||||
| 45 | SOUPE Geoffrey | FRA | ||||
| ST ETIENNE LOIRE | CR4 C ROANNE | |||||
| 61 | CHANCRIN Camille | FRA | 71 | BARDET Romain | FRA | |
| 62 | FLAVIEN Marc | FRA | 72 | BONNET Pierre | FRA | |
| 63 | DUBEST Alexandre | FRA | 73 | DENONFOUX Laurent | FRA | |
| 64 | LEROY Aurélien | FRA | 74 | MOLARD Rudy | FRA | |
| 65 | SCHULTZ Silver | EST | 75 | SOARES Anthony | FRA | |
| VC ROUEN | ALBI CYCLISME | |||||
| 81 | BACON Quentin | FRA | 91 | DESRIAC Gaël | FRA | |
| 82 | CIOBAN Serguie | FRA | 92 | BONNIN Thomas | FRA | |
| 83 | DE SOUZA Christopher | FRA | 93 | DESRIAC Loïc | FRA | |
| 84 | BEAUMAIS Mathieu | FRA | 94 | GENTHON Jonathan | FRA | |
| 85 | TAILLEFER Florian | FRA | 95 | BARBAS Yoann | FRA | |
| ÉQUIPE NATIONALE DES USA | ÉQUIPE NATIONALE DU KAZAKHSTAN | |||||
| 101 | VANGADEREN Tejay | USA | 111 | UTEGENOV Baurzhan | KAZ | |
| 102 | CARTER Jones | USA | 112 | ISHANOV Abdraimzhan | KAZ | |
| 103 | TALBOTT David | USA | 113 | TLEUBAYEV Ruslan | KAZ | |
| 104 | KYER Julien | USA | 114 | MEREY Khakharman | KAZ | |
| 105 | PARRETT Christian | USA | 115 | ISOTAV Vadim | KAZ | |
| DAVO LOTTO DAVITAMON (ÉQUIPE BELGE) | TEAM ENERGI FYN (ÉQUIPE DANOISE) | |||||
| 121 | BEATSE Dries | BEL | 131 | KODRUP Jakob | DEN | |
| 122 | DE WINTER Walt | BEL | 132 | MOBERG Christian | DEN | |
| 123 | JANS Roy | BEL | 133 | RANNERIES Christian | DEN | |
| 124 | WAGEMANS Joris | BEL | 134 | MORKOV Jesper | DEN | |
| 125 | WAUTERS Willem | BEL | 135 | LOLLESGAARD Martin | DEN | |
| BURGIS CYCLING TEAM (ÉQUIPE SUISSE) | MLP RADTEAM (ÉQUIPE ALLEMANDE) | |||||
| 141 | BAERTSCH Steven | SUI | 151 | BARTH Tim | GER | |
| 142 | SAGGIORATO Mirco | SUI | 152 | EBERT Ivo | GER | |
| 143 | WEBER Patrick | SUI | 153 | GORENFLO Pascal | GER | |
| 144 | UEBERSAX Vincent | SUI | 154 | OTTILINGER Patrick | GER | |
| 145 | JACOT DESCOMBES Gil | SUI | 155 | TUTZSCHKE Philipp | GER | |
| BURGANDA PROVINCE CYCLING ASSOCIATION | PWS-EIJSSEN CYCLING TEAM | |||||
| 161 | MOSES Mpagi | UGA | ||||
| 162 | REX Atugonza | UGA | ||||
| 163 | JOANITAH Kabatoro | UGA | ||||
| 164 | MIINA KOGONGO Nagawa | UGA | ||||
| 165 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info