>

Tour de la Région de Lodz - Pol - 2.1 MJ
6. - 9. August 2009

Drucken

< Zurück

 

Startliste

  ESTONIAN NATIONAL TEAM ENT   LOTTO PREDICTOR-VC ARDENN LPV
2 VALK Martti EST19910103 9 DEMONCEAU Cedric BEL19920408
3 PAAS Markus EST19910101 10 HAOT Maxime BEL19920314
4 JALAKAS Silim EST19920912 11 PEPINSTER Sebastiev BEL19910403
6 ALAMAA SilimErik EST19920624 12 MICHAUX Quentin BEL19910715
7 RABA Meelis EST19910704 13 MONIX Geoffrey BEL19910112
8 STRIKOV Andrey EST19911202 14 SCHYNS Maxime BEL19920720
           
  TEAM ODENSEDCU DCU   LKS BASZTAGOLCZEWO LBG
15 STEROBO Rasmus Bran DEN19910811 19 IGNACZAK Piotr POL19920618
16 CHRISTIANSEN Damagaard DEN19920216 20 KOLBA Marcin POL19910107
17 CHRISTIANSEN Malmros DEN19921215 21 WDOWIAK Pawel POL19910524
18 JENSEN Christian DEN19920305 22 OBORSKI Dominik POL19920417
           
  KADRA OZKOL LODB KOL   SMS TORUN STO
23 DROZDOWSKI Damian POL19910620 29 SACZUK Marcin POL19920226
24 DERCZYNSKI Mateusz POL19920131 30 SOBIERAJ Przemyslaw POL19910926
25 RANDAK Adam POL19910321 31 RYNKOWSKI Rafal POL19910620
26 KOTYLA Damian POL19920228 32 NOWATKOWSKI Dawid POL19920325
27 SKUPINSKI Hubert POL19921129 33 POSTKART Damian POL19920312
28 BIELICKI Mateusz POL19920107 34 JASINSKI Lukasz POL19920505
           
  LATVIAN NATIONAL TEAM LNT   ALKS STALSIODEMKA-OCETIX ASS
35 PUJATS Artis LAT19910921 41 KUDELSKI Tomasz POL19920616
36 LEPERS Sergejs LAT19910710 42 LEWANDOWSKI Pawel POL19920917
37 PREMANIS Matiss LAT19910609 43 SIENKIEWICZ Karol POL19910116
38 KURBATSKIS Aleksandrs LAT19920322 44 MACZKA Mateusz POL19920725
39 BLINOVS Romans LAT19920821 45 CZERKIES Michal POL19920930
40 KLUGA Denis LAT19920120      
           
  KS POGON MOSTOSTAL PULWY KPM   K.K. S.GOSTYN KKS
46 WREGA Wojciech POL19910808 51 BIDERMAN Mateusz POL19920116
48 HABA Grzegorz POL19920130 52 DUDZIAK Adam POL19910716
49 KISTER Pawel POL19920918 53 JAMKA Tomasz POL19910315
50 MAREK Przemyslaw POL19920413 54 JATCZAK Patryk POL19910807
           
  LUKS ARTPRINTOLSZTYN LAP   BIALORUS MINSK BLR
55 GROCHOWSKI Szymon POL19920830 61 HLUKHOUSKI Aliaksei BLR19910216
56 BURDYNSKI Jakub POL19920309 62 RAGEL Pavel BLR19920210
57 JANKOWSKI Mateusz POL19920213 63 SURAVETS Dzmityi BLR19920605
58 SZRAMKA Damian POL19910320 64 MALEI Ignat BLR19920225
59 TROJGA Jacek POL19910226 65 PATSKEVICH Vladzislu BLR19920130
60 SIKORSKI Krystian POL19920127 66 ANANICH Alakandr BLR19920125
           
  KADRA LZS ZIEMI LODZKIEJ KLZ   PREMIER ROSJA PRE
67 MAKUCH Tomasz POL19920604 73 IVANNKOV Artem RUS19911214
68 PRYMAKA Adam POL19921011 74 ZAKHVATKIN Sergey RUS19910529
69 WLODARCZYK Mateusz POL19920308 75 SUVORIN Artem RUS19910103
70 KURZAWSKI Piotr POL19921120 76 BADEEV Artem RUS19910117
71 OKON Patryk POL19920407 77 SARZHENKO Anton RUS19920529
72 KOSIOREK Michal POL19921002      
           
  SMS-WIDNICA SSW   TRIER-FRANKFURT BDR
78 PIOTROWICZ Pawel POL19910815 84 BITTNER Michael GER19910202
79 KADRZYNSKI Michal POL19920212 85 SCHABO Jannik GER19920331
80 SLIWA Adrian POL19920411 86 GROSS Uwe-Peter GER19910930
81 GODRAS Szymon POL19910827 87 ALT Felix GER19911025
82 ZIELINSKI Dawid POL19910701 88 FLLING Nils GER19910327
83 ZIEMIANEK Marcin POL19910803 89 TULLIUS Sven Domini GER19910429
           
  KDK KALISZ KTK   KLTC KONIN KKO
90 NOWAK Mateusz POL19920715 96 KLEPACKI Rafal POL19920403
91 LIS Pawel POL19910521 97 RAJKOWSKI Kacper POL19921122
92 MARCINIAK Adrian POL19910809 98 CHATLAS Karol POL19920823
93 TOMCZAK Damian POL19910911 99 GROCHULSKI Damian POL19920222
94 PAWELCZYK Andrzej POL19921006      
95 CZEKALA Lukasz POL19920402      
           
  GKS TARNOVIATARNOWO PDG. GTT   LKUKS PSZCZYNA LPS
100 DOLATA Michal POL19910315 106 FOLTYN Jakub POL19920312
101 KACZALA Adrian POL19910505 107 BURAKOWSKI Adrian POL19910823
102 KORDUS Adam POL19920706 108 ZAGORNY Dominik POL19910817
103 OLEJNICZAK Konrad POL19921118 109 ZOK Pawel POL19920304
104 HORYZA Daniel POL19920811      
105 ADAMSKI Daniel POL19920404      
           
  WLUKK BRZEG - NYSA WBN      
110 PSZCZOLARSKI Wojciech POL19910426      
111 MAJDANIK Mateusz POL19910913      
112 FRANCZAK Pawel POL19911007      
113 ZAGAJSKI Damian POL19910222      
114 PLUCINSKI Adam POL19920229      
115 STAWINSKI Lukasz POL19920130      

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info