UCI RR World Championships - Rus - CM MJ |
| 1 | WELLENS Tim | BEL19910510 | BELGIUM |
| 2 | DE BIE Sean | BEL19911003 | BELGIUM |
| 3 | DEBAENEMartijn | BEL19910123 | BELGIUM |
| 4 | STUYVEN Jasper | BEL19920417 | BELGIUM |
| 5 | VAN KEIRSBULCKGuillaume | BEL19910214 | BELGIUM |
| 6 | WAEYTENSZico | BEL19910929 | BELGIUM |
| 7 | KULAS Marek | POL19920408 | POLAND |
| 8 | MIGDAL Wojciech | POL19910327 | POLAND |
| 9 | TOMASIAK Konrad | POL19911202 | POLAND |
| 10 | WISNIOWSKI Lukasz | POL19911207 | POLAND |
| 11 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN 19920207 | DENMARK |
| 12 | HOVMAND EmilSoeberg | DEN19910715 | DENMARK |
| 13 | JENSEN Kristian haugaard | DEN19910227 | DENMARK |
| 14 | LANDER Sebastian | DEN19910311 | DENMARK |
| 15 | MATHIESEN Christian | DEN19910525 | DENMARK |
| 16 | UDESEN Adrian michalak | DEN19910523 | DENMARK |
| 17 | DELALOT Romain | FRA19910418 | FRANCE |
| 18 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FRANCE |
| 19 | GUILLEMOIS Romain | FRA19910328 | FRANCE |
| 20 | LABEQUE Kevin | FRA19911207 | FRANCE |
| 21 | PEREZ Anthony | FRA19910422 | FRANCE |
| 22 | TEGUEL Erwan | FRA19910121 | FRANCE |
| 23 | BOSWELL Ian | USA19910207 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 24 | BROWN Nathan | USA19910707 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 25 | CRADDOCK Lawson | USA19920220 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 26 | EASTMAN Ryan | USA19920728 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 27 | MANNION Gavin | USA19910824 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 28 | RATHE Jacob | USA19910313 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 29 | FILIPCIK Filip | SVK19921027 | SLOVAKIA |
| 30 | GRIGER Tomas | SVK19910116 | SLOVAKIA |
| 31 | JURCO Milan | SVK19910320 | SLOVAKIA |
| 32 | SCHWABIK Johann | SVK19920725 | SLOVAKIA |
| 33 | DONNELLYAaron | AUS19910227 | AUSTRALIA |
| 34 | KERBY Jordan | AUS19920815 | AUSTRALIA |
| 35 | LANE Patrick | AUS19910829 | AUSTRALIA |
| 36 | MCCARTHY Jay | AUS19920908 | AUSTRALIA |
| 37 | PHELAN Michael | AUS19910823 | AUSTRALIA |
| 38 | RICHARDS Thomas | AUS19911106 | AUSTRALIA |
| 39 | KOCH Michel | GER19911015 | GERMANY |
| 40 | KRIEGER Alexander | GER19911128 | GERMANY |
| 41 | MAYER Yannick | GER19910215 | GERMANY |
| 42 | NUBER Simon | GER19910328 | GERMANY |
| 43 | PFEIFER Ron | GER19910723 | GERMANY |
| 44 | SÜTTERLIN Jasha | GER19921104 | GERMANY |
| 45 | BOVENHUIS Jasper | NED19910727 | NETHERLANDS |
| 46 | KELDERMAN Wilco | NED19910325 | NETHERLANDS |
| 47 | MARKUS Barry | NED19910717 | NETHERLANDS |
| 48 | VAN BAARLE Dylan | NED19920521 | NETHERLANDS |
| 49 | VAN DER LIJKE Nicky | NED19910923 | NETHERLANDS |
| 50 | WOUTER Haan | NED19910812 | NETHERLANDS |
| 51 | ANTONINI Simone | ITA19910212 | ITALY |
| 52 | DALLA COSTA Enrico | ITA19910907 | ITALY |
| 53 | GIGLIO Antonio ivan | ITA19910111 | ITALY |
| 54 | PETITTO Alberto | ITA19910627 | ITALY |
| 55 | SCARTEZZINI Michele | ITA19920110 | ITALY |
| 56 | ULIVIERI Mirko | ITA19910703 | ITALY |
| 57 | WACKERMANN Luca | ITA19920313 | ITALY |
| 58 | BESTER Nejc | SLO19921006 | SLOVENIA |
| 59 | DZAMASTAGIC Mark | SLO19910201 | SLOVENIA |
| 60 | GORENC Pavel | SLO19910715 | SLOVENIA |
| 61 | MICHELIZZA Klemen | SLO19920215 | SLOVENIA |
| 62 | POLANC Jan | SLO19920506 | SLOVENIA |
| 63 | HALLER Marco | AUT19910401 | AUSTRIA |
| 64 | HOFER Andreas | AUT19910208 | AUSTRIA |
| 65 | AITCHESON Ryan | CAN19910401 | CANADA |
| 66 | DAL-CIN Matteo | CAN19910114 | CANADA |
| 67 | DUCHESNEAntoine | CAN19910912 | CANADA |
| 68 | WIGHT Stuart | CAN19920415 | CANADA |
| 69 | MASSICOTTE Kevin | CAN19910302 | CANADA |
| 70 | BYSTRØM Sven erik | NOR19920121 | NORWAY |
| 71 | HERVÅG Alexander | NOR19910427 | NORWAY |
| 72 | HOEM Bjørn tore nilsen | NOR19910412 | NORWAY |
| 73 | RANDIN Alexander | NOR19910819 | NORWAY |
| 74 | VAERNESAslakS. | NOR19910117 | NORWAY |
| 75 | FOMINYKH Daniil | KAZ19910828 | KAZAKHSTAN |
| 76 | KAMYSHEVArman | KAZ19910314 | KAZAKHSTAN |
| 77 | KYLYBAYEV Kuanysh | KAZ19910413 | KAZAKHSTAN |
| 78 | LUTSENKO Alexey | KAZ19920907 | KAZAKHSTAN |
| 79 | MYRZAKHOZHAYEV Sagyndyk | KAZ19921206 | KAZAKHSTAN |
| 80 | KATYRIN Roman | RUS19910524 | RUSSIAN FEDERATION |
| 81 | SULIMOV Alexander | RUS19920218 | RUSSIAN FEDERATION |
| 82 | SVESHNIKOVKirill | RUS19920210 | RUSSIAN FEDERATION |
| 83 | TATARINOVGennady | RUS19910420 | RUSSIAN FEDERATION |
| 84 | YATSEVICH Kirill | RUS19920109 | RUSSIAN FEDERATION |
| 85 | BORGES Bruno Manuel Sepulveda | POR19910331 | PORTUGAL |
| 86 | FERREIRA Hélder Fernandes | POR19910215 | PORTUGAL |
| 87 | FREITAS Daniel Alexandre | POR19910510 | PORTUGAL |
| 88 | REIS Rafael Ferreira | POR19920715 | PORTUGAL |
| 89 | CARAZO Efren | ESP19910507 | SPAIN |
| 90 | GRIJALBA Fernando | ESP19910114 | SPAIN |
| 91 | ORBEURRUTIAHaritz | ESP19910718 | SPAIN |
| 92 | TXOPERENA MAITXIKOTE Beñat | ESP19911208 | SPAIN |
| 93 | CHENAUXAdrien | SUI19910816 | SWITZERLAND |
| 94 | EGLIN Micha | SUI19911205 | SWITZERLAND |
| 95 | JAUN Lukas | SUI19910729 | SWITZERLAND |
| 96 | PETER Joël | SUI19921025 | SWITZERLAND |
| 97 | DAHMANE Abdesslam | ALG19920731 | ALGERIA |
| 98 | ASIS Diego | ARG19910514 | ARGENTINA |
| 99 | PAEZ Osvaldo | ARG19910211 | ARGENTINA |
| 100 | SACK Exequiel | ARG19911127 | ARGENTINA |
| 101 | MELIKYAN Aram | ARM19910613 | ARMENIA |
| 102 | BAZHKOU Stanislau | BLR19911104 | BELARUS |
| 103 | HOLUBEU Andrei | BLR19911121 | BELARUS |
| 104 | PATENKAYauheni | BLR19910823 | BELARUS |
| 105 | AFFONSO Murilo | BRA19910619 | BRAZIL |
| 106 | KNAPP Mauricio | BRA19910321 | BRAZIL |
| 107 | WINTERS Eduardo | BRA19911026 | BRAZIL |
| 108 | ALVARADO Adrian | CHI19910814 | CHILE |
| 109 | GONZALEZ Gonzalo | CHI19910423 | CHILE |
| 110 | OLAVARRIA Cristobal | CHI19911009 | CHILE |
| 111 | DANIEL ALEXANDER Jaramillo Diez | COL19910115 | COLOMBIA |
| 112 | FELIX ALEJANDRO Baron Castillo | COL19911107 | COLOMBIA |
| 113 | GOMEZ PINEDA Javier Eduardo | COL19911016 | COLOMBIA |
| 114 | ANDELINI Marin | CRO19910225 | CROATIA |
| 115 | BARBIR Marko | CRO19920804 | CROATIA |
| 116 | HRASTNIKMauro | CRO19910219 | CROATIA |
| 117 | HIRT Jan | CZE19910121 | CZECH REPUBLIC |
| 118 | VILLARREAL Andres | ECU19910813 | ECUADOR |
| 119 | ALY Ramy | EGY19911130 | EGYPT |
| 120 | SHEHATA Ahmed | EGY19910411 | EGYPT |
| 121 | JÕGI Joonas | EST19911030 | ESTONIA |
| 122 | MATT Jörgen | EST19920206 | ESTONIA |
| 123 | SARV Sten | EST19920810 | ESTONIA |
| 124 | CHEUNG King Lok | HKG19910208 | HONGKONG, CHINA |
| 125 | CHOI Ki Ho | HKG19910505 | HONG KONG, CHINA |
| 126 | KUROEDA Shiki | JPN19920108 | JAPAN |
| 127 | BECIS Armands | LAT19910116 | LATVIA |
| 128 | FLAKSIS Andzs | LAT19910318 | LATVIA |
| 129 | SKUJINSToms | LAT19910615 | LATVIA |
| 130 | GUDISKIS Eimantas | LTU19920522 | LITHUANIA |
| 131 | SAVICKAS Zydrunas | LTU19910428 | LITHUANIA |
| 132 | JUNGELS Bob | LUX19920922 | LUXEMBOURG |
| 133 | KIRSCH Alex | LUX19920612 | LUXEMBOURG |
| 134 | THEIS Jerome | LUX19920504 | LUXEMBOURG |
| 135 | COLOTENCO Veaceslav | MDA19921102 | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 136 | DOBROVOLSCHI Alexandr | MDA19911118 | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 137 | STOLEARENCO Veaceslav | MDA19911024 | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 138 | ALDAPA Juan Enrique | MEX19910624 | MEXICO |
| 139 | CORELLA Rene | MEX19910930 | MEXICO |
| 140 | FICACHI GARCIA Rodolfo Ivan | MEX19910108 | MEXICO |
| 141 | PETROVSKI Stefan | MKD19911102 | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDON |
| 142 | GROSU Eduard Michael | ROU19920904 | ROMANIA |
| 143 | SIPOS Zoltan | ROU19911215 | ROMANIA |
| 144 | VOINEA Lucian | ROU19910511 | ROMANIA |
| 145 | BESTER Shaun-nick | RSA19910310 | SOUTH AFRICA |
| 146 | JENNINGS Christopher | RSA19910205 | SOUTH AFRICA |
| 147 | VAN ZYL Johann | RSA19910202 | SOUTH AFRICA |
| 148 | KOZOMARA Nikola | SRB19911216 | SERBIA |
| 149 | ZEKAVICA Jovan | SRB19910120 | SERBIA |
| 150 | LINDAU Philip | SWE19910818 | SWEDEN |
| 151 | LUDVIGSSON Tobias | SWE19910222 | SWEDEN |
| 152 | MAGNUSSON Kim | SWE19920831 | SWEDEN |
| 153 | ABDUL BASET Mohammad | SYR19920101 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 154 | WAIS Ahmad badreddin | SYR19910115 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 155 | NASRI Houssam | TUN 19920508 | TUNISIA |
| 156 | KURKUTAdil | TUR19911018 | TURKEY |
| 157 | REIS Rasim | TUR19921116 | TURKEY |
| 158 | TANRIVERDI Ali Riza | TUR19910818 | TURKEY |
| 159 | DAVIDUKSergiy | UKR19910413 | UKRAINE |
| 160 | GOLOVASH Oleksandr | UKR19910921 | UKRAINE |
| 161 | ORLOVArtem | UKR19910704 | UKRAINE |
| 162 | DRONIN Roman | UZB19920512 | UZBEKISTAN |
| 163 | SHAYMANOV Denis | UZB19920602 | UZBEKISTAN |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info