>

UCI Strassenweltmeisterschaft - Sui - Mendrisio
23. - 27. September 2009
Einzelzeitfahren Männer Elite - 49,8 Km
Donnerstag, 24. September 2009 

Drucken


< EZF Frauen | Menu | Strassenrennen Frauen >

|


PLZ NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 CANCELLARA Fabian SUI 00:57:55,7 51,58
2 LARSSON Gustav SWE 01:27,1 50,32
3 MARTIN Tony GER 02:30,2 49,44
4 ZIRBEL Tom USA 02:47,1 49,21
5 PINOTTI Marco ITA 03:02,9 49,00
6 BRAJKOVIC Janez SLO 03:08,5 48,93
7 MOERENHOUTKoos NED 03:11,6 48,89
8 VINOKOUROV Alexandre KAZ 03:21,0 48,76
9 KONOVALOVAS Ignatas LTU 03:33,9 48,59
10 GRABSCH Bert GER 03:37,4 48,54
11 Mc CANN David IRL 03:40,6 48,50
12 PERAUD Jean-Christophe FRA 03:44,0 48,46
13 BAKLars Ytting DEN 04:07,7 48,15
14 CORNU Dominique BEL 04:09,4 48,13
15 TUFT Svein CAN 04:24,2 47,94
16 BOOM Lars NED 04:24,8 47,93
17 OVECHKINArtem RUS 04:27,6 47,89
18 FROOME Christopher GBR 04:34,5 47,80
19 RABON Frantisek CZE 04:39,7 47,74
20 LANG Sebastian GER 04:41,0 47,72
21 WIGGINS Bradley GBR 04:50,4 47,60
22 SERPAPEREZJ R COL 04:56,2 47,53
23 DANIELSON Thomas USA 05:09,4 47,36
24 RASMUSSENAlex DEN 05:12,6 47,32
25 KASHECHKINAndrey KAZ 05:16,8 47,27
26 PAULINHOSM M POR 05:25,9 47,16
27 BOASSON HAGEN Edvald NOR 05:28,4 47,13
28 THOMSON Jay Robert RSA 05:28,7 47,12
29 WACKER Eugen KGZ 05:31,1 47,09
30 HANSEN Adam AUS 05:33,5 47,06
31 SARAMOTINS Aleksejs LAT 05:34,8 47,05
32 GARRIDOMAYORGAM ARG 05:35,1 47,04
33 HUZARSKI Bartosz POL 05:43,7 46,94
34 VELITS Martin SVK 05:44,1 46,93
35 GUTIERREZ PALACIOS ESP 05:45,1 46,92
36 LOPEZ MARIN Juan Carlos COL 05:47,4 46,89
37 SAMOILAU Branislau BLR 05:56,3 46,79
38 ROSSELER Sébastien BEL 05:57,7 46,77
39 ERICSSON Fredrik SWE 06:10,5 46,61
40 BERTOGLIATI Rubens SUI 06:12,3 46,59
41 GRIVKOAndriy UKR 06:14,4 46,56
42 COBO ACEBO Juan Jose ESP 06:19,6 46,50
43 HOFFMANN Erik NAM 06:23,4 46,46
44 MEDICI Matias ARG 06:28,3 46,40
45 BELOHVOSCIKS Raivis LAT 06:29,5 46,38
46 NAZARETMagno Prado BRA 06:38,7 46,27
47 IGNATIEVMikhail RUS 06:43,0 46,22
48 GAZVODA Gregor SLO 06:50,2 46,14
49 KIRYIENKAVasil BLR 06:58,8 46,03
50 VENNELLJeremy NZL 07:06,2 45,95
51 POLIEVKA Pavol SVK 07:23,6 45,74
52 KORTS-LAUR Ervin EST 07:26,7 45,71
53 WURF Cameron AUS 07:27,5 45,70
54 MACHADO Tiago POR 07:30,3 45,66
55 CADOR Rida HUN 07:34,6 45,61
56 COPPEL Jerome FRA 07:36,6 45,59
57 HELMINEN Matti FIN 07:48,1 45,46
58 GRABOVSKYY Dmytro UKR 08:20,7 45,09
59 BODNARMaciej POL 08:43,1 44,83
60 RAGONESSI Jose ECU 08:53,2 44,72
61 RISSANEN Jarmo FIN 09:00,1 44,64
62 MADARAS Zoltan HUN 09:05,6 44,58
63 NOVAK Eduard ROU 11:06,2 43,28
64 POP Gabriel Sorin ROU 12:55,1 42,18
65 DOUGLAS Reginald SKN 20:32,8 38,08
66 WEEKES James SKN 22:38,7 37,08

http://www.radsportergebnisse.info

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info