>

UCI Strassenweltmeisterschaft - Sui - Mendrisio
23. - 27. September 2009
Einzelzeitfahren Männer U23 - 33,2 Km
Mittwoch 23. September 2009 

Drucken


| Menu | EZF Frauen >

|


PLZ NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 BOBRIDGEJack AUS 00:40:44 48,89
2 OLIVEIRA Nelson POR 0:18,73 48,52
3 GRETSCH Patrick GER 0:27,66 48,34
4 KITTEL Marcel GER 0:34,46 48,21
5 MALORI Adriano ITA 0:36,48 48,17
6 BALLON I Alfredo ITA 0:39,14 48,12
7 DOWSETT Alex GBR 0:43,96 48,02
8 JARC Blaz SLO 0:59,41 47,73
9 QUAADE Rasmus Christian DEN 1:06,38 47,60
10 VEILLEUX David CAN 1:11,93 47,49
11 VAN WINDEN Dennis NED 1:19,60 47,35
12 KRUIJSWIJK Steven NED 1:21,77 47,31
13 VAN GARDEREN Tejay USA 1:24,29 47,26
14 KRASILNIKAU Andrei BLR 1:31,65 47,12
15 BOISSON Nicolas FRA 1:35,80 47,04
16 SOKOLOV Dmitry RUS 1:36,21 47,04
17 MEYER Travis AUS 1:41,92 46,93
18 BOARO Manuele ITA 1:42,88 46,91
19 MARYCZ Jaroslaw POL 1:43,01 46,91
20 STETINA Peter USA 1:43,23 46,91
21 NOVAK Jakub CZE 1:44,66 46,88
22 SCHNYDER Nicolas SUI 1:52,46 46,74
23 GOUGH Westley NZL 1:58,56 46,63
24 PRISHPETNIY Alexander RUS 02:02,8 46,55
25 JOEAAR Gert EST 02:07,3 46,47
26 QUINTANA ROJAS COL 02:07,9 46,46
27 VILLEGAS Juan COL 02:14,6 46,34
28 SERRANO FERNANDEZ ESP 02:28,0 46,10
29 LE BON Johan FRA 02:28,2 46,09
30 ANDERSON Ryan CAN 02:32,2 46,02
31 BRANDLE Matthias AUT 02:34,3 45,99
32 OBANDO BRENES Gregory CRC 02:38,6 45,91
33 MONTEIROGideoni BRA 02:40,8 45,87
34 SERGENT Jesse NZL 02:43,1 45,83
35 NOVIKAU Siarhei BLR 02:44,9 45,80
36 HACECKYVojtech CZE 02:46,6 45,77
37 SISKEVICIUS Evaldas LTU 02:50,8 45,69
38 DUFRASNE Jonathan BEL 02:52,3 45,67
39 AGUERO Gaston ARG 02:52,5 45,67
40 VENTER Jacobus RSA 02:53,5 45,65
41 ANDERSON John AUS 02:59,3 45,55
42 EUGERTZhupa ALB 03:05,7 45,44
43 KWIATKOWSKI Michal POL 03:06,6 45,42
44 SORENSEN Jimmi DEN 03:08,2 45,39
45 FENN Andrew GBR 03:09,2 45,38
46 REIMER Martin GER 03:18,2 45,22
47 ESTEVEZ CIVIDANES Aser ESP 03:19,2 45,20
48 FEJES Gabor HUN 03:19,8 45,19
49 PLENNIKAlexandr KAZ 03:24,6 45,11
50 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI 03:25,4 45,10
51 GRYGORENKO Oleksandr UKR 03:25,6 45,10
52 TRATNIKJan SLO 03:25,6 45,10
53 VERMOTE Julien BEL 03:36,4 44,91
54 SAKELLARIDIS MANG. GRE 03:37,3 44,90
55 OESCHGER Nino SUI 03:38,8 44,87
56 SAI-UDOMSIN Phuchong THA 03:47,4 44,73
57 BUGGLE Arron IRL 03:54,8 44,60
58 GASTAU ER Ben LUX 04:01,3 44,50
59 BORCARD G F ARG 04:14,3 44,28
60 KRIZEK Matthias AUT 04:49,8 43,71
61 CRUZ BERNALDEZ Alfredo MEX 05:39,1 42,93
62 KARAGOBEKEyup TUR 05:49,4 42,77
63 MARMARA Ugur TUR 06:12,4 42,43
64 BOON RATANATHAN AKO.THA13:25. THA 07:01,0 41,71
65 SANCHEZCUEVAS DOM 07:36,1 41,20

http://www.radsportergebnisse.info

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info