| Flachgauer Radsporttage - Straßenrennen Neumarkt - Aut - Nat | 
| KAT: | ELITE | DISTANZ: 148 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | RAKUSA Luka | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | 3:36:57 | 40,9 | 
| 2 | AUER Gernot | AUT | ELITE U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 00:03 | |
| 3 | BARTA Jan | CZE | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 4 | RISKA Martin | SVK | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 00:11 | |
| 5 | KASIS Paul | AUT | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | 01:03 | |
| 6 | SEGINA Primoz | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | 01:11 | |
| 7 | FRANZL Michael | GER | ELITE | TEAM HEIZOMAT MAPEI BAYERN | " | |
| 8 | HILLEBRAND Manuel | ITA | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 9 | SOKOL Jan | AUT | ELITE U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | 02:49 | |
| 10 | PICHLER Peter | AUT | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 11 | HOMOLKAAdam | CZE | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA ARBÖ GRAZ | " | |
| 12 | KUGLER Josef | AUT | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 13 | PLÖTNER Nils | GER | ELITE U23 | TEAM HEIZOMAT MAPEI BAYERN | 02:51 | |
| 14 | VOGL Mathias | GER | ELITE U23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 15 | ZOIDL Riccardo | AUT | ELITE U23 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 02:58 | |
| 16 | TAZREITER Georg | AUT | ELITE | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | 03:47 | |
| 17 | SCHMELZ Michael | GER | ELITE | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 18 | LECHNER Petr | CZE | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 19 | MIKA Oldrich | CZE | ELITE | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 20 | GREDLER Roman | AUT | ELITE | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 21 | OTTILINGER Patrick | GER | ELITE U23 | RADSPORT RHEIN-NECKAR E.V. / MLP RADTEAM | " | |
| 22 | NILEWSKI Thorben | GER | ELITE | TEAM AUTOFORUM | " | |
| 23 | JERSE Rok | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 24 | PROBST Stefan | AUT | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 25 | PATZL Stefan | AUT | ELITE U23 | UNION ELK HAUS SCHREMS | " | |
| 26 | STRAUß Christian | AUT | ELITE U23 | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | " | |
| 27 | TEHOVNIK Rok | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 28 | OSIECKI Lukasz | POL | ELITE U23 | TEAM KRONAWITTER RUN+RACE PASSAU | " | |
| 29 | BILLER Martin | GER | ELITE U23 | TEAM KRONAWITTER RUN+RACE PASSAU | " | |
| 30 | GÖTZ Markus | AUT | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 31 | PIRKER Christian | AUT | ELITE U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 32 | HASIBEDER Thomas | AUT | ELITE U23 | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 33 | TENOR Wolfgang | AUT | ELITE | ARBÖDENZELCLIFFWILDING | " | |
| 34 | SCHÖGGL David | AUT | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 35 | LAH Gregor | SLO | ELITE U23 | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 36 | KUCHAR Tomas | CZE | ELITE U23 | ASC DUKLA PRAHA | " | |
| 37 | LEOPOLD Hans-Jörg | AUT | ELITE | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | " | |
| 38 | DÜRAUER Norbert | AUT | ELITE | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 39 | EGERT Daniel | AUT | ELITE | RADSP. STANGER KITZBÜHEL | " | |
| 40 | TATSCHL Josef | AUT | ELITE | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 41 | FROMM Florian | GER | ELITE | TEAM KRONAWITTER RUN+RACE PASSAU | " | |
| 42 | KRIVANEK Jiri | CZE | ELITE | UNION RC PEDALUS | " | |
| 43 | LOISL Markus | AUT | ELITE U23 | Ö-POWER BIKE TEAM WINDHAAG | " | |
| 44 | PREIDLER Georg | AUT | ELITE U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 45 | SIMEKAdam | CZE | ELITE U23 | ASC DUKLA PRAHA | " | |
| 46 | FISTER Karlo | AUT | ELITE U23 | ARBÖ DENZEL CLIFFWILDING | " | |
| 47 | WEISS Sven | AUT | ELITE U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 48 | JELIC Borja | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 49 | TRAXL Andreas | AUT | ELITE | TEAM MOOSERWIRT | " | |
| 50 | MARKUN Matej | SLO | ELITE | TEAM SAVA KRANJ | " | |
| 51 | HRIBAR Domen | SLO | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 52 | SZORADI Balazs | HUN | ELITE | FTC - MERIDA REVO2LUTION | " | |
| 53 | KOPEINIG Florian | AUT | ELITE U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 54 | TÄUBEL Thomas | AUT | ELITE | ARBÖ DENZEL CLIFFWILDING | " | |
| 55 | POVSIC Anze | SLO | ELITE | TEAM SAVA KRANJ | " | |
| 56 | KAPFHAMMER Thomas | GER | ELITE | TEAM KRONAWITTER RUN+RACE PASSAU | " | |
| 57 | RAMETSTEINER Roman | AUT | ELITE | ARBÖ RC LINZ | " | |
| 58 | MEHRINGER Kristian | GER | ELITE | TEAM HERBALIFE FOCUS | " | |
| 59 | PAVITSCHITZ Christian | AUT | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 60 | RIEBENBAUER Werner | AUT | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 61 | BESTLER Ludwig | GER | ELITE U23 | TEAM AUTOFORUM | " | |
| 62 | SCHREIEDER Matthias | GER | ELITE | VELOTEAM LANDSHUT | " | |
| 63 | ORTNER Andreas | GER | ELITE | CORRATEC WORLD TEAM | " | |
| 64 | SCHERNTHANNER Philipp | AUT | ELITE | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 65 | SCHRANGL Alexander | AUT | ELITE | ARBÖ RC LINZ | " | |
| 66 | FUSSTETTER Stefan | GER | ELITE | RADSPORTVEREIN 1948 TRAUNSTEIN E.V. | " | |
| 67 | COMPLOI Martin | AUT | ELITE | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 68 | BROCKHOFF Christian | GER | ELITE | TEAM MOOSERWIRT | " | |
| 69 | : VOLK Florian | GER | ELITE U23 | TEAM HEIZOMAT MAPEI BAYERN | " | |
| 70 | : BURKHARDT Holger | GER | ELITE U23 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 71 | REISER Johannes | AUT | ELITE | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 72 | LAZAR Petr | CZE | ELITE | ASC DUKLA PRAHA | " | |
| 73 | GEISLER Wolfgang | AUT | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA ARBÖ GRAZ | " | |
| 74 | LECHERMANN Thomas | GER | ELITE | TEAM BAIER LANDSHUT | 04:02 | |
| 75 | SCHMIDMAYR Simon | GER | ELITE | RSV ROSENHEIM E.V. | 04:04 | |
| 76 | GRASMANN Christian | GER | ELITE | RSV IRSCHENBERG | " | |
| 77 | :SCHMEISER Jonas | GER | ELITE U23 | TEAM HEIZOMAT MAPEI BAYERN | " | |
| 78 | GAßMAYR Robert | AUT | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 79 | TRETTWER Helmut | GER | ELITE | TEAM HERBALIFE FOCUS | " | |
| 80 | LEXMÜLLER Mario | AUT | ELITE | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | 04:11 | |
| 81 | PICHLER Michael | AUT | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 04:13 | |
| 82 | BISSINGER Florian | GER | ELITE U23 | RSV ROSENHEIM E.V. | 05:31 | |
| 83 | TUMA Alexander | AUT | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | 08:53 | |
| KAT: | FRAUEN, JUNIORINNEN | DISTANZ: 44,4 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | LAMBORELLE Nathalie | LUX | ELITE FRAUE | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | 1:13:05 | 36,5 | 
| 2 | PINTARELLI Daniela | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | 00:00 | |
| 3 | HAHN Jacqueline | AUT | JUNIORINNEN | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 4 | MEYER Claudia | GER | ELITE FRAUE | TEAM RSV GÖTTING BRUCKMÜHL | 03:55 | |
| 5 | SCHOBER Bernadette Theresia | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | 03:58 | |
| 6 | KREBS Brigitte | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RAIFFEISEN RC FELD AM SEE | 05:38 | |
| 7 | GÜRTLER Anna Maria | AUT | JUNIORINNEN | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 8 | CIZGIN Pelin | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ ELK HAUS NÖ | " | |
| 9 | SCHRATTENECKER Silke | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 10 | WIMMER Anita | AUT | ELITE FRAUE | RC EISENWURZEN | " | |
| 11 | KIRCHER Miriam | AUT | JUNIORINNEN | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | " | |
| 12 | KOLLMANN Christina | AUT | ELITE FRAUE | USC CHIRIO FORNO D'ASOLO | " | |
| 13 | REINER Elisabeth | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ ELK HAUS NÖ | " | |
| 14 | RUSO Karin | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RICOH VIENNA CYCLING TEAM | " | |
| 15 | BECK Luisa | GER | ELITE FRAUE | RSC KELHEIM | " | |
| 16 | PFISTERER Claudia | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | 05:44 | |
| 17 | RITTER Martina | AUT | ELITE FRAUE | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | |
| 18 | LANGER Catherine | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RICOH VIENNA CYCLING TEAM | " | |
| 19 | SCHRANGL Angelika | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RC LINZ | 08:55 | |
| 20 | VORBACH Madeleine | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RC LINZ | " | |
| 21 | MATZBACHER Michaela | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | " | |
| 22 | RIJKES Sarah | AUT | JUNIORINNEN | ARBÖ RICOH VIENNA CYCLING TEAM | " | |
| DNF | PEKOVITS Karin | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ UNIQA KUOTA GRAZ | ||
| DNF | NETRVAL Lena | AUT | ELITE FRAUE | ARBÖ RICOH VIENNA CYCLING TEAM | ||
| DNF | VAN ODEN Alisa | AUT | JUNIORINNEN | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | ||
| DNF | STEG ER Carmen | AUT | JUNIORINNEN | ÖAMTC RC TIROL | ||
| KAT: | JUNIOREN | DISTANZ:88,8 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | DZAMASTAGIC Marc | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | 2:23:50 | 37 | |
| 2 | FRICKE Tassilo | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | 00:00 | ||
| 3 | SYLLA Patrick | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | " | ||
| 4 | FISCHER Felix | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | " | ||
| 5 | WIENEROITHER Matthias | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 00:02 | ||
| 6 | FRICKE Kajatan | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | 00:06 | ||
| 7 | PREDATSCH Kevin | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | 00:10 | ||
| 8 | SCHRITTWIESER Peter | AUT | ARBÖ PURGSTALL | 07:18 | ||
| 9 | IMREK Christopher | AUT | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | " | ||
| 10 | GRÖMER Phillip | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | ||
| 11 | JENNEWEIN Sandra | AUT | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | " | ||
| 12 | PETSCHAR Alexander | AUT | RSLM ASVÖ ÖAMTC GMÜND | " | ||
| 13 | WINTER Georg | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | ||
| 14 | KONRAD Patrick | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | ||
| 15 | MEIER Alexander | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | " | ||
| 16 | SCHMID Andreas | AUT | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | " | ||
| 17 | GOLLMANN Daniel | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | ||
| 18 | PEINHAUPT Marco | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
| 19 | LUDWIG David | AUT | UNION RRT PIELACHTAL | " | ||
| 20 | BÖHME Sebastian | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | " | ||
| 21 | SPENSBERGER Felix | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | " | ||
| 22 | KUNZ Martin | AUT | UNION WILHELMSBURG | " | ||
| 23 | BURCHERT Philipp | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | " | ||
| 24 | GORENSCHEK Alexander | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | ||
| 25 | LANG Paul | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | ||
| 26 | PIRKLBAUER Simon | AUT | ÖAMTC RSC BAD ISCHL | " | ||
| 27 | WANSCH Mario | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | ||
| 28 | BERGLEZ Manuel | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | ||
| 29 | REICHARDT Thomas | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | " | ||
| 30 | PERCHTHALER Kevin | AUT | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | " | ||
| 31 | STANGL Florian | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | ||
| 32 | SCHINAGL Philip | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | ||
| 33 | STASCH Jakob | GER | THÜRINGER ENERGIE JUNIORENTEAM | " | ||
| 34 | WULZ Philip | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | ||
| 35 | FRANKE Mario | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | " | ||
| 36 | KUEN Maximilian | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | ||
| 37 | KENDLER Benedikt | GER | LV QUEST RALPH DENK TEAM | " | ||
| 38 | SCHILLING Philipp | AUT | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | " | ||
| 39 | TÄUBL Christoph | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | 07:28 | ||
| 40 | GAUGL Florian | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | 07:57 | ||
| 41 | HÖLZL Christopher | AUT | ÖAMTC RC TIROL | 09:48 | ||
| KAT: | U17 | DISTANZ: 44,4 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | TAFERNER Michael | AUT | U-17 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 1:12:24 | 36,8 | 
| 2 | DERLER Tobias | AUT | U-17 | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | 00:21 | |
| 3 | SCHIMPFHUBER Sascha | AUT | U-17 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 00:41 | |
| 4 | DOLLESCHAL Patrik | AUT | U-17 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 5 | LANG Simon | AUT | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 6 | SACKL Richard | AUT | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 7 | BINDER Thomas | AUT | U-17 | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | " | |
| 8 | PAULUS Dennis | AUT | U-17 | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF GESTETNER | " | |
| 9 | PAULUS Daniel | AUT | U-17 | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF GESTETNER | " | |
| 10 | BIEDERMANN Daniel | AUT | U-17 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 11 | EISNER Markus | AUT | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 12 | KUCHER Michael | AUT | U-17 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 13 | PRASCHL Matthias | AUT | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | |
| 14 | ZELLER Lukas | AUT | U-17 | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | |
| 15 | AUER Daniel | AUT | U-17 | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | " | |
| 16 | PAVLIC Gregor | AUT | U-17 | ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | " | |
| 17 | ERLACHER Matthias | AUT | U-17 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 18 | DETTELBACHER Gero | AUT | U-17 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 00:52 | |
| 19 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 04:42 | |
| 20 | IMREK Dominik | AUT | U-17 | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | 05:32 | |
| 21 | KISLINGER Roman | AUT | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 06:19 | |
| 22 | MEIERHOFER Dominik | AUT | U-17 | ARBÖ HALLEIN | " | |
| 23 | KIENZL Daniel | AUT | U-17 | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | " | |
| 24 | SCHEIBNER Gerald | AUT | U-17 | ARBÖ HALLEIN | 06:25 | |
| 25 | SOKOLL Andreas | AUT | U-17 | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | " | |
| 26 | RAMMERSTORFER Gregor | AUT | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | |
| 27 | WALTL Markus | AUT | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | 09:36 | |
| 28 | ROOSE Daniel | AUT | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 29 | KATHOL Oliver | AUT | U-17 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 30 | JARTSCHITSCH Thomas | AUT | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 31 | FAULAND Fabian | AUT | U-17 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | |
| DNF | SALLETMAYER Gregor | AUT | U-17 | ARBÖ HALLEIN | ||
| DNF | WAGNER Andreas | AUT | U-17 | ARBÖ HALLEIN | ||
| DNF | FELLER David | AUT | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | ||
| DNF | PERKTOLD Lukas | AUT | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | ||
| DNF | BOSMANN Patrick | AUT | U-17 | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | ||
| KAT: | U15 | DISTANZ: 44,4 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | SACKL Reinhard | AUT | U-15 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | 52:52 | 33,6 | 
| 2 | WÄCHTER Alexander | AUT | U-15 | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZING | 00:21 | |
| 3 | PERCHTOLD Christina | AUT | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 00:25 | |
| 4 | KOLLER Michael | AUT | U-15 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | 02:27 | |
| 5 | WÖHRER Andreas | AUT | U-15 | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | 02:30 | |
| 6 | HIER Alexander | AUT | U-15 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 02:51 | |
| 7 | TAFERNER Stefan | AUT | U-15 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 03:15 | |
| 8 | GROßSCHARTNER Bernhard | AUT | U-15 | ARBÖ EYBL STEYR | 03:47 | |
| 9 | EBNER Julia | AUT | MÄDCHEN | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 10 | HINTERLEGER Jakob | AUT | U-15 | ARBÖ HALLEIN | " | |
| 11 | GÜTTERSBERGER Anna Laura | AUT | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 12 | RATKIC Larissa | AUT | MÄDCHEN | RLM KOSTEL*S RADSHOP GRAFENSTEIN | " | |
| 13 | WAIBEL Andreas | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
| 14 | MUCKENHUBER Markus | AUT | U-15 | ARBÖ PURGSTALL | " | |
| 15 | GRATZER Dominik | AUT | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 16 | RATKIC Robin | AUT | U-15 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 17 | PUKART Stefanie | AUT | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 18 | EMBERGER Eric | GER | U-15 | SV EINTRACHT OBERDIETFURT - GER | 04:35 | |
| 19 | WEINLÄNDER Michael | AUT | U-15 | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | 06:34 | |
| 20 | KOLLER Vanessa | AUT | MÄDCHEN | RSLM ASVÖ ÖAMTC GMÜND | 09:01 | |
| 21 | SCHRITTWIESER Alexander | AUT | U-15 | ARBÖ PURGSTALL | 09:03 | |
| DNF | WOHLMUTTER Kevin | AUT | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | ||
| DNF | DALLINGER Melanie | AUT | MÄDCHEN | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | ||
| DNF | ZUBANOVIC Tim | SLO | U-15 | KOLEARSKI KLUB BLED | ||
| DNF | ZLOGAR Gregor | SLO | U-15 | KOLEARSKI KLUB BLED | ||
| DNF | SUSNIKJan | SLO | U-15 | KOLEARSKI KLUB BLED | ||
| DNF | PAZLAR Anze | SLO | U-15 | KOLEARSKI KLUB BLED | ||
| DNF | DURAKOVIC Halid | SLO | U-15 | KOLEARSKI KLUB BLED | ||
| DNF | SCHWARZ Florian | AUT | U-15 | ARBÖ PURGSTALL | ||
| KAT: | AMATEURE | DISTANZ: 88,8 Km | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | SCHÖRGHOFER Thomas | AUT | RC OVILAVA WELS/SIGA BIKES | 2:18:59 | 38,6 | |
| 2 | SCHAFFER Christian | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 00:00 | ||
| 3 | WESTERMAYER Thomas | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | " | ||
| 4 | RICHARD Florian | AUT | - | " | ||
| 5 | KÖNIG Florian | AUT | SPORTUNION PRINZERSDORF | " | ||
| 6 | KREBS Peter | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | ||
| 7 | ROBL Paul | AUT | TREK MOUNTAINBIKER.AT | " | ||
| 8 | ETZLSTORFER Stefan | AUT | DRAHTESELTEAM SALZKAMMERGUT | " | ||
| 9 | SCHMIDSBERGER Norbert | AUT | ÖAMTC RSC BAD ISCHL | " | ||
| 10 | BARINGER Günter | AUT | NORA RACING TEAM | " | ||
| 11 | HEINZE Achim Dr. | GER | - | " | ||
| 12 | SAMMER Conrad | AUT | RCATYROLIA | " | ||
| 13 | MATOUSCHEK Leopold | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
| 14 | HOFMANN Friedrich | GER | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | ||
| 15 | BRITZMANN Christoph | AUT | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | " | ||
| 16 | SCHWARZÄUGL Michael | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | ||
| 17 | SCHWAIGER Ulrich | AUT | RC RAIBA KOSMOPILOTEN WALDVIERTEL ZWETTL | " | ||
| 18 | PFANDL Stefan | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
| 19 | WALLNER Lukas | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | ||
| 20 | SCHABAUER Alfred | AUT | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | ||
| 21 | BRUMMER Manuel | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | ||
| 22 | EXNER Klaus | AUT | RC GRAFENBACH NÖ SÜD | " | ||
| 23 | VORDERDERFLER Willibald | AUT | ÖAMTC HRINKOW BIKES STEYR | " | ||
| 24 | KREMMAIER Florian | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | ||
| 25 | ZEILINGER Benjamin | AUT | SPORTUNION PRINZERSDORF | " | ||
| 26 | WIESER Georg | AUT | - | " | ||
| 27 | PIMMINGSDORFERAlois | AUT | - | " | ||
| 28 | BUCHWINKLER Klaus | - | " | |||
| 29 | DUNZINGER Robert | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | ||
| 30 | STARLINGER Christian | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | ||
| 31 | PEYRL Helmut | AUT | ARBÖ RC LINZ | " | ||
| 32 | GUBERT Markus | AUT | ARBÖ RAIFFEISEN RC FELD AM SEE | " | ||
| 33 | PLATZER Alfred | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | ||
| 34 | DICHTL Günter | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
| 35 | WILFLING Markus | AUT | UNION RC PEDALUS | " | ||
| 36 | WABNEGG Daniel | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | ||
| 37 | GRAFINGER Manuel | AUT | DRAHTESELTEAM SALZKAMMERGUT | " | ||
| 38 | LINDNER Jürgen | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | ||
| 39 | STOIBER Lukas | AUT | ÖAMTC HRINKOW BIKES STEYR | " | ||
| 40 | MAIRHOFER Thomas | AUT | ARBÖ RC SK VÖEST | " | ||
| 41 | KRENN Gerhard | AUT | ARBÖ RADSPORT KIESL | " | ||
| 42 | LECHNER Erich | AUT | TSV FRANKENMARKT | " | ||
| 43 | REICH Thomas | AUT | ARBÖ RC SK VÖEST | " | ||
| 44 | LINSBOTH Rene | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 00:13 | ||
| 45 | MÖRX Roland | AUT | ARBÖ RADSPORT KIESL | " | ||
| 46 | REINPRECHT Michael | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | 00:20 | ||
| 47 | IRRNBERGER Hubert | AUT | - | 00:56 | ||
| 48 | HÜBL Michael | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | 01:40 | ||
| 49 | BEER Horst | AUT | - | 01:42 | ||
| 50 | HAGER Christian | AUT | - | 01:46 | ||
| 51 | NESTLER Uwe | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | ||
