| Grand Prix Südkärnten - Aut - Nat - 170,8 Km | 
| Ergebnisliste: Elite | Distanz 170,8 km | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | PICHLER Michael | AUT19820728 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 3:59:40 | 42,8 | 
| 2 | THURAU Björn | GER19880723 | U23 | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | 00:13 | |
| 3 | BARTA Jan | CZE19841207 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 00:29 | |
| 4 | HILLEBRAND Manuel | ITA19840425 | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | 00:37 | |
| 5 | MARIN Matej | SLO19800702 | ELITE | PERUTNINA PTUJ | 01:56 | |
| 6 | ST1MULAK Kiemen | SLO19900720 | U23 | RADENSKA KDFT / MIX | 02:20 | |
| 7 | FALTHEINER Werner | AUT19750427 | ELITE | SAVA - KK KRANJ | 02:22 | |
| 8 | WILDAUER Christian | AUT19690725 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 9 | GÖTSCH Philip | ITA19840720 | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | " | |
| 10 | HÖFLER Matthias | AUT19800321 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | " | |
| 11 | NOVAK Simon | SLO19840127 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | 02:50 | |
| 12 | EIBEGGER Markus | AUT19841016 | ELITE | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | 04:00 | |
| 13 | RISKA Martin | SVK19750518 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 14 | HOMOLKAAdam | CZE19790212 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | " | |
| 15 | KNOPF Michael | AUT19800618 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 16 | NAGY Robert | SVK19721104 | ELITE | ARBÖ DENZEL CLIFF WILDING U | 04:04 | |
| 17 | PICHLER Peter | AUT19690112 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 18 | LAULE Janusch | GER19810728 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 19 | KASIS Paul | AUT19761231 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | " | |
| 20 | COMPLOI Martin | AUT19751008 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 21 | SCHWAIGER Michael | AUT19830128 | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | " | |
| 22 | LEOPOLD Hans-Jörg | AUT19830425 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | " | |
| 23 | BURJEK Nik | SLO19870918 | U23 | SAVA - KK KRANJ | " | |
| 24 | VALACH Jan | SVK19730819 | ELITE | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | " | |
| 25 | LECHNER Petr | CZE19840314 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 26 | TOTSCHNIG Harald | AUT19740906 | ELITE | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | " | |
| 27 | VOGL Mathias | GER19880720 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | 04:13 | |
| 28 | GÖTZ Markus | AUT19850113 | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | 04:17 | |
| 29 | SCHRANGL Alexander | AUT19850510 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | " | |
| 30 | AUER Gernot | AUT19891121 | U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 31 | GREDLER Roman | AUT19800907 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | 04:20 | |
| 32 | TATSCHL Josef | AUT19861103 | ELITE | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 33 | MOSER Markus | AUT19851105 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | 04:24 | |
| 34 | EGGER Alexander | AUT19870103 | U23 | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V. | " | |
| 35 | TEHOVNIK Rok | SLO19830701 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | " | |
| 36 | JELIC Borja | SLO19741205 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | " | |
| 37 | PROBST Rupert | AUT19810730 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 38 | SILAR Uros | SLO19780717 | ELITE | SAVA - KK KRANJ | " | |
| 39 | THALHAMMER Hans-Jörg | AUT19890716 | U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 40 | REISER Johannes | AUT19820202 | ELITE | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 41 | BRÄNDLE Dominik | AUT19891101 | U23 | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 42 | WÖHRER David | AUT19900214 | U23 | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 43 | OMULEC Andrej | SLO19821119 | ELITE | PERUTNINA PTUJ | " | |
| 44 | MIKA Oldrich | CZE19680428 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 45 | TUMA Alexander | AUT19770411 | ELITE | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | " | |
| 46 | BONCA Blaz | SLO19890706 | U23 | SAVA - KK KRANJ | " | |
| 47 | SCHOIBL Mario | AUT19900625 | U23 | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 48 | OBKIRCHER Ricco | AUT19891220 | U23 | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | 04:34 | |
| 49 | KALS Thomas | AUT19860822 | ELITE | ÖAMTC RSC BAD ISCHL / UNI | 04:37 | |
| 50 | LIPTAK Matej | SVK19881129 | U23 | ÖAMTC RSC BAD ISCHL / UNI | " | |
| 51 | RIEBENBAUER Werner | AUT19740707 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 04:47 | |
| 52 | HASIBEDER Thomas | AUT19900825 | U23 | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 04:49 | |
| 53 | GUTMANN Thomas | AUT19890621 | U23 | U-RC SCHEICHER GNAS | " | |
| 54 | SCHÖGGL David | AUT19850521 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 55 | STRAUSS Christian | AUT19871216 | U23 | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKS | 04:52 | |
| 56 | MAHORIC Mitja | SLO19760512 | ELITE | RADENSKA KDFT / MIX | " | |
| 57 | ZUN Blaz | SLO19890612 | U23 | RADENSKA KDFT / MIX | " | |
| 58 | FLATSCHER Günther | AUT19840913 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 59 | SCHERZER Ralph | AUT19781027 | ELITE | ÖAMTC RSC BAD ISCHL / UNI | " | |
| 60 | BRADLEY Andrew | AUT19820714 | ELITE | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 04:55 | |
| 61 | PATZL Stefan | AUT19870415 | U23 | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | " | |
| 62 | KOSIR Nejc | SLO19900710 | U23 | RADENSKA KDFT / MIX | 04:57 | |
| 63 | JENKO Robert | SLO19900415 | U23 | RADENSKA KDFT / MIX | " | |
| 64 | LEGLER Andreas | AUT19720626 | ELITE | ARBÖDENZELCLIFFWILDINGU | 05:15 | |
| 65 | POZZETTO Federico | ITA19900714 | U23 | TEAM DANIELI NERI | 05:23 | |
| 66 | BURKHARDT Holger | GER19871216 | U23 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 67 | GRASSMANN Franz | AUT19870320 | U23 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 68 | SINGER Michael | AUT19880908 | U23 | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 05:28 | |
| 69 | REZMAN Bostjan | SLO19801212 | ELITE | RADENSKA KDFT / MIX | 05:39 | |
| 70 | FANKHAUSER Clemens | AUT19850902 | ELITE | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | 05:42 | |
| 71 | BRANDL Roland | AUT19871018 | U23 | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 72 | GOLLMANN Markus | AUT19881029 | U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 05:49 | |
| 73 | MATEJKA Marek | CZE19881123 | U23 | ARBÖ DENZEL CLIFF WILDING U | 06:16 | |
| 74 | TÄUBEL Thomas | AUT19741229 | ELITE | ARBÖ DENZEL CLIFF WILDING U | 07:12 | |
| 75 | ARNOLD Florian | AUT19880915 | U23 | ARBÖ BUNDESTEAM | 07:15 | |
| 76 | KOPEINIG Florian | AUT19890107 | U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | 07:19 | |
| 77 | SLOVAK Michael | SVK19841216 | ELITE | ARBÖ DENZEL CLIFF WILDING U | " | |
| 78 | HAUK Jürgen | AUT19850528 | ELITE | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 79 | PREPADNIK Franjo | SLO19780624 | ELITE | RADENSKA KDFT / MIX | " | |
| 80 | POVSIC Anze | SLO19791120 | ELITE | SAVA - KK KRANJ | " | |
| 81 | ALBIEZTimo | GER19851122 | ELITE | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 82 | SEGINA Primoz | SLO19850111 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | " | |
| 83 | BAJT Dejan | SLO19871028 | U23 | SAVA - KK KRANJ | " | |
| 84 | STUCIN Alen | SLO19880101 | U23 | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | " | |
| 85 | JERSE Rok | SLO19810316 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | 07:24 | |
| 86 | HRIBAR Domen | SLO19830829 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | " | |
| 87 | GEISLER Wolfgang | AUT19781001 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | " | |
| 88 | PROBST Stefan | AUT19790829 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 07:28 | |
| 89 | RAKUS Nejc | SLO19890610 | U23 | SAVA - KK KRANJ | 07:31 | |
| 90 | BAUMAN Tomaz | SLO19901105 | U23 | PERUTNINA PTUJ | " | |
| 91 | HÖDLMOSER Rupert | AUT19871121 | U23 | ÖAMTC RSC BAD ISCHL / UNI | 07:35 | |
| 92 | WEISS Sven | AUT19890110 | U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | " | |
| 93 | KLAUSHOFER Stefan | AUT19860930 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | 07:42 | |
| 94 | MAIR Stefan | AUT19900602 | U23 | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | 07:44 | |
| 95 | KOGLBAUER Christian | AUT19840926 | ELITE | ARBÖDENZELCLIFFWILDINGU | 08:02 | |
| 96 | SCHÖFFMANN Martin | AUT19870331 | U23 | TEAM ELK HAUS / UNION SEHR | " | |
| 97 | PAURITSCH Jürgen | AUT19770502 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | " | |
| 98 | DÜRAUER Norbert | AUT19860201 | ELITE | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | 08:29 | |
| 99 | LAH Gregor | SLO19900718 | U23 | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | 08:33 | |
| 100 | KUGLER Josef | AUT19840205 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 09:50 | |
| 101 | FISTER Karlo | AUT19900606 | U23 | ARBÖDENZELCLIFFWILDINGU | " | |
| 102 | GELOSKY Lukas | AUT19900729 | U23 | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RA | 10:26 | |
| 103 | LEXMÜLLER Mario | AUT19821111 | ELITE | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RA | " | |
| 104 | PRESSLAUER Peter | AUT19780617 | ELITE | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V. | 11:11 | |
| 105 | SCHADLE Mario | AUT19881227 | U23 | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 106 | PREIDLER Georg | AUT19900617 | U23 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 11:22 | |
| 107 | PRAXMARER Stefan | AUT19890301 | U23 | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | 13:31 | |
| 108 | RAJAL Clemens | AUT19850712 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | " | |
| 109 | SCHÖRKMAYER Patrick | AUT19871017 | U23 | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | 15:51 | |
| 110 | PÖLL Stefan | AUT19860728 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 16:54 | |
| 111 | MARKT Bernd | AUT19881108 | U23 | U RAIFFEISEN RADTEAM TIROL / | " | |
| 112 | WIMMER Markus | AUT19801011 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | " | |
| 113 | PAVITSCHITZ Christian | AUT19850624 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| GRÜNDLINGER Hannes | AUT19770724 | ELITE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | DNF | ||
| GROSZSCHEDL Christian | AUT19840729 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | DNF | ||
| MOSER Florian | AUT19850121 | ELITE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA | DNF | ||
| RUZMARINOVIC Rene | AUT19860530 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | DNF | ||
| WÖHRER Bernhard | AUT19740604 | ELITE | ARBÖ BUNDESTEAM | DNF | ||
| HACKL Patrick | AUT19850408 | ELITE | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RA | DNF | ||
| TENOR Wolfgang | AUT19700601 | ELITE | ARBÖ DENZEL CLIFF WILDING U | DNF | ||
| PIRKER Christian | AUT19900526 | U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | DNF | ||
| SOKOL Jan | AUT19900926 | U23 | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERM | DNF | ||
| ECKER Dieter | AUT19680616 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| LANG Urban | AUT19900904 | U23 | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| PENDL Peter | AUT19730104 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| PRILLER Manfred | AUT19730610 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| PÜHRINGER Moritz | AUT19890731 | U23 | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| WILLDONER Andreas | AUT19831017 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| WÖGERBAUER Roland | AUT19670626 | ELITE | ASKÖ TRI LINZ | DNF | ||
| RAKUSA Luka | SLO19850501 | ELITE | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / | DNF | ||
| EGERT Daniel | AUT19860425 | ELITE | RADSP. STANGER KITZBÜHEL | DNF | ||
| TEMENT Alen | SLO19901221 | U23 | PERUTNINA PTUJ | DNF | ||
| VOGRINEC Niko | SLO19901019 | U23 | PERUTNINA PTUJ | DNF | ||
| POLJANEC Erik | SLO19900125 | U23 | RADENSKA KDFT / MIX | DNF | ||
| FADONE Nicola | ITA19900918 | U23 | TEAM DANIELI NERI | DNF | ||
| FORT Luca | ITA19900923 | U23 | TEAM DANIELI NERI | DNF | ||
| MORATTI Matteo | ITA19900112 | U23 | TEAM DANIELI NERI | DNF | ||
| STARE Matei | SLO19780220 | ELITE | SAVA - KK KRANJ | DNF | ||
| Ergebnisliste: U 17 | Distanz 73,2 km | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | FACCA Cristian | ITA19930922 | U-17 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | 1:58:34 | 37 | 
| 2 | RIEBENBAUER Matthias | AUT19930317 | U-17 | RLM WIEN | " | |
| 3 | KUCHER Michael | AUT19930326 | U-17 | RLM ASVÖ ÖAMTC KOSTEL 'S RADSHOP GR | 00:02 | |
| 4 | PAULUS Dennis | AUT19940922 | U-17 | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF RAIKA EBREI | " | |
| 5 | GOGL Michael | AUT19931104 | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED EUROL-LÖFFLER R | " | |
| 6 | PRASCHL Matthias | AUT19931011 | U-17 | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED EUROL-LÖFFLER R | " | |
| 7 | NEUNHÄUSERER Daniel | AUT19930127 | U-17 | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELLA | 00:05 | |
| 8 | FURMANN Kiemen | SLO19931211 | U-17 | PERUTNINA PTUJ | " | |
| 9 | EISNER Markus | AUT19930311 | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOM | " | |
| 10 | LEHNER Daniel | AUT19940414 | U-17 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 11 | SCHULTUS Patric | AUT19940127 | U-17 | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELLA | " | |
| 12 | BIEDERMANN Daniel | AUT19930324 | U-17 | RLM ASVÖ ÖAMTC KOSTEL 'S RADSHOP GR | " | |
| 13 | ZÖLß Alexander | AUT19930620 | U-17 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 14 | BOSMANN Patrick | AUT19940116 | U-17 | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | |
| 15 | WOLBANK Daniel | AUT19941027 | U-17 | ALTIS THE BIKE TEAM VILLACH ÖAMTC ASV | " | |
| 16 | PAULUS Daniel | AUT19930310 | U-17 | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF RAIKA EBREI | 00:10 | |
| 17 | PAPLER Luka | SLO19941028 | U-17 | KOLESARSKI KLUB BLED | 00:18 | |
| 18 | PERKTOLD Lukas | AUT19930211 | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 19 | JÄGER Patrick | AUT19940203 | U-17 | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | " | |
| 20 | BRUS Alexander | AUT19940811 | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOM | " | |
| 21 | TAFERNER Michael | AUT19930617 | U-17 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 00:21 | |
| 22 | PAVLIC Gregor | AUT19930309 | U-17 | ARBÖ SPARKASSE PERNITZ KSO ORTMANN | 00:23 | |
| 23 | MADOTTO Emanuele | ITA19930322 | U-17 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | " | |
| 24 | SACKL Richard | AUT19930417 | U-17 | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOM | 00:27 | |
| 25 | DANI A. Jonathan | HUN199 30214 | U-17 | BVSC | " | |
| 26 | ERLACHER Matthias | AUT19930206 | U-17 | RLM ASVÖ ÖAMTC KOSTEL 'S RADSHOP GR | " | |
| 27 | GROßSCHARTNER Felix | AUT19931223 | U-17 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 28 | GALUN Kevin | AUT19940915 | U-17 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 00:33 | |
| 29 | SPANGARO Stefano | ITA19930209 | U-17 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | 00:35 | |
| 30 | WAUCH Dennis | AUT19930107 | U-17 | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | 00:40 | |
| 31 | VIDRIH Nejc | SLO19940511 | U-17 | PERUTNINA PTUJ | 02:24 | |
| 32 | MEIERHOFER Dominik | AUT19940712 | U-17 | ARBÖ HALLEIN | 02:27 | |
| 33 | KIENZL Daniel | AUT19941104 | U-17 | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | 02:30 | |
| 34 | ZUPAN Gasper | SLO19941223 | U-17 | KOLESARSKI KLUB BLED | 05:49 | |
| 35 | BRANDSTÄTTER Christoph | AUT19941130 | U-17 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 06:06 | |
| 36 | MAYERHOFER Valentin | AUT19940422 | U-17 | RLM WIEN | 06:43 | |
| 37 | MANSUTTI Mattia | ITA19940616 | U-17 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | 07:52 | |
| 38 | SOKOLL Andreas | AUT19930926 | U-17 | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | 08:00 | |
| 39 | ROOSE Daniel | AUT19940501 | U-17 | ÖAMTC RC TIROL | 11:46 | |
| 40 | LUZAR Nejc | SLO19930905 | U-17 | PERUTNINA PTUJ | 12:56 | |
| 41 | MAXA John | AUT19931017 | U-17 | ALTIS THE BIKE TEAM VILLACH ÖAMTC ASV | 18:15 | |
| 42 | KATHOL Oliver | AUT19930802 | U-17 | RLM ASVÖ ÖAMTC KOSTEL 'S RADSHOP GR | 18:18 | |
| Ergebnisliste: U15 | Distanz 48,8 km | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | BERTON Emanuele | ITA19950102 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | 1:24:08 | 34,8 | 
| 2 | WAUCH Tobias | AUT19950401 | U-15 | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | 00:02 | |
| 3 | SACKL Reinhard | AUT19950113 | U-15 | SECECTTEAM STEIERMARK | " | |
| 4 | GAVA Elia | ITA19950317 | U-15 | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | " | |
| 5 | PERCHTOLD Christina | AUT19930511 | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 6 | SCHLEMMER Lukas | AUT19950305 | U-15 | SECECTTEAM STEIERMARK | 00:07 | |
| 7 | ENTFELLNER Peter | AUT19950925 | U-15 | SECECTTEAM STEIERMARK | 00:10 | |
| 8 | WINDISCHBAUER Johannes | AUT19951206 | U-15 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 00:14 | |
| 9 | WÄCHTER Alexander | AUT19950121 | U-15 | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZING | " | |
| 10 | VERARDO Andrea | ITA19960120 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | 00:18 | |
| 11 | VISITIN Matteo | ITA19960702 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | " | |
| 12 | WAIBEL Andreas | AUT19941005 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 13 | CICCONE Dora | ITA19950125 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | " | |
| 14 | ROSSO Christian | ITA19951225 | U-15 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | 00:22 | |
| 15 | RATKIC Robin | AUT19950905 | U-15 | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 00:24 | |
| 16 | OBERRAUTER Mario | AUT19950510 | U-15 | ARBÖ CARINTHIA POWER BIKE | " | |
| 17 | PINTER Oliver | AUT19961001 | U-15 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 18 | DURAKOVIC Halid | SLO19960213 | U-15 | KOLESARSKI KLUB BLED | 00:27 | |
| 19 | POGLITSCH Matej | AUT19960128 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 20 | ALTOBELLI Elena | ITA19931219 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | " | |
| 21 | ROSSO Daniele | ITA19950107 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | " | |
| 22 | SCHITZ Florian | AUT19950105 | U-15 | RLM WIEN | " | |
| 23 | PAZLAR Anze | SLO19960407 | U-15 | KOLESARSKI KLUB BLED | " | |
| 24 | NIGRIS Lorenzo | ITA19950718 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | " | |
| 25 | GRATZER Dominik | AUT19941109 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 26 | ALTOBELLI Catherine | ITA19960829 | MÄDCH. U- | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 00:34 | |
| 27 | GRATZER Thorsten | AUT19961109 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 00:37 | |
| 28 | ZUBANOVIC Tim | SLO19960605 | U-15 | KOLESARSKI KLUB BLED | 00:49 | |
| 29 | FRÜHAUF Lukas | AUT19950908 | U-15 | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | 00:52 | |
| 30 | PUTZ Nico | AUT19951130 | U-15 | ALTIS THE BIKE TEAM VILLACH ÖAMTC ASV | " | |
| 31 | KOLLER Vanessa | AUT19941031 | MÄDCHEN | RSLM ASVÖ ÖAMTC GMÜND | " | |
| 32 | PIPUNIC Aleksander | SLO19950328 | U-15 | KOLESARSKI KLUB BLED | 00:56 | |
| 33 | CALLIGARIS Vittorio | ITA19950430 | U-15 | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 00:59 | |
| 34 | ROIATTI Caterina | ITA19941012 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | " | |
| 35 | DA ROS Ivo | ITA19950114 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:09 | |
| 36 | KOLLER Michael | AUT19950321 | U-15 | SECECTTEAM STEIERMARK | " | |
| 37 | EBNER Daniel | AUT19961228 | U-15 | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 38 | GÜRTLER Lisa Maria | AUT19950114 | MÄDCHEN | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 39 | STAFFUS Daniel | ITA19961005 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:18 | |
| 40 | PESTRIN Giulio | ITA19960415 | U-15 | F.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA | " | |
| 41 | WATZENIG Martin | AUT19960207 | U-15 | ARBÖ CARINTHIA POWER BIKE | " | |
| 42 | CICCONE Natalia | ITA19940124 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 01:39 | |
| 43 | BARTELLONI Beatrice | ITA19930205 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | " | |
| 44 | HIER Alexander | AUT19951014 | U-15 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 01:47 | |
| 45 | TAFERNER Stefan | AUT19960302 | U-15 | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 02:24 | |
| 46 | RATKIC Larissa | AUT19940130 | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 05:08 | |
| 47 | EBNER Julia | AUT19940312 | MÄDCHEN | ÖAMTC RC TIROL | 05:12 | |
| 48 | MAYERHOFER Simon | AUT19960622 | U-15 | RLM WIEN | 05:27 | |
| 49 | WOLFSJÄGER Patrick | AUT19950212 | U-15 | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 07:06 | |
| 50 | GÜTTERSBERGER Anna laura | AUT19931207 | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 51 | WEINLÄNDER Michael | AUT19951017 | U-15 | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | " | |
| 52 | VIANELLO Mattia | ITA19960305 | U-15 | ASD LIBERTAS CERESETTO PRATIC | 07:11 | |
| 53 | MUCKENHUBER Markus | AUT19960830 | U-15 | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | " | |
| 54 | PUKART Stefanie | AUT19930320 | MÄDCHEN | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 07:15 | |
| 55 | HOCHFELNER Christoph | AUT19960316 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 07:21 | |
| 56 | BARTELLONI Pietro | ITA19960905 | U-15 | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 07:25 | |
| 57 | WOLBANK Leon | AUT19960730 | U-15 | ARBÖ CARINTHIA POWER BIKE | 07:36 | |
| 58 | GÜRTLER Theresa | AUT19930123 | MÄDCHEN | ÖAMTC RC TIROL | 07:42 | |
| 59 | LAURENCIC Jasmin | ITA19941103 | MÄDCHEN | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 07:49 | |
| 60 | DISSEGNA Daniele | ITA19950810 | U-15 | TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS | 08:41 | |
| 61 | SCHRITTWIESER Alexander | AUT19961204 | U-15 | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | 10:29 | |
| 62 | WOHLMUTTER Kevin | AUT19960516 | U-15 | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 19:54 | |
| 63 | DALLINGER Melanie | AUT19950708 | MÄDCHEN | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 20:08 | |
| Ergebnisliste: U13 | Distanz 24,4 km | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | KAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
