| Int. Kirschblütenrennen Wels - Aut - Nat | 
| Kat.:  | Elite/U23 | Distanz: 171,6 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | RIEBENBAUER Werner | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 4:14:14 | 40,5 | 
| 2 | LECHNER Petr | CZE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 00:00 | |
| 3 | ERLER Tobias | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 4 | SEGINA Primoz | SLO | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 5 | ACKERMANN Silvere | SUI | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V.D. ARLBERG | " | |
| 6 | RISKA Martin | SVK | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 7 | BARTA Jan | CZE | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 00:04 | |
| 8 | STRGAR Matic | SLO | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V.D. ARLBERG | 00:08 | |
| 9 | HOMOLKAAdam | CZE | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA ARBÖ GRAZ | 03:21 | |
| 10 | GRASSMANN Franz | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 11 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V.D. ARLBERG | " | |
| 12 | KUGLER Josef | AUT | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | 03:24 | |
| 13 | KRIZEK Matthias | AUT | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | 03:48 | |
| 14 | PICHLER Peter | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 05:28 | |
| 15 | KASIS Paul | AUT | ASKÖ TRI LINZ | " | |
| 16 | TRAMPUSCH Gerhard | AUT | TEAM ELK HAUS / UNION SCHREMS | 05:30 | |
| 17 | BOUBAL Martin | CZE | CK WINDOORCYCLING TEAMS PRIBRAM - MIX | 05:35 | |
| 18 | HILLEBRAND Manuel | ITA | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | 07:57 | |
| 19 | LEOPOLD Hans-Jörg | AUT | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | " | |
| 20 | DÜRAUER Norbert | AUT | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 21 | SCHMÄH Elias | SUI | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V.D. ARLBERG | " | |
| 22 | BRÄNDLE Matthias | AUT | TEAM ELK HAUS / UNION SCHREMS | " | |
| 23 | SCHRÖGER Matthias | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 24 | PROBST Rupert | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 25 | JERSE Rok | SLO | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 26 | LAUSCHA Georg | AUT | TEAM ELK HAUS / UNION SCHREMS | " | |
| 27 | KNOPF Michael | AUT | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 28 | ZOIDL Riccardo | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 29 | BRANDL Roland | AUT | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 12:08 | |
| 30 | BRÄNDLE Dominik | AUT | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 31 | PAVITSCHITZ Christian | AUT | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 32 | GRÜNDLINGER Hannes | AUT | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 33 | BLÜMEL Matthias | GER | RG BIANCHI STORE | " | |
| 34 | STRAUß Christian | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | " | |
| 35 | SVOBODA Jakub | CZE | KOLOKRÄM - SVYJANY | " | |
| 36 | JELIC Borja | SLO | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 37 | SCHMELZ Michael | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 38 | EHRENBERGER Jakub | CZE | DT-SPECIALIZED | " | |
| 39 | MAIR Stefan | AUT | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 40 | PREIDLER Georg | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 41 | FISTER Karlo | AUT | ARBÖDENZELCLIFFWILDING | " | |
| 42 | HÖFLER Matthias | AUT | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA ARBÖ GRAZ | " | |
| 43 | GREDLER Roman | AUT | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| 44 | EGERT Daniel | AUT | RADSP. STANGER KITZBÜHEL | " | |
| 45 | GÖTZ Markus | AUT | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 46 | TUMA Alexander | AUT | FOCUS WEICHBERGER VÖLKERMARKT | " | |
| 47 | BAUMANN Sven | GER | HIGHWORKS - BH BIKES | " | |
| 48 | GEISLER Wolfgang | AUT | VIPERBIKE-BS KÄRNTEN-WSA ARBÖ GRAZ | " | |
| 49 | THALHAMMER Hans-Jörg | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 50 | RAKUSA Luka | SLO | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 51 | ZAHRADKA Petr | CZE | - | " | |
| 52 | AUER Gernot | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 53 | SCHERNTHANNER Philipp | AUT | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 12:15 | |
| 54 | HORAK Lukas | CZE | VELO SERVIS HAVLICKUV BROD | " | |
| 55 | LAZAR Petr | CZE | ASC DUKLA PRAHA | " | |
| 56 | SCHWERDT Christoph | GER | RG BIANCHI STORE | " | |
| 57 | CER Tomas | CZE | KOLOKRÄM - SVYJANY | " | |
| 58 | GOLLMANN Markus | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 59 | WOLF Jan | CZE | CK WINDOORCYCLING TEAMS PRIBRAM - MIX | " | |
| 60 | WÖHRER David | AUT | TYROL - TEAM RADLAND TIROL | " | |
| 61 | SIMEK Adam | CZE | ASC DUKLA PRAHA | " | |
| 62 | GUFLER Alexander | ITA | VORARLBERG-CORRATEC / R.V.V.D. ARLBERG | " | |
| 63 | HRIBAR Domen | SLO | TEAM MOTOMAT DELO REVIJE / MIX-TEAM | " | |
| 64 | LECHERMANN Thomas | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 65 | MIKA Oldrich | CZE | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | " | |
| Kat.:  | Junioren | Distanz: 105,6 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | HALLER Marco | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 2:48:06 | 37,7 | 
| 2 | GORENC Pavel | SLO | ADRIA MOBIL - SLOWENIEN | 00:00 | |
| 3 | HOFER Andreas | AUT | ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | " | |
| 4 | RABITSCH Stephan | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | |
| 5 | BEG Uros | SLO | ADRIA MOBIL - SLOWENIEN | 00:06 | |
| 6 | HOCEVAR Aljas | SLO | ADRIA MOBIL - SLOWENIEN | 01:06 | |
| 7 | MUSIC Jani | SLO | ADRIA MOBIL - SLOWENIEN | " | |
| 8 | KONRAD Patrick | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | |
| 9 | GAUGL Florian | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | " | |
| 10 | LANG Paul | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 11 | PALOTAI Peter | HUN | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | 01:14 | |
| 12 | TÄUBEL Christoph | AUT | UNION RRT PIELACHTAL | 01:20 | |
| 13 | OBKIRCHER Marc | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | 02:10 | |
| 14 | GRÖMER Phillip | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 03:28 | |
| 15 | ILLENBERGER Paul | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 16 | KUNZ Martin | AUT | UNION WILHELMSBURG | 03:36 | |
| 17 | WEISS Martin | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | " | |
| 18 | PETSCHAR Alexander | AUT | RSLM ASVÖ ÖAMTC GMÜND | 03:38 | |
| 19 | HÖLZL Christopher | AUT | ÖAMTC RC TIROL | 05:50 | |
| 20 | JENNEWEIN Sandra | AUT | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | 06:25 | |
| 21 | WIENEROITHER Matthias | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 08:06 | |
| 22 | WINTER Georg | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | |
| 23 | BRAITSCH Daniel | AUT | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | 11:11 | |
| 24 | SULYOK Balazs | HUN | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 25 | GORENSCHEK Alexander | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 11:22 | |
| 26 | SCHRITTWIESER Peter | AUT | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | " | |
| 27 | PERCHTALER Kevin | AUT | ARBÖ ASKÖ T. GRAF ST. ANDRÄ | " | |
| 28 | REITER Daniel | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | |
| 29 | IMREK Christopher | AUT | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | " | |
| 30 | SCHMID Andreas | AUT | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | " | |
| 31 | KUEN Maximilian | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | |
| 32 | BERGLEZ Manuel | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 33 | WULZ Philip | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 34 | VERES Balazs | HUN | SZEGEDI KSC | " | |
| 35 | RUETZ Benedikt | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | " | |
| 36 | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 37 | LINDLBAUER Christoph | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 38 | LUDWIG David | AUT | UNION RRT PIELACHTAL | " | |
| 39 | KAPELLER Bernhard | AUT | ÖAMTC BAD GROßPERTHOLZ | " | |
| 40 | RANACHER Lukas | AUT | RSLM ASVÖ ÖAMTC GMÜND | 11:34 | |
| 41 | WANSCH Mario | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | |
| 42 | SONDEREGGER Bernd | AUT | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | " | |
| 43 | STRELE Laurin | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | " | |
| 44 | PEINHAUPT Marco | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 12:58 | |
| 45 | STANGL Florian | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 46 | SPITZER Martin | AUT | A-HN RADCENTER ST. LORENZEN/M. | " | |
| 47 | NIEDERSCHEIDER Michael | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | " | |
| 48 | TÄUBL Christoph | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 49 | GUSENBAUER Raphael | AUT | DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE RAD UNION | " | |
| 50 | FÜRWEGER Michael | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 51 | MOSER Christian | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 52 | UMHALLER Andreas | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| Kat.:  | U 17 | Distanz: 70,4Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | TAFERNER Michael | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 1:56:45 | 36,2 | 
| 2 | SACKL Richard | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | 00:00 | |
| 3 | KUCHER Michael | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 03:06 | |
| 4 | BIEDERMANN Daniel | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 04:00 | |
| 5 | WAUCH Dennis | AUT | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | " | |
| 6 | JÄGER Patrick | AUT | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | " | |
| 7 | RIEBENBAUER Matthias | AUT | RLM WIEN | " | |
| 8 | LANG Simon | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 9 | PRASCHL Matthias | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | |
| 10 | PAULUS Dennis | AUT | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF GESTETNER | " | |
| 11 | DOLLESCHAL Patrik | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 12 | SCHIMPFHUBER Sascha | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 13 | EISNER Markus | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 14 | LEHNER Daniel | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 15 | ZÖLß Alexander | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 16 | BINDER Thomas | AUT | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | " | |
| 17 | PAULUS Daniel | AUT | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF GESTETNER | " | |
| 18 | DERLER Tobias | AUT | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | " | |
| 19 | HÖFLER Christoph | AUT | TUS CASKA PUCHER FELDBACH | " | |
| 20 | ZELLER Lukas | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | |
| 21 | PAVLIC Gregor | AUT | ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | " | |
| 22 | WACHHOLBINGER Daniel | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 23 | ERLACHER Matthias | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 24 | PERKTOLD Lukas | AUT | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 25 | KATHOL Oliver | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 26 | GOGL Michael | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 04:08 | |
| 27 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | 04:34 | |
| 28 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 05:15 | |
| 29 | BRUS Alexander | AUT | ARBÖ RC KINDBERG | 05:20 | |
| 30 | MATZNER Stefan | AUT | RLM WIEN | 07:43 | |
| 31 | REITBAUER Andreas | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | 08:53 | |
| 32 | BRANDL Jakob | AUT | UNION RC SCHARTNER BOMBE E | 11:34 | |
| 33 | AUER Daniel | AUT | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | 12:51 | |
| 34 | MICK Christoph | AUT | RLM WIEN | 12:57 | |
| 35 | RECHBERGER Daniela | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 12:59 | |
| 36 | SCHELL Florian | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 37 | SCHULTUS Patric | AUT | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | 13:14 | |
| 38 | SOKOLL Andreas | AUT | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | 14:07 | |
| 39 | KOLLMANN Philipp | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 16:14 | |
| 40 | IMREK Dominik | AUT | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | 16:55 | |
| 41 | WAGNER Andreas | AUT | ARBÖ HALLEIN | 21:27 | |
| 42 | MAYERHOFER Valentin | AUT | RLM WIEN | 22:47 | |
| 43 | FELLER David | AUT | ÖAMTC RC TIROL | 24:16:00 | |
| 44 | ROOSE Daniel | AUT | ÖAMTC RC TIROL | 26:41:00 | |
| Kat.:  | U 15 | Distanz: 35,2 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | WACHTER Alexander | AUT | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZING | 1:03:19 | 33,4 | 
| 2 | SACKL Reinhard | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | 00:00 | |
| 3 | KRAM ER Felix | AUT | RLM WIEN | 00:41 | |
| 4 | WINDISCHBAUER Johannes | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 5 | SCHLEMMER Lukas | AUT | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | " | |
| 6 | WALZEL Andreas | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 7 | WAUCH Tobias | AUT | VOLKSBANK ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | " | |
| 8 | GALUN Kevin | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 9 | KOLLER Michael | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 10 | PERCHTOLD Christina | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 11 | RITZINGER Felix | AUT | RLM WIEN | " | |
| 12 | SCHITZ Florian | AUT | RLM WIEN | 02:31 | |
| 13 | WÖHRER Andreas | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | 02:52 | |
| 14 | HIER Alexander | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 03:10 | |
| 15 | LEHNER Stefan | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 16 | OBERRAUTER Mario | AUT | ARBÖ CARINTHIA POWER BIKE | " | |
| 17 | RATKIC Robin | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | 11 | |
| 18 | HEIGL Nadja | AUT | RLM WIEN | 03:13 | |
| 19 | HINTERLEITNER Jakob | AUT | ARBÖ HALLEIN | 03:32 | |
| 20 | POGLITSCH Matej | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 21 | DURAKOVIC Halid | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | " | |
| 22 | TAFERNER Stefan | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | " | |
| 23 | GRATZER Dominik | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 24 | MASTALLER Stefan | AUT | RLM WIEN | 04:30 | |
| 25 | WOLFSJÄGER Patrick | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 04:54 | |
| 26 | REDTENBACHER Paul | AUT | RC EISENWURZEN GAULHOFER | " | |
| 27 | LUDL Marco | AUT | RC ARBÖ DEVINE TOM TAILOR WÖRGL | 06:52 | |
| 28 | EBNER Julia | AUT | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 29 | HAMERL Florian | AUT | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ - MAM AUTOMATION ARBÖ | " | |
| 30 | MAYERHOFER Simon | AUT | RLM WIEN | " | |
| 31 | PAZLAR Anze | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | " | |
| 32 | ZUBANOVIC Tim | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | " | |
| 33 | GÜTTERSBERGER Anna laura | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 34 | MUCKENHUBER Markus | AUT | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | " | |
| 35 | PUKART Stefanie | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 36 | HOCHFELNER Christoph | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 37 | RATKIC Larissa | AUT | ÖAMTC RLM GRAFENSTEIN | " | |
| 38 | FRÜHAUF Lukas | AUT | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | " | |
| 39 | EBNER Daniel | AUT | ÖAMTC RC TIROL | " | |
| 40 | ZELLER Viktoria | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | " | |
| 41 | GIERLINGER Andreas | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | 06:57 | |
| 42 | WEINLÄNDER Michael | AUT | HRC WIGOHAUS ARBÖ WOLFSBERG | " | |
| 43 | ZLOGAR Gregor | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | 07:11 | |
| 44 | GRATZER Thorsten | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | 07:28 | |
| 45 | LUGER Michael | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | 11:45 | |
| 46 | FRÖSCHL Veronika | AUT | RC ANF MAZDA EDER WALDING | 13:08 | |
| 47 | SCHRITTWIESER Alexander | AUT | ARBÖ WEICHBERGER PURGSTALL | 13:18 | |
| 48 | REINPRECHT Georg | AUT | RC BURKERT-DRUCK POTTENDORF GESTETNER | 17:58 | |
| 49 | PIPUNIC Aleksander | SLO | KOLEARSKI KLUB BLED | 18:06 | |
| 50 | EMBERGER Eric | GER | SV EINTRACHT OBERDIETFURT - GER | 21:48 | |
| 51 | FÜHRER Alexander | AUT | RLM WIEN | 23:23 | |
| Kat.:  | Master I | Distanz: 70,4 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | PÖLTL Friedrich | AUT | ARBÖ RC KINDBERG | 1:54:04 | 37 | 
| 2 | PINCZKER Werner | AUT | ARBÖ RC SK VÖEST | 00:36 | |
| 3 | LECHNITZ Alfred | AUT | RC SCHNECKE ASVÖ WIEN | " | |
| 4 | MARTINZ Bruno | AUT | ARBÖ RAIFFEISEN RC FELD AM SEE | " | |
| 5 | REIFENMÜLLER Mario | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | |
| 6 | GILLMAYR Karl | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 7 | TREITLER Wolfgang | AUT | RC SCHNECKE ASVÖ WIEN | " | |
| 8 | FUCHS Andreas | AUT | ARBÖ KTM JUNKERS BRAUNAU | " | |
| 9 | LOCKINGER Hubert | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | " | |
| 10 | PETER Gerhard | GER | TEAM KRONAWITTER RUN+RACE PASSAU | " | |
| 11 | HANDLER Josef | AUT | TSV HARTBERG KAPPLER SPARKASSE | " | |
| 12 | SASS Claudius | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 13 | MICK Geralrd | AUT | RC DONAU FRITZI RACING | " | |
| 14 | HUEBMER Gottfried | AUT | RC URLTAL UMDASCH MAUER | " | |
| 15 | SIRAKI Helmut | AUT | RC GRAFENBACH NÖ SÜD | " | |
| 16 | SCHÖNFELD Romauld | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 17 | HEIGL Leopold | AUT | SPORTUNION MTB TEAM | " | |
| 18 | MEINDL Martin | AUT | ARBÖ RC SK VÖEST | " | |
| 19 | TUTSCHEK Karl | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 20 | KOTZMANN Wolfgang | AUT | CYCLE CIRCLE BELL | " | |
| 21 | LANG Gottfried | AUT | DRAHTESELTEAM SALZKAMMERGUT | 00:44 | |
| 22 | WIDMANN Manfred | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | 03:48 | |
| 23 | RATH Friedrich | AUT | TUS CASKA PUCHER FELDBACH | 05:14 | |
| 24 | TEIGL Klaus | AUT | RC GRAFENBACH NÖ SÜD | 07:57 | |
| 25 | GREBER Werner | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | " | |
| 26 | SPRINGER Max | AUT | RC UNION EINDRUCK SARLEINSBACH | 08:19 | |
| 27 | TREMMEL Manfred | GER | TEAM BAIER LANDSHUT | 11:09 | |
| 28 | KERN Wolfgang | AUT | TUS CASKA PUCHER FELDBACH | 11:13 | |
| 29 | STREATER Stanley | GBR | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | 11:40 | |
| 30 | EBNER Georg | AUT | UNION RADCLUB ROSALIA | 12:39 | |
| 31 | KLASEK Johann | AUT | RC NEULENGBACH | 13:59 | |
| 32 | ERTLSCHWEIGER Michael | AUT | RAD UNION ST. JOHANN | 16:32 | |
| 33 | OTT Christian | AUT | KOLLAR CYCLING TEAM STATTERSDORF | " | |
| Kat.:  | Master II | Distanz: 70,4 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | GÖSSLER Ullrich | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | 2:05:34 | 33,6 | 
| 2 | DANEK Harald | AUT | RC SCHNECKE ASVÖ WIEN | 00:06 | |
| 3 | PFISTERER Sebastian Mag. | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | " | |
| 4 | GUGLER Günter | AUT | RC AMSTETTEN GINNER | " | |
| 5 | HAUK Johann | AUT | ARBÖ VB DEUTSCHLANDSBERG | 02:35 | |
| 6 | MOSLER Gerhard | AUT | RC STEINER-TV ARBÖ RAABA | 03:45 | |
| 7 | REITER Heinz | AUT | ARBÖ RADTEAM LAND-LEBEN SALZBURG | 04:56 | |
| 8 | GOLUSZKA Peter | AUT | ARBÖ WIENSTROM LAMSTER | " | |
| 9 | BARTONEK Robert | AUT | UNION UNTERGUGGENBERGER WÖRGL | " | |
| 10 | ADAMEK Wolfgang | AUT | ARBÖ GRASSINGER LAMBACH | 09:26 | |
| 11 | SCHEBATH Otto | AUT | ARBÖ RC KINDBERG | " | |
| Kat.:  | Master III | Distanz: 70,4 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | TAUCHER Johann | AUT | ARBÖ RC KINDBERG | 2:00:35 | 35 | 
| 2 | GAUBITZER Engelbert | AUT | ARBÖ RC KREMS L&P | 05:05 | |
| 3 | BRUCHMANN Franz | AUT | TSV HARTBERG KAPPLER SPARKASSE | " | |
| 4 | HAIDER Stephan | AUT | POLIZEI SV GRAZ | " | |
| 5 | SCHÄBINGER Gerhart | AUT | KOLLAR CYCLING TEAM STATTERSDORF | " | |
| 6 | SCHULER Ernst | AUT | RC GRAFENBACH NÖ SÜD | 07:28 | |
| 7 | TOMITZ Karl | AUT | RC SCHNECKE ASVÖ WIEN | 14:25 | |
| 8 | WÜNSCHER Johann | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | |
| Kat.:  | Master IV | Distanz: 70,4 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | SCHALK Josef | AUT  | RC RIH ASVÖ ERSTE BANKTULLN | 02:00:35 | 35 | 
| 2 | PITTERKA Kurt | AUT | RC ARBÖ BISCHOFSHOFEN | 14:25 | |
| 3 | FAHRAFELLNER Harald | AUT | KOLLAR CYCLING TEAM STATTERSDORF | 24:25:00 | |
| Kat.:  | Master V | Distanz: 70,4 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | ZIERING Horst | AUT | UNION WILHELMSBURG | 2:15:00 | 31,3 | 
| Kat.:  | Amateure | Distanz: 105,6 Km | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | 
| 1 | EIBECK Wolfgang | AUT | RC RIH ASVÖ ERSTE BANKTULLN | 2:46:15 | 38,1 | 
| 2 | WILLINGER Markus | AUT | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 00:54 | |
| 3 | WESTERMAYER Thomas | AUT | ARBÖ DRAHTEISEL & CO VOLKSBANK | " | |
| 4 | SCHÖRGHOFER Thomas | AUT | RV OVILAVA WELS/SIGA BIKES | " | |
| 5 | SCHAFFER Christian | AUT | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | " | |
| 6 | ROBL Paul | AUT | TREK MOUNTAINBIKER | " | |
| 7 | KREBS Peter | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | |
| 8 | ÖHLBÖCK Ulrich | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 9 | BARINGER Günter | AUT | NORA RACING TEAM | " | |
| 10 | RAUTNER Friedrich | AUT | RSC KREMS | " | |
| 11 | HAUSER Patrick | AUT | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | " | |
| 12 | SCHMIDSBERGER Norbert | AUT | ÖAMTC RSC BAD ISCHL | " | |
| 13 | ZECHLING Felix | AUT | ARV VYCHODIL VREDESTEIN | " | |
