42. Tour du Limousin - Fra - 2.1 |
| Gesamtwertung nach der 4. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | PERGET Mathieu | FRA | CAISSE D'EPARGNE | 17:17:03 |
| 2 | ARROYO DURAN David | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 00: 03 |
| 3 | FLORENCIO CABRE Xavier | SPA | CERVELO TEST TEAM | 00: 23 |
| 4 | HINAULT Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00: 28 |
| 5 | VOECKLER Thomas | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00: 28 |
| 6 | CALZATI Sylvain | FRA | AGRITUBEL | 00: 30 |
| 7 | GAUTIER Cyril | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00: 42 |
| 8 | MOERENHOUT Koos | NED | RABOBANK | 00: 46 |
| 9 | ROLLIN Dominique | CAN | CERVELO TEST TEAM | 00: 48 |
| 10 | LEUKEMANS Björn | BEL | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 00: 50 |
| 11 | MARINO Jean Marc | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 00: 51 |
| 12 | CASAR Sandy | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00: 53 |
| 13 | DALIBARD Antoine | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 00: 57 |
| 14 | VELITS Martin | SVK | TEAM MILRAM | 01: 22 |
| 15 | FEILLU Romain | FRA | AGRITUBEL | 01: 42 |
| 16 | DUMOULIN Samuel | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 01: 48 |
| 17 | BOZIC Borut | SLO | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 01: 49 |
| 18 | MARTENS Paul | GER | RABOBANK | 01: 50 |
| 19 | GALLAND Jérémie | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 01: 56 |
| 20 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 01: 59 |
| 21 | WROLICH Peter | AUT | TEAM MILRAM | 01: 59 |
| 22 | VACHON Florian | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 01: 59 |
| 23 | LEEZER Tom | NED | RABOBANK | 01: 59 |
| 24 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 02: 03 |
| 25 | DE WAELE Bert | BEL | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 02: 04 |
| 26 | CHEDHOMME Morgan | FRA | AUBER 93 | 02: 04 |
| 27 | FEDRIGO Pierrick | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 02: 07 |
| 28 | TROFIMOV Yury | RUS | BBOX BOUYGUES TELECOM | 02: 07 |
| 29 | LARPE Mickael | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02: 08 |
| 30 | GERARD Arnaud | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 02: 11 |
| 31 | PETERSON Thomas | USA | GARMIN - SLIPSTREAM | 02: 13 |
| 32 | ROLLAND Pierre | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 02: 13 |
| 33 | LELAY David | FRA | AGRITUBEL | 02: 13 |
| 34 | GOUBERT Stéphane | FRA | AG2R LA MONDIALE | 02: 13 |
| 35 | MANGEL Laurent | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 02: 13 |
| 36 | PIVOIS Yann | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 02: 13 |
| 37 | PONT Guillaume | FRA | EQA-MEITAN HOMPO-GRAPHITE DESIGN | 02: 13 |
| 38 | GUILLOU Florian | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02: 13 |
| 39 | LOUBET Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 02: 13 |
| 40 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 02: 13 |
| 41 | WEENING Pieter | NED | RABOBANK | 02: 13 |
| 42 | HARTMANN Nicolas | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 02: 13 |
| 43 | NOVOA MENEDEZ Joaquin | SPA | CERVELO TEST TEAM | 02: 13 |
| 44 | MEDEREL Maxime | FRA | AUBER 93 | 02: 13 |
| 45 | VOGONDY Nicolas | FRA | AGRITUBEL | 02: 25 |
| 46 | MOMBAERTS Johan | FRA | AUBER 93 | 02: 31 |
| 47 | CHARTEAU Anthony | FRA | CAISSE D'EPARGNE | 02: 32 |
| 48 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | 02: 37 |
| 49 | CAZAUX Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02: 47 |
| 50 | BROUZES Niels | FRA | AUBER 93 | 03: 08 |
| 51 | CARRARA Matteo | ITA | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 03: 53 |
| 52 | DONALD Jason | USA | GARMIN - SLIPSTREAM | 04: 10 |
| 53 | SIMON Julien | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 04: 11 |
| 54 | FEILLU Brice | FRA | AGRITUBEL | 04: 39 |
| 55 | ARDILA CANO Mauricio Alber | COL | RABOBANK | 04: 40 |
| 56 | SANCHEZ GIL Luis Leon | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 05: 14 |
| 57 | ZANDIO ECHAIDE Xabier | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 05: 28 |
| 58 | GESINK Robert | NED | RABOBANK | 05: 28 |
| 59 | MAZET Julien | FRA | AUBER 93 | 05: 28 |
| 60 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 05: 57 |
| 61 | DUVAL Aurelien | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 06: 17 |
| 62 | WYSS Marcel | SWI | CERVELO TEST TEAM | 06: 17 |
| 63 | LOSADA ALGUACIL Alberto | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 06: 36 |
| 64 | PINEAU Cédric | FRA | AG2R LA MONDIALE | 06: 36 |
| 65 | FLEEMAN Daniel | GBR | CERVELO TEST TEAM | 06: 41 |
| 66 | HUGUET Yann | FRA | AGRITUBEL | 07: 00 |
| 67 | CHAMPION Dimitri | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 07: 02 |
| 68 | DUQUE Leonardo | COL | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 07: 20 |
| 69 | VEUCHELEN Frederik | BEL | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 07: 48 |
| 70 | HADDOU Nadir | FRA | AUBER 93 | 07: 59 |
| 71 | KING Edward | USA | CERVELO TEST TEAM | 08: 41 |
| 72 | COUTOULY Cedric | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 08: 49 |
| 73 | SPRICK Matthieu | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 09: 30 |
| 74 | MIYAZAWA Takashi | JPN | EQA-MEITAN HOMPO-GRAPHITE DESIGN | 09: 32 |
| 75 | BOUYER Franck | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 09: 34 |
| 76 | ROUSSEAU Nicolas | FRA | AG2R LA MONDIALE | 09: 49 |
| 77 | GUAY Julien | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 09: 54 |
| 78 | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | SPA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 11: 23 |
| 79 | SCHRÖDER Björn | GER | TEAM MILRAM | 12: 46 |
| 80 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 12: 53 |
| 81 | KONOVALOVAS Ignatas | LIT | CERVELO TEST TEAM | 12: 54 |
| 82 | CHAVANEL Sébastien | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 14: 26 |
| 83 | ROUX Anthony | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 14: 47 |
| 84 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | EQA-MEITAN HOMPO-GRAPHITE DESIGN | 15: 20 |
| 85 | ROELS Dominik | GER | TEAM MILRAM | 15: 23 |
| 86 | VAUGRENARD Benoît | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 15: 34 |
| 87 | RAVARD Anthony | FRA | AGRITUBEL | 16: 14 |
| 88 | PATOUR Kilian | FRA | GARMIN - SLIPSTREAM | 16: 30 |
| 89 | MOUREY Francis | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 17: 01 |
| 90 | MASUDA Nariyuki | JPN | EQA-MEITAN HOMPO-GRAPHITE DESIGN | 18: 16 |
| 91 | VAN GROEN Arnoud | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 18: 21 |
| 92 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 19: 22 |
| 93 | RUSS Matthias | GER | TEAM MILRAM | 20: 32 |
| 94 | RICCI POGGI Martial | FRA | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 20: 50 |
| 95 | DELROT Bastien | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 20: 53 |
| 96 | DAMIEN Mickael | FRA | EQA-MEITAN HOMPO-GRAPHITE DESIGN | 26: 42 |
| 97 | THIRE Jonathan | FRA | AUBER 93 | 27: 34 |
| 98 | AUGE Stéphane | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 31: 44 |
| 99 | FOUCHARD Julien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 33: 02 |
| 100 | NYS Sven | BEL | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 33: 42 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info