|
| 1 | GATTO Viviana | ITA19920330 | ITALY |
| 2 | RATTO Rossella | ITA19931020 | ITALY |
| 3 | RONCHI Giulia | ITA19920306 | ITALY |
| 4 | TREVISI Anna | ITA19920508 | ITALY |
| 5 | ZORZI Susanna | ITA19920313 | ITALY |
| 6 | ALLEN Jessica | AUS19930417 | AUSTRALIA |
| 7 | HANSEN Stephanie | AUS19930808 | AUSTRALIA |
| 8 | VIT Maddison | AUS19930719 | AUSTRALIA |
| 9 | PERCHTOLD Christina | AUT19930511 | AUSTRIA |
| 10 | ZELLER Viktoria | AUT19931218 | AUSTRIA |
| 11 | DE MOYER Tessa | BEL19920210 | BELGIUM |
| 12 | DEPOORTER Daisy | BEL19920923 | BELGIUM |
| 13 | WINTGENS Marlene | BEL19930217 | BELGIUM |
| 14 | MASIUKOVICH Volha | BLR19920229 | BELARUS |
| 15 | BIETOLA Laura | CAN19920402 | CANADA |
| 16 | DRAPEAU-ZGORALSKI Veronique | CAN19920314 | CANADA |
| 17 | EWARTAnnie | CAN 19930929 | CANADA |
| 18 | GARNET Julia | CAN 19920229 | CANADA |
| 19 | PALMA Flor | CHI19930315 | CHILE |
| 20 | ESKAMENDI GIL Dorleta | ESP19920102 | SPAIN |
| 21 | MARTIN ORTEGA Bianca | ESP19921219 | SPAIN |
| 22 | MARTINEZGUALTania | ESP19920723 | SPAIN |
| 23 | USABIAGA BALERDI Irene | ESP19930922 | SPAIN |
| 24 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA19920210 | FRANCE |
| 25 | GODEY Pauline | FRA19920120 | FRANCE |
| 26 | MUFFATAIexia | FRA19921115 | FRANCE |
| 27 | SOUYRIS Manon | FRA19930630 | FRANCE |
| 28 | FISCHER Lisa | GER19931121 | GERMANY |
| 29 | HOFMANN Sarah-lena | GER19920424 | GERMANY |
| 30 | KROGER Mieke | GER19930718 | GERMANY |
| 31 | POLLER Lisa | GER19920820 | GERMANY |
| 32 | GAFINOVITZ Rotem | ISR19920609 | ISRAEL |
| 33 | LEVI Daniela | ISR19920513 | ISRAEL |
| 34 | FUKUMOTO Chika | JPN19930226 | JAPAN |
| 35 | DREXEL Ingrid | MEX19930728 | MEXICO |
| 36 | ADRIAN Vera | NAM19931028 | NAMIBIA |
| 37 | MILZ Michaela angelika | NAM19931215 | NAMIBIA |
| 38 | TALEN Rebecca | NED19931027 | NETHERLANDS |
| 39 | VAN DER KAMP Laura | NED19920724 | NETHERLANDS |
| 40 | VISSER Annelies | NED19920825 | NETHERLANDS |
| 41 | WOERING Melanie | NED19920118 | NETHERLANDS |
| 42 | BJ0RNSRUD Miriam | NOR19921009 | NORWAY |
| 43 | THORSEN Thea | NOR19920315 | NORWAY |
| 44 | NEAVEAshleigh | NZL19920116 | NEWZEALAND |
| 45 | BONDARENKOAlina | RUS19930114 | RUSSIAN FEDERATION |
| 46 | CHEKINA Alexandra | RUS19930210 | RUSSIAN FEDERATION |
| 47 | SHAMANOVA Tatiana | RUS19920118 | RUSSIAN FEDERATION |
| 48 | ZAVERSHINSKAYAAnna | RUS19930914 | RUSSIAN FEDERATION |
| 49 | BRÜHWILER Larissa | SUI19931031 | SWITZERLAND |
| 50 | GRIMBECK Josefine | SWE19920103 | SWEDEN |
| 51 | KYVA Anna | UKR19930318 | UKRAINE |
| 52 | RUSU Mariana | UKR19920101 | UKRAINE |
| 53 | SOLOVEI Canna | UKR19920131 | UKRAINE |
| 54 | ZAVALA Kateryna | UKR19921210 | UKRAINE |
| 55 | ANTONNEAU Kaitlin | USA19920101 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 56 | PRINNER Jessica | USA19920926 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 57 | RIVERA Coryn | USA19920826 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 58 | RYAN Kendall Cail | USA19920810 | UNITED STATES OF AMERICA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info