3Tre Ciclistica Internazionale Bresciana - Ita - 2.1 MJ |
| Gesamtendwertung nach der 3. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | SEDABONI Francesco | ITA | TEAM GIORGI A.S.D. | 07:11:23 |
| 2 | TONIATTI Andrea | ITA | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA | 00:24 |
| 3 | BERLATO Giacomo | ITA | A.D.FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | 00:31 |
| 4 | BORCY Quentin | BEL | TEAM WALLONIE | 01:28 |
| 5 | REMONDI Gian Luca | ITA | A.S.D.CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI | 01:30 |
| 6 | DALLA COSTA Enrico | ITA | A.S. DILETTANTISTICA U.S. MONTECORONA | 01:31 |
| 7 | POLI Andrea | ITA | GS BERTI MOBILI BENASSI | 01:34 |
| 8 | DEL MASTIO Lorenzo | ITA | TEAM AMBRA CAVALLINI VANGI | 01:35 |
| 9 | CREMA Andrea | ITA | ROMANESE ASD | 01:41 |
| 10 | PIAZZA Matteo | ITA | GCD CONTRI AUTOZAI LIOTTO | 01:43 |
| 11 | DECHESNE Julien | BEL | LOTTO PREDICTOR VC ARDENNES | 01:54 |
| 12 | MANFREDI Andrea | ITA | TEAM AMBRA CAVALLINI VANGI | 01:59 |
| 13 | ZORDAN Andrea | ITA | GCD CONTRI AUTOZAI LIOTTO | 02:02 |
| 14 | VAN ZYL Johan | RSA | SOUTH AFRICAN TEAM | 02:05 |
| 15 | DE MARCHI Mattia | ITA | TEAM LA TORRE | 02:18 |
| 16 | FERRARIO Luca | ITA | CICL.BIRINGHELLO | 02:20 |
| 17 | FUMAGALLI Davide | ITA | S. C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD | 02:36 |
| 18 | MEURISSE Francois | BEL | TEAM WALLONIE | 02:48 |
| 19 | FORMOLO Davide | ITA | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA | 02:49 |
| 20 | BONUSI Raffaello | ITA | CC CREMONESE 1891 GRUPPO ARVEDI | 02:54 |
| 21 | CHIODA Simone | ITA | MAZZANO TEAM A.S.D. | 02:58 |
| 22 | BERTOSSI Marcello | ITA | ROMANESE ASD | 03:01 |
| 23 | CINGI Luca | ITA | A.S.D.CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI | 03:12 |
| 24 | SERRY Florent | BEL | LOTTO PREDICTOR VC ARDENNES | 03:26 |
| 25 | OSELE Pietro | ITA | A.D.FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | 03:32 |
| 26 | MOTALLI Fabio | ITA | A.S.D. GORE-TEX B.GAIGA C.A.M.P.I. | 03:44 |
| 27 | PELLAUD Simon | SUI | SUISSE ROMANDE | 03:48 |
| 28 | AKIMOV Mikhail | RUS | FEDERAZ..CICLISTICA RUSSIA | 04:24 |
| 29 | FRANZONI Nicola | ITA | GS BERTI MOBILI BENASSI | 04:42 |
| 30 | CORNELIO Alberto | ITA | TEAM GIORGI A.S.D. | 04:44 |
| 31 | LANDER Sebastian | DEN | G&M FESTINA HOBRO | 04:49 |
| 32 | GASPARELLA Marco | ITA | S.C.UTENSILNORD SCHIO | 04:53 |
| 33 | FILOSI Iuri | ITA | A.S. DILETTANTISTICA U.S. MONTECORONA | 05:12 |
| 34 | DALLI CANI Nicola | ITA | ASSALI STEFEN G.S. CADIDAVID | 05:15 |
| 35 | DE MICHELE Alessio | ITA | GS BOTTEGONE | 05:40 |
| 36 | PONS Gaetan | BEL | LOTTO PREDICTOR VC ARDENNES | 05:56 |
| 37 | KONDRASHOV Maxim | RUS | FEDERAZ..CICLISTICA RUSSIA | 06:16 |
| 38 | MORETTI Stefano | ITA | TEAM GIORGI A.S.D. | 06:18 |
| 39 | TURNATURI Daniele | ITA | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA | 06:32 |
| 40 | MATHIESEN Christian | DEN | G&M FESTINA HOBRO | 06:55 |
| 41 | BESTER Shaun Nick | RSA | SOUTH AFRICAN TEAM | 07:01 |
| 42 | GENNARI Davide | ITA | A.D.FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | 07:11 |
| 43 | LARGONI Daniele | ITA | S.C.UTENSILNORD SCHIO | 07:45 |
| 44 | CARRÀ Manuel | ITA | S. C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD | 07:55 |
| 45 | LONER Luca | ITA | A.S. DILETTANTISTICA U.S. MONTECORONA | 07:56 |
| 46 | VERZAGLIA Andrea | ITA | S. C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD | 08:09 |
| 47 | RAFFAELE Angelo | ITA | GS BERTI MOBILI BENASSI | 08:10 |
| 48 | CERQUETTI Leonardo | ITA | CICLIMONTANINI TELLIGRAF FRW | 08:12 |
| 49 | PERAZZOLO Matteo | ITA | GS BOTTEGONE | 08:18 |
| 50 | IANNETTA Michael | SUI | SUISSE ROMANDE | 08:19 |
| 51 | FERRANTE Luca | ITA | MAZZANO TEAM A.S.D. | 08:22 |
| 52 | SCORPO Antonio | ITA | TEAM AMBRA CAVALLINI VANGI | 08:34 |
| 53 | MOSSALI Giacomo | ITA | ROMANESE ASD | 08:37 |
| 54 | MAZZON David Michael | ITA | A.D.FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | 08:47 |
| 55 | VAN HEUVERSWIJN Quentin | BEL | TEAM WALLONIE | 09:14 |
| 56 | TIEFENTHALER Roberto | ITA | A.S. DILETTANTISTICA U.S. MONTECORONA | 09:45 |
| 57 | CORDIOLI Andrea | ITA | CC CREMONESE 1891 GRUPPO ARVEDI | 10:23 |
| 58 | GRECO Daniele | ITA | ASSALI STEFEN G.S. CADIDAVID | 10:52 |
| 59 | KOURNOV Nikolai | RUS | FEDERAZ..CICLISTICA RUSSIA | 11:07 |
| 60 | STOIANOV Eduard | ITA | A.S.D.CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI | 11:19 |
| 61 | CASPER DEGN Larsen | DEN | G&M FESTINA HOBRO | 11:43 |
| 62 | NIELSEN Jeppe Likke | DEN | G&M FESTINA HOBRO | 11:45 |
| 63 | BARDELLONI Davide | ITA | ASPIRATORI OTELLI-CAS.ZANI A.S.D. | 12:23 |
| 64 | COSTARDI Simone | ITA | ASPIRATORI OTELLI-CAS.ZANI A.S.D. | 12:24 |
| 65 | TCHOUPAKHIN Jouri | RUS | FEDERAZ..CICLISTICA RUSSIA | 12:47 |
| 66 | PATTI Gabriele | ITA | CC CREMONESE 1891 GRUPPO ARVEDI | 13:27 |
| 67 | DENI Carmelo | ITA | ASPIRATORI OTELLI-CAS.ZANI A.S.D. | 13:46 |
| 68 | VOLPATO Alberto | ITA | TEAM LA TORRE | 14:03 |
| 69 | BERTAZZO Liam | ITA | TEAM LA TORRE | 14:39 |
| 70 | PISONI Federico | ITA | ASPIRATORI OTELLI-CAS.ZANI A.S.D. | 14:40 |
| 71 | PURGATO Jacopo | ITA | A.S.D. GORE-TEX B.GAIGA C.A.M.P.I. | 14:42 |
| 72 | GIACOMIN Marco | ITA | TEAM LA TORRE | 15:09 |
| 73 | DE DANIELI Daniele | ITA | ASSALI STEFEN G.S. CADIDAVID | 15:42 |
| 74 | RASSEGA Patrik | ITA | MAZZANO TEAM A.S.D. | 15:48 |
| 75 | GRAZZINI Giacomo Guido | ITA | CICL.BIRINGHELLO | 15:55 |
| 76 | DE BENI Alessandro | ITA | A.S.D. GORE-TEX B.GAIGA C.A.M.P.I. | 17:21 |
| 77 | PAOLETTA Ciriaco | ITA | A.S.D. GORE-TEX B.GAIGA C.A.M.P.I. | 17:22 |
| 78 | TONELLI Michele | ITA | ROMANESE ASD | 18:09 |
| 79 | SERVOTTE Benoit | BEL | TEAM WALLONIE | 18:31 |
| 80 | MEGGIORINI Andrea | ITA | GCD CONTRI AUTOZAI LIOTTO | 18:37 |
| 81 | BELOTTI Ivan | ITA | TEAM GIORGI A.S.D. | 18:55 |
| 82 | GIRELLI Stefano | ITA | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA | 19:48 |
| 83 | BERTOLDO Samuele | ITA | S.C.UTENSILNORD SCHIO | 19:50 |
| 84 | RONCALLI Stefano | ITA | S. C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD | 20:02 |
| 85 | TOFFALI Nicola | ITA | GCD CONTRI AUTOZAI LIOTTO | 20:03 |
| 86 | MANENTI Giacomo | ITA | MAZZANO TEAM A.S.D. | 22:47 |
| 87 | ERZER Jones | SUI | SUISSE ROMANDE | 22:53 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info