4. GP Portugal - Por - 2.Ncup |
| PORTUGAL A | PORTUGAL B | ||||||
| 1 | OLIVEIRA Nelson | POR | 11 | GONÇALVES Jose | POR | ||
| 2 | ANTUNES Amaro | POR | 12 | BRANDÄO Joni | POR | ||
| 3 | PAULINHO Pedro | POR | 13 | AFONSO Luis | POR | ||
| 4 | NUNES Diogo | POR | 14 | CORREIA Joäo | POR | ||
| 5 | GONÇALVES Domingos | POR | 15 | SILVESTRE Fábio | POR | ||
| 6 | PEREIRA Vasco | POR | 16 | LOURENÇO Guilherme | POR | ||
| SPANIEN | COLUMBIEN | ||||||
| 21 | DE LA CRUZ David | ESP | 31 | PANTANO Jarlinson | COL | ||
| 22 | IZAGIRRE Ion | ESP | 32 | ATAPUMA Jhon | COL | ||
| 23 | LARA José C. | ESP | 33 | SUAREZ Camilo | COL | ||
| 24 | MAS Luis G. | ESP | 34 | QUINTANA Nairo A. | COL | ||
| 25 | FERNANDEZ Higinio | ESP | 35 | CHAVES Johan | COL | ||
| 26 | ORENGO Pascual | ESP | 36 | SALAZAR Sebastian | COL | ||
| HOLLAND | DEUTSCHLAND | ||||||
| 41 | VREUGDENHIL Stefan | NED | 51 | BÜRGEL Bastian | GER | ||
| 42 | ASSELMAN Jesper | NED | 52 | RINKER Felix | GER | ||
| 43 | STAMSNIJDER Bas | NED | 53 | HESSELBARTH David | GER | ||
| 44 | DUMOULIN Tom | NED | 54 | RÖSCH David | GER | ||
| 45 | VAN DER SANDEN Geert | NED | 55 | KERN Julian | GER | ||
| 46 | LIGTHART Pim | NED | 56 | PFEIFER Ron | GER | ||
| DÄNEMARK | LUXEMBURG | ||||||
| 61 | OSTERGAARD Niki | DEN | 71 | KOHN Tom | LUX | ||
| 62 | SOBOTA Kristian | DEN | 72 | LUX Ivo | LUX | ||
| 63 | LISSON Mathias | DEN | 73 | SCHLECHTER Pit | LUX | ||
| 64 | LANDER Sebastian | DEN | 74 | THILL Tom | LUX | ||
| 65 | HAUGAARD Kristian | DEN | 75 | WRAIGHT Sean | LUX | ||
| 66 | JORGENSEN Ricky | DEN | 76 | ZANGERLE Joel | LUX | ||
| RUSSLAND | FRANKREICH | ||||||
| 81 | IGNATYEV Dmitriy | RUS | 91 | COULON Alexis | FRA | ||
| 82 | SHILOV Sergey | RUS | 92 | COURTEILLE Arnaud | FRA | ||
| 83 | KUZNETCOV Vacheslav | RUS | 93 | MARTINEZ Yannick | FRA | ||
| 84 | VOLKOV Stanislav | RUS | 94 | SOUPE Geoffrey | FRA | ||
| 85 | ARGUELES Arkimedes R. | RUS | 95 | DE LAPLACE Anthony | FRA | ||
| 86 | CHERNETSKIY Sergey | RUS | 96 | DEMARE Arnaud | FRA | ||
| USA | SCHWEIZ | ||||||
| 102 | BARKER Andrew | USA | 111 | BAER Michael | SUI | ||
| 103 | HOUSE Cole | USA | 112 | REICHENBACH Sebastien | SUI | ||
| 104 | KING Benjamin | USA | 113 | FUMEAUX Jonathan | SUI | ||
| 105 | DURTSCHI Maxwell | USA | 114 | HENGGELER Daniel | SUI | ||
| 106 | BOSWELL Ian | USA | 115 | SAGGIORATO Mirco | SUI | ||
| 116 | SCHNEEBERGER Christian | SUI | |||||
| KASACHSTAN | MIXED TEAM | ||||||
| 121 | KAMYSHEV Arman | KAZ | 131 | BRENES Gregory | CRC | ||
| 122 | ABDULMANOV Auslan | KAZ | 132 | CANECKY Marek | SVK | ||
| 123 | UMERBEKOV Nikita | KAZ | 133 | KASA Gabor | SRB | ||
| 124 | FONINYKH Dan Iil | KAZ | 134 | JANG Chan Jae | KOR | ||
| 125 | SHUGAIPOV Ablay | KAZ | 135 | QUIROS Fabricio | CRC | ||
| 126 | PLENNIK Alexandr Y. | KAZ | 136 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | ||
| REP. SÜDAFRIKA | |||||||
| 141 | JENNINGS Christopher | RSA | |||||
| 142 | VAN ZYL Johann | RSA | |||||
| 143 | SHAUNNICK Bester | RSA | |||||
| 144 | VAN ZWEEL Paul | RSA | |||||
| 145 | SONGEZO Jin | RSA | |||||
| 146 | ROBINSON Michael | RSA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info