Grand Prix of Moscow - Rus - 1.2 - 149,6 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | KHATUNTSEV Alexander | RUS | MOSCOW | 03:47:49 |
39,4 |
| 2 | BUDARAGIN Alexander | RUS | PRIM DIST STB | 00:02 |
|
| 3 | BAUMANN Eric | GER | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | 00:02 |
|
| 4 | SHEYDYK Oleksandr | UKR | ISD-SPORT-DONETSK | 00:02 |
|
| 5 | FIRSANOV Sergey | RUS | RUSSIA | 00:02 |
|
| 6 | SAMOKHVALOV Anton | RUS | PRIM DIST STB | 00:02 |
|
| 7 | REINHARDT Theo | GER | GER | 00:15 |
|
| 8 | LIKHACHEV Vladimir | RUS | UDMURTIA CSKA | 00:18 |
|
| 9 | TIMOSHIN Mikhail | RUS | RUSSIA | 00:41 |
|
| 10 | NUZHONKOV Sergey | RUS | PRIM DIST STB | 00:57 |
|
| 11 | FELDSHEROV Vladimir | RUS | CYCLING TEAM KUBAN | 02:39 |
|
| 12 | AFONIN Anton | RUS | RUSSIA | 04:39 |
|
| 13 | SMIRNOV Alexei | RUS | SAINT PETERSBURG | 06:34 |
|
| 14 | SHCHERBAKOV Sergey | RUS | MOSCOW | 06:34 |
|
| 15 | MUELLER Dirk | GER | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | 06:34 |
|
| 16 | KOLESSOV Alexey | KAZ | KAZACHSTGAN TRACK | 06:34 |
|
| 17 | SHMIGUN Andrey | RUS | RUSSIA | 06:34 |
|
| 18 | ZHUMAGULOV Izbassar | KAZ | KAZACHSTGAN TRACK | 07:06 |
|
| 19 | OBST Rene | GER | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | 09:36 |
|
| 20 | SHCHEBELIN Aleksey | RUS | RUSSIA | 09:36 |
|
| 21 | THOMEL Tino | GER | GERMANY | 09:36 |
|
| 22 | PUZANOV Dmitry | RUS | CSK VVS SAMARA | 09:36 |
|
| 23 | PAKHTUSOV Anatoliy | UKR | ISD-SPORT-DONETSK | 09:36 |
|
| 24 | SCHILLINGER Andreas | GER | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | 09:45 |
|
| 25 | MOKROV Dmitry | RUS | SAINT PETERSBURG | 10:07 |
|
| 26 | YURCHANKA Yuri | BLR | BELARUS | 10:07 |
|
| 27 | BAKHIN Evgeny | RUS | PREMIER | 10:07 |
|
| 28 | SHMIDT Alexey | RUS | JUNIOR MOSCOW | 10:07 |
|
| 29 | WACKERNAGEL Lars | GER | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | 10:33 |
|
| 30 | SHALAMOV Vadim | KAZ | NORTHERN KAZACHSTAN REGION | 13:46 |
|
| 31 | PARKHOMENKO Anton | RUS | CYCLING TEAM KUBAN | 13:46 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info