64. Vuelta a España - Spa - HIS |
| Gesamtendwertung nach der 21. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | VALVERDE Alejandro | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 87:22:37 |
| 2 | SÁNCHEZ Samuel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:55 |
| 3 | EVANS Cadel | AUS | SILENCE-LOTTO | 01:32 |
| 4 | BASSO Ivan | ITA | LIQUIGAS | 02:12 |
| 5 | MOSQUERA Ezequiel | ESP | XACOBEO GALICIA | 04:27 |
| 6 | GESINK Robert | NED | RABOBANK | 06:40 |
| 7 | RODRIGUEZ Joaquin | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 09:08 |
| 8 | TIRALONGO Paolo | ITA | LAMPRE - N.G.C | 09:11 |
| 9 | DEIGNAN Philip | IRL | CERVELO TEST TEAM | 11:08 |
| 10 | COBO Juan José | ESP | FUJI-SERVETTO | 11:27 |
| 11 | MORENO Daniel | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 14:24 |
| 12 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 15:08 |
| 13 | NAVARRO Daniel | ESP | ASTANA | 15:10 |
| 14 | ZUBELDIA Haimar | ESP | ASTANA | 17:15 |
| 15 | VÁZQUEZ Manuel | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 18:41 |
| 16 | KIRYIENKA Vasili | BLR | CAISSE D'EPARGNE | 20:11 |
| 17 | SZMYD Sylvester | POL | LIQUIGAS | 21:03 |
| 18 | MOINARD Amaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 21:11 |
| 19 | HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ Jesús | ESP | ASTANA | 23:38 |
| 20 | DE WEERT Kevin | BEL | QUICK STEP | 24:00 |
| 21 | DE GREEF Francis | BEL | SILENCE-LOTTO | 24:36 |
| 22 | GÓMEZ MARCHANTE J. Ángel | ESP | CERVELO TEST TEAM | 33:19 |
| 23 | GARCÍA David | ESP | XACOBEO GALICIA | 34:48 |
| 24 | DE LA FUENTE David | ESP | FUJI-SERVETTO | 36:49 |
| 25 | CHEREL Mikael | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 37:05 |
| 26 | VORGANOV Eduard | RUS | XACOBEO GALICIA | 37:14 |
| 27 | MONCOUTIE David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 46:45 |
| 28 | HERRERO David | ESP | XACOBEO GALICIA | 48:07 |
| 29 | TXURRUKA Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 52:58 |
| 30 | VALJAVEC Tadej | SLO | AG2R LA MONDIALE | 53:40 |
| 31 | KOLOBNEV Alexander | RUS | TEAM SAXO BANK | 57:07 |
| 32 | DUQUE Leonardo | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 58:17 |
| 33 | ANTON Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 58:20 |
| 34 | TANKINK Bram | NED | RABOBANK | 59:42 |
| 35 | CUESTA Iñigo | ESP | CERVELO TEST TEAM | 01:02:34 |
| 36 | MOERENHOUT Koos | NED | RABOBANK | 01:03:49 |
| 37 | CARRARA Matteo | ITA | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 01:05:05 |
| 38 | GARATE Juan Manuel | ESP | RABOBANK | 01:06:25 |
| 39 | MARTÍNEZ ACEVEDO Serafín | ESP | XACOBEO GALICIA | 01:06:31 |
| 40 | DURÁN Arkaitz | ESP | FUJI-SERVETTO | 01:06:44 |
| 41 | CÉSAR VELOSO Gustavo | ESP | XACOBEO GALICIA | 01:07:51 |
| 42 | LÓPEZ David | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 01:09:28 |
| 43 | KNEES Christian | GER | TEAM MILRAM | 01:17:16 |
| 44 | WEENING Pieter | NED | RABOBANK | 01:18:47 |
| 45 | PALOMARES Adrián | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 01:19:06 |
| 46 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:19:18 |
| 47 | CALVENTE Manuel | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 01:21:27 |
| 48 | BONNAIRE Olivier | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 01:22:24 |
| 49 | EL FARES Julien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 01:22:39 |
| 50 | LLOYD Matthew | AUS | SILENCE-LOTTO | 01:22:39 |
| 51 | DI GREGORIO Rémy | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 01:23:45 |
| 52 | MARTÍNEZ Egoi | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 01:24:17 |
| 53 | MARTIN Daniel | IRL | GARMIN - SLIPSTREAM | 01:26:13 |
| 54 | GILBERT Philippe | BEL | SILENCE-LOTTO | 01:27:04 |
| 55 | BOOM Lars | NED | RABOBANK | 01:28:13 |
| 56 | FUGLSANG Jacob | DEN | TEAM SAXO BANK | 01:28:24 |
| 57 | SPRICK Matthieu | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 01:29:14 |
| 58 | FERNÁNDEZ Bingen | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 01:30:07 |
| 59 | FLORENCIO Xavier | ESP | CERVELO TEST TEAM | 01:32:33 |
| 60 | INTXAUSTI Beñat | ESP | FUJI-SERVETTO | 01:34:35 |
| 61 | KREUZIGER Roman | CZE | LIQUIGAS | 01:34:53 |
| 62 | RAMÍREZ ABEJA Javier | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 01:35:08 |
| 63 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 01:35:17 |
| 64 | TURPIN Ludovic | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:36:42 |
| 65 | MONIER Damien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 01:39:22 |
| 66 | DEL NERO Jesús | ESP | FUJI-SERVETTO | 01:41:03 |
| 67 | RABUNAL RÍOS Gonzalo | ESP | XACOBEO GALICIA | 01:42:14 |
| 68 | BRESCHEL Matti | DEN | TEAM SAXO BANK | 01:43:52 |
| 69 | HINAULT Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:46:51 |
| 70 | ZAUGG Oliver | SUI | LIQUIGAS | 01:46:54 |
| 71 | ISASI Inaki | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 01:51:28 |
| 72 | KESSIAKOFF Fredrik | SWE | FUJI-SERVETTO | 01:51:41 |
| 73 | DELAGE Mickael | FRA | SILENCE-LOTTO | 01:52:52 |
| 74 | TAARAMAE Rein | EST | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 01:54:01 |
| 75 | MARTÍNEZ PÉREZ Fco. José | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 01:55:32 |
| 76 | KROON Karsten | NED | TEAM SAXO BANK | 01:56:22 |
| 77 | DOMÍNGUEZ Gustavo | ESP | XACOBEO GALICIA | 01:59:47 |
| 78 | PIEDRA Antonio | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 01:59:54 |
| 79 | SÁNCHEZ PIMIENTA Julián | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 02:01:47 |
| 80 | MILLAR David | GBR | GARMIN - SLIPSTREAM | 02:03:28 |
| 81 | ARRIETA José Luis | ESP | AG2R LA MONDIALE | 02:03:32 |
| 82 | GASPAROTTO Enrico | ITA | LAMPRE - N.G.C | 02:07:41 |
| 83 | ROELS Dominik | GER | TEAM MILRAM | 02:08:25 |
| 84 | BENNATI Daniele | ITA | LIQUIGAS | 02:08:34 |
| 85 | DEVOLDER Stijn | BEL | QUICK STEP | 02:09:44 |
| 86 | KAISEN Olivier | BEL | SILENCE-LOTTO | 02:10:55 |
| 87 | WESTRA Lieuwe | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 02:11:21 |
| 88 | PÉREZ Francisco | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 02:12:03 |
| 89 | BUFFAZ Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 02:12:42 |
| 90 | RUSS Matthias | GER | TEAM MILRAM | 02:17:39 |
| 91 | CARLSTRÖM Kjell | FIN | LIQUIGAS | 02:17:50 |
| 92 | PÉREZ Alan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 02:18:25 |
| 93 | VELO Marco | ITA | QUICK STEP | 02:18:26 |
| 94 | HANSEN Adam | AUS | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 02:19:46 |
| 95 | VELITS Martin | SVK | TEAM MILRAM | 02:20:48 |
| 96 | HERNÁNDEZ Aitor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 02:20:50 |
| 97 | HAMMOND Roger | GBR | CERVELO TEST TEAM | 02:22:26 |
| 98 | PÉREZ Rubén | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 02:22:57 |
| 99 | VOSS Paul | GER | TEAM MILRAM | 02:27:43 |
| 100 | ERVITI Imanol | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 02:27:53 |
| 101 | RASCH Gabriel | NOR | CERVELO TEST TEAM | 02:28:38 |
| 102 | BOZIC Borut | SLO | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 02:28:48 |
| 103 | REYNES Vicente | ESP | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 02:28:53 |
| 104 | LAGUTIN Sergey | UZB | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 02:32:05 |
| 105 | GERARD Arnaud | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 02:32:39 |
| 106 | ROSENDO PRADO Jesús | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 02:35:43 |
| 107 | GREIPEL André | GER | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 02:36:32 |
| 108 | ARVESEN Kurt-Asle | NOR | TEAM SAXO BANK | 02:37:38 |
| 109 | BONNET William | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 02:38:05 |
| 110 | SCHÄR Michael | SUI | ASTANA | 02:39:45 |
| 111 | PÉREZ ARRIETA Aitor | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 02:40:56 |
| 112 | ZANDIO Xabier | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 02:42:38 |
| 113 | WYNANTS Maarten | BEL | QUICK STEP | 02:46:18 |
| 114 | IRIZAR Markel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 02:46:43 |
| 115 | SABATINI Fabio | ITA | LIQUIGAS | 02:47:06 |
| 116 | BENITEZ Javier | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 02:51:10 |
| 117 | SULZBERGER Wesley | AUS | FRANÇAISE DES JEUX | 02:51:56 |
| 118 | RUIZ SÁNCHEZ José | ESP | ANDALUCIA CAJASUR | 02:51:58 |
| 119 | ROELANDTS Jurgen | BEL | SILENCE-LOTTO | 02:52:13 |
| 120 | ROUX Anthony | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 02:53:02 |
| 121 | PACHECO Fco. José | ESP | CONTENTPOLIS-AMPO | 02:53:17 |
| 122 | SIEBERG Marcel | GER | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 02:53:44 |
| 123 | HENDERSON Greg | NZL | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 02:55:24 |
| 124 | PRONK Matheus | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 02:57:16 |
| 125 | BRANDT Christophe | BEL | SILENCE-LOTTO | 02:57:50 |
| 126 | QUINZIATO Manuel | ITA | LIQUIGAS | 02:58:07 |
| 127 | DEMARET Jean-Eudes | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 02:58:10 |
| 128 | BINDI Emanuele | ITA | LAMPRE - N.G.C | 03:00:24 |
| 129 | LEEZER Tom | NED | RABOBANK | 03:01:15 |
| 130 | BAZAYEV Assan | KAZ | ASTANA | 03:06:28 |
| 131 | BODNAR Maciej | POL | LIQUIGAS | 03:08:41 |
| 132 | DEAN Julian | NZL | GARMIN - SLIPSTREAM | 03:09:57 |
| 133 | MORI Massimiliano | ITA | LAMPRE - N.G.C | 03:13:53 |
| 134 | RABON Frantisek | CZE | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | 03:16:05 |
| 135 | MAASKANT Martijn | NED | GARMIN - SLIPSTREAM | 03:17:50 |
| 136 | GUDSELL Timothy | NZL | FRANÇAISE DES JEUX | 03:18:41 |
| 137 | GARCÍA ACOSTA J. Vicente | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 03:19:05 |
| 138 | MOURIS Jens | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 03:19:54 |
| 139 | GAUDIN Damien | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 03:29:02 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info