|
| MÄNNER ELITE | |||||||
| 14h44 | 30 | COURTEILLE Arnaud | FRA | FDJ FRANCE GRÈCE GRÈCE | |||
| 14h46 | 29 | TAMOURIDIS Ioannis | GRE | EQUIPE DE GRÈCE | |||
| 14h48 | 28 | ROY Jérémy | FRA | FDJ FRANCE UKRAINE | |||
| 14h50 | 27 | CHUZHDA Oleg | UKR | CAJA RURAL | |||
| 14h52 | 26 | BALDO Nicolas | FRA | ATLAS-PERSONAL FRANCE | |||
| 14h54 | 25 | KEIZER Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM PAYS-BAS FRANCE | |||
| 14h56 | 24 | ROUSSEAU Nicolas | FRA | BIGMAT-AUBER 93 POLOGNE | |||
| 14h58 | 23 | MARCZYNSKI Tomasz | POL | CCC POLSAT | |||
| 15h00 | 22 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE-SCHULLER FRANCE | |||
| 15h02 | 21 | DEKKER Thomas | NED | GARMIN-CHIPOTLE PAYS-BAS FRANCE | |||
| 15h04 | 20 | CHAMPION Dimitri | FRA | AG2R-LA MONDIALE SUÈDE | |||
| 15h06 | 19 | WETTERHALL Alexander | SWE | ENDURA RACING | |||
| 15h08 | 18 | DELAGE Mickaël | FRA | FDJ FRANCE | |||
| 15h10 | 17 | FELLINE Fabio | ITA | GEOX-TMC ITALIE BELGIQUE | |||
| 15h12 | 16 | DE Thomas | BEL | GENDT VACANSOLEIL-DCM | |||
| 15h14 | 15 | CHARTEAU Anthony | FRA | EUROPCAR FRANCE | |||
| 15h16 | 14 | OFFREDO Yoann | FRA | FDJ FRANCE 1 SUISSE | |||
| 15h18 | 13 | BERTOGLIATI Rubens | SUI | TEAM TYPE | |||
| 15h20 | 12 | POUX Paul | FRA | SAUR-SOJASUN FRANCE | |||
| 15h22 | 11 | DEVOLDER Stijn | BEL | VACANSOLEIL-DCM BELGIQUE FRANCE | |||
| 15h24 | 10 | KRIVTSOV Yuriy | FRA | AG2R-LA MONDIALE | |||
| 15h26 | 9 | DOWSETT Alex | GBR | SKY GRANDE-BRETAGNE | |||
| 15h28 | 8 | IRIZAR Markel | ESP | RADIOSHACK ESPAGNE | |||
| 15h30 | 7 | WESTRA Lieuwe | NED | VACANSOLEIL-DCM PAYS-BAS SUÈDE | |||
| 15h32 | 6 | LARSSON Gustav | SWE | SAXO BANK-SUNGARD | |||
| 15h34 | 5 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | ASTANA KAZAKHSTAN | |||
| 15h36 | 4 | CLEMENT Stef | NED | RABOBANK PAYS-BAS 1 FRANCE | |||
| 15h38 | 3 | BODROGI Laszlo | FRA | TEAM TYPE | |||
| 15h40 | 2 | MILLAR David | GBR | GARMIN-CERVÉLO GRANDE-BRETAGNE | |||
| 15h42 | 1 | MARTIN Tony | GER | HTC-HIGHROAD ALLEMAGNE | |||
| MÄNNER U23 | |||||||
| 13h55 | 24 | DEBORDE Clément | FRA | VC CHANTONNAY PAYS DE LA LOIRE | |||
| 13h57 | 23 | MARTIN Steven | FRA | AC NOYAL-CHATILLON BRETAGNE | |||
| 13h59 | 22 | GOURET Jean-Marie | FRA | POC CÔTE DE LUMIÈRE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h01 | 21 | LEBRETON Pierre | FRA | UC VALLÉE DE RISLE NORMANDIE | |||
| 14h03 | 20 | UZUREAU Romain | FRA | BEAUPRÉAU VS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h05 | 19 | WERTZ Thomas | BEL | LOTTO-PREDICTOR BELGIQUE | |||
| 14h07 | 18 | LOPEZ Sylvain | FRA | POC CÔTE DE LUMIÈRE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h09 | 17 | NIETO Jérémie | FRA | EQUIPE VIENNE POITOU-CHARENTES | |||
| 14h11 | 16 | GUIET Ludovic | FRA | POC CÔTE DE LUMIÈRE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h13 | 15 | MOLINOT Clément | FRA | VC DOLOIS FRANCHE-COMTÉ | |||
| 14h15 | 14 | THÉVENEZ Geoffrey | FRA | VENDÉE U PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h17 | 13 | ARTHUR Rémy | FRA | UV LIMOUSINE LIMOUSIN | |||
| 14h19 | 12 | CHANTOISEAU Alexandre | FRA | JS COULAINES PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h21 | 11 | PONS Gaëtan | BEL | LOTTO-PREDICTOR BELGIQUE | |||
| 14h23 | 10 | HASPOT Anthony | FRA | UC CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h25 | 9 | ALMEIDA Pierre | FRA | COMITÉ D’AUVERGNE AUVERGNE | |||
| 14h27 | 8 | TÉGUEL Erwan | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h29 | 7 | MOULIN Aurélien | FRA | V. NAINTRÉ POITOU-CHARENTES | |||
| 14h31 | 6 | GUILLEMOIS Romain | FRA | VENDÉE U PAYS DE LA LOIRE | |||
| 14h33 | 5 | BETOUIGT-SUIRE Jauffrey | FRA | GSC BLAGNAC MIDI-PYRÉNÉES | |||
| 14h35 | 4 | MALLÉGOL Florent | FRA | BIC 2000 BRETAGNE | |||
| 14h37 | 3 | CUMING Michael | GBR | TWENTY 3C GRANDE-BRETAGNE | |||
| 14h39 | 2 | VAN Johann | RSA | ZYL CAJA RURAL-SUB 23 AFRIQUE DU SUD | |||
| 14h41 | 1 | PAILLOT Yoann | FRA | TOP 16 POITOU-CHARENTES | |||
| FRAUEN ELITE | |||||||
| 12h38 | 38 | AUGIZEAU Julie | FRA | LA ROCHE-VENDÉE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h40 | 37 | SPOOR Winanda | NED | DOLMANS LANDSCAPING PAYS-BAS | |||
| 12h42 | 36 | BRAVARD Mélanie | FRA | TEAM GSD GESTION FRANCE | |||
| 12h44 | 35 | CHARLÈS Morgane | FRA | CSM EPINAY-SUR-SEINE ILE-DE-FRANCE | |||
| 12h46 | 34 | SICOT Marion | FRA | TF RÉGION CENTRE CENTRE | |||
| 12h48 | 33 | LETUE Jennifer | FRA | VIENNE-FUTUROSCOPE FRANCE | |||
| 12h50 | 32 | DEMAY Coralie | FRA | DN FÉMININE BRETAGNE BRETAGNE | |||
| 12h52 | 31 | HORGAN Siobhan | IRL | TEAM GSD GESTION IRLANDE | |||
| 12h54 | 30 | VEKEMANS Anisha | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN BELGIQUE | |||
| 12h56 | 29 | HEGOBURU Elodie | FRA | ES GERVAIS-LILAS ILE-DE-FRANCE | |||
| 12h58 | 28 | VALLÉE Carole | FRA | VC LIONNAIS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 13h00 | 27 | DUVAL Joanne | FRA | ASPTT DIJON BOURGOGNE FRANCE | |||
| 13h02 | 26 | STIENEN Jutta | SUI | CRC RICKENBACH SUISSE | |||
| 13h04 | 25 | LEBACLE Margot | FRA | CC ERNÉE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 13h06 | 24 | DE SAINT-JEAN Magdalena | FRA | VENTOUX VÉLO PROVENCE | |||
| 13h08 | 23 | HENRION Ludivine | BEL | LOTTO-HONDA BELGIQUE | |||
| 13h10 | 22 | HATTELAND Tone | NOR | HITEC NORVÈGE | |||
| 13h12 | 21 | CREUX Sophie | FRA | VIENNE-FUTUROSCOPE FRANCE | |||
| 13h14 | 20 | RIABCHENKO Tetyana | UKR | COLAVITA FORNO D’ASOLO UKRAINE | |||
| 13h16 | 19 | RUZICKOVA Martina | CZE | SC MICHELA FANINI RÉP. TCHÈQUE | |||
| 13h18 | 18 | LAWS Sharon | GBR | GARMIN-CERVÉLO GRANDE-BRETAGNE | |||
| 13h20 | 17 | VAN DER KAMP Laura | NED | DOLMANS LANDSCAPING PAYS-BAS | |||
| 13h22 | 16 | BRAVARD Charlotte | FRA | TEAM GSD GESTION FRANCE | |||
| 13h24 | 15 | CAETANO Isabel | POR | CSM EPINAY-SUR-SEINE PORTUGAL | |||
| 13h26 | 14 | JAMONEAU Steffi | FRA | TF RÉGION CENTRE CENTRE | |||
| 13h28 | 13 | MERLOT Emmanuelle | FRA | VIENNE-FUTUROSCOPE FRANCE | |||
| 13h30 | 12 | BIANNIC Aude | FRA | DN FÉMININE BRETAGNE BRETAGNE | |||
| 13h32 | 11 | SCHINK Lina-Kristin | GER | TEAM GSD GESTION ALLEMAGNE | |||
| 13h34 | 10 | DE VOCHT Liesbet | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN BELGIQUE | |||
| 13h36 | 9 | ANTOSHINA Tatiana | RUS | GAUSS RUSSIE | |||
| 13h38 | 8 | BRULEE Latoya | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN BELGIQUE | |||
| 13h40 | 7 | LESUEUR Mélodie | FRA | ES GERVAIS-LILAS ILE-DE-FRANCE | |||
| 13h42 | 6 | SUNDSTEDT Pia | FIN | EQUIPE DE FINLANDE FINLANDE | |||
| 13h44 | 5 | SHAW Julia | GBR | DRAG 2 ZERO GRANDE-BRETAGNE | |||
| 13h46 | 4 | ZABELINSKAIA Olga | RUS | DIADORA-PASTA ZARA RUSSIE | |||
| 13h48 | 3 | ARMSTRONG Kristin | USA | PEANUT BUTTER & CO ETATS-UNIS | |||
| 13h50 | 2 | NEBEN Amber | USA | HTC-HIGHROAD ETATS-UNIS | |||
| 13h52 | 1 | LONGO Jeannie | FRA | AS ALPEXPO RHÔNE-ALPES | |||
| JUNIOREN | |||||||
| 12h02 | 34 | PRÉAUD Paul | FRA | VC LES HERBIERS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h03 | 33 | WOUTERS Toon | NED | VACANSOLEIL-BHV-MAAS PAYS-BAS | |||
| 12h04 | 32 | LEBACLE Martin | FRA | SABLÉ SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h05 | 31 | HERVÉOU Dragan | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h06 | 30 | MICHAUD David | FRA | VS VALLET PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h07 | 29 | ROBINET Simon | FRA | VC CHANTONNAY PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h08 | 28 | LAUNAY Louison | FRA | UC CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h09 | 27 | LEHOUX Adrien | FRA | ANGERS CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h10 | 26 | LEPILEUR Grégoire | FRA | ST-JEAN-DE-MONTS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h11 | 25 | TSCHAN Léo | FRA | POC CÔTE DE LUMIÈRE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h12 | 24 | THIBAUD Corentin | FRA | SABLÉ SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h13 | 23 | BRAULT Nicolas | FRA | PÉRARD UC CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h14 | 22 | VINCENDEAU Thomas | FRA | VC LES HERBIERS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h15 | 21 | AUDOUX Flavien | FRA | ANGERS CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h16 | 20 | RAULLINE Emilien | FRA | VC ST-LÔ-PONT-HÉBERT NORMANDIE | |||
| 12h17 | 19 | RIOU Nicolas | FRA | SABLÉ SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h18 | 18 | MALARD Kevin | FRA | AVC AIX-EN-PROVENCE PROVENCE | |||
| 12h19 | 17 | DESLANDES Vadim | FRA | SABLÉ SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h20 | 16 | NUNS Thibault | FRA | UV LIMOUSINE LIMOUSIN | |||
| 12h21 | 15 | THÉVENOT Guillaume | FRA | EC CHÂTEAU-D’OLONNE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h22 | 14 | WASTIAUX Joey | FRA | ST-DENIS-DE-L’HÔTEL CENTRE | |||
| 12h23 | 13 | BERGÉ Paul | FRA | UC NANTES-ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h24 | 12 | BERTHE Clément | FRA | COMITÉ DU MORBIHAN BRETAGNE | |||
| 12h25 | 11 | BOURREAU Thomas | FRA | SABLÉ SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h26 | 10 | LIONNET Aurélien | FRA | ASPTT TROYES CHAMPAGNE | |||
| 12h27 | 9 | PIVETEAU Maxime | FRA | VC LES ESSARTS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 12h28 | 8 | DUFOUR Valentin | FRA | VC MONTENDRE POITOU-CHARENTES | |||
| 12h29 | 7 | LEIJS Joeri | NED | VACANSOLEIL-BHV-MAAS PAYS-BAS | |||
| 12h30 | 6 | BRUGEROLLES Louis | FRA | GSC BLAGNAC MIDI-PYRÉNÉES | |||
| 12h31 | 5 | FROIDEVAUX Maxime | SUI | VC KERZERZ SUISSE | |||
| 12h32 | 4 | LE Jordann | FRA | GAL COMITÉ DU MORBIHAN BRETAGNE | |||
| 12h33 | 3 | MOERLAND Paul | NED | VACANSOLEIL-BHV-MAAS PAYS-BAS | |||
| 12h34 | 2 | ESCUTIA Sergio | MEX | EQUIPE DU MEXIQUE MEXIQUE | |||
| 12h35 | 1 | EWAN Caleb | AUS | EQUIPE D’AUSTRALIE AUSTRALIE | |||
| JUNIORINNEN | |||||||
| 11h44 | 16 | BOURDIAUX Manon | FRA | JGS NIVERNAISE BOURGOGNE | |||
| 11h45 | 15 | BERNARD Deborah | FRA | CS CHAMPAGNELAIS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 11h46 | 14 | DELBOVE Noéline | FRA | ASPTT TROYES CHAMPAGNE | |||
| 11h47 | 13 | BELLANGER Sophie | FRA | TF RÉGION CENTRE CENTRE | |||
| 11h48 | 12 | CHAUMET Oriane | FRA | VC NAYE AQUITAINE | |||
| 11h49 | 11 | SACHET Iris | FRA | NANTES DVS PAYS DE LA LOIRE | |||
| 11h50 | 10 | TONDEREAU Marie | FRA | TF RÉGION CENTRE CENTRE | |||
| 11h51 | 9 | SURAULT Angélique | FRA | CSM EPINAY-SUR-SEINE ILE-DE-FRANCE | |||
| 11h52 | 8 | SERO Coralie | FRA | COMITÉ DU MORBIHAN BRETAGNE | |||
| 11h53 | 7 | MORINAUD Justine | FRA | EQUIPE DE FRANCE FRANCE | |||
| 11h54 | 6 | REIS Daniela | POR | ACD MILHARADO PORTUGAL | |||
| 11h55 | 5 | STRAPPAZZON Marine | FRA | EQUIPE DE FRANCE FRANCE | |||
| 11h56 | 4 | DOBRYNINA Kseniya | RUS | EQUIPE DE RUSSIE RUSSIE | |||
| 11h57 | 3 | DUVAL Eugénie | FRA | EQUIPE DE FRANCE FRANCE | |||
| 11h58 | 2 | ROOIJAKKERS Pauliena | NED | DOLMANS LANDSCAPING PAYS-BAS | |||
| 11h59 | 1 | FAVRE Mathilde | FRA | EQUIPE DE FRANCE FRANCE |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info