40. Etoile de Bessèges - Fra - 2.1 |
| Gesamtendwertung nach der 5. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | DUMOULIN Samuel | FRA | COFIDIS LE CREDIT EN LIG. | 17:10:27 |
| 2 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:03 |
| 3 | GHYLLEBERT Pieter | BEL | AN POST - SEAN KELLY | 00:03 |
| 4 | DE GENDT Thomas | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 00:04 |
| 5 | LOUBET Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:05 |
| 6 | GERARD Arnaud | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:06 |
| 7 | ARMEE Sander | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 00:07 |
| 8 | LEFEVRE Laurent | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00:07 |
| 9 | KADRI Blel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:08 |
| 10 | FEDRIGO Pierrick | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00:08 |
| 11 | CASAR Sandy | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:08 |
| 12 | VAUGRENARD Benoît | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:08 |
| 13 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 00:09 |
| 14 | MONBAERTS Johan | FRA | BIG MAT - AUBER93 | 00:10 |
| 15 | JACOBS Pieter | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 00:10 |
| 16 | KRIVTSOV Yuriy | UKR | AG2R LA MONDIALE | 00:10 |
| 17 | BAR Jocelyn | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:10 |
| 18 | ROLLIN Dominique | CAN | CERVELO TEST TEAM | 00:10 |
| 19 | LEMARCHAND Romain | FRA | BIG MAT - AUBER93 | 00:10 |
| 20 | CAETHOVEN Steven | BEL | LANDBOUWKREDIET | 00:10 |
| 21 | ROLLAND Pierre | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00:10 |
| 22 | OFFREDO Yoann | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:10 |
| 23 | MANDRI Rene | EST | AG2R LA MONDIALE | 00:10 |
| 24 | DE WAELE Bert | BEL | LANDBOUWKREDIET | 00:10 |
| 25 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 00:10 |
| 26 | LEVARLET Guillaume | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 27 | DENIFL Stefan | AUT | CERVELO TEST TEAM | 00:10 |
| 28 | BONNAFOND Guillaume | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:10 |
| 29 | TALABARDON Yannick | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 30 | PINEAU Cedric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:10 |
| 31 | TROFIMOV Yury | RUS | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00:10 |
| 32 | BARBE Koen | BEL | LANDBOUWKREDIET | 00:10 |
| 33 | DELAPLACE Anthony | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 34 | RAIMBEKOV Bolat | KAZ | ASTANA | 00:10 |
| 35 | COENEN Johan | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 00:10 |
| 36 | MARINO Jean Marc | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 37 | GUILLOU Florian | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 00:10 |
| 38 | SCHEIRLINCKX Bert | BEL | LANDBOUWKREDIET | 00:10 |
| 39 | PAURIOL Rémy | FRA | COFIDIS LE CREDIT EN LIG. | 00:10 |
| 40 | VAN HECKE Preben | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 00:10 |
| 41 | GESLIN Anthony | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:10 |
| 42 | LARPE Mickael | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:10 |
| 43 | BIDEAU Jean-Marc | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 00:10 |
| 44 | PORTAL Nicolas | FRA | CYCLISME PROF.SKY TEAM | 00:10 |
| 45 | AMORISON Frédéric | BEL | LANDBOUWKREDIET | 00:10 |
| 46 | TIMMER Albert | NED | SKIL - SHIMANO | 00:10 |
| 47 | COPPEL Jérôme | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 48 | MC CONVEY Connor | IRL | AN POST - SEAN KELLY | 00:10 |
| 49 | HUPOND Thierry | FRA | SKIL - SHIMANO | 00:10 |
| 50 | LE LAY David | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:10 |
| 51 | HIVERT Jonathan | FRA | SAUR - SOJASUN | 00:10 |
| 52 | FOURNET FAYARD Séba. | FRA | CARMIOORO NGC | 00:10 |
| 53 | VAN LEYEN Joost | NED | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 00:10 |
| 54 | CALZATI Sylvain | FRA | CYCLISME PROF.SKY TEAM | 00:10 |
| 55 | JEGOU Lilian | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 00:10 |
| 56 | BARRY Michael | CAN | CYCLISME PROF.SKY TEAM | 00:25 |
| 57 | POSSONI Morris | ITA | CYCLISME PROF.SKY TEAM | 00:25 |
| 58 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS LE CREDIT EN LIG. | 00:27 |
| 59 | GOUROV Maxim | KAZ | ASTANA | 00:35 |
| 60 | VOECKLER Thomas | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 00:38 |
| 61 | GUESDON Frédéric | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 00:42 |
| 62 | VEUCHELEN Frédéric | BEL | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 06:14 |
| 63 | KERN Christophe | FRA | COFIDIS LE CREDIT EN LIG. | 06:15 |
| 64 | VACHON Florian | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 07:34 |
| 65 | PUJOL MUNOZ Oscar | ESP | CERVELO TEST TEAM | 11:37 |
| 66 | BOZIC Borut | SLO | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 20:15 |
| 67 | EECKHOUT Niko | BEL | AN POST - SEAN KELLY | 20:21 |
| 68 | IGLINSKY Valentin | KAZ | ASTANA | 20:35 |
| 69 | VEELERS Tom | NED | SKIL - SHIMANO | 20:37 |
| 70 | DEKKERS Hans | NED | LANDBOUWKREDIET | 20:37 |
| 71 | BACQUET Fabien | FRA | BIG MAT - AUBER93 | 20:41 |
| 72 | CHAVANEL Sébastien | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 20:41 |
| 73 | GRIVKO Andriy | UKR | ASTANA | 20:41 |
| 74 | MARCATO Marco | ITA | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 20:41 |
| 75 | DE KORT Koen | NED | SKIL - SHIMANO | 20:41 |
| 76 | BERTHOU Eric | FRA | CARMIOORO NGC | 20:41 |
| 77 | LLOYD Daniel | GBR | CERVELO TEST TEAM | 20:41 |
| 78 | HALLEGUEN Mathieu | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 20:41 |
| 79 | BAUGNIES Jérôme | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN-MERC. | 20:41 |
| 80 | DOCKX Bart | BEL | LANDBOUWKREDIET | 20:41 |
| 81 | BOUYER Franck | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 20:41 |
| 82 | LANCASTER Brett | AUS | CERVELO TEST TEAM | 20:41 |
| 83 | MAZET Julien | FRA | BIG MAT - AUBER93 | 20:41 |
| 84 | O'BRIEN Paidi | IRL | AN POST - SEAN KELLY | 20:41 |
| 85 | BESSY Cyril | FRA | SAUR - SOJASUN | 20:55 |
| 86 | HUGUET Yann | FRA | SKIL - SHIMANO | 20:58 |
| 87 | HABEAUX Grégory | BEL | VERANDAS WILLEMS | 21:00 |
| 88 | BICHOT Freddy | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 21:49 |
| 89 | ONGARATO Alberto | ITA | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 22:26 |
| 90 | VAN DIJK Stefan | NED | VERANDAS WILLEMS | 23:43 |
| 91 | PERUFFO Enrico | ITA | CARMIOORO NGC | 23:43 |
| 92 | HOUANARD Steve | FRA | SKIL - SHIMANO | 23:43 |
| 93 | RENDERS Sven | BEL | VERANDAS WILLEMS | 25:51 |
| 94 | CORREIA Joao | POR | CERVELO TEST TEAM | 35:51 |
| 95 | DE BUSSCHERE Maxim | BEL | AN POST - SEAN KELLY | 37:19 |
| 96 | VANLANDSCHOOT James | BEL | VERANDAS WILLEMS | 38:53 |
| 97 | GARDEYN Gorik | BEL | VACANSOLEIL PRO CYC.TEAM | 39:06 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info