La Côte Picarde - Fra - 1.Ncup - 180 Km |
| RUSSIE | FRANCE | ALLEMAGNE | ||||||
| 1 | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | 11 | DEMARE Arnaud | FRA | 21 | BERCZ Patrick | GER |
| 2 | FROLOV Igor | RUS | 12 | VIENNET Emilien | FRA | 22 | SELIG Rüdiger | GER |
| 3 | TSATEVICH | RUS | 13 | TEYCHENNE-COUTET Mathieu | FRA | 23 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
| 4 | VOROBYEV Anton | RUS | 14 | TULIK Angelo | FRA | 24 | BÜRGEL Bastian | GER |
| 5 | ZUBOV Matvey | RUS | 15 | TURGIS Jimmy | FRA | 25 | PLÖTNER Nils | GER |
| 6 | POKIDOV Maxim | RUS | 16 | GUILLEMOIS Romain | FRA | 26 | HÜMBERT Michael | GER |
| AUSTRALIE | BELGIQUE | CANADA | ||||||
| 31 | AITKEN Nick | AUS | 41 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 51 | MUNDY Evan | CAN |
| 32 | CARVER Alex | AUS | 42 | BULTYNCK Kenneth | BEL | 52 | HOULE Hugo | CAN |
| 33 | LANE Patrick | AUS | 43 | DE BIE Sean | BEL | 53 | LAMBERT-LEMAY Simon | CAN |
| 34 | LANG Richard | AUS | 44 | LIETAER Eliot | BEL | 54 | DUCHESNE Antoine | CAN |
| 35 | McCARTHY Jay | AUS | 45 | STENUIT Robin | BEL | 55 | WIGHT Stuart | CAN |
| 36 | RUDOLPH Malcolm | AUS | 46 | WAEYTENS Zico | BEL | 56 | PELLETIER-ROY Remi | CAN |
| DANEMARK | GRANDE-BRETAGNE | IRLANDE | ||||||
| 61 | GULDHAMMER Rasmus | DAN | 71 | ROWE Luke | GBR | 81 | BENNETT Sam | IRL |
| 62 | LANDER Sebastian | DAN | 72 | ROWSELL Erick | GBR | 82 | LAVERY Philip | IRL |
| 63 | VALGREN Michael | DAN | 73 | FENN Andrew | GBR | 83 | ENGLISH Felix | IRL |
| 64 | SORENSEN Jimmi | DAN | 74 | CHRISTIAN Mark | GBR | 84 | DUNNE Conor | IRL |
| 65 | KRAGH ANDERSEN Asbjorn | DAN | 75 | MOULD Jonathan | GBR | 85 | DOWNEY Sean | IRL |
| 66 | HAUGAARD Kristian | DAN | 76 | MOSES Thomas | GBR | 86 | MARTIN Thomas | IRL |
| KAZAKHSTAN | LETTONIE | LUXEMBOURG | ||||||
| 91 | KAMYSHEV Arman | KAZ | 101 | BEKMANIS Indulis | LAT | 111 | JUNGELS Bob | LUX |
| 92 | DAVIDENOK Ilya | KAZ | 102 | SMIRNOVS Andris | LAT | 112 | THILL Tom | LUX |
| 93 | GORBUNOV Vladislav | KAZ | 103 | BECIS Armands | LAT | 113 | KOHN Tom | LUX |
| 94 | FOMINYKH Daniil | KAZ | 104 | FLAKSIS Andzs | LAT | 114 | FEIEREISEN Kevin | LUX |
| 95 | LUTSENKO Alexey | KAZ | 105 | PREIMANIS Matiss | LAT | 115 | SCHLECHTER Pit | LUX |
| 96 | TSISSARUK Ivan | KAZ | 106 | SKUJINS Toms | LAT | 116 | KOHVELTER Kevin | LUX |
| NOUVELLE-ZELANDE | NORVEGE | MEXIQUE | ||||||
| 121 | KARWOWSKI Cameron | NZL | 131 | HOEM Bjorn Tore | NOR | 141 | LEMUS Luis Enrique | MEX |
| 122 | FINDLAY Tom | NZL | 132 | KVALSVOLL Sebastian | NOR | 142 | CASTILLO Ulises Alfredo | MEX |
| 123 | CHRISTIE Jason | NZL | 133 | LAENGEN Oystein Stake | NOR | 143 | ALDAPA Juan Enrique | MEX |
| 124 | MANGHAM Wade | NZL | 134 | STRANDBERG Torgeir | NOR | 144 | CARBAJAL Ivan de Jesus | MEX |
| 125 | GATE Aaron | NZL | 135 | AKVIK Niklas | NOR | 145 | JUAREZ Leonardo | MEX |
| 126 | DAVID Tom | NZL | 136 | FRIVOLD Christian | NOR | 146 | CORELLA René | MEX |
| PAYS-BAS | POLOGNE | ROUMANIE | ||||||
| 151 | DUMOULIN Tom | NED | 161 | MIGDAL Wojciech | POL | 171 | SIPOS Zoltan | ROM |
| 152 | GROIN Ihe | NED | 162 | FOLTYN Jakub | POL | 172 | COMAN Bogdan | ROM |
| 153 | LINDEMAN Bert Jan | NED | 163 | GRADEK Kamil | POL | 173 | GROSU Eduard-Michael | ROM |
| 154 | DE GREEF Robbert | NED | 164 | OSIECKI Lukasz | POL | 174 | VOINEA Lucian | ROM |
| 155 | GMELICH MEYLING Jarno | NED | 165 | SYROJC Radoslaw | POL | 175 | STANCU George Alexandru | ROM |
| 156 | KNOPS Jorn | NED | 166 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | 176 | VARABIEV Gabriel Mihai | ROM |
| SLOVENIE | SUEDE | UKRAINE | ||||||
| 181 | BOGATAJ Blaz | SLO | 191 | PÖLDER Robert | SWE | 201 | FILIN Evgen | UKR |
| 182 | BESTER Nejc | SLO | 192 | LUDVIGSSON Tobias | SWE | 202 | GOLOVASH Oleksandr | UKR |
| 183 | HOCEVAR Aljaz | SLO | 193 | AHLSTRAND Jonas | SWE | 203 | KLIMAKOV Sergii | UKR |
| 184 | MIKELJ Tim | SLO | 194 | LINDAU Philip | SWE | 204 | SOSNITSKYY Anatoliy | UKR |
| 185 | POLANC Jan | SLO | 195 | BERTILSSON Christian | SWE | 205 | KULYK Andriy | UKR |
| 186 | STIMULAK Klemen | SLO | 196 | DAHLSTRÖM Jesper | SWE | 206 | GORKUSHA Andrii | UKR |
| ETATS-UNIS | EQUIPE MIXTE | SUISSE | ||||||
| 211 | BOSWEL Ian | USA | 221 | GRMAY Tsgabu | ETH | 231 | LUTERNAUER Patrick | SUI |
| 212 | BROWN Nate | USA | 222 | JANG Kyung Gu | KOR | 232 | CHAVANNE Gabriel | SUI |
| 213 | CRADDOCK Lawson | USA | 223 | MOAZEMI GOUDARZI Arvin | IRI | 233 | MERCIER Alexander | SUI |
| 214 | MILLER Carson | USA | 224 | BERHANE TEWELDEMEMEDHIN Natnael | ERI | 234 | REICHENBACH Sébastien | SUI |
| 215 | SQUIRE Rob | USA | 225 | VAKOC Petr | CZE | 235 | ROSSI Lorenzo | SUI |
| 216 | WILSON Nate | USA | 226 | NARAN Khangarid | MGL | 236 | DILLIER Silvan | SUI |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info