|
| START | NR | NAME/VORNAME | NAT | STARTZEIT |
| 1 | 35 | FEJES Gabor | HUNGARY | 14.00 |
| 2 | 22 | MYLLYMKI Mikael | FINLAND | 14.01 |
| 3 | 8 | NOVIKAU Siarhei | BELARUS | 14.02 |
| 4 | 23 | LEBON Johan | FRANCE | 14.03 |
| 5 | 33 | SAKELLARIDIS M. Neofytos | GREECE | 14.04 |
| 6 | 38 | ENGLISH Felix | IRELAND | 14.05 |
| 7 | 42 | COLEDAN Massimo | ITALY | 14.06 |
| 8 | 47 | BEKMANIS Indulis | LATVIA | 14.07 |
| 9 | 59 | KONING Peter | NETHERLANDS | 14.08 |
| 10 | 73 | POKIDOV Maxim | RUSSIAN FED. | 14.09 |
| 11 | 84 | DZAMASTAGIC Mark | SLOVENIA | 14.10 |
| 12 | 97 | VASILYEV Maksym | UKRAINE | 14.11 |
| 13 | 1 | EUGERT Zhupa | ALBANIA | 14.12 |
| 14 | 5 | POSTLBERGER Lukas | AUSTRIA | 14.13 |
| 15 | 10 | VANOVERBERGHE Arthur | BELGIUM | 14.14 |
| 16 | 12 | IVANOV Borislav | BULGARIA | 14.15 |
| 17 | 21 | VAKOC Petr | CZECH REP. | 14.16 |
| 18 | 28 | PREDATSCH Kevin | GERMANY | 14.17 |
| 19 | 29 | PERRETT Joe | GREAT BRITAIN | 14.18 |
| 20 | 98 | MOLKEVILIUS Vismantas | LITHUANIA | 14.19 |
| 21 | 55 | THILL Tom | LUXEMBOURG | 14.20 |
| 22 | 65 | WISNIOWSKI Tukasz | POLAND | 14.21 |
| 23 | 67 | GONCALVES Josè | PORTUGAL | 14.22 |
| 24 | 6 | KOSHEVOY Ilia | BELARUS | 14.23 |
| 25 | 24 | MOLARD Rudy | FRANCE | 14.24 |
| 26 | 99 | KASTRANTAS Charalampos | GREECE | 14.25 |
| 27 | 37 | DUNNE Conor | IRELAND | 14.26 |
| 28 | 41 | CATTANEO Mattia | ITALY | 14.27 |
| 29 | 50 | VOSEKALNS Andris | LATVIA | 14.28 |
| 30 | 58 | HAMELINK Jasper | NETHERLANDS | 14.29 |
| 31 | 71 | ERSHOV Artur | RUSSIAN FED. | 14.30 |
| 32 | 86 | POLANC Jan | SLOVENIA | 14.31 |
| 33 | 96 | TOPCHANYUK Artem | UKRAINE | 14.32 |
| 34 | 17 | GRUBIC Luka | CROATIA | 14.33 |
| 35 | 2 | YLBER Sefa | ALBANIA | 14.34 |
| 36 | 63 | LAENGEN VEGARD Stake | NORWAY | 14.35 |
| 37 | 4 | HOFER Andreas | AUSTRIA | 14.36 |
| 38 | 81 | SCHWABIK Johann | SLOVAKIA | 14.37 |
| 39 | 89 | GONZALEZ SALAS Mario | SPAIN | 14.38 |
| 40 | 16 | YOVCHEV Yovcho | BULGARIA | 14.39 |
| 41 | 20 | NOVAK Jakub | CZECH REP. | 14.40 |
| 42 | 26 | KOCH Michel | GERMANY | 14.41 |
| 43 | 30 | ROWE Luke | GREAT BRITAIN | 14.42 |
| 44 | 51 | D?ERVUS Darius | LITHUANIA | 14.43 |
| 45 | 54 | JUNGELS Bob | LUXEMBOURG | 14.44 |
| 46 | 91 | LUDVIGSSON Tobias | SWEDEN | 14.45 |
| 47 | 64 | BRYLOWSKI Pawel | POLAND | 14.46 |
| 48 | 68 | REIS Rafael | PORTUGAL | 14.47 |
| 49 | 92 | ROSSI Lorenzo | SWITZERLAND | 14.48 |
| 50 | 9 | DE JONGHE Kevin | BELGIUM | 14.49 |
| 51 | 7 | KRASILNIKAU Andrei | BELARUS | 14.50 |
| 52 | 25 | PAILLOT Yoann | FRANCE | 14.51 |
| 53 | 34 | TZORTZAKIS Polychronis | GREECE | 14.52 |
| 54 | 36 | DOWNEY Sean | IRELAND | 14.53 |
| 55 | 48 | FLAKSIS Andzs | LATVIA | 14.54 |
| 56 | 56 | DUMOULIN Tom | NETHERLANDS | 14.55 |
| 57 | 87 | STIMULAK Klemen | SLOVENIA | 14.56 |
| 58 | 75 | VOROBYEV Anton | RUSSIAN FED. | 14.57 |
| 59 | 44 | MAMMINI Matteo | ITALY | 14.58 |
| 60 | 94 | GOLOVASH Oleksandr | UKRAINE | 14.59 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info