Troféu Cidade da Guarda-GP Portugal - Por - 2.2 |
| TAVIRA/PRIO | ONDA | LA/ANTARTE | ||||||
| 1 | CALDEIRA Samuel | POR | 11 | FERNANDEZ Delio | ESP | 21 | BRÔCO Hernâni | POR |
| 2 | MESTRE Daniel | POR | 12 | BORGES Bruno | POR | 22 | SABIDO Hugo | POR |
| 3 | CASIMIRO Henrique | POR | 13 | CABREIRA João | POR | 23 | PINTO Edgar | POR |
| 4 | CARDOSO André | POR | 14 | MORRAS Alberto | ESP | 24 | SANCHO Bruno | POR |
| 5 | LIVRAMENTO David | POR | 15 | OLIVEIRA Hélder | POR | 25 | SANTOS Vergílio | POR |
| 6 | PEREIRA João | POR | 16 | PARDO Jon | ESP | 26 | SANCHO Hugo | POR |
| 7 | SWIFT-METCALFE Tomás | GBR | 17 | SILVA Daniel | POR | 27 | SILVA Bruno | POR |
| 8 | MESTRE Ricardo | POR | 18 | SOUSA Célio | POR | 28 | VINHAS Rui | POR |
| BART EFAPEL | LOULETANO/LOULE CONCELHO | CARTAXO-CAPITAL DO VINHO/CC J. M. NICOLOU | ||||||
| 31 | AMORIM António | POR | 41 | SARAIVA Bruno | POR | 51 | FIGUEIREDO Frederico | POR |
| 32 | BALTAZAR Carlos | POR | 42 | LUCAS Joel | POR | 52 | VALINHO Victor | POR |
| 33 | FONTE César | POR | 43 | OLMO Antonio | POR | 53 | COSTA David | POR |
| 34 | CARDOSO Filipe | POR | 44 | SALGUEIRO Enrique | POR | 54 | OLIVEIRA Filipe | POR |
| 35 | SOUSA Rui | POR | 45 | PINHO Celestino | POR | 55 | LOPES Vitor | POR |
| 36 | SOUSA Sérgio | POR | 46 | COSTA Francisco | POR | 56 | DUARTE Pedro | POR |
| 37 | RIBEIRO Sérgio | POR | 47 | ISIDORO Micael | POR | 57 | DIONÍSIO Tiago | POR |
| 38 | PEREZ Santiago | ESP | 48 | PEREIRA Válter | POR | 58 | SILVA André | POR |
| BICICÖ | MORTAGUA/BASO | LIBERTY SEGUROS/STA. MARIA FEIRA | ||||||
| 61 | COUTINHO Válter | POR | 71 | CARVALHO António | POR | 81 | GONÇALVES Domingos | POR |
| 62 | FERNANDES Luis | POR | 72 | CARVALHO Rui | POR | 82 | GONÇALVES José | POR |
| 63 | REIS Rafael | POR | 73 | AVELAR Renato | POR | 83 | BRANDÃO Jóni | POR |
| 64 | FERREIRA Ricardo | POR | 74 | MEIRELES Nuno | POR | 84 | CORREIA João | POR |
| 65 | ALMEIDA Nuno | POR | 75 | COSTA Fábio | POR | 85 | AFONSO Luís | POR |
| 66 | SANTOS Paulo | POR | 76 | CAETANO João | POR | 86 | SILVA Rafael | POR |
| 67 | FERREIRA Mário | POR | 77 | LOURENÇO Guilherme | POR | 87 | SILVESTRE Fábio | POR |
| 68 | VAL ÉRIO Pedro | POR | 78 | PAULINHO Pedro | POR | 88 | MOURATO Andrê | POR |
| VITORIA/ASC/RTL | MAIA | CC SPOL NOVA CAIXA GALICIA | ||||||
| 91 | RODRIGUES David | POR | 101 | OLIVEIRA Albino | POR | 111 | ESCUDERO Cristian | ESP |
| 92 | GONÇALVES Fernando | POR | 102 | VAZ Hugo | POR | 112 | MEDIN Raul | ESP |
| 93 | CIPRIANO Flávio | POR | 103 | RODRIGUES Rui | POR | 113 | NOCETE JoséA. | ESP |
| 94 | FERREIRA Hélder | POR | 104 | PINTO Sandro | POR | 114 | RAMIREZ Antonio | ESP |
| 95 | MATIAS João | POR | 105 | GOMES Flávio | POR | 115 | RAMIREZ Miguel | ESP |
| 96 | COUTINHO Leonel | POR | 106 | SILVA Paulo | POR | 116 | MIURA Carlos | ESP |
| 97 | MAGALHÃES Samuel | POR | 107 | BAPTISTA Pedro | POR | 117 | GARCIA Eduardo | ESP |
| 108 | FERNANDES Pedro | POR | 118 | FREIRE Marcus | ESP | |||
| RABOBANK CONTINENTAL TEAM | ITERA-KATHUSA | KTM/MURCIA | ||||||
| 121 | JESPER Asselman | NED | 131 | VIACHESLAV Kuznetsov | RUS | 141 | BENITEZJavier | ESP |
| 122 | MELVIN Boskamp | NED | 132 | NIKITA Novikov | RUS | 142 | ROVIRAJaume | ESP |
| 123 | JASPER Bovenhuis | NED | 133 | DMITRIY Mokrov | RUS | 143 | GARCIA Oscar | ESP |
| 124 | MARC Goos | NED | 134 | DMITRIY Ignatyev | RUS | 144 | GARACIAMarcos | ESP |
| 125 | WILCO Kelderman | NED | 135 | BARANOV Kiril | RUS | 145 | GUARDIOLA Salvador | ESP |
| 127 | OSCAR Riesebeek | NED | 136 | ALEXEY Tsatevich | RUS | 146 | GONZALEZ Hector | ESP |
| 128 | LIJKE NICK Van Der | NED | 137 | FROLOV Igor | RUS | 147 | ALCARAZ José M. | ESP |
| 148 | A.CARRASCO José | ESP | ||||||
| LUXEMBOURG NATIONAL TEAM | ORBEA | |||||||
| 151 | JUNGELS Bob | LUX | 161 | ZABALO Xabier | ESP | |||
| 152 | POOS Christian | LUX | 162 | BIZKARRA Mikel | ESP | |||
| 153 | KOHLVELTER Kevin | LUX | 163 | BenãtURAIN | ESP | |||
| 154 | SCHLECHTER Pit | LUX | 164 | BAGUES Aritz | ESP | |||
| 155 | THILL Tom | LUX | 165 | ETXEBARRIAAritz | ESP | |||
| 156 | ZANGERLE Joel | LUX | 166 | MARTIN Noel | ESP | |||
| 167 | ABERASTURI IZAGA Jon | ESP | ||||||
| 168 | ABERASTUI Jon | ESP |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info