|
| MOVISTAR TEAM | EUSKALTEL-EUSKADI | GEOX-TMC | ||||||
| 1 | ERVITI Imanol | ESP | 11 | TXURRUKA Amets | ESP | 21 | ARDILA Mauricio A. | COL |
| 2 | GUTIERREZ José I. | ESP | 12 | CAZAUX Pierre | FRA | 22 | COBO Juan J. | ESP |
| 3 | SANZ Enrique | ESP | 13 | AZANZA Jorge | ESP | 23 | RATTO Daniele | ITA |
| 4 | IRIARTE Javier | ESP | 14 | PEREZ Ruben | ESP | 24 | GUTIERREZ David | ESP |
| 5 | OYARZUN Carlos | CHI | 15 | NIEVE Mikel | ESP | 25 | DURAN Arkaitz | ESP |
| 6 | PEREZ Francisco | ESP | 16 | URTASUN Pablo | ESP | 27 | PELUCCHI Matteo | ITA |
| 7 | AMADOR Andrey | CRC | 17 | ARAMENDIA Javier | ESP | 28 | FELLINE Fabio | ITA |
| 18 | FERNANDEZ Koldo | ESP | ||||||
| ANDALUCIA-CAJA GRANADA | CAJA RURAL | BURGOS 2016 - C Y L | ||||||
| 31 | RAMIREZ Javier | ESP | 41 | SOBRINO Joaquin | ESP | 51 | BELDA David | ESP |
| 32 | ESTRADA Juan J. | ESP | 42 | SANCHEZ Julian | ESP | 52 | JIMENEZ Ruben | ESP |
| 34 | PIEDRA Antonio | ESP | 43 | MORENO Javier | ESP | 53 | GRAU Oscar | ESP |
| 35 | TORIBIO Jose V. | ESP | 44 | HERRADA Jose | ESP | 54 | ANTON Manuel | ESP |
| 36 | ROSENDO Jesus | ESP | 45 | DE LA PARTE Victor | ESP | 55 | VERONA Carlos | ESP |
| 37 | LECHUGA Pablo | ESP | 46 | LANA Guillermo | ESP | 56 | ORENGO Pascual | ESP |
| 38 | CANO José | ESP | 47 | BRAVO Garikoitz | ESP | 57 | VAN RENSBURG Jacques J. | RSA |
| 48 | FERRARI Fabricio | URU | 58 | JENNINGS Christopher | RSA | |||
| ORBEA CONTINENTAL | TAVIRA- PRIO | EPM-UNE | ||||||
| 61 | ABERASTURI Jon | ESP | 71 | LIVRAMENTO David | POR | 81 | ORTIZ Stiber | COL |
| 62 | MARTIN Noel | ESP | 72 | MESTRE Ricardo | POR | 82 | PEDRAZA Walter F. | COL |
| 63 | GARCIA Ricardo | ESP | 73 | METCALFE Tomas | GBR | 83 | COLORADO Francisco | COL |
| 64 | ZABALO Xabier | ESP | 74 | CARDOSO Andre | POR | 84 | BAEZ Giovanny | COL |
| 65 | ETXEBERRIA Aritz | ESP | 75 | VITORINO Nelson | POR | 85 | SUAREZ Juan Pablo | COL |
| 66 | CABEDO Victor | ESP | 76 | SILVA Luis F. | POR | 86 | CASTANEDA Jaime | COL |
| 67 | SAEZ Adrian | ESP | 77 | CALDEIRA Samuel | POR | 87 | INFANTINO Rafael | COL |
| 68 | BAGÜES Aritz | ESP | 78 | PEREIRA Joao | POR | 88 | PIAMONTE Fredy | COL |
| BARBOT-EFAPEL | ONDA | KTM MURCIA | ||||||
| 91 | PEREZ Santiago | ESP | 101 | MORRAS Alberto | ESP | 111 | ROVIRA Jaume | ESP |
| 92 | ALARCON Raul | ESP | 102 | FERNANDEZ Delio | ESP | 112 | BENITEZ Javier | ESP |
| 93 | FONTE Cesar | POR | 103 | PARDO Ion | ESP | 113 | GONZALEZ Hector | ESP |
| 94 | BALTAZAR Carlos | POR | 104 | MARQUE Alejandro | ESP | 114 | CARRASCO Jose A. | ESP |
| 95 | PINTO Bruno A. | POR | 105 | VILELA Ricardo | POR | 115 | GARCIA Oscar | ESP |
| 96 | CARDOSO Filipe | POR | 106 | SOUSA Celio | POR | 116 | ALCARAZ Jose Mª | ESP |
| 97 | AMORIN Antonio | POR | 107 | OLIVEIRA Helder | POR | 117 | GUARDIOLA Salvador | ESP |
| 98 | SOUSA Sergio | POR | 108 | SILVA Daniel E. | POR | 118 | GARCIA Marcos | ESP |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info