Porec Trophy - Cro - 1.2 |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | |
| 1 | MUGERLI Matej | SLO | ADRIA MOBIL | 03:32:21 | 41,25 | |
| 2 | GNEZDA Matej | SLO | ADRIA MOBIL | 00:00 | ||
| 3 | MEZGEC Luka | SLO | SAVA | 00:00 | ||
| 4 | CICCONE Angelo | ITA | CTF | 00:00 | ||
| 5 | BLIKRA Håvard | NOR | TEAM OSTER HUS RIDLEY | 00:00 | ||
| 6 | BILEKA Volodymyr | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 00:00 | ||
| 7 | FURDI Blaz | SLO | TIROL CYCLING TEAM | 00:00 | ||
| 8 | BAJC Andi | SLO | SALCANO - MANISASPOR | 00:00 | ||
| 9 | JANIACZYK B?a?ej | POL | BANK BGZ | 00:00 | ||
| 10 | ZOIDL Riccardo | AUT | RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS | 00:00 | ||
| 11 | POLANC Jan | SLO | RADENSKA | 00:00 | ||
| 12 | ?TIMULAK Klemen | SLO | RADENSKA | 00:00 | ||
| 13 | FLOTTEN Audun Brekke | NOR | JOKER MERIDA | 00:00 | ||
| 14 | RADOTI? Bruno | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 00:00 | ||
| 15 | PADOUR Franti?ek | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 00:00 | ||
| 16 | ?URASEK Kristijan | CRO | ADRIA MOBIL | 00:00 | ||
| 17 | KVASINA Matija | CRO | LOBORIKA FAVORIT TEAM | 00:00 | ||
| 18 | KERKEZ Vladimir | SLO | SAVA | 00:20 | ||
| 19 | GLOCER Jure | SLO | TIROL CYCLING TEAM | 00:24 | ||
| 20 | RAJ?P Andrej | SLO | RADENSKA | 00:49 | ||
| 21 | SOKOL Jan | AUT | RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS | 00:49 | ||
| 22 | AUER Gernot | AUT | WSA - VIPERBIKE KÄRNTEN | 00:49 | ||
| 23 | EIDSHEIM Fillip | NOR | TEAM OSTER HUS RIDLEY | 00:49 | ||
| 24 | MATZKA Ralf | GER | TEAM GERMANY | 00:49 | ||
| 25 | RANDIN Alexsander | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 00:49 | ||
| 26 | STANKOVI? Marko | SRB | TEAM SERBIA | 00:49 | ||
| 27 | MARTYNENKO Oleksandar | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 28 | SCHNAIDT Fabian | GER | SPECIALIZED CONCEPT STORE | 00:49 | ||
| 29 | HOMOLKA Adam | CZE | WSA - VIPERBIKE KÄRNTEN | 00:49 | ||
| 30 | WEISS Martin | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:49 | ||
| 31 | JENSEN Christer | NOR | JOKER MERIDA | 00:49 | ||
| 32 | SCHWAIGER Michael | AUT | WSA - VIPERBIKE KÄRNTEN | 00:49 | ||
| 33 | ARNDT Nikias | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 00:49 | ||
| 34 | DER Zolt | SRB | TEAM SERBIA | 00:49 | ||
| 35 | JENKO Robert | SLO | RADENSKA | 00:49 | ||
| 36 | BRANDL Wolfgang | GER | TMH | 00:49 | ||
| 37 | KASA Gabor | SRB | SALCANO - MANISASPOR | 00:49 | ||
| 38 | STREIT Franz-Jozef | GER | VELOCLUB RATISBONA 97 | 00:49 | ||
| 39 | METLUSHENKO Yuriy | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 00:49 | ||
| 40 | BUTTAZZONI Alex | ITA | CTF | 00:49 | ||
| 41 | FREIENSTEIN Raphael | GER | TEAM HEIZOMAT | 00:49 | ||
| 42 | SPRINGER Christoph | GER | SPECIALIZED CONCEPT STORE | 00:49 | ||
| 43 | BISSINGER Florian | GER | TEAM VORARLBERG | 00:49 | ||
| 44 | HOFER Andreas | AUT | TEAM VORARLBERG | 00:49 | ||
| 45 | JERZOWSKI Krzysztof | POL | BANK BGZ | 00:49 | ||
| 46 | JURCO Matej | SVK | WHIRLPOOL - AUTHOR | 00:49 | ||
| 47 | JARLSETH Eirik Kasa | NOR | JOKER MERIDA | 00:49 | ||
| 48 | HRNIKOW Dominik | AUT | TEAM VORARLBERG | 00:49 | ||
| 49 | SÖRTVEIT Sondre Gjerdevik | NOR | JOKER MERIDA | 00:49 | ||
| 50 | KOMORI Ryohei | JPN | TEAM NIPPO | 00:49 | ||
| 51 | STEIGMILLER Jakob | GER | TEAM GERMANY | 00:49 | ||
| 52 | WITECKI Mariusz | POL | BANK BGZ | 00:49 | ||
| 53 | JENSEN August | NOR | TRO | 00:49 | ||
| 54 | ZEISLER Johan Frederik | NOR | TEAM OSTER HUS RIDLEY | 00:49 | ||
| 55 | BOUBAL Martin | CZE | VELOCLUB RATISBONA 97 | 00:49 | ||
| 56 | POPKOV Vitaliy | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 57 | PLARRE Matthias | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 00:49 | ||
| 58 | FAUSTO Henry | ITA | TEAM NIPPO | 00:49 | ||
| 59 | PAKHTUSOV Anatoliy | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 60 | SCHOU Mikael | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 00:49 | ||
| 61 | KØRNER Max Emil | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 00:49 | ||
| 62 | SMOLEJ Tomasz | POL | BANK BGZ | 00:49 | ||
| 63 | MORBIATO Paolo | ITA | CTF | 00:49 | ||
| 64 | BAKUMENKO Vladyslav | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 65 | DZHUS Volodymyr | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 66 | MAGRIN Andera | ITA | CTF | 00:49 | ||
| 67 | LISS Lucas | GER | TEAM GERMANY | 00:49 | ||
| 68 | HOLLER Nikodemus | GER | SPECIALIZED CONCEPT STORE | 00:49 | ||
| 69 | STEVIC Ivan | SRB | SALCANO - MANISASPOR | 00:49 | ||
| 70 | KISERLOVSKI Emanuel | CRO | LOBORIKA FAVORIT TEAM | 00:49 | ||
| 71 | HAFSÅS Marius | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 00:49 | ||
| 72 | UTHUS Martin | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 00:49 | ||
| 73 | BITENC Jure | SLO | SAVA | 00:49 | ||
| 74 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | TEAM OSTER HUS RIDLEY | 00:49 | ||
| 75 | GRECHYN Sergiy | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 00:49 | ||
| 76 | JOVANOVIC Nebojsa | SRB | TEAM SERBIA | 00:49 | ||
| 77 | BAJT Dejan | SLO | AMP | 00:49 | ||
| 78 | HASANOVICEsad | SRB | TEAM SERBIA | 00:49 | ||
| 79 | ERTSAS Kjetil | NOR | TRO | 00:49 | ||
| 80 | GABROVSKI Ivalo | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 00:49 | ||
| 81 | KAL Mirac | TUR | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 00:49 | ||
| 82 | MARIN Matej | SLO | RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS | 00:49 | ||
| 83 | OZDEMIR Bunyamin | TUR | SALCANO - MANISASPOR | 00:49 | ||
| 84 | VÖLK Florian | GER | TMH | 00:49 | ||
| 85 | GIALLORENZO Mariano | ITA | MERIDIANA KAMEN TEAM | 00:49 | ||
| 86 | MIHOLJEVIC Hrvoje | CRO | LOBORIKA FAVORIT TEAM | 00:49 | ||
| 87 | CIESLIK Pawel | POL | BANK BGZ | 00:49 | ||
| 88 | REMME Stian | NOR | JOKER MERIDA | 00:49 | ||
| 89 | GOMNES Daniel | NOR | JOKER MERIDA | 00:49 | ||
| 90 | FUSAZ Marco | ITA | CTF | 00:49 | ||
| 91 | ROGINA Radoslav | CRO | ADRIA MOBIL | 00:49 | ||
| 92 | LUNKE Sindre | NOR | TRO | 00:49 | ||
| 93 | VECERA Jakub | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 00:49 | ||
| 94 | SOKOLL Christoph | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:49 | ||
| 95 | PIBERNIK Luka | SLO | RADENSKA | 00:49 | ||
| 96 | BODNAR Lukazs | POL | BANK BGZ | 00:49 | ||
| 97 | EDMULLER Benjamin | GER | ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER | 00:49 | ||
| 98 | VASILYEV Maksym | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 00:49 | ||
| 99 | GAUBITZER Michael | AUT | AMP | 00:49 | ||
| 100 | HASIBEDER Thomas | AUT | ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER | 00:49 | ||
| 101 | DEMARIN Massimo | CRO | LOBORIKA FAVORIT TEAM | 00:49 | ||
| 102 | BUCHACEK Tomas | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 00:49 | ||
| 103 | KOZUBEK Stanislav | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 00:49 | ||
| 104 | TOTSCHING Harald | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:49 | ||
| 105 | CANECKY Marek | SVK | SALCANO - MANISASPOR | 00:49 | ||
| 106 | SCHÄFER Stefan | GER | TEAM GERMANY | 00:49 | ||
| 107 | CESARO Roberto | ITA | MERIDIANA KAMEN TEAM | 00:49 | ||
| 108 | BOMMEL Henning | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 01:24 | ||
| 109 | KUMP Marko | SLO | ADRIA MOBIL | 01:24 | ||
| 110 | EIBEGGER Markus | AUT | RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS | 01:24 | ||
| 111 | GRAF Andreas | AUT | RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS | 01:24 | ||
| 112 | GRAZIAN Christian | ITA | CTF | 02:14 | ||
| 113 | KONRAD Patrick | AUT | TEAM VORARLBERG | 02:16 | ||
| 114 | MIKELJ Tim | SLO | SAVA | 02:16 | ||
| 115 | SCHOIBL Mario | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 02:16 | ||
| 116 | MAYER Yannick | GER | TEAM GERMANY | 04:08 | ||
| 117 | DANACIK Tomas | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 04:08 | ||
| 118 | THIELE Kersten | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 04:45 | ||
| 119 | BERGER Håkon Fengstad | NOR | RINGERIKS - KRAFT | 05:29 | ||
| 120 | PREPADNIK Franjo | SLO | BKR | 08:05 | ||
| 121 | HORNUNG Maximilian | GER | TMH | 08:27 | ||
| 122 | BAUER Rene | AUT | ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER | 08:27 | ||
| 123 | TRATNIK Jan | SLO | RADENSKA | 08:27 | ||
| 124 | MOHS Erik | GER | JEN | 08:27 | ||
| 125 | RENNER Peter | GER | TMH | 08:27 | ||
| 126 | HOLBACH Fabian | GER | ERL | 08:27 | ||
| 127 | BENOIT Andre | GER | TEAM HEIZOMAT | 08:27 | ||
| 128 | JESSENBERGER Marius | GER | TEAM HEIZOMAT | 08:27 | ||
| 129 | SCHÖRKMAYER Patrick | AUT | WSA - VIPERBIKE KÄRNTEN | 08:27 | ||
| 130 | HÜMBERT Michael Jun. | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 08:27 | ||
| 131 | MAGER Christian | GER | TEAM HEIZOMAT | 08:27 | ||
| 132 | SCHIEWER Franz | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 08:27 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info