|
| BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | ||
| 2 | STEVENS Evelyn | USA |
| 4 | GUARNIER Megan | USA |
| TIBCO - SVB | ||
| 7 | STEPHENS Lauren | USA |
| VELOCIO-SRAM | ||
| 1 | BRENNAUER Lisa | GER |
| 5 | WILES Tayler | USA |
| 9 | CANUEL Karol-Ann | CAN |
| OPTUM PRO CYCLING P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES | ||
| 8 | TETRICK Alison | USA |
| 11 | GLAESSER Jasmin | CAN |
| UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
| 3 | VILLUMSEN Linda Melanie | NZL |
| 12 | BROWN Laura | CAN |
| CANADA | ||
| 13 | WHITTEN Tara | CAN |
| TWENTY 16 P/B SHO-AIR | ||
| 6 | ARMSTRONG Kristin | USA |
| 10 | SMALL Carmen | USA |
| 14 | DRAGOO Allie | USA |
| BMW P/B HAPPY TOOTH DENTAL | ||
| 15 | SHAW Rhae-Christie | CAN |
| PEARL IZUMI SPORTS TOURS INTERNATIONAL CYCLING TEAM | ||
| 16 | STOREY Sarah | GBR |
| VISIT DALLAS CYCLING P/B NOISE4GOOD | ||
| 17 | NEBEN Amber | USA |
| GRASSI PRO-CYCLING TEAM | ||
| 18 | CASAS BONILLA Ana Teresia | MEX |
| XIRAYAS DE SAN LUIS | ||
| 20 | ALVAREZ Maria Carla | ARG |
| BREAKAWAY FROM CANCER | ||
| 21 | CROWELL Jacquelyn | USA |
| UNITED STATES | ||
| 19 | WHITE Emma | USA |
| 22 | BOUTET Maddy | USA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info