|
| PLZ | STARTZEIT | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 61 | 11:30 | THILL Laurence | LUX | TEAM LUXEMBOURG NATIONAL |
| 1 | 11:31 | BUNKERS Meredith | USA | CRCA/STAN'S NO TUBES CLASSIC CYCLING |
| 2 | 11:32 | ROWNEY Loren | AUS | TEAM VELOCIO SRAM |
| 3 | 11:33 | EMMERMAN Julie | USA | RALLY SPORT |
| 4 | 11:34 | OUELLETTE Catherine | CAN | EQUIPE NATIONALE DU CANADA |
| 5 | 11:35 | SCHAUS Fabienne | LUX | TEAM LUXEMBOURG NATIONAL |
| 6 | 11:36 | HILLER Melissa | USA | QCW BREAKAWAY BIKES P/B FELT BICYCLES |
| 7 | 11:37 | WALLE Brianna | USA | TEAM OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES |
| 8 | 11:38 | SOLOVEI Ganna | UKR | ÉQUIPE NATIONALE UKRAINE |
| 9 | 11:39 | WHITE Emma | USA | ZIMMER CAPITAL ORTHOPEDICS P/B FOUNDATION |
| 10 | 11:40 | HEINE Vita | NOR | HITEC PRODUCTS |
| 11 | 11:41 | CLIFT Justine | CAN | WEST QUEBEC WHEELERS |
| 12 | 11:42 | CALLE WILLIAMS Maria Luisa | COL | SELECTION DE LA RÉGION NATIONALE CAPITALE |
| 13 | 11:43 | BROWN Suzie | CAN | HOLIDAY INN CALGARY-NORTHWEST / P.K. EXPRE |
| 14 | 11:44 | BERGEN Sara | CAN | TREK RED TRUCK RACING P/B MOSAIC HOMES |
| 15 | 11:45 | WATTERS Ellen | CAN | TEAM OPUS - THE CYCLERY |
| 16 | 11:46 | PILOTE-FORTIN Gabrielle | CAN | DNA CYCLING P/B K4 |
| 17 | 11:47 | THEROUXIZQUIERDO Dafné | CAN | SAS-MAZDA-MACOGEP-SPECIALIZED |
| 18 | 11:48 | NEBEN Amber | USA | VISIT DALLAS CYCLING P/B NOISE4GOOD |
| 19 | 11:49 | BERTINE Kathryn | SKN | BMW P/B HAPPY TOOTH DENTAL |
| 20 | 11:50 | BRIEN Alizee | CAN | TEAM TIBCO-SVB |
| 21 | 11:51 | FORTIN Melyssa | CAN | ÉQUIPE DU QUEBEC |
| 22 | 11:52 | JACKSON Allison | CAN | TWENTY16 P/B SHO-AIR |
| 23 | 11:53 | CANUEL Karol-Ann | CAN | TEAM VELOCIO SRAM |
| 24 | 11:54 | MAES Elise | LUX | TEAM LUXEMBOURG NATIONAL |
| 25 | 11:55 | MAXIMENKO Cassandra | USA | CRCA/STAN'S NO TUBES CLASSIC CYCLING |
| 26 | 11:56 | GLAESSER Jasmin | CAN | TEAM OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES |
| 27 | 11:57 | BECKER Charlotte | GER | HITEC PRODUCTS |
| 28 | 11:58 | DEMYDOVA Olena | UKR | ÉQUIPE NATIONALE UKRAINE |
| 30 | 12:00 | JONES Hayley | GBR | TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS |
| 31 | 12:01 | PARKER Jacqueline | USA | SELECTION DE LA RÉGION NATIONALE CAPITALE |
| 32 | 12:02 | DELZENNE Elise | FRA | TEAM VELOCIO SRAM |
| 33 | 12:03 | NOBLE Brook | CAN | HOLIDAY INN CALGARY-NORTHWEST / P.K. EXPRE |
| 34 | 12:04 | WHITTEN Tara | CAN | TEAM OPUS - THE CYCLERY |
| 35 | 12:05 | DE CRESCENZO Lauren | USA | DNA CYCLING P/B K4 |
| 36 | 12:06 | DILLON Olivia | IRL | VISIT DALLAS CYCLING P/B NOISE4GOOD |
| 37 | 12:07 | DESSUREAULT Catherine | CAN | SAS-MAZDA-MACOGEP-SPECIALIZED |
| 38 | 12:08 | RASMUSSEN Sarah | CAN | WEST QUEBEC WHEELERS |
| 39 | 12:09 | TODD Anika | CAN | TEAM TIBCO-SVB |
| 40 | 12:10 | SMALL Carmen | USA | TWENTY16 P/B SHO-AIR |
| 41 | 12:11 | EWART Annie | CAN | EQUIPE NATIONALE DU CANADA |
| 42 | 12:12 | HOFFMANN Chantal | LUX | TEAM LUXEMBOURG NATIONAL |
| 43 | 12:13 | TETRICK Allison | USA | TEAM OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES |
| 44 | 12:14 | SHEKEL Olha | UKR | ÉQUIPE NATIONALE UKRAINE |
| 45 | 12:15 | WILES Tayler | USA | TEAM VELOCIO SRAM |
| 46 | 12:16 | BOWMAN BrittLee | USA | CRCA/STAN'S NO TUBES CLASSIC CYCLING |
| 47 | 12:17 | MOERIG Nicole | AUS | TEAM NCCH P/B DEC EXPRESS |
| 48 | 12:18 | RAMSDEN Denise | CAN | TREK RED TRUCK RACING P/B MOSAIC HOMES |
| 49 | 12:19 | BARIL Olivia | CAN | ÉQUIPE DU QUEBEC |
| 50 | 12:20 | KRAHN Genevieve | CAN | HOLIDAY INN CALGARY-NORTHWEST / P.K. EXPRE |
| 51 | 12:21 | FISCHER Heather | USA | DNA CYCLING P/B K4 |
| 52 | 12:22 | FOREMAN-MACKEY | CAN | TEAM OPUS - THE CYCLERY |
| 53 | 12:23 | CROMWELL Tiffany | AUS | TEAM VELOCIO SRAM |
| 54 | 12:24 | ORTON Beth Ann | USA | VISIT DALLAS CYCLING P/B NOISE4GOOD |
| 55 | 12:25 | LAY GIROUX Kirsti | CAN | SAS-MAZDA-MACOGEP-SPECIALIZED |
| 56 | 12:26 | STEPHENS Lauren | USA | TEAM TIBCO-SVB |
| 57 | 12:27 | MAJERUS Christine | LUX | TEAM LUXEMBOURG NATIONAL |
| 58 | 12:28 | JOHNSEN Cecilie G. | NOR | HITEC PRODUCTS |
| 59 | 12:29 | AMIALIUSIK Alena | BLR | TEAM VELOCIO SRAM |
| 60 | 12:30 | KIRCHMANN Leah | CAN | TEAM OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info