|
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tages- und Gesamtwertung nach dem Prolog |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | CONTADOR Alberto | ESP | TINKOFF | 00:11:36 | 20,69 |
| 2 | PORTE Richie | AUS | BMC RACING TEAM | 00:06 | |
| 3 | FROOME Christopher | GBR | TEAM SKY | 00:13 | |
| 4 | MARTIN Daniel | IRL | ETIXX-QUICK STEP | 00:21 | |
| 5 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | ETIXX-QUICK STEP | 00:24 | |
| 6 | POELS Wouter | NED | TEAM SKY | 00:25 | |
| 7 | BARDET Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:29 | |
| 8 | YATES Adam | GBR | ORICA GREENEDGE | 00:31 | |
| 9 | ROSA Diego | ITA | ASTANA PRO TEAM | 00:37 | |
| 10 | HERRADA Jesús | ESP | MOVISTAR TEAM | 00:39 | |
| 11 | NAVARRO Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:43 | |
| 12 | LANDA Mikel | ESP | TEAM SKY | 00:44 | |
| 13 | KWIATKOWSKI Michal | POL | TEAM SKY | 00:45 | |
| 14 | GASPAROTTO Enrico | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:46 | |
| 15 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK - SEGAFREDO | 00:48 | |
| 16 | HESJEDAL Ryder | CAN | TREK - SEGAFREDO | 00:49 | |
| 17 | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 00:52 | |
| 18 | CONTI Valerio | ITA | LAMPRE - MERIDA | 00:52 | |
| 19 | CUMMINGS Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 00:53 | |
| 20 | CARUSO Damiano | ITA | BMC RACING TEAM | 00:54 | |
| 21 | CATALDO Dario | ITA | ASTANA PRO TEAM | 00:54 | |
| 22 | MEINTJES Louis | RSA | LAMPRE - MERIDA | 00:54 | |
| 23 | HERMANS Ben | BEL | BMC RACING TEAM | 00:54 | |
| 24 | BUCHMANN Emanuel | GER | BORA-ARGON 18 | 00:55 | |
| 25 | COPPEL Jérôme | FRA | IAM CYCLING | 00:55 | |
| 26 | BOOKWALTER Brent | USA | BMC RACING TEAM | 00:58 | |
| 27 | IMPEY Daryl | RSA | ORICA GREENEDGE | 00:58 | |
| 28 | VERVAEKE Louis | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:59 | |
| 29 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH | LAMPRE - MERIDA | 01:00 | |
| 30 | DENNIS Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | 01:01 | |
| 31 | ANTON Igor | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 01:02 | |
| 32 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | TEAM KATUSHA | 01:02 | |
| 33 | REICHENBACH Sébastien | SUI | FDJ | 01:03 | |
| 34 | ROLLAND Pierre | FRA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 01:06 | |
| 35 | KREUZIGER Roman | CZE | TINKOFF | 01:08 | |
| 36 | ARU Fabio | ITA | ASTANA PRO TEAM | 01:08 | |
| 37 | SOLER GIMENEZ Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:09 | |
| 38 | HANSEN Jesper | DEN | TINKOFF | 01:09 | |
| 39 | CLEMENT Stef | NED | IAM CYCLING | 01:11 | |
| 40 | HENAO Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 01:12 | |
| 41 | PEDRERO Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:12 | |
| 42 | GASTAUER Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | 01:13 | |
| 43 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:13 | |
| 44 | BAKELANTS Jan | BEL | AG2R LA MONDIALE | 01:13 | |
| 45 | GALLOPIN Tony | FRA | LOTTO SOUDAL | 01:14 | |
| 46 | MORABITO Steve | SUI | FDJ | 01:14 | |
| 47 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:14 | |
| 48 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TINKOFF | 01:16 | |
| 49 | KONRAD Patrick | AUT | BORA-ARGON 18 | 01:17 | |
| 50 | FRAILE Omar | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 01:17 | |
| 51 | SICARD Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:18 | |
| 52 | OLIVEIRA Nelson | POR | MOVISTAR TEAM | 01:19 | |
| 53 | SLAGTER Tom Jelte | NED | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 01:20 | |
| 54 | QUINTANA Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 01:20 | |
| 55 | HAIG Jack | AUS | ORICA GREENEDGE | 01:21 | |
| 56 | CHEREL Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:21 | |
| 57 | HUZARSKI Bartosz | POL | BORA-ARGON 18 | 01:21 | |
| 58 | GOUGEARD Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:22 | |
| 59 | DE CLERCQ Bart | BEL | LOTTO SOUDAL | 01:23 | |
| 60 | BENNETT George | NZL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 01:24 | |
| 61 | PAUWELS Serge | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 01:24 | |
| 62 | MARTIN Tony | GER | ETIXX-QUICK STEP | 01:26 | |
| 63 | VOECKLER Thomas | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:26 | |
| 64 | DE PLUS Laurens | BEL | ETIXX-QUICK STEP | 01:26 | |
| 65 | VERMEULEN Alexey | USA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 01:28 | |
| 66 | PIBERNIK Luka | SLO | LAMPRE - MERIDA | 01:29 | |
| 67 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN | TINKOFF | 01:29 | |
| 68 | FERNANDEZ ANDUJAR Ruben | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:32 | |
| 69 | SANCHEZ GIL Luis-Leon | ESP | ASTANA PRO TEAM | 01:32 | |
| 70 | KOSHEVOY Ilia | BLR | LAMPRE - MERIDA | 01:32 | |
| 71 | DE GENDT Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 01:33 | |
| 72 | QUEMENEUR Perrig | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:34 | |
| 73 | MOLARD Rudy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:35 | |
| 74 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | TEAM KATUSHA | 01:35 | |
| 75 | GRIVKO Andriy | UKR | ASTANA PRO TEAM | 01:36 | |
| 76 | CALMEJANE Lilian | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:38 | |
| 77 | MARTIN Guillaume | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 01:38 | |
| 78 | BAUER Jack | NZL | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 01:40 | |
| 79 | TROFIMOV Yury | RUS | TINKOFF | 01:40 | |
| 80 | NAULEAU Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:41 | |
| 81 | PUCCIO Salvatore | ITA | TEAM SKY | 01:41 | |
| 82 | GAUTIER Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:42 | |
| 83 | CARDOSO André | POR | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 01:43 | |
| 84 | BOUET Maxime | FRA | ETIXX-QUICK STEP | 01:45 | |
| 85 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 01:45 | |
| 86 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | TEAM DIMENSION DATA | 01:46 | |
| 87 | ROWE Luke | GBR | TEAM SKY | 01:46 | |
| 88 | HAAS Nathan | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 01:46 | |
| 89 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 01:46 | |
| 90 | MARCZYNSKI Tomasz | POL | LOTTO SOUDAL | 01:49 | |
| 91 | MORI Manuele | ITA | LAMPRE - MERIDA | 01:49 | |
| 92 | HOWSON Damien | AUS | ORICA GREENEDGE | 01:50 | |
| 93 | MEIER Christian | CAN | ORICA GREENEDGE | 01:50 | |
| 94 | DEGAND Thomas | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 01:50 | |
| 95 | ROY Jérémy | FRA | FDJ | 01:51 | |
| 96 | BERNARD Julien | FRA | TREK - SEGAFREDO | 01:52 | |
| 97 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:54 | |
| 98 | HOWES Alex | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 01:54 | |
| 99 | GERRANS Simon | AUS | ORICA GREENEDGE | 01:54 | |
| 100 | CHEVRIER Clément | FRA | IAM CYCLING | 01:55 | |
| 101 | VANDENBERGH Stijn | BEL | ETIXX-QUICK STEP | 01:57 | |
| 102 | THURAU Bjorn | GER | WANTY - GROUPE GOBERT | 01:59 | |
| 103 | VAN DER HAAR Lars | NED | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:00 | |
| 104 | ZUBELDIA Haimar | ESP | TREK - SEGAFREDO | 02:00 | |
| 105 | VOSS Paul | GER | BORA-ARGON 18 | 02:02 | |
| 106 | HAGA Chad | USA | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:04 | |
| 107 | KING Benjamin | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 02:05 | |
| 108 | TIRALONGO Paolo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 02:05 | |
| 109 | KEIZER Martijn | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 02:06 | |
| 110 | CATTANEO Mattia | ITA | LAMPRE - MERIDA | 02:06 | |
| 111 | NERZ Dominik | GER | BORA-ARGON 18 | 02:07 | |
| 112 | DUCHESNE Antoine | CAN | DIRECT ENERGIE | 02:07 | |
| 113 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 02:08 | |
| 114 | REGUIGUI Youcef | ALG | TEAM DIMENSION DATA | 02:09 | |
| 115 | LAPORTE Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:13 | |
| 116 | VAN BAARLE Dylan | NED | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 02:13 | |
| 117 | VICIOSO Angel | ESP | TEAM KATUSHA | 02:13 | |
| 118 | ZURLO Federico | ITA | LAMPRE - MERIDA | 02:14 | |
| 119 | DOCKX Gert | BEL | LOTTO SOUDAL | 02:14 | |
| 120 | JONES Carter | USA | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:14 | |
| 121 | MOINARD Amaël | FRA | BMC RACING TEAM | 02:15 | |
| 122 | ENGER Sondre Holst | NOR | IAM CYCLING | 02:16 | |
| 123 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 02:17 | |
| 124 | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 02:18 | |
| 125 | MINNAARD Marco | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 02:18 | |
| 126 | LOSADA Alberto | ESP | TEAM KATUSHA | 02:21 | |
| 127 | NAESEN Oliver | BEL | IAM CYCLING | 02:21 | |
| 128 | DE KORT Koen | NED | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:22 | |
| 129 | LEMOINE Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:22 | |
| 130 | GOGL Michael | AUT | TINKOFF | 02:25 | |
| 131 | VEUCHELEN Frederik | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 02:27 | |
| 132 | TEUNISSEN Mike | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 02:28 | |
| 133 | ROUX Anthony | FRA | FDJ | 02:29 | |
| 134 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | TINKOFF | 02:30 | |
| 135 | SOUPE GEOFFREY | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:33 | |
| 136 | CLAEYS Dimitri | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 02:34 | |
| 137 | DEGENKOLB John | GER | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:35 | |
| 138 | KEUKELEIRE Jens | BEL | ORICA GREENEDGE | 02:36 | |
| 139 | FUMEAUX JONATHAN | SUI | IAM CYCLING | 02:36 | |
| 140 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FDJ | 02:38 | |
| 141 | CURVERS Roy | NED | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:40 | |
| 142 | HALLER Marco | AUT | TEAM KATUSHA | 02:43 | |
| 143 | BACKAERT Frederik | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 02:45 | |
| 144 | LANGEVELD Sebastian | NED | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 02:45 | |
| 145 | VENTOSO Francisco | ESP | MOVISTAR TEAM | 02:46 | |
| 146 | WAEYTENS ZICO | BEL | TEAM GIANT-ALPECIN | 02:47 | |
| 147 | DEBUSSCHERE Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 02:48 | |
| 148 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 02:49 | |
| 149 | THEUNS Edward | BEL | TREK - SEGAFREDO | 02:54 | |
| 150 | STANNARD Ian | GBR | TEAM SKY | 02:54 | |
| 151 | IRIZAR Markel | ESP | TREK - SEGAFREDO | 02:55 | |
| 152 | TERPSTRA Niki | NED | ETIXX-QUICK STEP | 02:56 | |
| 153 | BENEDETTI Cesare | ITA | BORA-ARGON 18 | 03:00 | |
| 154 | BONNET William | FRA | FDJ | 03:04 | |
| 155 | HUREL Tony | FRA | DIRECT ENERGIE | 03:08 | |
| 156 | KRISTOFF Alexander | NOR | TEAM KATUSHA | 03:09 | |
| 157 | BEPPU Fumiyuki | JPN | TREK - SEGAFREDO | 03:11 | |
| 158 | VANBILSEN KENNETH | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03:13 | |
| 159 | SARAMOTINS Aleksejs | LAT | IAM CYCLING | 03:14 | |
| 160 | BOUHANNI Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03:18 | |
| 161 | MORKOV Michael | DEN | TEAM KATUSHA | 03:20 | |
| 162 | BURGHARDT Marcus | GER | BMC RACING TEAM | 03:22 | |
| 163 | SINKELDAM Ramon | NED | TEAM GIANT-ALPECIN | 03:23 | |
| 164 | CAMPENAERTS Victor | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 03:25 | |
| 165 | GUARNIERI Jacopo | ITA | TEAM KATUSHA | 03:27 | |
| 166 | VAN WINDEN Dennis | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 03:27 | |
| 167 | BONIFAZIO Niccolo | ITA | TREK - SEGAFREDO | 03:31 | |
| 168 | VELITS Martin | SVK | ETIXX-QUICK STEP | 03:31 | |
| 169 | ARCHBOLD Shane | NZL | BORA-ARGON 18 | 03:36 | |
| 170 | DOCKER Mitchell | AUS | ORICA GREENEDGE | 03:38 | |
| 171 | LAMMERTINK Steven | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 03:49 | |
| 172 | HOFLAND Moreno | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 03:50 | |
| 173 | VAN GENECHTEN Jonas | BEL | IAM CYCLING | 04:28 | |
| 174 | BOECKMANS Kris | BEL | LOTTO SOUDAL | 04:34 | |
| 175 | BOZIC Borut | SLO | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:38 | |
| 176 | BENNETT Sam | IRL | BORA-ARGON 18 | 05:07 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info