|
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tageswertung | Gesamtwertung
| Gesamtergebnis nach der 12. Etappe | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | ARU Fabio | ITA |
ASTANA PRO TEAM | 52:51:49 | |
| 2 | FROOME Chris | GBR |
TEAM SKY | 00:06 | |
| 3 | BARDET Romain | FRA |
AG2R LA MONDIALE | 00:25 | |
| 4 | URAN Rigoberto | COL |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 00:55 | |
| 5 | MARTIN Daniel | IRL |
QUICK - STEP FLOORS | 01:41 | |
| 6 | YATES Simon | GBR |
ORICA - SCOTT | 02:13 | |
| 7 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
TEAM SKY | 02:55 | |
| 8 | QUINTANA Nairo | COL |
MOVISTAR TEAM | 04:01 | |
| 9 | BENNETT George | NZL |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 04:24 | |
| 10 | MEINTJES Louis | RSA |
UAE TEAM EMIRATES | 04:51 | |
| 11 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP |
TREK - SEGAFREDO | 07:14 | |
| 12 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP |
TEAM SKY | 07:30 | |
| 13 | LATOUR Pierre Roger | FRA |
AG2R LA MONDIALE | 08:13 | |
| 14 | CARUSO Damiano | ITA |
BMC RACING TEAM | 08:53 | |
| 15 | VUILLERMOZ Alexis | FRA |
AG2R LA MONDIALE | 12:16 | |
| 16 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL |
TEAM SKY | 13:46 | |
| 17 | BUCHMANN Emanuel | GER |
BORA - HANSGROHE | 14:14 | |
| 18 | BETANCUR Carlos | COL |
MOVISTAR TEAM | 15:40 | |
| 19 | BARGUIL Warren | FRA |
TEAM SUNWEB | 16:03 | |
| 20 | FEILLU Brice | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 16:23 | |
| 21 | MARTIN Guillaume | FRA |
WANTY - GROUPE GOBERT | 19:27 | |
| 22 | BENOOT Tiesj | BEL |
LOTTO SOUDAL | 23:01 | |
| 23 | FUGLSANG Jakob | DEN |
ASTANA PRO TEAM | 29:03 | |
| 24 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL |
TREK - SEGAFREDO | 29:56 | |
| 25 | BAKELANTS Jan | BEL |
AG2R LA MONDIALE | 32:10 | |
| 26 | KREUZIGER Roman | CZE |
ORICA - SCOTT | 32:20 | |
| 27 | PAUWELS Serge | BEL |
TEAM DIMENSION DATA | 33:54 | |
| 28 | MOLLEMA Bauke | NED |
TREK - SEGAFREDO | 34:29 | |
| 29 | CHAVANEL Sylvain | FRA |
DIRECT ENERGIE | 38:59 | |
| 30 | DEGAND Thomas | BEL |
WANTY - GROUPE GOBERT | 45:02 | |
| 31 | GALLOPIN Tony | FRA |
LOTTO SOUDAL | 45:12 | |
| 32 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 45:48 | |
| 33 | ROGLIČ Primož | SLO |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 46:45 | |
| 34 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP |
MOVISTAR TEAM | 47:11 | |
| 35 | CALMEJANE Lilian | FRA |
DIRECT ENERGIE | 47:50 | |
| 36 | ROLLAND Pierre | FRA |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 48:35 | |
| 37 | HARDY Romain | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 48:54 | |
| 38 | ROCHE Nicolas | IRL |
BMC RACING TEAM | 49:08 | |
| 39 | BRAJKOVIC Janez | SLO |
BAHRAIN - MERIDA | 49:41 | |
| 40 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP |
TREK - SEGAFREDO | 49:42 | |
| 41 | TALANSKY Andrew | USA |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 50:13 | |
| 42 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 50:16 | |
| 43 | FRANK Mathias | SUI |
AG2R LA MONDIALE | 52:01 | |
| 44 | BROWN Nathan | USA |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 53:29 | |
| 45 | GASTAUER Ben | LUX |
AG2R LA MONDIALE | 54:31 | |
| 46 | KIŠERLOVSKI Robert | CRO |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 55:19 | |
| 47 | MOLARD Rudy | FRA |
FDJ | 55:47 | |
| 48 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL |
ORICA - SCOTT | 55:52 | |
| 49 | GAUTIER Cyril | FRA |
AG2R LA MONDIALE | 56:42 | |
| 50 | MINNAARD Marco | NED |
WANTY - GROUPE GOBERT | 58:55 | |
| 51 | BOUET Maxime | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 01:01:30 | |
| 52 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
FORTUNEO - OSCARO | 01:01:32 | |
| 53 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
QUICK - STEP FLOORS | 01:01:55 | |
| 54 | EDET Nicolas | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:02:59 | |
| 55 | CINK Ondrej | CZE |
BAHRAIN - MERIDA | 01:03:14 | |
| 56 | TEN DAM Laurens | NED |
TEAM SUNWEB | 01:05:48 | |
| 57 | MOINARD Amael | FRA |
BMC RACING TEAM | 01:06:15 | |
| 58 | NAESEN Oliver | BEL |
AG2R LA MONDIALE | 01:09:53 | |
| 59 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
BMC RACING TEAM | 01:10:15 | |
| 60 | MACHADO Tiago | POR |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 01:11:21 | |
| 61 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN |
ASTANA PRO TEAM | 01:11:41 | |
| 62 | DOMONT Axel | FRA |
AG2R LA MONDIALE | 01:11:46 | |
| 63 | POLJANSKI Pawel | POL |
BORA - HANSGROHE | 01:13:22 | |
| 64 | CLARKE Simon | AUS |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 01:13:25 | |
| 65 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
TEAM SKY | 01:15:33 | |
| 66 | PINOT Thibaut | FRA |
FDJ | 01:15:51 | |
| 67 | KEUKELEIRE Jens | BEL |
ORICA - SCOTT | 01:15:53 | |
| 68 | DE KORT Koen | NED |
TREK - SEGAFREDO | 01:16:14 | |
| 69 | OFFREDO Yoann | FRA |
WANTY - GROUPE GOBERT | 01:16:17 | |
| 70 | ZEITS Andrey | KAZ |
ASTANA PRO TEAM | 01:17:03 | |
| 71 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COL |
UAE TEAM EMIRATES | 01:17:35 | |
| 72 | WYSS Danilo | SUI |
BMC RACING TEAM | 01:17:56 | |
| 73 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
ASTANA PRO TEAM | 01:18:27 | |
| 74 | HOWSON Damien | AUS |
ORICA - SCOTT | 01:18:58 | |
| 75 | PERICHON Pierre Luc | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 01:19:22 | |
| 76 | IMPEY Daryl | RSA |
ORICA - SCOTT | 01:19:33 | |
| 77 | VICHOT Arthur | FRA |
FDJ | 01:19:33 | |
| 78 | ULISSI Diego | ITA |
UAE TEAM EMIRATES | 01:20:51 | |
| 79 | GESCHKE Simon | GER |
TEAM SUNWEB | 01:21:07 | |
| 80 | TULIK Angelo | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:21:31 | |
| 81 | DE GENDT Thomas | BEL |
LOTTO SOUDAL | 01:21:34 | |
| 82 | KÜNG Stefan | SUI |
BMC RACING TEAM | 01:22:23 | |
| 83 | QUEMENEUR Perrig | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:22:59 | |
| 84 | GILBERT Philippe | BEL |
QUICK - STEP FLOORS | 01:23:06 | |
| 85 | HAGEN Edvald Boasson | NOR |
TEAM DIMENSION DATA | 01:23:23 | |
| 86 | ĐURASEK Kristijan | CRO |
UAE TEAM EMIRATES | 01:23:27 | |
| 87 | ERVITI Imanol | ESP |
MOVISTAR TEAM | 01:24:21 | |
| 88 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL |
WANTY - GROUPE GOBERT | 01:24:27 | |
| 89 | BETTIOL Alberto | ITA |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 01:24:54 | |
| 90 | MARTENS Paul | GER |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 01:25:18 | |
| 91 | SCHÄR Michael | SUI |
BMC RACING TEAM | 01:25:22 | |
| 92 | BEVIN Patrick | NZL |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 01:25:32 | |
| 93 | POLITT Nils | GER |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 01:26:12 | |
| 94 | MATTHEWS Michael | AUS |
TEAM SUNWEB | 01:26:17 | |
| 95 | HANSEN Adam James | AUS |
LOTTO SOUDAL | 01:26:50 | |
| 96 | LAMMERTINK Maurits | NED |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 01:28:16 | |
| 97 | MC CARTHY Jay | AUS |
BORA - HANSGROHE | 01:28:21 | |
| 98 | VAN BAARLE Dylan | NED |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 01:29:19 | |
| 99 | VACHON Florian | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 01:30:52 | |
| 100 | ARNDT Nikias | GER |
TEAM SUNWEB | 01:31:08 | |
| 101 | SIMON Julien | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:31:30 | |
| 102 | LAENGEN Vegard Stake | NOR |
UAE TEAM EMIRATES | 01:34:17 | |
| 103 | GESBERT Elie | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 01:34:24 | |
| 104 | AMADOR Andrey | CRC |
MOVISTAR TEAM | 01:34:31 | |
| 105 | MORENO BAZAN Javier | ESP |
BAHRAIN - MERIDA | 01:34:38 | |
| 106 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
BMC RACING TEAM | 01:34:43 | |
| 107 | ŠTYBAR Zdenek | CZE |
QUICK - STEP FLOORS | 01:34:53 | |
| 108 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ |
ASTANA PRO TEAM | 01:34:58 | |
| 109 | THWAITES Scott | GBR |
TEAM DIMENSION DATA | 01:35:28 | |
| 110 | BAK YTTING Lars | DEN |
LOTTO SOUDAL | 01:36:05 | |
| 111 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH |
BAHRAIN - MERIDA | 01:36:54 | |
| 112 | ALBASINI Michael | SUI |
ORICA - SCOTT | 01:36:57 | |
| 113 | MARCATO Marco | ITA |
UAE TEAM EMIRATES | 01:38:08 | |
| 114 | BAUER Jack | NZL |
QUICK - STEP FLOORS | 01:39:12 | |
| 115 | SICARD Romain | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:39:53 | |
| 116 | BONO Matteo | ITA |
UAE TEAM EMIRATES | 01:40:00 | |
| 117 | ARASHIRO Yukiya | JPN |
BAHRAIN - MERIDA | 01:40:18 | |
| 118 | ROOSEN Timo | NED |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 01:40:29 | |
| 119 | VOECKLER Thomas | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:40:36 | |
| 120 | HERRADA Jesus | ESP |
MOVISTAR TEAM | 01:40:57 | |
| 121 | FELLINE Fabio | ITA |
TREK - SEGAFREDO | 01:41:03 | |
| 122 | SWIFT Ben | GBR |
UAE TEAM EMIRATES | 01:42:55 | |
| 123 | IRIZAR ARAMBURU Markel | ESP |
TREK - SEGAFREDO | 01:43:21 | |
| 124 | PICHON Laurent | FRA |
FORTUNEO - OSCARO | 01:46:00 | |
| 125 | ROELANDTS Jurgen | BEL |
LOTTO SOUDAL | 01:46:18 | |
| 126 | CUMMINGS Stephen | GBR |
TEAM DIMENSION DATA | 01:46:19 | |
| 127 | PASQUALON Andrea | ITA |
WANTY - GROUPE GOBERT | 01:46:40 | |
| 128 | ZABEL Rick | GER |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 01:47:44 | |
| 129 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ |
ASTANA PRO TEAM | 01:48:07 | |
| 130 | GRIVKO Andrey | UKR |
ASTANA PRO TEAM | 01:48:08 | |
| 131 | BOLE Grega | SLO |
BAHRAIN - MERIDA | 01:48:27 | |
| 132 | KIRYIENKA Vasil | BLR |
TEAM SKY | 01:48:38 | |
| 133 | MARTIN Tony | GER |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 01:48:46 | |
| 134 | BODNAR Maciej | POL |
BORA - HANSGROHE | 01:48:52 | |
| 135 | SMITH Dion | NZL |
WANTY - GROUPE GOBERT | 01:48:57 | |
| 136 | DEGENKOLB John | GER |
TREK - SEGAFREDO | 01:49:11 | |
| 137 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA |
TEAM DIMENSION DATA | 01:49:21 | |
| 138 | TEUNISSEN Mike | NED |
TEAM SUNWEB | 01:49:22 | |
| 139 | BURGHARDT Marcus | GER |
BORA - HANSGROHE | 01:50:04 | |
| 140 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
MOVISTAR TEAM | 01:52:07 | |
| 141 | PETIT Adrien | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:52:53 | |
| 142 | GOGL Michael | AUT |
TREK - SEGAFREDO | 01:53:07 | |
| 143 | WELLENS Tim | BEL |
LOTTO SOUDAL | 01:53:23 | |
| 144 | BACKAERT Frederik | BEL |
WANTY - GROUPE GOBERT | 01:53:44 | |
| 145 | HAYMAN Mathew | AUS |
ORICA - SCOTT | 01:55:09 | |
| 146 | BENNATI Daniele | ITA |
MOVISTAR TEAM | 01:55:11 | |
| 147 | GENE Yohann | FRA |
DIRECT ENERGIE | 01:57:10 | |
| 148 | CURVERS Roy | NED |
TEAM SUNWEB | 01:57:11 | |
| 149 | VERMOTE Julien | BEL |
QUICK - STEP FLOORS | 01:57:47 | |
| 150 | COLBRELLI Sonny | ITA |
BAHRAIN - MERIDA | 01:59:02 | |
| 151 | LEMOINE Cyril | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:00:05 | |
| 152 | KITTEL Marcel | GER |
QUICK - STEP FLOORS | 02:00:19 | |
| 153 | SABATINI Fabio | ITA |
QUICK - STEP FLOORS | 02:00:59 | |
| 154 | BOUDAT Thomas | FRA |
DIRECT ENERGIE | 02:01:39 | |
| 155 | KNEES Christian | GER |
TEAM SKY | 02:02:21 | |
| 156 | GROENEWEGEN Dylan | NED |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 02:02:53 | |
| 157 | SINKELDAM Ramon | NED |
TEAM SUNWEB | 02:03:06 | |
| 158 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL |
WANTY - GROUPE GOBERT | 02:03:12 | |
| 159 | BOUHANNI Nacer | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:03:36 | |
| 160 | KRISTOFF Alexander | NOR |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 02:03:47 | |
| 161 | LAPORTE Christophe | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:03:51 | |
| 162 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 02:04:18 | |
| 163 | HALLER Marco | AUT |
TEAM KATUSHA ALPECIN | 02:04:21 | |
| 164 | GREIPEL André | GER |
LOTTO SOUDAL | 02:05:00 | |
| 165 | SIEBERG Marcel | GER |
LOTTO SOUDAL | 02:06:25 | |
| 166 | SENECHAL Florian | FRA |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:07:36 | |
| 167 | PHINNEY Taylor | USA |
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 02:07:37 | |
| 168 | MCLAY Daniel | GBR |
FORTUNEO - OSCARO | 02:08:45 | |
| 169 | EISEL Bernhard | AUT |
TEAM DIMENSION DATA | 02:08:56 | |
| 170 | BOZIC Borut | SLO |
BAHRAIN - MERIDA | 02:10:55 | |
| 171 | VENTER Jaco | RSA |
TEAM DIMENSION DATA | 02:11:44 | |
| 172 | WAGNER Robert Thomas | GER |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 02:12:22 | |
| 173 | CLAEYS Dimitri | BEL |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:14:37 | |
| 174 | TIMMER Albert | NED |
TEAM SUNWEB | 02:14:44 | |
| 175 | SELIG Rüdiger | GER |
BORA - HANSGROHE | 02:15:45 | |
| 176 | CIMOLAI Davide | ITA |
FDJ | 02:16:04 | |
| 177 | LE GAC Olivier | FRA |
FDJ | 02:20:44 | |
| 178 | LEEZER Thomas | NED |
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 02:27:46 | |
| 179 | ROWE Luke | GBR |
TEAM SKY | 02:31:56 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info