|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | DEHAES Kenny | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 04:33:37 | 43,4 |
| 2 | HOFSTETTER Hugo | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:02 | |
| 3 | DUVAL Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:02 | |
| 4 | PASQUALON Andrea | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:02 | |
| 5 | WELTEN Bram | NED | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:02 | |
| 6 | VERMELTFOORT Coen | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 00:02 | |
| 7 | ARCHBOLD Shane | NZL | AQUA BLUE SPORT | 00:02 | |
| 8 | SARREAU Marc | FRA | GROUPAMA - FDJ | 00:02 | |
| 9 | TURGIS Jimmy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:02 | |
| 10 | PETIT Adrien | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:02 | |
| 11 | MARTINEZ Yannick | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 00:02 | |
| 12 | VAN AERT Wout | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 00:02 | |
| 13 | MORICE Julien | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 00:02 | |
| 14 | BAGDONAS Gediminas | LTU | AG2R LA MONDIALE | 00:02 | |
| 15 | OFFREDO Yoann | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:02 | |
| 16 | FENN Andrew | GBR | AQUA BLUE SPORT | 00:02 | |
| 17 | CHAVANEL Sylvain | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:02 | |
| 18 | DEVOLDER Stijn | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 00:02 | |
| 19 | MADOUAS Valentin | FRA | GROUPAMA - FDJ | 00:02 | |
| 20 | KIRSCH Alex | LUX | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 00:02 | |
| 21 | DENZ Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | 00:02 | |
| 22 | DE GENDT Aime | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 00:02 | |
| 23 | KOZONTCHUK Dmitriy | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 00:02 | |
| 24 | RICKAERT Jonas | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 00:08 | |
| 25 | MCNALLY Mark | GBR | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:23 | |
| 26 | BACKAERT Frederik | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:26 | |
| 27 | GAUDIN Damien | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:49 | |
| 28 | TRUSOV Nikolay | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 02:40 | |
| 29 | JONES Brenton | AUS | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:49 | |
| 30 | BARBIER Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 03:49 | |
| 31 | TRARIEUX Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:49 | |
| 32 | TORRES JORRO Sergio | ESP | TARTELETTO - ISOREX | 03:49 | |
| 33 | DANIEL Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 03:49 | |
| 34 | LE CUNFF Kevin | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 03:49 | |
| 35 | IDJOUADIENE Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 03:49 | |
| 36 | TZORTZAKIS Polychronis | GRE | TARTELETTO - ISOREX | 03:49 | |
| 37 | TOUZE Damien | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 03:49 | |
| 38 | PERRY Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:49 | |
| 39 | STOCKMAN Michiel | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 03:49 | |
| 40 | VERWILST Aaron | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 03:49 | |
| 41 | DERNIES Tom | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 03:49 | |
| 42 | VAN MELSEN Kevin | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 03:49 | |
| 43 | BARBIER Rudy | FRA | AG2R LA MONDIALE | 03:49 | |
| 44 | LEVEAU Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:49 | |
| 45 | MAIKIN Roman | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 03:49 | |
| 46 | SPENGLER Lukas | SUI | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 03:49 | |
| 47 | SHILOV Sergei | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 03:49 | |
| 48 | PERICHON Pierre Luc | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 03:49 | |
| 49 | MORTIER Julien | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 03:49 | |
| 50 | SCHREURS Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:49 | |
| 51 | STOCKMAN Abram | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 03:49 | |
| 52 | FILOSI Iuri | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:49 | |
| 53 | FRANCZAK Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 03:49 | |
| 54 | MAURELET Flavien | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 03:49 | |
| 55 | STENUIT Robin | BEL | SOVAC - NATURA4EVER | 03:49 | |
| 56 | DE BONDT Dries | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 03:49 | |
| 57 | ROVNY Ivan | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 03:49 | |
| 58 | DUQUENNOY Jimmy | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 03:49 | |
| 59 | BOUCHER David | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 03:49 | |
| 60 | PICHOT Alexandre | FRA | DIRECT ENERGIE | 03:49 | |
| 61 | HOELGAARD Daniel | NOR | GROUPAMA - FDJ | 03:49 | |
| 62 | SINKELDAM Ramon | NED | GROUPAMA - FDJ | 03:49 | |
| 63 | PALUTA Michal | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 03:49 | |
| 64 | ANTONINI Simone | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 03:49 | |
| 65 | PETERS Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE | 03:49 | |
| 66 | CARDIS Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 03:49 | |
| 67 | GENE Yohann | FRA | DIRECT ENERGIE | 03:49 | |
| 68 | LECROQ Jérémy | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 03:49 | |
| 69 | VAN HECKE Preben | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 03:49 | |
| 70 | VAN GOETHEM Brian | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 03:49 | |
| 71 | STEELS Stijn | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 03:49 | |
| 72 | VANBILSEN Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03:49 | |
| 73 | SISR Frantisek | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 03:49 | |
| 74 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:49 | |
| 75 | ALLEGAERT Piet | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 03:49 | |
| 76 | WARLOP Jordi | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 03:49 | |
| 77 | MARTIN Guillaume | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 03:49 | |
| 78 | JAUREGUI Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 03:49 | |
| 79 | PUTT Tanner | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 03:49 | |
| 80 | MCCABE Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 03:49 | |
| 81 | CLAEYS Dimitri | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:01 | |
| 82 | KOCH Jonas | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 04:01 | |
| 83 | WAEYTENS Zico | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 04:37 | |
| 84 | MAINARD Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10:50 | |
| 85 | LAGUTIN Sergey | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 11:17 | |
| 86 | SEIGLE Romain | FRA | GROUPAMA - FDJ | 13:24 | |
| 87 | BOECKMANS Kris | BEL | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 13:24 | |
| DNF | DECLERCQ Benjamin | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | BONNAMOUR Franck | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | ||
| DNF | JOLY Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | GERTS Floris | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | ||
| DNF | DE BIE Sean | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | ||
| DNF | ARIESEN Tim | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | ||
| DNF | YECHEZKEL Aviv | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| DNF | VAN WINDEN Dennis | NED | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| DNF | SHALUNOV Evgeny | RUS | GAZPROM - RUSVELO | ||
| DNF | FEILLU Brice | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | ||
| DNF | LE ROUX Romain | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | ||
| DNF | CATAFORD Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
| DNF | MARCOTTE Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
| DNF | DE WITTE Mathias | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | ||
| DNF | GAREL Adrien | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | ||
| DNF | SELLIER Simon | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | VAN GENECHTEN Jonas | BEL | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | ||
| DNF | DE GROOTE Arne | BEL | TARTELETTO - ISOREX | ||
| DNF | LEROUX Samuel | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | SEYNAEVE Lander | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | DEGUIDE Louis | BEL | SOVAC - NATURA4EVER | ||
| DNF | LEGLEY Matthias | BEL | SOVAC - NATURA4EVER | ||
| DNF | LEVARLET Guillaume | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | ||
| DNF | PAILLOT Yoann | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | ||
| DNF | DE JONGHE Kevin | BEL | TARTELETTO - ISOREX | ||
| DNF | ANDEMESKEL Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| DNF | FOURNIER Marc | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | ||
| DNF | BOIVIN Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| DNF | EATON Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
| DNF | DE BACKER Bert | BEL | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | ||
| DNF | STASSEN Julien | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ||
| DNF | DERIAUX Florian | FRA | SOVAC - NATURA4EVER | ||
| DNF | EVRARD Laurent | BEL | SOVAC - NATURA4EVER | ||
| DNF | GEUENS Alexander | BEL | SOVAC - NATURA4EVER | ||
| DNF | JAKIN Alo | EST | ST MICHEL - AUBER 93 | ||
| DNF | THOMINET Camille | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | ||
| DNF | BERNAS Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
| DNF | SVENDGAARD Michael Carbel | DEN | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | ||
| DNF | WIPPERT Wouter | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | ||
| DNF | VINCENT Léo | FRA | GROUPAMA - FDJ | ||
| DNF | BUDDING Martijn | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | ||
| DNF | VAN STAEYEN Michaël | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| DNF | SMUKULIS Gatis | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | TRATNIK Jan | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
| DNF | GRADEK Kamil | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
| DNF | COSNEFROY Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | BRAMMEIER Matthew | IRL | AQUA BLUE SPORT | ||
| DNF | BLYTHE Adam | GBR | AQUA BLUE SPORT | ||
| DNF | KONING Peter | NED | AQUA BLUE SPORT | ||
| DNF | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
| DNF | ARMIRAIL Bruno | FRA | GROUPAMA - FDJ | ||
| DNF | DUNNE Conor | IRL | AQUA BLUE SPORT | ||
| DNF | SOUPE Geoffrey | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| DNF | VAN GINNEKEN Sjoerd | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | ||
| DNS | BILLE Gaetan | BEL | SOVAC - NATURA4EVER |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info