|
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tages- und Gesamtwertung nach dem Prolog |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | VINGEGAARD Jonas | DEN | DENMARK NATIONAL TEAM | 00:16:38 | 28,55 |
| 2 | DE BOD Stefan | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 00:07 | |
| 3 | DONOVAN Mark | GBR | TEAM WIGGINS | 00:10 | |
| 4 | BELLIA Matteo | ITA | IAM EXCELSIOR | 00:20 | |
| 5 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | ESP | POLARTEC KOMETA | 00:24 | |
| 6 | HONORE Mikkel Frelich | DEN | DENMARK NATIONAL TEAM | 00:27 | |
| 7 | MONACO Alessandro | ITA | PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERA | 00:30 | |
| 8 | FEDELI Alessandro | ITA | TREVIGIANI PHÖNIX - HEMUS 189 | 00:32 | |
| 9 | GREGAARD WILSLY Jonas | DEN | DENMARK NATIONAL TEAM | 00:33 | |
| 10 | PENA MOLANO Wilson Estiben | COL | POLARTEC KOMETA | 00:37 | |
| 11 | LEKNESSUND Andreas | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM | 00:38 | |
| 12 | ROCHAS Remy | FRA | HAUTE SAVOIE AUVERGNE RHSNE | 00:43 | |
| 13 | NEGRENTE Marco | ITA | TEAM COLPACK | 00:46 | |
| 14 | BAGIOLI Andrea | ITA | TEAM COLPACK | 00:46 | |
| 15 | DOTTI Ottavio | ITA | PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERA | 00:46 | |
| 16 | DOUBLE Paul | GBR | ZAPPI'S RACING TEAM | 00:47 | |
| 17 | INKELAAR Kevin | NED | POLARTEC KOMETA | 00:50 | |
| 18 | COLLEONI Kevin | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:50 | |
| 19 | GIURIATO Alberto | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 00:50 | |
| 20 | MONIQUETSylvain | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 00:50 | |
| 21 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | TEAM VEJUS | 00:52 | |
| 22 | WELDU Hafetab | ETH | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 00:52 | |
| 23 | PICCOT Michel | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:56 | |
| 24 | HUYS Laurens | BEL | LOTTO SOUDAL U23 | 00:57 | |
| 25 | HOUTTEMAN Nico | BEL | VLTECHNICS EXPERZA ABUTRIEK | 00:57 | |
| 26 | VANSEVENANT Mauri | BEL | EFC-L&R-VULSTEKE | 00:57 | |
| 27 | CACCIOTTI Andrea | ITA | PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERA | 00:58 | |
| 28 | ABDERRAHIM Zahiri | MAR | TREVIGIANI PHÖNIX- HEMUS 189 | 00:59 | |
| 29 | BOTTA Davide | ITA | TEAM COLPACK | 01:00 | |
| 30 | BALDACCINI Davide | ITA | TEAM COLPACK | 01:00 | |
| 31 | DIDIER Clement | FRA | HAUTE SAVOIE AUVERGNE RHSNE | 01:03 | |
| 32 | KRÖN Andreas Lorentz | DEN | DENMARK NATIONAL TEAM | 01:03 | |
| 33 | BOILEAU Leo | FRA | HAUTE SAVOIE AUVERGNE RHSNE | 01:03 | |
| 34 | ALEOTTI Giovanni | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 01:03 | |
| 35 | ZANA Filippo | ITA | TREVIGIANI PHÖNIX- HEMUS 189 | 01:03 | |
| 36 | DEPREZ Tuur | BEL | VLTECHNICS EXPERZA ABUTRIEK | 01:05 | |
| 37 | COLONNAYuri | ITA | PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERA | 01:08 | |
| 38 | PRONSKlYVadim | KAZ | ASTANA CITY | 01:09 | |
| 39 | KUZMIN Anton | KAZ | ASTANA CITY | 01:09 | |
| 40 | RICHARD Louis | FRA | HAUTE SAVOIE AUVERGNE RHSNE | 01:09 | |
| 41 | SAENZ BALLESTEROS Nicolas | COL | EQUIPO LIZARTE | 01:15 | |
| 42 | ADRIA OLIVERAS Roger | ESP | EQUIPO LIZARTE | 01:18 | |
| 43 | ULYSBÄYEV Dinmukhammed | KAZ | ASTANA CITY | 01:19 | |
| 44 | PARRACUERDAJose Felix | ESP | EQUIPO LIZARTE | 01:21 | |
| 45 | TEGGART Matthew | IRL | TEAM WIGGINS | 01:22 | |
| 46 | 'CHEVALIER Maxime | FRA | VC PAYS DE LOUDEAC | 01:22 | |
| 47 | LOPEZ CARAVACA Jordi | ESP | EQUIPO LIZARTE | 01:22 | |
| 48 | SCHULTZ Jesper | DEN | DENMARK NATIONAL TEAM | 01:22 | |
| 49 | DOPCHIE Felix | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 01:24 | |
| 50 | BALLESTEROS Miguel Angel | ESP | POLARTEC KOMETA | 01:26 | |
| 51 | HABTOM TEKLE Awet | ERI | POLARTEC KOMETA | 01:27 | |
| 52 | BOUTS Jordy | BEL | EFC-L&R-VULSTEKE | 01:28 | |
| 53 | BAIS Mattia | ITA | CYCLINGTEAMFRIULI | 01:29 | |
| 54 | VEROUGSTRAETE Nicolas | BEL | VLTECHNICS EXPERZAABUTRIEK | 01:34 | |
| 55 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERA | 01:34 | |
| 56 | ANGIULLI Riccardo | ITA | OVERALL FGM TRE COLLI CYCLING | 01:34 | |
| 57 | SAUVAGNARGUES Jacques | GBR | TEAM WIGGINS | 01:35 | |
| 58 | FOUCHE James | NZL | TEAM WIGGINS | 01:35 | |
| 59 | BELLABOUVIER Simon | FRA | HAUTE SAVOIE AUVERGNE RHONE | 01:36 | |
| 60 | MUGISHA Samuel | RWA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 01:39 | |
| 61 | SANÖ Simone | ITA | OVERALL FGM TRE COLLI CYCLING | 01:39 | |
| 62 | MARKOV Dmitrii | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 01:39 | |
| 63 | MONTOYA Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHÖNIX- HEMUS 189 | 01:41 | |
| 64 | BALLABIO Giacomo | ITA | IAM EXCELSIOR | 01:42 | |
| 65 | RELAES Jacob | BEL | EFC-L&R-VULSTEKE | 01:44 | |
| 66 | FERRARI Alessio | ITA | NAMEDSPORT - ROCKET | 01:45 | |
| 67 | WEST Alex | NZL | CYCLINGTEAMFRIULI | 01:45 | |
| 68 | BORRA Gilles | BEL | EFC-L&R-VULSTEKE | 01:46 | |
| 69 | STAUNE-MITTET Andreas | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM | 01:46 | |
| 70 | NATAROV Yuriy | KAZ | ASTANA CITY | 01:46 | |
| 71 | COLOMBO Raul | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 01:49 | |
| 72 | SVENSLI Sondre Andersson | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM | 01:49 | |
| 73 | VERZA Riccardo | ITA | TEAM COLPACK | 01:50 | |
| 74 | LEYMAN Celestin | BEL | EFC-L&R-VULSTEKE | 01:50 | |
| 75 | PESTIAUXYann | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 01:50 | |
| 76 | HENRIO Ewen | FRA | VC PAYS DE LOUDEAC | 01:52 | |
| 77 | ARAIZ MICHEL Sergio Nestor | ESP | EQUIPO LIZARTE | 01:53 | |
| 78 | JAMES Tim | GBR | ZAPPI'S RACING TEAM | 01:55 | |
| 79 | CHOKRI El Mehdi | MAR | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 01:58 | |
| 80 | JOHNSTON Calum | GBR | ZAPPI'S RACING TEAM | 01:58 | |
| 81 | RIGOLLET Laurent | ITA | NAMEDSPORT - ROCKET | 01:59 | |
| 82 | TASSET Marvin | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 01:59 | |
| 83 | BELLETTA Pier Elis | ITA | NAMEDSPORT - ROCKET | 02:00 | |
| 84 | VAN OUDENHOVE Jovany | BEL | VLTECHNICS EXPERZAABUTRIEK | 02:00 | |
| 85 | DEBONS Antoine | SUI | IAM EXCELSIOR | 02:00 | |
| 86 | MARUKHIN Daniil | KAZ | ASTANA CITY | 02:02 | |
| 87 | CASTANO MUNOZ Sebastian | COL | UC MONACO | 02:03 | |
| 88 | ORLANDI Massimo | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 02:05 | |
| 89 | GEORGI Etienne | GBR | TEAM WIGGINS | 02:07 | |
| 90 | REDFERN Elliot | GBR | ZAPPI'S RACING TEAM | 02:08 | |
| 91 | KULSET Sindre | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM | 02:16 | |
| 92 | PICCOLO Simone | ITA | NAMEDSPORT - ROCKET | 02:16 | |
| 93 | HERMANS Steff | BEL | LOTTO SOUDAL U23 | 02:20 | |
| 94 | CAVALLO Luca | ITA | UC MONACO | 02:20 | |
| 95 | EKL0F Daniel | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM | 02:22 | |
| 96 | BONNEFOIX Edouard | FRA | UC MONACO | 02:23 | |
| 97 | VANHOOF Ward | BEL | LOTTO SOUDAL U23 | 02:24 | |
| 98 | KONYAEV Stanislav | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 02:25 | |
| 99 | BAUDE Arthur | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 02:26 | |
| 100 | MAZZUCCO Fabio | ITA | TREVIGIANI PHÖNIX - HEMUS 189 | 02:27 | |
| 101 | VAN POUCKE Aaron | BEL | LOTTO SOUDAL U23 | 02:28 | |
| 102 | GARIBBONicolö | ITA | OVERALL FGM TRE COLLI CYCLING | 02:29 | |
| 103 | VISSER Louis | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 02:33 | |
| 104 | KURATLI Bastian | SUI | IAM EXCELSIOR | 02:40 | |
| 105 | PORTIGLIATTI Fabio | ITA | OVERALL FGM TRE COLLI CYCLING | 02:44 | |
| 106 | TAGLIETTI Stefano | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 02:48 | |
| 107 | AFFATICATI Lorenzo | ITA | OVERALL FGM TRE COLLI CYCLING | 02:49 | |
| 108 | DELLAVIGNA Antonio | ITA | TEAM VEJUS | 02:53 | |
| 109 | GERRITS Ben | NED | UC MONACO | 02:53 | |
| 110 | PATTYN Jeroen | BEL | VLTECHNICS EXPERZA ABUTRIEK | 02:59 | |
| 111 | D'AMICO Luigi | ITA | TEAM VEJUS | 03:06 | |
| 112 | PAZOS Juan Jose | ESP | UC MONACO | 03:08 | |
| 113 | PEDRETTI Giovanni | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 03:19 | |
| 114 | STEPANOV Vladislav | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 03:22 | |
| 115 | TREGLIATito | ITA | TEAM VEJUS | 03:26 | |
| 116 | RIMASSONAdrien | FRA | VC PAYS DE LOUDEAC | 03:41 | |
| 117 | SUSCOAIessandro | ITA | TEAM VEJUS | 03:42 | |
| 118 | TARANENKO Ladislav | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 03:46 | |
| 119 | HATTIER Bruno | FRA | VC PAYS DE LOUDEAC | 03:52 | |
| 120 | CARTER Macgregor | AUS | VC PAYS DE LOUDEAC | 03:54 | |
| 121 | KULIKOVSKlYAlexandr | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 03:56 | |
| 122 | ONO Kotaro | JPN | ZAPPI'S RACING TEAM | 04:09 | |
| 123 | SCHÄPPI Martin | SUI | IAM EXCELSIOR | 04:31 | |
| 124 | MAROUAN Omar | ITA | NAMEDSPORT - ROCKET | 04:34 | |
| 125 | VAN GILS Maxim | BEL | LOTTO SOUDAL U23 | 04:34 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info