|
|
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
|
| Tages- und Gesamtwertung nach dem Prolog | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | BOGUSLAWSKI Marceli | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:01:07 | 53,73 |
| 2 | ASCHENBRENIS Michel | GER | P&S METALLTECHNIK | 00:02 | |
| 3 | VAN DE PUTTE Niels | BEL | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 00:03 | |
| 4 | GOVEKAR Matevz | SLO | TIROL-KTM | 00:03 | |
| 5 | ROUILLER Loris | SUI | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 00:03 | |
| 6 | BIANCALANI Andrea | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:04 | |
| 7 | BUSCHEK Paul | AUT | TIROL-KTM | 00:04 | |
| 8 | KIELICH Timo | BEL | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 00:04 | |
| 9 | MINCHEV Dobromir | BUL | SCC "OMEGATEAM" | 00:04 | |
| 10 | HENDRIKX Mees | NED | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 00:04 | |
| 11 | BUDZINSKI Tomasz | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:05 | |
| 12 | DRAKOS Nikolaos | GRE | GREEK NATIONAL TEAM | 00:05 | |
| 13 | KUBIS Lukas | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:05 | |
| 14 | MURIAS Jakub | POL | VOSTER ATS TEAM | 00:05 | |
| 15 | PAPANOV Martin | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:05 | |
| 16 | OSCAR Pelegri | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:05 | |
| 17 | BANASZEK Norbert | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:05 | |
| 18 | VANCO Tobias | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:05 | |
| 19 | LONARDI Giovanni | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:06 | |
| 20 | KRAWCZYK Szymon | POL | VOSTER ATS TEAM | 00:06 | |
| 21 | NOLDE Tobias | GER | P&S METALLTECHNIK | 00:06 | |
| 22 | LINDNER Tom | GER | P&S METALLTECHNIK | 00:06 | |
| 23 | MATSANGOS Alexandras | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:06 | |
| 24 | JÄGELER Robert | GER | P&S METALLTECHNIK | 00:07 | |
| 25 | DAHL Gustav | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:07 | |
| 26 | FOLTAN Adam | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:07 | |
| 27 | ROVDER Pavol | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:07 | |
| 28 | ILIAS Periklis | GRE | GREEK NATIONAL TEAM | 00:07 | |
| 29 | RÄIM Mihkel | EST | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:07 | |
| 30 | RIDOLFO Filippo | ITA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:07 | |
| 31 | ZANONCELLO Enrico | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:07 | |
| 32 | LUMPAROV Georgi | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:07 | |
| 33 | THOMAS Armstrong | GBR | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:08 | |
| 34 | SUCHEV Mario | BUL | SCC "OMEGATEAM" | 00:08 | |
| 35 | PETROV Yordan | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:08 | |
| 36 | MASI Davide | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:08 | |
| 37 | NOVAKOVSKYI Vitalii | UKR | EUROCAR GRAWE UKRAINE | 00:08 | |
| 38 | DYANKOV Nikolay | BUL | RT DOLTCINI | 00:08 | |
| 39 | MOLINA RICO Wilmar | COL | CSI - TEAM NOVÄK | 00:08 | |
| 40 | DUNNEWIND Jan | NED | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:08 | |
| 41 | STEINHAUSER Georg | GER | TIROL-KTM | 00:08 | |
| 42 | GRABIS Mateusz | POL | VOSTER ATS TEAM | 00:09 | |
| 43 | CHREN Martin | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:09 | |
| 44 | LUHRS Leslie | GER | TIROL-KTM | 00:09 | |
| 45 | ROZSA Balazs | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:09 | |
| 46 | ALEKSANDROV Yasen | BUL | RT DOLTCINI | 00:09 | |
| 47 | GAMPER Florian | AUT | TIROL-KTM | 00:09 | |
| 48 | MARINKOV Konstantin | SLO | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:09 | |
| 49 | JAIMEALBERTC Restrepo Diosa | COL | CSI - TEAM NOVÄK | 00:09 | |
| 50 | CHRISTAKOS Dimitrios | GRE | GREEK NATIONAL TEAM | 00:09 | |
| 51 | STACHOWIAK Adam | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:09 | |
| 52 | VESELINOVIC Dusan | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | 00:09 | |
| 53 | KASTRANTAS Charalampos | GRE | GREEK NATIONAL TEAM | 00:09 | |
| 54 | HRISTOV Svetozar | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:10 | |
| 55 | DIMITROV Petar | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:10 | |
| 56 | AGROTIS Alexandras | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:10 | |
| 57 | STARK Immanuel | GER | P&S METALLTECHNIK | 00:10 | |
| 58 | SMITH Nathan | GBR | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:10 | |
| 59 | KALOJiROS Tomas | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:10 | |
| 60 | LI§KA Andrej | SVK | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:10 | |
| 61 | OROSZ Gergö | HUN | CSI - TEAM NOVÄK | 00:10 | |
| 62 | DIVNIC Jovan | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | 00:10 | |
| 63 | NAGY Simon | SVK | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:10 | |
| 64 | ZOTOV Evgenii | RUS | CSI - TEAM NOVÄK | 00:11 | |
| 65 | MAESTRI Mirco | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:11 | |
| 66 | STÖHR Jan | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:11 | |
| 67 | DAVID Kovacs | HUN | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:11 | |
| 68 | GENOV Nikolay | BUL | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:11 | |
| 69 | MORI Filippo | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:11 | |
| 70 | CIESLIK Pawet | POL | VOSTER ATS TEAM | 00:11 | |
| 71 | HARING Martin | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:11 | |
| 72 | PERCRULE Doriand | FRA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:11 | |
| 73 | MIGUEL ANGEL Ballesteros | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:11 | |
| 74 | PAVLIDES Konstantinos | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:11 | |
| 75 | ISTLSTEKKER Zsolt | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:11 | |
| 76 | LEONIEN Alexandre | FRA | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:12 | |
| 77 | ILCHEV Lybomir | BUL | RT DOLTCINI | 00:12 | |
| 78 | BYRON Munton | RSA | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:12 | |
| 79 | BASTIAENS Ayco | BEL | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 00:12 | |
| 80 | SZATMÁRY Andräs | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:12 | |
| 81 | INNOCENTI Simone | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:12 | |
| 82 | SHTILYANOV Denis | BUL | SCC "OMEGATEAM" | 00:12 | |
| 83 | GECHEV Hristo | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:12 | |
| 84 | MOVCHAN Andrii | UKR | EUROCAR GRAWE UKRAINE | 00:12 | |
| 85 | SOLYMOSI Märton | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:12 | |
| 86 | PHILOKYPROU Christos | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:12 | |
| 87 | DYANKOV Denis | BUL | RT DOLTCINI | 00:12 | |
| 88 | VICTOR Martinez Garcia | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 00:12 | |
| 89 | DEMENTIEV Yehor | UKR | CSI - TEAM NOVÄK | 00:13 | |
| 90 | RYUSTEMOV Deniz | BUL | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:13 | |
| 91 | FALK Jeppe | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:13 | |
| 92 | KACZMAREK Jakub | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 00:13 | |
| 93 | GULD Daniel | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:13 | |
| 94 | GERGANOV Evgeni | BUL | SLIVEN REG | 00:13 | |
| 95 | IVANOV Borislav | BUL | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:14 | |
| 96 | VENKOV Ventsislav | BUL | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:14 | |
| 97 | ERIKSEN Daniel | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:14 | |
| 98 | DE SIMONE Luc | FRA | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:14 | |
| 99 | ARCHIMANDRI1 Armando | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:14 | |
| 100 | IVANOV Damian | BUL | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:14 | |
| 101 | GÖNCZY Gergö | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:14 | |
| 102 | KOVAR Stefan | AUT | TIROL-KTM | 00:14 | |
| 103 | SHEVCHENKO Oleksandr | UKR | EUROCAR GRAWE UKRAINE | 00:14 | |
| 104 | STÖHR Pavel | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:14 | |
| 105 | ANGELOV Lachezar | BUL | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:14 | |
| 106 | AGUSTiN Del Negro | ARG | CSI - TEAM NOVÄK | 00:14 | |
| 107 | TONELLI Alessandro | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:14 | |
| 108 | MAZZUCCO Fabio | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:14 | |
| 109 | METGE Thomas | FRA | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:14 | |
| 110 | SYDOR Serhii | UKR | EUROCAR GRAWE UKRAINE | 00:15 | |
| 111 | CHRISTOPOULI Panagiotis | GRE | GREEK NATIONAL TEAM | 00:15 | |
| 112 | DANILOVIC Marko | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | 00:15 | |
| 113 | HRISTOV Stefan | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:15 | |
| 114 | PÄPAI Ädäm | HUN | EPRONEX - GESU BIKEWEAR CT | 00:15 | |
| 115 | BILDE Thomas | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:15 | |
| 116 | ANDRE EV Yordan | BUL | MARTIGUES SC - PAYDEN&RYGEL | 00:16 | |
| 117 | DURIC Dorde | SRB | RT DOLTCINI | 00:16 | |
| 118 | SAIDOV Ulugbek | UZB | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:16 | |
| 119 | KOLEV Yoan | BUL | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:16 | |
| 120 | FROLEK Ladislav | SVK | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 00:16 | |
| 121 | NIKOLOV Nikola | BUL | SLIVEN REG | 00:16 | |
| 122 | MITOV Deyvid | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:16 | |
| 123 | ZHEKOV Aleksandar | BUL | SLIVEN REG | 00:17 | |
| 124 | REKITA Szymon | POL | VOSTER ATS TEAM | 00:17 | |
| 125 | RUSEV Teodor | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:18 | |
| 126 | STEFANOV Martin | BUL | SLIVEN REG | 00:18 | |
| 127 | KRIACHKO Yevhenii | UKR | EUROCAR GRAWE UKRAINE | 00:18 | |
| 128 | STANKOVIC Marko | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | 00:18 | |
| 129 | BRUUN Anders | DEN | TEAM GIVE ELEMENTER | 00:19 | |
| 130 | POPOV Martin | BUL | RT DOLTCINI | 00:20 | |
| 131 | CERNE Gregor | SLO | SCC "OMEGATEAM" | 00:20 | |
| 132 | ITALIANI Davide | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 00:21 | |
| 133 | BALABANOV Preslav | BUL | NESSEBAR SHOCKBLAZE RCT | 00:21 | |
| 134 | KOEV Vladimir | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:22 | |
| 135 | PANCHEV Georgi | BUL | RT TZAR SIMEON-LEVSKI | 00:24 | |
| 136 | PETKOV Daniel | BUL | RT HEMUS1896-VEREYA | 00:26 | |
| 137 | STEFANOV Bozhidar | BUL | SLIVEN REG | 00:26 | |
| 138 | NIKOLOV Georgi | BUL | SCC "OMEGATEAM" | 00:28 | |
| 139 | MILTIADIS Andreas | CYP | CYPRUS NATIONAL TEAM | 00:29 | |
| 140 | MONACO Alessandro | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE | 00:30 | |
| 141 | EVANS Louis | GBR | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMT | 00:33 | |
| 142 | GERGANOV Georgi | BUL | SLIVEN REG | 00:36 | |
| 143 | VALCHEV Zlatin | BUL | SCC "OMEGATEAM" | 01:11 | |
| 144 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TE: | 01:35 | |
| DNS | NIEBERGALL Yannick | GER | P&S METALLTECHNIK | ||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info