|
| NR. | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | BARONI Alessandro | ITA | TEAM COLPACK BALLAN |
| 2 | MERIS Sergio | ITA | TEAM COLPACK BALLAN |
| 3 | PETRUCCI Mattia | ITA | TEAM COLPACK BALLAN |
| 4 | RAVIELE Karim | ITA | TEAM COLPACK BALLAN |
| 5 | UMBRI Gidas | ITA | TEAM COLPACK BALLAN |
| 6 | CATTELAN Davide | ITA | ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
| 7 | DE PRETTO Davide | ITA | ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
| 8 | GUERRA Andrea | ITA | ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
| 9 | GUZZO Federico | ITA | ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
| 10 | RACCANI Simone | ITA | ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
| 11 | AGOSTINI Nicholas | ITA | U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA |
| 12 | FURLAN Francesco | ITA | U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA |
| 13 | GRENDENE Marco | ITA | U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA |
| 14 | PELLEGRINI Cristofer | ITA | U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA |
| 15 | VETTOREL Marco | ITA | U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA |
| 16 | BUSATTO Francesco | ITA | GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
| 17 | CARPENE Samuele | ITA | GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
| 18 | D'AIUTO Filippo | ITA | GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
| 19 | FAVRETTO Carlo | ITA | GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
| 20 | PALOMBA Marco | ITA | GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
| 21 | CEROLI Umberto | ITA | ARAN CUCINE VEJUS |
| 22 | CHIOLA Nicolas | ITA | ARAN CUCINE VEJUS |
| 23 | LALONI Matteo | ITA | ARAN CUCINE VEJUS |
| 24 | NOBETTI Alessandro | ITA | ARAN CUCINE VEJUS |
| 25 | PALUMBO Riccardo | ITA | ARAN CUCINE VEJUS |
| 26 | ARREOLA Diego | MEX | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM |
| 27 | DEL TORO Isaac | MEX | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM |
| 28 | ESCARCEGA MENDIZABAL Luis Fernando | MEX | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM |
| 29 | GARCIA Carlos Alfonso | MEX | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM |
| 30 | RUVALCABA REYES David | MEX | A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM |
| 31 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT |
| 32 | REMKHE Andrey | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT |
| 33 | SANCHEZ Pablo | FRA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT |
| 34 | TONEATTI Davide | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT |
| 35 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT |
| 36 | MARCELLUSI Martin | ITA | BARDIANI CSF FAIZANÈ |
| 37 | MARTINELLI Alessio | ITA | BARDIANI CSF FAIZANÈ |
| 38 | PELLIZZARI Giulio | ITA | BARDIANI CSF FAIZANÈ |
| 39 | PINARELLO Alessandro | ITA | BARDIANI CSF FAIZANÈ |
| 40 | TOLIO Alex | ITA | BARDIANI CSF FAIZANÈ |
| 41 | BONELLI Alessio | ITA | BIESSE-CARRERA |
| 42 | FOLDAGER Anders | DEN | BIESSE-CARRERA |
| 43 | RODA Lorenzo | ITA | BIESSE-CARRERA |
| 44 | SVRCEK Martin | SVK | BIESSE-CARRERA |
| 45 | VILLA Giacomo | ITA | BIESSE-CARRERA |
| 46 | BAGATIN Christian | ITA | CARNOVALI-RIME |
| 47 | DE CARLO Giovanni | ITA | CARNOVALI-RIME |
| 48 | EPIS Giosue | ITA | CARNOVALI-RIME |
| 49 | RAIMONDI Alex | ITA | CARNOVALI-RIME |
| 50 | TOVAZZI Elia | ITA | CARNOVALI-RIME |
| 51 | AVILA Freddy | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS |
| 52 | CASALLAS Yeisson | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS |
| 53 | MANCIPE Andrés | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS |
| 54 | PINZON Edgar Andres | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS |
| 55 | RAMÍREZ Johan | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS |
| 56 | ANDREAUS Marco | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD |
| 57 | DE CASSAN Davide | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD |
| 58 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | CYCLING TEAM FRIULI ASD |
| 59 | SANDRI Edoardo | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD |
| 60 | STOCKWELL Oliver | GBR | CYCLING TEAM FRIULI ASD |
| 61 | PELLEGRINI Lorenzo | ITA | D'AMICO UM TOOLS |
| 62 | ROBERTI Luca | ITA | D'AMICO UM TOOLS |
| 63 | ROGANTI Simone | ITA | D'AMICO UM TOOLS |
| 64 | SBABO Nathan | ITA | D'AMICO UM TOOLS |
| 65 | DOMINGUEZ VILCHEZ David | ESP | EOLO-KOMETA U23 |
| 66 | GILABERT VILAPLANA Arnau | ESP | EOLO-KOMETA U23 |
| 67 | MONTOLI Andrea | ITA | EOLO-KOMETA U23 |
| 68 | PIGANZOLI Davide | ITA | EOLO-KOMETA U23 |
| 69 | TERCERO Fernando | ESP | EOLO-KOMETA U23 |
| 70 | CALZONI Walter | ITA | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 71 | FERRONI Lorenzo | ITA | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 72 | GRANADOS Sergio | COL | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 73 | RESSI Diego | ITA | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 74 | SHCHYPAK Oleksandr | UKR | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 75 | ANSALONI Emanuele | ITA | IN EMILIA ROMAGNA CYCLING TEAM |
| 76 | DE ANGELI Marco | ITA | IN EMILIA ROMAGNA CYCLING TEAM |
| 77 | MARABINI Nicolo | ITA | IN EMILIA ROMAGNA CYCLING TEAM |
| 78 | PINARDI Davide | ITA | IN EMILIA ROMAGNA CYCLING TEAM |
| 79 | RIVA Paolo | ITA | IN EMILIA ROMAGNA CYCLING TEAM |
| 80 | HOPKINS Dylan | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
| 81 | HRIBAR Jernej | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
| 82 | KRALJ Fabijan | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
| 83 | MACEK Matic | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
| 84 | PECNIK Teo | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
| 85 | ARZILLI Gabriele | ITA | G.S.MASTROMARCO-SENSI-FC NIBALI |
| 86 | BUTTERONI Gregorio | ITA | G.S.MASTROMARCO-SENSI-FC NIBALI |
| 87 | GARZI Fabio | ITA | G.S.MASTROMARCO-SENSI-FC NIBALI |
| 88 | GIORDANI Lorenzo | ITA | G.S.MASTROMARCO-SENSI-FC NIBALI |
| 89 | TEDESCHI Lorenzo | ITA | G.S.MASTROMARCO-SENSI-FC NIBALI |
| 90 | KHOTULOV Denys | UKR | UKRAINE U23 |
| 91 | KORZININ Yuriy | UKR | UKRAINE U23 |
| 92 | KOST Vitalii | UKR | UKRAINE U23 |
| 93 | POLUPAN Dmytro | UKR | UKRAINE U23 |
| 94 | SOLONNIKOV Bohdan | UKR | UKRAINE U23 |
| 95 | BONORA Alessio | ITA | S.C.VALLE SERIANA-CENE |
| 96 | FALCONI Matteo | ITA | S.C.VALLE SERIANA-CENE |
| 97 | GERVASONI Federico | ITA | S.C.VALLE SERIANA-CENE |
| 98 | RABBA Andrea | ITA | S.C.VALLE SERIANA-CENE |
| 99 | VEDOVELLO Luca | ITA | S.C.VALLE SERIANA-CENE |
| 100 | CANALE Marco Pasquale | ITA | SO.L.ME - OLMO |
| 101 | CHIARI Federico | ITA | SO.L.ME - OLMO |
| 102 | COMIN Maicol | ITA | SO.L.ME - OLMO |
| 103 | LAVA Matteo | ITA | SO.L.ME - OLMO |
| 104 | TREVISOL Marco | ITA | SO.L.ME - OLMO |
| 105 | BARRIVIERA Diego | ITA | GAIAPLAST BIBANESE |
| 106 | BONANNI Christian | ITA | GAIAPLAST BIBANESE |
| 107 | CAO Mario | ITA | GAIAPLAST BIBANESE |
| 108 | LUNARDELLI Yuri | ITA | GAIAPLAST BIBANESE |
| 109 | POLESE Ivano | ITA | GAIAPLAST BIBANESE |
| 110 | BARNETT Ben | GBR | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
| 111 | BIÉTRY Sacha | FRA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
| 112 | COLLADON Jacopo | ITA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
| 113 | EVANS Louis | GBR | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
| 114 | SMITH Nathan | GBR | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
| 115 | BONALDO Kevin | ITA | TEAM QHUBEKA |
| 116 | GUASCO Mattia | ITA | TEAM QHUBEKA |
| 117 | MENEGOTTO Jacopo | ITA | TEAM QHUBEKA |
| 118 | PARISINI Nicolo | ITA | TEAM QHUBEKA |
| 119 | STEDMAN Travis | RSA | TEAM QHUBEKA |
| 120 | GRIESSER Lukas | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 121 | HÖRANDTNER Moritz | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 122 | LIPOWITZ Florian | GER | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 123 | MCLAIN Logan | USA | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 124 | PEZZO ROSOLA Kevin | ITA | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 125 | CHEMELLI Eric | ITA | TRENTINO CT U-23 |
| 126 | COSER Davide | ITA | TRENTINO CT U-23 |
| 127 | CRISTOFORETTI Stefano | ITA | TRENTINO CT U-23 |
| 128 | DE TOTTO Andrea | ITA | TRENTINO CT U-23 |
| 129 | RESS Yuri | ITA | TRENTINO CT U-23 |
| 130 | BELOHVOSCIKS Kristians | LAT | U.C.MONACO |
| 131 | BILYI Maksym | UKR | U.C.MONACO |
| 132 | HOUILLIER Louis | FRA | U.C.MONACO |
| 133 | TESSIORE Tommaso | ITA | U.C.MONACO |
| 134 | VAINIO Veeti | FIN | U.C.MONACO |
| 135 | BOTTA Matteo | ITA | V.C.MENDRISIO |
| 136 | D'AMORE Domenico | ITA | V.C.MENDRISIO |
| 137 | IMBODEN Simon | SUI | V.C.MENDRISIO |
| 138 | SALIGARI Giacomo | ITA | V.C.MENDRISIO |
| 139 | VANONI Filippo | ITA | V.C.MENDRISIO |
| 140 | ALIANO Pietro | ITA | VELO RACING PALAZZAGO |
| 141 | D'ANIELLO Immanuel | ITA | VELO RACING PALAZZAGO |
| 142 | MANENTI Marco | ITA | VELO RACING PALAZZAGO |
| 143 | MURA Lorenzo | ITA | VELO RACING PALAZZAGO |
| 144 | TEBALDI Manuel | ITA | VELO RACING PALAZZAGO |
| 145 | BERZI Andrea | ITA | VIRIS VIGEVANO |
| 146 | CARANZA Alessandro | ITA | VIRIS VIGEVANO |
| 147 | GALIMBERTI Lorenzo | ITA | VIRIS VIGEVANO |
| 148 | RUBINO Samuele | ITA | VIRIS VIGEVANO |
| 149 | BAKER Joe | GBR | ZAPPI RACING TEAM |
| 150 | BALL Alexander | GBR | ZAPPI RACING TEAM |
| 151 | GRANGER Ben | GBR | ZAPPI RACING TEAM |
| 152 | INKSER Eric | CAN | ZAPPI RACING TEAM |
| 153 | KINGSTON Matthew | GBR | ZAPPI RACING TEAM |
| 154 | CROSARA Alessio | ITA | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| 155 | LOVISON Jacopo | ITA | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| 156 | PRESTI Andreas | ITA | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| 157 | SIMEONI Stefano | ITA | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| 158 | SPADA Antonio | ITA | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| 159 | BORTOLOTTO Davide | ITA | G.C.SISSIO TEAM |
| 160 | CORDIOLI Gianluca | ITA | G.C.SISSIO TEAM |
| 161 | GHIRARDI Lorenzo | ITA | G.C.SISSIO TEAM |
| 162 | LUCCA Simone | ITA | G.C.SISSIO TEAM |
| 163 | NESSLER Martin | ITA | G.C.SISSIO TEAM |
| 164 | BERGAGNA Tommaso | ITA | PEDALE SCALIGERO |
| 165 | CASASOLA Thomas | ITA | PEDALE SCALIGERO |
| 166 | GAZZOLA Giovanni | ITA | PEDALE SCALIGERO |
| 167 | MARIN Matteo | ITA | PEDALE SCALIGERO |
| 168 | MATTALONI Alex | ITA | PEDALE SCALIGERO |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info