Circuit de Charleroi Wallonie - BEL - 1.1 - ME - 190,7 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | BUSATTO Francesco | ITA | Intermarché-Circus-Wanty |
| 2 | DE POOTER Dries | BEL | Intermarché-Circus-Wanty |
| 3 | MIHKELS Madis | EST | Intermarché-Circus-Wanty |
| 4 | PAQUOT Tom | BEL | Intermarché-Circus-Wanty |
| 5 | PLANCKAERT Baptiste | BEL | Intermarché-Circus-Wanty |
| 6 | TEUNISSEN Mike | NED | Intermarché-Circus-Wanty |
| 7 | VIDTS Obie | BEL | Intermarché-Circus-Wanty |
| 11 | ZINGLE Axel | FRA | Cofidis |
| 12 | CARVALHO André | POR | Cofidis |
| 13 | FINÉ Eddy | FRA | Cofidis |
| 14 | KREDER Wesley | NED | Cofidis |
| 16 | MARIAULT Axel | FRA | Cofidis |
| 17 | WOOD Harrison | GBR | Cofidis |
| 21 | VERMEERSCH Gianni | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 22 | DE BONDT Dries | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 23 | BALLERSTEDT Maurice | GER | Alpecin-Deceuninck |
| 24 | GHYS Robbe | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 25 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Deceuninck |
| 26 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 27 | KIELICH Timo | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 31 | FRISON Frederik | BEL | Lotto Dstny |
| 32 | MENTEN Milan | BEL | Lotto Dstny |
| 33 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Lotto Dstny |
| 34 | SEGAERT Alec | BEL | Lotto Dstny |
| 35 | SLOCK Liam | BEL | Lotto Dstny |
| 36 | VAN DE PAAR Jarne | BEL | Lotto Dstny |
| 37 | VERMEERSCH Florian | BEL | Lotto Dstny |
| 41 | LIPOWITZ Florian | GER | BORA-hansgrohe |
| 42 | KOCH Jonas | GER | BORA-hansgrohe |
| 43 | LÜHRS Luis-Joe | GER | BORA-hansgrohe |
| 44 | POLITT Nils | GER | BORA-hansgrohe |
| 45 | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | BORA-hansgrohe |
| 46 | ZWIEHOFF Ben | GER | BORA-hansgrohe |
| 47 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA-hansgrohe |
| 51 | BONNET Thomas | FRA | TotalEnergies |
| 52 | DUJARDIN Sandy | FRA | TotalEnergies |
| 53 | GRELLIER Fabien | FRA | TotalEnergies |
| 54 | JEANNIÈRE Emilien | FRA | TotalEnergies |
| 55 | OURSELIN Paul | FRA | TotalEnergies |
| 56 | TESSON Jason | FRA | TotalEnergies |
| 57 | VAN GESTEL Dries | BEL | TotalEnergies |
| 61 | BLOUWE Louis | BEL | Bingoal WB |
| 62 | MERTZ Remy | BEL | Bingoal WB |
| 63 | DE TIER Floris | BEL | Bingoal WB |
| 64 | PEYSKENS Dimitri | BEL | Bingoal WB |
| 65 | TEUGELS Lennert | BEL | Bingoal WB |
| 66 | VAN ROOY Kenneth | BEL | Bingoal WB |
| 67 | VAN DER BEKEN Aaron | BEL | Bingoal WB |
| 71 | CANAL Carlos | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 72 | SOTO Antonio | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 73 | LOPEZ DE ABETXUKO Andoni | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 74 | GOIKOETXEA Peio | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 75 | BALLARIN Iker | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 76 | LOBATO Juan Jose | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 77 | AZPARREN Enekoitz | ESP | Euskaltel-Euskadi |
| 81 | CAMPRUBÍ Marcel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 82 | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 83 | DAVIS Corey | USA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 84 | DEVRIENDT Tom | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 85 | FEDELI Alessandro | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 86 | MALECKI Kamil | POL | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 87 | PUPPIO Antonio | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 91 | EINHORN Itamar | ISR | Israel-Premier Tech |
| 92 | REYNDERS Jens | BEL | Israel-Premier Tech |
| 93 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel-Premier Tech |
| 94 | VANMARCKE Sep | BEL | Israel-Premier Tech |
| 95 | ZABEL Rick | GER | Israel-Premier Tech |
| 96 | PICKRELL Riley | CAN | Israel-Premier Tech |
| 97 | NIZZOLO Giacomo | ITA | Israel-Premier Tech |
| 101 | TOWNSEND Rory | IRL | Bolton Equities Black Spoke |
| 102 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | Bolton Equities Black Spoke |
| 103 | WRIGHT Paul | NZL | Bolton Equities Black Spoke |
| 104 | FOUCHE James | NZL | Bolton Equities Black Spoke |
| 105 | BOSTOCK Matthew | GBR | Bolton Equities Black Spoke |
| 106 | JACKSON George | NZL | Bolton Equities Black Spoke |
| 107 | SCOTT Jacob | GBR | Bolton Equities Black Spoke |
| 111 | BRUN Nils | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 112 | CHARRIN Aloïs | FRA | Tudor Pro Cycling Team |
| 113 | ERIKSSON Jacob | SWE | Tudor Pro Cycling Team |
| 114 | ERIKSSON Lucas | SWE | Tudor Pro Cycling Team |
| 115 | KAMP Alexander | DEN | Tudor Pro Cycling Team |
| 116 | KLUCKERS Arthur | LUX | Tudor Pro Cycling Team |
| 117 | PLUIMERS Rick | NED | Tudor Pro Cycling Team |
| 121 | MARCHAND Gianni | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 122 | GOEMAN Andreas | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 123 | JOSEPH Thomas | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 124 | GEENS Jonas | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 125 | VANDENBULCKE Alex | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 126 | RELAES Jacob | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 127 | VERWILT Mauro | BEL | Tarteletto-Isorex |
| 141 | BERCKMOES Jenno | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 142 | BONNEU Kamiel | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 143 | BRAET Vito | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 144 | CLYNHENS Toon | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 145 | DE PESTEL Sander | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 146 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 147 | VAN HEMELEN Vincent | BEL | Team Flanders-Baloise |
| 151 | SCHULTZ Elliot | AUS | Team BridgeLane |
| 152 | SAUNDERS Tristan | AUS | Team BridgeLane |
| 153 | WALSH Liam | AUS | Team BridgeLane |
| 154 | JENNER Samuel | AUS | Team BridgeLane |
| 155 | MARRIAGE Zac | AUS | Team BridgeLane |
| 156 | DUFFY Josh | AUS | Team BridgeLane |
| 157 | LEAHY Conor | AUS | Team BridgeLane |
| 161 | WALLIN Rasmus Bøgh | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 162 | WANG Gustav | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 163 | BLUHM Oscar | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 164 | PEDERSEN Martin | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 165 | HANSEN Alexander Arnt | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 166 | LINDQUIST Christian Ingemann | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 167 | DAHL Gustav Frederik | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 171 | RICHARDS Kane | AUS | ARA | Skip Capital |
| 172 | WIGGINS Craig | AUS | ARA | Skip Capital |
| 173 | STEWART Myles | AUS | ARA | Skip Capital |
| 174 | TREZISE Declan | AUS | ARA | Skip Capital |
| 175 | AGNOLETTO Blake | AUS | ARA | Skip Capital |
| 176 | GILMORE Brady | AUS | ARA | Skip Capital |
| 177 | EAVES William | AUS | ARA | Skip Capital |
| 181 | KOSZELA Daniel | CAN | XSpeed United Continental |
| 182 | WALTERS Red | GRN | XSpeed United Continental |
| 183 | KING Matthew | GBR | XSpeed United Continental |
| 184 | MARSHALL Zachary | AUS | XSpeed United Continental |
| 185 | KLEVGÅRD Kristian | NOR | XSpeed United Continental |
| 186 | PARGETER Reilly | CAN | XSpeed United Continental |
| 187 | SILLANKORVA Jaakko | FIN | XSpeed United Continental |
| 191 | KUBIS Lukas | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 192 | TUKA Samuel | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 193 | ROVDER Pavol | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 194 | LOHINSKÝ Filip | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 195 | KASKO David | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 196 | HOZA Denis | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 197 | NAGY Simon | SVK | Dukla Banská Bystrica |
| 201 | ASKEY Ben | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 202 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 203 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti |
| 204 | VERBRUGGHE Jens | BEL | Groupama-FDJ Conti |
| 205 | HOBBS Noah | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 206 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 207 | PITHIE Laurence | NZL | Groupama-FDJ Conti |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info