|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | JAKOUBEK Tomas | BEL | ATT Investments |
| 2 | KLABOUCH Petr | CZE | ATT Investments |
| 3 | KASPAR Jan | CZE | ATT Investments |
| 4 | CAMRDA Karel | CZE | ATT Investments |
| 5 | DINA Marton | HUN | ATT Investments |
| 6 | SCHURAN Michal | CZE | ATT Investments |
| 7 | BOROS Michael | CZE | Elkov-Kasper |
| 8 | MRAZ Daniel | CZE | Elkov-Kasper |
| 9 | TOUPALIK Adam | CZE | Elkov-Kasper |
| 10 | TELECKY Stepan | CZE | Elkov-Kasper |
| 11 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper |
| 12 | LUKES Jan | CZE | Elkov-Kasper |
| 13 | GODTS Kobe | BEL | Team Novo Nordisk Development |
| 14 | PERCRULE Doriand | FRA | Team Novo Nordisk Development |
| 15 | WATTELLE Célestin | FRA | Team Novo Nordisk Development |
| 16 | KOTULSKI Przemyslaw | POL | Team Novo Nordisk Development |
| 17 | MCQUERRY Justin | USA | Team Novo Nordisk Development |
| 18 | MULLER Anton | FRA | Team Novo Nordisk Development |
| 19 | WALLIN Rasmus Bøgh | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 20 | PEDERSEN Martin | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 21 | HANSEN Alexander Arnt | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 22 | DAHL Gustav Frederik | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 23 | EGHOLM Jakob | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 24 | WANG Gustav | DEN | Restaurant Suri-Carl Ras |
| 25 | KOSZELA Daniel | CAN | XSpeed United Continental |
| 26 | WALTERS Red | GRN | XSpeed United Continental |
| 27 | STOPPA Brett | CAN | XSpeed United Continental |
| 28 | INKSTER Eric | CAN | XSpeed United Continental |
| 29 | SOMERFIELD James | GBR | XSpeed United Continental |
| 30 | KILLY Jonah | USA | XSpeed United Continental |
| 31 | HANSEN Martin Solhaug | NOR | Uno-X DARE Development Team |
| 32 | LANDBO Mads | DEN | Uno-X DARE Development Team |
| 33 | LØLAND Sakarias Koller | NOR | Uno-X DARE Development Team |
| 34 | GRENAAE Alfred | DEN | Uno-X DARE Development Team |
| 35 | MADSEN Erik Nygaard | NOR | Uno-X DARE Development Team |
| 36 | ÅRNES Daniel | NOR | Uno-X DARE Development Team |
| 37 | WÆHRE Magnus | NOR | Team Coop-Repsol |
| 38 | DREGE Andre | NOR | Team Coop-Repsol |
| 39 | RAVNØY Johan | NOR | Team Coop-Repsol |
| 40 | FELDMANN Karsten | NOR | Team Coop-Repsol |
| 41 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | NOR | Team Coop-Repsol |
| 42 | KVAM Kalle | NOR | Team Coop-Repsol |
| 43 | VAVRA Petr | CZE | Tufo-Pardus Prostejov |
| 44 | POKORNY Ondrej | CZE | Tufo-Pardus Prostejov |
| 45 | VONES Jan | CZE | Tufo-Pardus Prostejov |
| 46 | PSZCZOLARSKI Wojciech | POL | Tufo-Pardus Prostejov |
| 47 | KOBLIZEK Matyas | CZE | Tufo-Pardus Prostejov |
| 48 | MAZEL Ondrej | CZE | Tufo-Pardus Prostejov |
| 49 | KUKRLE Michael | CZE | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 50 | DIRNBAUER Josef | AUT | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 51 | REUTIMANN Matthias | SUI | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 52 | RITZINGER Felix | AUT | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 53 | ZANGERLE Emanuel | AUT | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 54 | PURTSCHELLER Jakob | AUT | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 55 | CANECKY Marek | SVK | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 56 | VYSOCAN Daniel | CZE | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 57 | PRUDEK Dominik | CZE | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 58 | LISKA Andrej | SVK | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 59 | VOLTR Martin | CZE | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 60 | HAAS Christian | SVK | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol |
| 61 | ASKEY Ben | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 62 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 63 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti |
| 64 | VERBRUGGHE Jens | BEL | Groupama-FDJ Conti |
| 65 | SAVIOZ Colin | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 66 | BRENNSÆTER Trym | NOR | Groupama-FDJ Conti |
| 67 | DEBRUYNE Ramses | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 68 | POLLEFLIET Gianluca | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 69 | VAN DE WYNKELE Lorenz | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 70 | GEERINCKX Wout | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 71 | VANHOUCKE Harm | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 72 | WILLEMS Jago | BEL | Lotto Dstny Development Team |
| 73 | KROONEN Max | NED | VolkerWessels CT |
| 74 | VERMELTFOORT Coen | NED | VolkerWessels CT |
| 75 | DE JONG Timo | NED | VolkerWessels CT |
| 76 | WILLEMS Thimo | BEL | VolkerWessels CT |
| 77 | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan | NED | VolkerWessels CT |
| 78 | HAEST Jasper | NED | VolkerWessels CT |
| 79 | SOLYMOSI Marton | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 80 | GONCZY Gergo | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 81 | OROSZ Gergely | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 82 | SZARKA Gergely | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 83 | TAKÁCS-VALENT Mark | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 84 | MUNTON Byron | RSA | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 85 | GAMPER Mario | AUT | Santic-Wibatech |
| 86 | PEKALA Piotr | POL | Santic-Wibatech |
| 87 | PROC Bartlomiej | POL | Santic-Wibatech |
| 88 | SCHORMAIR Fabian | GER | Santic-Wibatech |
| 89 | TRACZ Szymon | POL | Santic-Wibatech |
| 90 | PETER Michael | GER | Santic-Wibatech |
| 91 | WEISS Fabian | SUI | Switzerland |
| 92 | TENDON Arnaud | SUI | Switzerland |
| 93 | DARBELLAY Valentin | SUI | Switzerland |
| 94 | AEBERSOLD Nils | SUI | Switzerland |
| 95 | JENNI Luca | SUI | Switzerland |
| 96 | VOGEL Alex | SUI | Switzerland |
| 97 | DIJKMAN Redmar | NED | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 98 | CAULFIELD-DREIER Stefan | IRL | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 99 | PUNTER Lars | NED | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 100 | LANGE Wessel | NED | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 101 | TAKAGI Hideyuki | JPN | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 102 | KOSTER Bjorn | NED | John Deere Cycling Team - NWVG |
| 103 | JANSSEN Christoph | SUI | Taurus Cycling |
| 104 | SCHÖNENBERGER Daniel | SUI | Taurus Cycling |
| 105 | GÄTZI Cyrill | SUI | Taurus Cycling |
| 106 | VORTKAMP Clemens | GER | Taurus Cycling |
| 107 | WAIS Ahmad Badreddin | SYR | Taurus Cycling |
| 109 | HERTZ Benjamin | DEN | Team CO Play - Giant |
| 110 | KØSTER Pelle | DEN | Team CO Play - Giant |
| 111 | LONSDALE Jaspar | DEN | Team CO Play - Giant |
| 112 | MATHIESEN Phillip | DEN | Team CO Play - Giant |
| 113 | TVERGAARD Mikkel | DEN | Team CO Play - Giant |
| 114 | TOFTEMARK Lucas | DEN | Team CO Play - Giant |
| 115 | VANICEK Simon | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 116 | FIALA Matyas | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 117 | BAKUS Tomas | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 118 | DOSTAL Vaclav | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 119 | JINDRICH Pavel | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 120 | VIK Matej | CZE | Cez Cyklo Team Tabor |
| 121 | GOODFELLOW William | CAN | Yoeleo Factory Team |
| 122 | DUGRÉ-ARCAND Etienne | CAN | Yoeleo Factory Team |
| 123 | LEWIS-FOLLOWS Charlie | GBR | Yoeleo Factory Team |
| 124 | KUTZLEB Ian | USA | Yoeleo Factory Team |
| 125 | ROY Clovis | CAN | Yoeleo Factory Team |
| 127 | HOLSTAD Ludvik | NOR | Lillehammer CK |
| 128 | THORVALDSEN Even | NOR | Lillehammer CK |
| 129 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Lillehammer CK |
| 130 | TVEDT Ulrik | NOR | Lillehammer CK |
| 131 | MARTINSEN Toralf Rydningen | NOR | Lillehammer CK |
| 132 | STIANSEN Sverre Schøyen | NOR | Lillehammer CK |
| 133 | HABERMANN Richard | CZE | AC Sparta Praha |
| 134 | MLEJNEK Daniel | CZE | AC Sparta Praha |
| 135 | RUGOVAC Denis | CZE | AC Sparta Praha |
| 136 | GLANZNER Dominik | CZE | AC Sparta Praha |
| 137 | HONSA Antonin | CZE | AC Sparta Praha |
| 138 | DVORAK Michal | CZE | AC Sparta Praha |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info