|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | VASQUEZ Mardoqueo | BEL | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 2 | CHUMIL Sergio | GUA | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 3 | MORALES Esdras | GUA | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 4 | TORRES Edgar | GUA | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 5 | VASQUEZ Adolfo | GUA | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 6 | TUIZ Victor | GUA | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki |
| 11 | GUAMA Byron | ECU | Movistar-Best PC |
| 12 | MONTENEGRO Santiago | ECU | Movistar-Best PC |
| 13 | ALBA Juan Diego | COL | Movistar-Best PC |
| 14 | CAICEDO Pablo | ECU | Movistar-Best PC |
| 21 | RODAS Manuel | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 22 | TOC Gerson | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 23 | SAM Henry | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 24 | CANASTUJ Jose | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 25 | ISPACHE Julio | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 26 | JULAJUJ Alex Rony | GUA | Decorabaños - AC Quetzaltenango |
| 31 | AGUILAR Luis | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 32 | RIVERA Kevin | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 33 | BRENES Sebastian | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 34 | BRENES Jose Julian | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 35 | GAMEZ Jose Fabio | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 36 | LEDEZMA Jexon | CRC | 7C-Economy Lacoinex |
| 41 | CHONAY Wilson | GUA | A.C.Chimaltenango |
| 42 | SERECH William | GUA | A.C.Chimaltenango |
| 43 | TOC Fredy | GUA | A.C.Chimaltenango |
| 44 | AJQUIJAY Nelson | GUA | A.C.Chimaltenango |
| 45 | MORALES Pedro Pablo | GUA | A.C.Chimaltenango |
| 51 | MONTEROS ROMERO Luis | ECU | Ecuador |
| 52 | ROSERO Bryan | ECU | Ecuador |
| 53 | ROSERO Nixon | ECU | Ecuador |
| 54 | REVELO Franklin | ECU | Ecuador |
| 55 | OBANDO Brayan | ECU | Ecuador |
| 56 | PUENTESTAR Stalin | ECU | Ecuador |
| 61 | ACOSTA Ruben | COL | Teo Copajebal Totonicapan |
| 62 | HERNÁNDEZ Basilio | GUA | Teo Copajebal Totonicapan |
| 63 | VASQUEZ Jaime | GUA | Teo Copajebal Totonicapan |
| 64 | MENCHU Isaias | GUA | Teo Copajebal Totonicapan |
| 65 | AJPACAJÁ Santos | GUA | Teo Copajebal Totonicapan |
| 66 | MAZATE Erik | GUA | Teo Copajebal Totonicapan |
| 71 | PARRA Heiner | COL | Canel´s-ZeroUno |
| 72 | SANTOS Efren | MEX | Canel´s-ZeroUno |
| 73 | ALARCON Pablo | CHI | Canel´s-ZeroUno |
| 74 | RIVAS Juan Pablo | MEX | Canel´s-ZeroUno |
| 75 | MCGEOUGH Cormac | IRL | Canel´s-ZeroUno |
| 76 | PRADO Ignacio | MEX | Canel´s-ZeroUno |
| 81 | SAM Edwin | GUA | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 82 | SACOR Bryan | GUA | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 83 | RIOS Brayan | GUA | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 84 | BUSTOS Cristian Yesid | COL | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 85 | GONZALEZ Francisco | GUA | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 86 | MENDEZ Amilcar | GUA | Ceramicas Castelli-ADD Xela |
| 91 | MATUTE Fredd | HON | Honduras |
| 92 | MARTINEZ Diler | HON | Honduras |
| 93 | PRINCE Manuel | HON | Honduras |
| 94 | BACA OLIVA Marco Antonio | HON | Honduras |
| 95 | CHEVEZ Cristian Miguel | HON | Honduras |
| 96 | CASTILLO VINDEL Cesar Augusto | HON | Honduras |
| 101 | LOPEZ Edwin Mizraim | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 102 | LOPEZ Endi | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 103 | CALI Wilder | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 104 | FARELA Alex | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 105 | RABINAL German | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 106 | DIAZ Ricardo | GUA | A.C.San Marcos-Acredicom |
| 111 | TORRES Alder | GUA | Muni Frajanes-Llantera Alvarado |
| 112 | VASQUEZ Luis | GUA | Muni Frajanes-Llantera Alvarado |
| 114 | MUCUN Cesar | GUA | Muni Frajanes-Llantera Alvarado |
| 115 | MUCUN Miguel | GUA | Muni Frajanes-Llantera Alvarado |
| 116 | CUBIDES Cristian | COL | Muni Frajanes-Llantera Alvarado |
| 121 | DE LEON Daniel | GUA | ADD Quiché-Copiner |
| 123 | BULUX Fredy | GUA | ADD Quiché-Copiner |
| 124 | VELASQUEZ Genaro | GUA | ADD Quiché-Copiner |
| 125 | MATZAR Rudy | GUA | ADD Quiché-Copiner |
| 126 | DE LEON Jhonnatan | GUA | ADD Quiché-Copiner |
| 131 | VAZQUEZ Emerson Edilson | GUA | A.C.Huehuetenango |
| 132 | GOMEZ RIVAS Jose Vidael | GUA | A.C.Huehuetenango |
| 133 | GOMEZ Jersy | GUA | A.C.Huehuetenango |
| 134 | MARTINEZ David | GUA | A.C.Huehuetenango |
| 135 | RAMOS Roberto | GUA | A.C.Huehuetenango |
| 141 | AJPACAJA Alfredo | GUA | Copeba-Muebles Madeca-Muni Toto |
| 143 | ESCOBAR Walter | GUA | Copeba-Muebles Madeca-Muni Toto |
| 144 | AJPACAJÁ Sabino | GUA | Copeba-Muebles Madeca-Muni Toto |
| 145 | GUARAN Fernando | GUA | Copeba-Muebles Madeca-Muni Toto |
| 146 | RODRIGUEZ Brandon | ESA | Copeba-Muebles Madeca-Muni Toto |
| 151 | SISIMITH Eli | GUA | PPP Development Team |
| 152 | SISIMITH XUYA David Emmanuel | GUA | PPP Development Team |
| 153 | AZANON Diego | GUA | PPP Development Team |
| 154 | RABINAL Dario | GUA | PPP Development Team |
| 155 | CANASTUJ CALEL Josué Francisco | GUA | PPP Development Team |
| 156 | DIAZ Christopher | HON | PPP Development Team |
| 161 | GONZALEZ Max | GUA | Aldosa Jalapa |
| 162 | RAMOS Tony | GUA | Aldosa Jalapa |
| 163 | HURTADO Josue | ESA | Aldosa Jalapa |
| 164 | PEREZ Werner Isaac | GUA | Aldosa Jalapa |
| 165 | ORDONEZ Hector | GUA | Aldosa Jalapa |
| 166 | DE LA ROCA Luis | GUA | Aldosa Jalapa |
| 171 | AJCAY William | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 172 | MALDONADO Larry | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 173 | ESQUIT Elmer | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 174 | YAC Julian | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 175 | VICENTE William | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 176 | DE LA ROCA HERNANDEZ Diego Jose | GUA | Team Cyclin-Linaflor Solola |
| 181 | DE LOS SANTOS Argus | GUA | Fronterizos Huehue |
| 182 | YAX Maximiliano | GUA | Fronterizos Huehue |
| 183 | ARREAGA DE LEÓN Rodrigo Rafael | GUA | Fronterizos Huehue |
| 184 | HIDALGO Jason | GUA | Fronterizos Huehue |
| 185 | PEREZ Wilman | GUA | Fronterizos Huehue |
| 186 | TORRES Sergio | GUA | Fronterizos Huehue |
| 191 | KRIEGER Taj | USA | Team Rio Grande Elite CT |
| 192 | MILLER Jordan | USA | Team Rio Grande Elite CT |
| 193 | WRIGHT Shay | USA | Team Rio Grande Elite CT |
| 194 | KRAY Torin | USA | Team Rio Grande Elite CT |
| 195 | KOVACK Isaac | USA | Team Rio Grande Elite CT |
| 196 | LACHANCE Jean-Michel | CAN | Team Rio Grande Elite CT |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info