Mine AKIYOSHI-DAI Karst International Road Race - JPN - 1.2 - ME - 127,6 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | OKAMOTO Hayato | BEL | Aisan Racing Team |
| 2 | KUSABA Keigo | JPN | Aisan Racing Team |
| 3 | TOBARU Hayato | JPN | Aisan Racing Team |
| 4 | ISHIGAMI Masahiro | JPN | Aisan Racing Team |
| 6 | WATANABE Shotaro | JPN | Aisan Racing Team |
| 11 | YAMAMOTO Masaki | JPN | JCL Team UKYO |
| 12 | PRADES Benjami | ESP | JCL Team UKYO |
| 13 | MASUDA Nariyuki | JPN | JCL Team UKYO |
| 14 | ISHIBASHI Manabu | JPN | JCL Team UKYO |
| 15 | EARLE Nathan | AUS | JCL Team UKYO |
| 21 | LEBAS Thomas | FRA | KINAN Racing Team |
| 22 | YAMAMOTO Genki | JPN | KINAN Racing Team |
| 23 | ARASHIRO Yudai | JPN | KINAN Racing Team |
| 24 | MAGOSAKI Daiki | JPN | KINAN Racing Team |
| 25 | MIYAZAKI Taishi | JPN | KINAN Racing Team |
| 31 | TOKOI Ryota | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 32 | GULD Daniel | DEN | Levante Fuji Shizuoka |
| 33 | TAKANASHI Mario | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 34 | YAMAGUCHI Eiji | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 36 | NATSUME Takato | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 41 | NAKAI Tadaaki | JPN | Shimano Racing |
| 42 | KAZAMA Shoma | JPN | Shimano Racing |
| 43 | ISHIHARA Yuki | JPN | Shimano Racing |
| 44 | TERADA Yoshiki | JPN | Shimano Racing |
| 45 | KAYAMA Hiryu | JPN | Shimano Racing |
| 52 | KUROEDA Saya | JPN | Sparkle Oita Racing Team |
| 53 | SUMIYOSHI Kota | JPN | Sparkle Oita Racing Team |
| 54 | SAWADA Keitaro | JPN | Sparkle Oita Racing Team |
| 56 | NISHIHARA Yutaro | JPN | Sparkle Oita Racing Team |
| 61 | YOSHIOKA Naoya | JPN | Saitama/Nasu SunBrave |
| 62 | YUASA Hirotaka | JPN | Saitama/Nasu SunBrave |
| 63 | SATO Hikaru | JPN | Saitama/Nasu SunBrave |
| 64 | SATO Hiroshi | JPN | Saitama/Nasu SunBrave |
| 65 | NISHIO Hayato | JPN | Saitama/Nasu SunBrave |
| 71 | YAMAMOTO Tetsuo | JPN | Team Bridgestone Cycling |
| 72 | KAWANO Shoki | JPN | Team Bridgestone Cycling |
| 74 | YAMASHITA Toranosuke | JPN | Team Bridgestone Cycling |
| 77 | TOKUDA Suguru | JPN | Team Bridgestone Cycling |
| 81 | ABE Takayuki | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 82 | FENG Chun Kai | TPE | Utsunomiya Blitzen |
| 83 | HORI Takaaki | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 84 | TANI Junsei | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 91 | MUKAIGAWA Naoki | JPN | VC Fukuoka |
| 92 | YOKOTSUKA Kohei | JPN | VC Fukuoka |
| 94 | WATANABE Ryoma | JPN | VC Fukuoka |
| 95 | MINAMI Kazuto | JPN | VC Fukuoka |
| 97 | IKEDA Keito | JPN | VC Fukuoka |
| 101 | ASO Keisuke | JPN | Victoire Hiroshima |
| 102 | SHIBATA Masayuki | JPN | Victoire Hiroshima |
| 103 | KUBOTA Yusuke | JPN | Victoire Hiroshima |
| 104 | DYBALL Benjamin | AUS | Victoire Hiroshima |
| 106 | QUINTERO Leonel | VEN | Victoire Hiroshima |
| 111 | VAN BELLE Bas | NED | WPGA Amsterdam Racing Academy |
| 112 | KERS Koos Jeroen | NED | WPGA Amsterdam Racing Academy |
| 113 | DE HART Justin | NED | WPGA Amsterdam Racing Academy |
| 114 | HUTZEZON Sam | NED | WPGA Amsterdam Racing Academy |
| 115 | REEMEIJER Niels | NED | WPGA Amsterdam Racing Academy |
| 121 | CHANG Chih Sheng | TPE | Taiwan |
| 122 | LIU En Chieh | TPE | Taiwan |
| 123 | LU Shao Hsuan | TPE | Taiwan |
| 124 | HUNG Kun Hung | TPE | Taiwan |
| 125 | PENG Yuan Tang | TPE | Taiwan |
| 131 | PARK Sang Hong | KOR | LX Cycling Team |
| 132 | KIM Euro | KOR | LX Cycling Team |
| 133 | CHOI Sang Jin | KOR | LX Cycling Team |
| 134 | JANG Jun Hyeok | KOR | LX Cycling Team |
| 141 | SUGIYAMA Fumitaka | JPN | Yamaguchi |
| 142 | SHINOZAKI Sohei | JPN | Yamaguchi |
| 143 | SUGINO Shoichi | JPN | Yamaguchi |
| 146 | EGOSHI Daichi | JPN | Yamaguchi |
| 147 | OKUBO Tsuyoshi | JPN | Yamaguchi |
| 151 | CHENG Wang Hin | HKG | Team Darkart |
| 152 | CHAN Ching Fung | HKG | Team Darkart |
| 154 | LEUNG Kun Hin | HKG | Team Darkart |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info