|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung nach der 1. Etappe | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto Dstny | 03:17:58 | 45,3 | 1 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto Dstny | 03:17:48 | |
| 2 | VAN HOECKE Gijs | BEL | Intermarché-Wanty | 00:00 | 2 | VAN HOECKE Gijs | BEL | Intermarché-Wanty | 00:04 | ||
| 3 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates | 00:00 | 3 | DEWULF Stan | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:05 | ||
| 4 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 4 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty | 00:05 | ||
| 5 | KANTER Max | GER | Astana Qazaqstan Team | 00:00 | 5 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates | 00:06 | ||
| 6 | QUICK Blake | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 6 | NARVAEZ Jhonnatan | ECU | INEOS Grenadiers | 00:09 | ||
| 7 | RAJOVIC Dusan | SRB | Bahrain Victorious | 00:00 | 7 | STANNARD Robert | AUS | Bahrain Victorious | 00:09 | ||
| 8 | FRETIN Milan | BEL | Cofidis | 00:00 | 8 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 9 | PICKRELL Riley | CAN | Israel-Premier Tech | 00:00 | 9 | KANTER Max | GER | Astana Qazaqstan Team | 00:10 | ||
| 10 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 00:00 | 10 | QUICK Blake | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 11 | NARVAEZ Jhonnatan | ECU | INEOS Grenadiers | 00:00 | 11 | RAJOVIC Dusan | SRB | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 12 | STUYVEN Jasper | BEL | Lidl-Trek | 00:00 | 12 | FRETIN Milan | BEL | Cofidis | 00:10 | ||
| 13 | DEKKER David | NED | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 13 | PICKRELL Riley | CAN | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 14 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 00:00 | 14 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 15 | CIMOLAI Davide | ITA | Movistar Team | 00:00 | 15 | STUYVEN Jasper | BEL | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 16 | STANNARD Robert | AUS | Bahrain Victorious | 00:00 | 16 | DEKKER David | NED | ARKEA-B&B HOTELS | 00:10 | ||
| 17 | VAN UDEN Casper | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 17 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 00:10 | ||
| 18 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 18 | CIMOLAI Davide | ITA | Movistar Team | 00:10 | ||
| 19 | VAN DIJKE Mick | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 19 | VAN UDEN Casper | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 20 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty | 00:00 | 20 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 21 | MA Binyan | CHN | China | 00:00 | 21 | VAN DIJKE Mick | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 22 | CALMEJANE Lilian | FRA | Intermarché-Wanty | 00:00 | 22 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty | 00:10 | ||
| 23 | SYRITSA Gleb | RUS | Astana Qazaqstan Team | 00:00 | 23 | MA Binyan | CHN | China | 00:10 | ||
| 24 | VAN DEN BERG Marijn | NED | EF Education-EasyPost | 00:00 | 24 | CALMEJANE Lilian | FRA | Intermarché-Wanty | 00:10 | ||
| 25 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 25 | SYRITSA Gleb | RUS | Astana Qazaqstan Team | 00:10 | ||
| 26 | LE BERRE Mathis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 26 | VAN DEN BERG Marijn | NED | EF Education-EasyPost | 00:10 | ||
| 27 | SIMMONS Quinn | USA | Lidl-Trek | 00:00 | 27 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 28 | GRONDIN Donavan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 28 | LE BERRE Mathis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:10 | ||
| 29 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates | 00:00 | 29 | SIMMONS Quinn | USA | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 30 | VADER Milan | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 30 | GRONDIN Donavan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:10 | ||
| 31 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 31 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 32 | YU Jiaqing | CHN | China | 00:00 | 32 | VADER Milan | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 33 | LYU Xianjing | CHN | China | 00:00 | 33 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 34 | STEWART Jake | GBR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 34 | YU Jiaqing | CHN | China | 00:10 | ||
| 35 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 35 | LYU Xianjing | CHN | China | 00:10 | ||
| 36 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 36 | STEWART Jake | GBR | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 37 | CAVAGNA Remi | FRA | Movistar Team | 00:00 | 37 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 38 | ALLEGAERT Piet | BEL | Cofidis | 00:00 | 38 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 39 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain Victorious | 00:00 | 39 | CAVAGNA Remi | FRA | Movistar Team | 00:10 | ||
| 40 | SCHACHMANN Max | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 40 | ALLEGAERT Piet | BEL | Cofidis | 00:10 | ||
| 41 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 41 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 42 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 00:00 | 42 | SCHACHMANN Max | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 43 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 43 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 44 | VINK Michael | NZL | UAE Team Emirates | 00:00 | 44 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 45 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 00:00 | 45 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 46 | MÄRKL Niklas | GER | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 46 | VINK Michael | NZL | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 47 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl-Trek | 00:00 | 47 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 48 | JAKOBSEN Fabio | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 48 | MÄRKL Niklas | GER | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 49 | GESBERT Elie | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 49 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 50 | LÜHRS Luis-Joe | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 50 | JAKOBSEN Fabio | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 51 | LI Zhen | CHN | China | 00:00 | 51 | GESBERT Elie | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:10 | ||
| 52 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 52 | LÜHRS Luis-Joe | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 53 | CHAVES Esteban | COL | EF Education-EasyPost | 00:00 | 53 | LI Zhen | CHN | China | 00:10 | ||
| 54 | POLLEFLIET Gianluca | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 54 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 55 | GOVEKAR Matevz | SLO | Bahrain Victorious | 00:00 | 55 | CHAVES Esteban | COL | EF Education-EasyPost | 00:10 | ||
| 56 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 00:00 | 56 | POLLEFLIET Gianluca | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 57 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost | 00:00 | 57 | GOVEKAR Matevz | SLO | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 58 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 00:00 | 58 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 59 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:00 | 59 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost | 00:10 | ||
| 60 | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | Movistar Team | 00:00 | 60 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 61 | FOSS Tobias | NOR | INEOS Grenadiers | 00:00 | 61 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:10 | ||
| 62 | HAJEK Alexander | AUT | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 62 | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | Movistar Team | 00:10 | ||
| 63 | VAN EETVELT Lennert | BEL | Lotto Dstny | 00:00 | 63 | FOSS Tobias | NOR | INEOS Grenadiers | 00:10 | ||
| 64 | DEWULF Stan | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 64 | HAJEK Alexander | AUT | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 65 | PLAPP Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 65 | VAN EETVELT Lennert | BEL | Lotto Dstny | 00:10 | ||
| 66 | WELLENS Tim | BEL | UAE Team Emirates | 00:00 | 66 | PLAPP Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 67 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Cofidis | 00:00 | 67 | WELLENS Tim | BEL | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 68 | VAN DER HOORN Taco | NED | Intermarché-Wanty | 00:00 | 68 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Cofidis | 00:10 | ||
| 69 | TESFAZION Natnael | ERI | Lidl-Trek | 00:00 | 69 | VAN DER HOORN Taco | NED | Intermarché-Wanty | 00:10 | ||
| 70 | SAGIV Guy | ISR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 70 | TESFAZION Natnael | ERI | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 71 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché-Wanty | 00:00 | 71 | SAGIV Guy | ISR | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 72 | ONLEY Oscar | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 72 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché-Wanty | 00:10 | ||
| 73 | POOLE Max | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 73 | ONLEY Oscar | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 74 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto Dstny | 00:00 | 74 | POOLE Max | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 75 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 00:00 | 75 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto Dstny | 00:10 | ||
| 76 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 76 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 00:10 | ||
| 77 | HOOLE Daan | NED | Lidl-Trek | 00:00 | 77 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 78 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:00 | 78 | HOOLE Daan | NED | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 79 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 79 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:10 | ||
| 80 | RUTSCH Jonas | GER | EF Education-EasyPost | 00:00 | 80 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 81 | IZAGIRRE Gorka | ESP | Cofidis | 00:00 | 81 | RUTSCH Jonas | GER | EF Education-EasyPost | 00:10 | ||
| 82 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty | 00:00 | 82 | IZAGIRRE Gorka | ESP | Cofidis | 00:10 | ||
| 83 | LUTSENKO Alexey | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 00:00 | 83 | LUTSENKO Alexey | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 00:10 | ||
| 84 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 84 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 85 | SOSA Ivan | COL | Movistar Team | 00:00 | 85 | SOSA Ivan | COL | Movistar Team | 00:10 | ||
| 86 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 86 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:10 | ||
| 87 | KIRSCH Alex | LUX | Lidl-Trek | 00:00 | 87 | KIRSCH Alex | LUX | Lidl-Trek | 00:10 | ||
| 88 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 00:00 | 88 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 00:10 | ||
| 89 | BOUWMAN Koen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 89 | BOUWMAN Koen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 90 | SAMITIER Sergio | ESP | Movistar Team | 00:00 | 90 | SAMITIER Sergio | ESP | Movistar Team | 00:10 | ||
| 91 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:00 | 91 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:10 | ||
| 92 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 00:00 | 92 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 00:10 | ||
| 93 | BAUDIN Alex | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 93 | BAUDIN Alex | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:10 | ||
| 94 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 00:00 | 94 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 95 | RAISBERG Nadav | ISR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 95 | RAISBERG Nadav | ISR | Israel-Premier Tech | 00:10 | ||
| 96 | BERHE Welay | ETH | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 96 | BERHE Welay | ETH | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 97 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:00 | 97 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 00:10 | ||
| 98 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 00:00 | 98 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 99 | EDDY Patrick | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 99 | EDDY Patrick | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 100 | SELIG Rüdiger | GER | Astana Qazaqstan Team | 00:00 | 100 | SELIG Rüdiger | GER | Astana Qazaqstan Team | 00:10 | ||
| 101 | ROOSEN Timo | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:00 | 101 | ROOSEN Timo | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 00:10 | ||
| 102 | ARRIETA Igor | ESP | UAE Team Emirates | 00:00 | 102 | ARRIETA Igor | ESP | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 103 | SLOCK Liam | BEL | Lotto Dstny | 00:00 | 103 | SLOCK Liam | BEL | Lotto Dstny | 00:10 | ||
| 104 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates | 00:00 | 104 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates | 00:10 | ||
| 105 | HIRT Jan | CZE | Soudal Quick-Step | 00:00 | 105 | HIRT Jan | CZE | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 106 | BELOKI Markel | ESP | EF Education-EasyPost | 00:00 | 106 | BELOKI Markel | ESP | EF Education-EasyPost | 00:10 | ||
| 107 | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 107 | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 108 | BRUTTOMESSO Alberto | ITA | Bahrain Victorious | 00:00 | 108 | BRUTTOMESSO Alberto | ITA | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 109 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 00:19 | 109 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 00:29 | ||
| 110 | CERNÝ Josef | CZE | Soudal Quick-Step | 00:19 | 110 | CERNÝ Josef | CZE | Soudal Quick-Step | 00:29 | ||
| 111 | TENG Geng | CHN | China | 00:19 | 111 | TENG Geng | CHN | China | 00:29 | ||
| 112 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious | 00:19 | 112 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious | 00:29 | ||
| 113 | SUN Changsheng | CHN | China | 00:19 | 113 | SUN Changsheng | CHN | China | 00:29 | ||
| 114 | LEONARD Michael | CAN | INEOS Grenadiers | 00:19 | 114 | LEONARD Michael | CAN | INEOS Grenadiers | 00:29 | ||
| 115 | BARRÉ Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:19 | 115 | BARRÉ Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:29 | ||
| 116 | BISSEGGER Stefan | SUI | EF Education-EasyPost | 00:19 | 116 | BISSEGGER Stefan | SUI | EF Education-EasyPost | 00:29 | ||
| 117 | LOUVEL Matis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:27 | 117 | LOUVEL Matis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:37 | ||
| 118 | BALLERINI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:27 | 118 | BALLERINI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:37 | ||
| 119 | SHMIDT Artem | USA | INEOS Grenadiers | 00:27 | 119 | SHMIDT Artem | USA | INEOS Grenadiers | 00:37 | ||
| 120 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Lotto Dstny | 00:33 | 120 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Lotto Dstny | 00:43 | ||
| 121 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:38 | 121 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:48 | ||
| 122 | ROBEET Ludovic | BEL | Cofidis | 00:43 | 122 | ROBEET Ludovic | BEL | Cofidis | 00:53 | ||
| 123 | BUCHMANN Emanuel | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:51 | 123 | BUCHMANN Emanuel | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:01 | ||
| 124 | SHEN Yutao | CHN | China | 00:51 | 124 | SHEN Yutao | CHN | China | 01:01 | ||
| 125 | VANGHELUWE Warre | BEL | Soudal Quick-Step | 01:03 | 125 | VANGHELUWE Warre | BEL | Soudal Quick-Step | 01:13 | ||
| 126 | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | EF Education-EasyPost | 01:28 | 126 | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | EF Education-EasyPost | 01:38 | ||
| 127 | KNIGHT Oliver | GBR | Cofidis | 02:53 | 127 | KNIGHT Oliver | GBR | Cofidis | 03:03 | ||
| 128 | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 12:40 | 128 | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 12:50 | ||
| DNF | SCOTSON Callum | AUS | Team Jayco-AlUla | ||||||||
Startliste
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info