|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | HARTEEL Jelle | BEL | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 2 | HULSMANS Senne | BEL | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 3 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | ITA | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 4 | BERG Gabriel | FRA | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 5 | SAVINO Federico | ITA | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 6 | VANDEN HEEDE Lars | BEL | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 7 | DRIESEN Niels | BEL | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 11 | ASKEY Ben | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 12 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti |
| 13 | WALLS Matthew | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 14 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 15 | GRUEL Thibaud | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 16 | HOBBS Noah | GBR | Groupama-FDJ Conti |
| 17 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti |
| 21 | CUYLITS Mauro | BEL | Lotto Dstny Dev. |
| 22 | DE LIE Axel | BEL | Lotto Dstny Dev. |
| 23 | DE SCHUYTENEER Steffen | BEL | Lotto Dstny Dev. |
| 24 | GRISEL Matys | FRA | Lotto Dstny Dev. |
| 25 | ORINS Robin | BEL | Lotto Dstny Dev. |
| 26 | VUERINCKX Thomas | BEL | Lotto Dstny Dev. |
| 27 | YAKOVLEV Daniil | UKR | Lotto Dstny Dev. |
| 31 | ÄRM Rait | EST | Van Rysel-Roubaix |
| 32 | AVOINE Kévin | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 33 | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 34 | LEVEAU Jérémy | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 35 | MORIN Emmanuel | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 36 | TABELLION Valentin | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 37 | GUILLON Célestin | FRA | Van Rysel-Roubaix |
| 41 | DELACROIX Théo | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 42 | BÉNÉTEAU Lucas | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 43 | BREUILLARD Nicolas | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 44 | CORKERY Dillon | IRL | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 45 | DELBOVE Joris | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 47 | VAN NIEKERK Morne | RSA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 51 | DOLVEN Halvor | NOR | Uno-X Mobility DT |
| 52 | HANSEN Martin Solhaug | NOR | Uno-X Mobility DT |
| 53 | ÅRNES Daniel | NOR | Uno-X Mobility DT |
| 54 | MADSEN Erik Nygaard | NOR | Uno-X Mobility DT |
| 55 | NORDHAGEN Truls | NOR | Uno-X Mobility DT |
| 56 | PEDERSEN Henrik | DEN | Uno-X Mobility DT |
| 57 | LANDBO Mads | DEN | Uno-X Mobility DT |
| 61 | DELLE VEDOVE Alessio | ITA | Wanty-ReUz-Technord |
| 62 | GRAFF William | BEL | Wanty-ReUz-Technord |
| 63 | GUALDI Simone | ITA | Wanty-ReUz-Technord |
| 64 | HANNES Victor | BEL | Wanty-ReUz-Technord |
| 65 | MOONEN Zeno | BEL | Wanty-ReUz-Technord |
| 66 | PRESTIANNI Sacha | BEL | Wanty-ReUz-Technord |
| 67 | TOUSSAINT Wouter | NED | Wanty-ReUz-Technord |
| 71 | BASSET Pierre-Henry | FRA | CIC U Nantes Atlantique |
| 72 | BOULET Enzo | FRA | CIC U Nantes Atlantique |
| 73 | BRIAND Enzo | FRA | CIC U Nantes Atlantique |
| 74 | GUÉGAN Maël | FRA | CIC U Nantes Atlantique |
| 75 | HUE Antoine | FRA | CIC U Nantes Atlantique |
| 76 | JULIEN Matisse | CAN | CIC U Nantes Atlantique |
| 77 | RYE-JOHNSEN Jon | NOR | CIC U Nantes Atlantique |
| 81 | VAN POPPEL Sébastien | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 82 | BERNARD Thibaut | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 83 | LANHOVE Milan | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 84 | OOSTERLINCK Joes | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 85 | VERLEYEN Gaëtan | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 86 | LAMBRECHT Michiel | BEL | Bingoal WB Devo Team |
| 87 | SALBY Alexander | DEN | Bingoal WB Devo Team |
| 91 | HARVEY Hugh | AUS | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 92 | ROULAND Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 93 | MILESI Nicolas | ITA | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 94 | EPIS Giosue | ITA | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 95 | FAYOLLE Jean-Loup | FRA | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 96 | GRYGOWSKI Hubert | POL | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 97 | LOZOUET Léandre | FRA | ARKEA-B&B HOTELS Dev. |
| 101 | BONNET Théo | BEL | Philippe Wagner-Bazin |
| 102 | SCHERPENBERGH Tristan | BEL | Philippe Wagner-Bazin |
| 103 | DHAEYE Enrico | BEL | Philippe Wagner-Bazin |
| 104 | KESS Alexandre | LUX | Philippe Wagner-Bazin |
| 105 | LECLAINCHE Gwen | FRA | Philippe Wagner-Bazin |
| 106 | PONSAERTS Thibaut | BEL | Philippe Wagner-Bazin |
| 111 | DEN BRABER Tim | NED | Volharding Cycling Team |
| 112 | DE JONG Stef | NED | Volharding Cycling Team |
| 113 | NIELAND Thomas | NED | Volharding Cycling Team |
| 114 | VAN ESTERIK Mart | NED | Volharding Cycling Team |
| 115 | VAN MARION Brain | NED | Volharding Cycling Team |
| 116 | IJMKER Marijn | NED | Volharding Cycling Team |
| 117 | SYTEMA Jesse | NED | Volharding Cycling Team |
| 121 | BOUVIER Léo | FRA | BIKE AID |
| 122 | EISENBARTH Pirmin | GER | BIKE AID |
| 123 | DORN Vinzent | GER | BIKE AID |
| 124 | MATTHEIS Oliver | GER | BIKE AID |
| 125 | MEISER Philip | GER | BIKE AID |
| 126 | LÜHRS Leslie | GER | BIKE AID |
| 127 | BERLIN Antoine | MON | BIKE AID |
| 131 | VERHOEFF Stefan | NED | Universe Cycling Team |
| 132 | QUAEDVLIEG Lars | NED | Universe Cycling Team |
| 133 | STEMAN Jip | NED | Universe Cycling Team |
| 134 | VOOGEL Jaap | NED | Universe Cycling Team |
| 135 | HANDGRAAF Sjors | NED | Universe Cycling Team |
| 136 | STRAVERS Jarri | NED | Universe Cycling Team |
| 141 | DELARUE Max | FRA | VC Rouen 76 |
| 142 | BEAUNE Mavric | FRA | VC Rouen 76 |
| 143 | HUCK Léandre | FRA | VC Rouen 76 |
| 144 | LANGELLA Lenaic | FRA | VC Rouen 76 |
| 145 | SENICOURT Kylian | FRA | VC Rouen 76 |
| 146 | VASSEUR Aubin | FRA | VC Rouen 76 |
| 147 | LE CUNFF Kévin | FRA | VC Rouen 76 |
| 151 | TISSIERES Arnaud | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 152 | AEBI Antoine | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 153 | BÖGLI Noah | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 154 | CONSTANT Matteo | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 155 | COHEN Alexis | BEL | Elite Fondations Cycling Team |
| 156 | ROTH Vincent | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 157 | GACHET Guillaume | SUI | Elite Fondations Cycling Team |
| 161 | BAGOU Guillaume | FRA | CC Etupes |
| 162 | BARAN Simon | FRA | CC Etupes |
| 163 | DARMIGNY Tom | FRA | CC Etupes |
| 164 | KOERDT Bjoern | GBR | CC Etupes |
| 165 | LOVIDIUS Edvin | SWE | CC Etupes |
| 166 | MEEHAN Jamie | IRL | CC Etupes |
| 167 | RENARD-HAQUIN Henri-Francois | FRA | CC Etupes |
| 171 | DEJONGHE Len | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 172 | DE PAUW Len | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 173 | LAURENT Giovanni | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 174 | VAN ELSLANDER Simon | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 175 | VAN HERCK Yarno | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 176 | VAN NIEUWENHOVE Lars | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 177 | VERBEECK Dag | BEL | Urbano-Vulsteke CT |
| 181 | DEMAN Brem | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 182 | INION Sander | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 183 | KOS Robin | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 184 | DEJAEGHERE Matthis | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 185 | NOREILDE Kobe | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 186 | NOTEBAERT Kamiel | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 187 | DESIMPELAERE Arne | BEL | EFC - L&R - Van Mossel |
| 191 | BARBER Farley | GBR | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 192 | BOURG Quentin | FRA | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 193 | DUCRET Justin | FRA | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 194 | GEORGE Alfie | GBR | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 195 | LAGNET Gari | FRA | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 196 | MACÉ Marius | FRA | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 197 | MORICHON Thomas | FRA | SCO Dijon-Team Material-velo.com |
| 201 | AMBERT Nicolas | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 202 | PICHON Bastien | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 203 | ZAHEM Maël | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 204 | LOUIS Maxime | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 205 | BOULAIRE Angus | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 206 | PICHON Bastien | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 207 | DAUSCHY Guillaume | FRA | CC Nogent-sur-Oise |
| 211 | CRAMETTE Noé | FRA | Paris Cycliste Olympique |
| 212 | DO REGO Fabio | FRA | Paris Cycliste Olympique |
| 213 | GODEBY Maxens | FRA | Paris Cycliste Olympique |
| 214 | GUÉRINEL Manu | FRA | Paris Cycliste Olympique |
| 215 | OOSTHUIZEN Jason | RSA | Paris Cycliste Olympique |
| 216 | PAPON Victor | FRA | Paris Cycliste Olympique |
| 217 | PLANEL JOBARD Elyes | FRA | Paris Cycliste Olympique |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info