|
![]() |
|
Ergebnis
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | BOOGAARD Maaike | NED | AG Insurance - Soudal Team | 03:26:47 |
| 2 | BERTEAU Victoire | FRA | Cofidis Women Team | 00:00 |
| 3 | TERUEL Alba | ESP | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 4 | JACKSON Alison | CAN | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 |
| 5 | TOMASI Laura | ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 6 | FORTIN Valentine | FRA | Cofidis Women Team | 00:00 |
| 7 | CONSONNI Chiara | ITA | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 8 | VERHULST-WILD Gladys | FRA | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 9 | DE ZOETE Mylène | NED | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team | 00:00 |
| 10 | BORGHESI Letizia | ITA | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 |
| 11 | GOOSSENS Marthe | BEL | AG Insurance - Soudal Team | 00:00 |
| 12 | FIDANZA Arianna | ITA | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team | 00:00 |
| 13 | DUVAL Eugénie | FRA | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 14 | LE MOUEL Célia | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 15 | KUMIEGA Karolina | POL | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 16 | GSCHWENTNER Leila | AUT | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 00:00 |
| 17 | TRÉGOUËT Maurène | FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 00:00 |
| 18 | BEULING Femke | NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 |
| 19 | GROVE S'Annara | RSA | Doltcini O'Shea | 00:00 |
| 20 | FAHLIN Emilia | SWE | Arkéa - B&B Hotels Women | 00:00 |
| 21 | CHEREAU Clémence | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 22 | BOSKAMP Lente | NED | Proximus - Cyclis CT | 00:00 |
| 23 | ALONSO Sandra | ESP | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team | 00:00 |
| 24 | LE DEUNFF Marie-Morgane | FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 00:00 |
| 25 | VAN DAM Yonna | NED | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00 |
| 26 | QUAGLIOTTO Nadia | ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 27 | GARNIER Noemie | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | 00:00 |
| 28 | LINTHOUDT Jade | BEL | AG Insurance - Soudal Team | 00:00 |
| 29 | NERLO Aurela | POL | Winspace | 00:00 |
| 30 | ROUSSEL Elyne | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 31 | BERTON Nina | LUX | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team | 00:00 |
| 32 | ALLIN Pauline | FRA | Cynisca Cycling | 00:00 |
| 33 | CHEVRIEUX Justine | FRA | Team Centre-Val de Loire Feminin | 00:00 |
| 34 | POPPE Febe | BEL | Proximus - Cyclis CT | 00:00 |
| 35 | AVOINE Alison | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 36 | VITILLO Matilde | ITA | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 00:00 |
| 37 | PEREKITKO Karolina | POL | Winspace | 00:00 |
| 38 | NEUMANOVA Tereza | CZE | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 39 | WISSE Tirza | NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 |
| 40 | TONETTI Cristina | ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 41 | LE NET Marie | FRA | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 42 | ALLIONE Marine | FRA | Winspace | 00:00 |
| 43 | GUILMAN Victorie | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 44 | MOERMAN Tess | BEL | AG Insurance - Soudal Team | 00:00 |
| 45 | MIERMONT Dilyxine | FRA | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 00:00 |
| 46 | DESMET Chloë | BEL | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00 |
| 47 | LINDÉN Ursula | FIN | Baloise-WB Ladies | 00:00 |
| 48 | MÉNAGE Lise | FRA | Cofidis Women Team | 00:00 |
| 49 | BREUGELMANS Rosanne | BEL | Baloise-WB Ladies | 00:00 |
| 50 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 51 | LATIMIER Clémence | FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 00:00 |
| 52 | YONAMINE Eri | JPN | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 53 | KRAAK Amber | NED | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 54 | RABY Coline | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | 00:00 |
| 55 | GILLESPIE Lara | IRL | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 56 | VEERMAN Deborah | NED | Proximus - Cyclis CT | 00:00 |
| 57 | MEERTENS Lone | BEL | Proximus - Cyclis CT | 00:00 |
| 58 | CARBONARI Anastasia | LAT | UAE Team ADQ | 00:00 |
| 59 | DOOMS Anne-Sophie | BEL | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00 |
| 60 | DEMAY Coralie | FRA | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 61 | BUIJSMAN Nina | NED | FDJ - SUEZ | 00:00 |
| 62 | KESSLER Nina | NED | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 |
| 63 | VALLIERES Magdeleine | CAN | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 |
| 64 | DEMEY Valerie | BEL | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 |
| 65 | ALZINI Martina | ITA | Cofidis Women Team | 00:00 |
| 66 | RIJNBEEK Maud | NED | AG Insurance - Soudal Team | 00:00 |
| 67 | BRETTE Léa | FRA | Lyon Sprint Evolution | 00:00 |
| 68 | POLAND Meis | NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 |
| 69 | KAKITA Maho | JPN | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 |
| 70 | STOCKMAN Julie | BEL | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00 |
| 71 | HESTERS Hélène | BEL | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 00:00 |
| 72 | GRIT Ilse | NED | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00 |
| 73 | POLITES Alyssa | AUS | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 00:00 |
| 74 | MCKIBBEN Matilda | GBR | Doltcini O'Shea | 00:00 |
| 75 | GUIRADO Axelle | FRA | Lanester Women Morbihan | 00:00 |
| 76 | JEFFERS Emma | GBR | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 00:00 |
| 77 | MOS Anniek | NED | GT Krush Rebellease | 00:00 |
| 78 | STERN Léa | SUI | Lyon Sprint Evolution | 00:00 |
| 79 | CASTRIQUE Alana | BEL | Cofidis Women Team | 00:00 |
| 80 | MOAL Glwadys | FRA | Lanester Women Morbihan | 00:00 |
| 81 | VAN HELVOIRT Lisa | NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 |
| 82 | DERIE Paquita | BEL | Baloise-WB Ladies | 00:00 |
| 83 | BAUMER Annika | GER | VC Morteau-Montbenoît | 00:00 |
| 84 | PERNOLLET Aurore | FRA | Lanester Women Morbihan | 00:00 |
| 85 | O'NEILL Cara | USA | Cynisca Cycling | 00:00 |
| 86 | BERNARD Floraine | FRA | Winspace | 00:00 |
| 87 | DAVIS Kayla | USA | Cynisca Cycling | 00:00 |
| 88 | OYARBIDE Lourdes | ESP | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 |
| 89 | LÓPEZ Marga | ESP | Proximus - Cyclis CT | 00:00 |
| 90 | AUBRY Julia | FRA | Winspace | 00:00 |
| 91 | KNOX Frøya | NOR | Doltcini O'Shea | 00:00 |
| 92 | TRITSCH Balladyne | FRA | VC Morteau-Montbenoît | 00:00 |
| 93 | WISEMAN Eleanor | BEL | Baloise-WB Ladies | 00:00 |
| 94 | PITARD Lea | FRA | Lanester Women Morbihan | 00:00 |
| 95 | DAUMAS Noémie | FRA | Lanester Women Morbihan | 06:32 |
| 96 | UITERWIJK WINKEL Meike | NED | GT Krush Rebellease | 06:32 |
| 97 | CASSIERS Cato | BEL | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 06:34 |
| DNF | BUVAT Manon | FRA | UVCA Troyes | |
| DNF | COURTOT Emeline | FRA | VC Morteau-Montbenoît | |
| DNF | DE GRAVE Britt | NED | GT Krush Rebellease | |
| DNF | DELECOURT Lucie | FRA | UVCA Troyes | |
| DNF | DEMAY Violette | FRA | Lyon Sprint Evolution | |
| DNF | DEMONTREUILLE Mathilde | FRA | UVCA Troyes | |
| DNF | DEVIGNE Camille | FRA | Doltcini O'Shea | |
| DNF | DRUMMOND Michaela | NZL | Arkéa - B&B Hotels Women | |
| DNF | EDWARDS Tess | USA | Cynisca Cycling | |
| DNF | ERAUD Séverine | FRA | Cofidis Women Team | |
| DNF | FELEMBAN Muruj Adil | KSA | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | |
| DNF | FRAGNIÈRE Fantine | SUI | VC Morteau-Montbenoît | |
| DNF | GABELIER Iris | CAN | Team Centre-Val de Loire Feminin | |
| DNF | GAUTHEY Océane | FRA | VC Morteau-Montbenoît | |
| DNF | GEGU Justine | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | |
| DNF | GUEDON Mélanie | FRA | Team Centre-Val de Loire Feminin | |
| DNF | GUGLIELMINI Léa | FRA | Lyon Sprint Evolution | |
| DNF | JUPIN Chloé | FRA | Comité Hauts-de-France | |
| DNF | KLOPPER Sonica | RSA | Lyon Sprint Evolution | |
| DNF | KONSTANTINIDIS Lio | FRA | UVCA Troyes | |
| DNF | KULDKEPP Kristi | EST | Baloise-WB Ladies | |
| DNF | LANDAS Marion | FRA | Comité Hauts-de-France | |
| DNF | LAUNAY Clémence | FRA | Team Centre-Val de Loire Feminin | |
| DNF | MAUGE Marine | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | |
| DNF | MOISSONNIER Marie | FRA | Lyon Sprint Evolution | |
| DNF | MORICHON Anais | FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | |
| DNF | MRUGAL Allison | USA | Cynisca Cycling | |
| DNF | POMARES Cindy | FRA | Doltcini O'Shea | |
| DNF | RAISON Elea | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | |
| DNF | RATIGNIER INGELAERE Amélie | FRA | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | |
| DNF | SAUGRAIN Liloo | FRA | Comité Hauts-de-France | |
| DNF | SEMON Laura | FRA | VC Morteau-Montbenoît | |
| DNF | SOUREN Scarlett | NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | |
| DNF | STANNARD Elizabeth | AUS | EF-Oatly-Cannondale | |
| DNF | VALLOIS Laura | FRA | Comité Hauts-de-France | |
| DNF | VAN DEN EEDE Chloë | BEL | Proximus - Cyclis CT | |
| DNF | VAN HOUT Renée | NED | GT Krush Rebellease | |
| DNF | WINDSOR Claire | USA | Cynisca Cycling | |
| DNS | WAHLSTRÖM Ella | SWE | Doltcini O'Shea |
Startliste
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | FORTIN Valentine | FRA | Cofidis Women Team |
| 2 | ALZINI Martina | ITA | Cofidis Women Team |
| 3 | BERTEAU Victoire | FRA | Cofidis Women Team |
| 4 | CASTRIQUE Alana | BEL | Cofidis Women Team |
| 5 | ERAUD Séverine | FRA | Cofidis Women Team |
| 6 | MÉNAGE Lise | FRA | Cofidis Women Team |
| 11 | DEMAY Coralie | FRA | FDJ-SUEZ |
| 12 | DUVAL Eugénie | FRA | FDJ-SUEZ |
| 13 | LE NET Marie | FRA | FDJ-SUEZ |
| 14 | MOLENGRAAF Lauren | NED | FDJ-SUEZ |
| 15 | VERHULST-WILD Gladys | FRA | FDJ-SUEZ |
| 16 | WIEL Jade | FRA | FDJ-SUEZ |
| 21 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | UAE Team ADQ |
| 22 | CONSONNI Chiara | ITA | UAE Team ADQ |
| 23 | KUMIEGA Karolina | POL | UAE Team ADQ |
| 24 | NEUMANOVA Tereza | CZE | UAE Team ADQ |
| 25 | CARBONARI Anastasia | LAT | UAE Team ADQ |
| 26 | GILLESPIE Lara | IRL | UAE Team ADQ |
| 31 | LOUW Anya | AUS | AG Insurance-Soudal Team |
| 32 | WOLLASTON Ally | NZL | AG Insurance-Soudal Team |
| 33 | MASETTI Gaia | ITA | AG Insurance-Soudal Team |
| 34 | BOOGAARD Maaike | NED | AG Insurance-Soudal Team |
| 35 | LINTHOUDT Jade | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 36 | MASURE Fien | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 41 | ALONSO Sandra | ESP | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 42 | DE ZOETE Mylene | NED | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 43 | FIDANZA Arianna | ITA | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 44 | FIDANZA Martina | ITA | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 51 | HESTERS Hélène | BEL | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 52 | ADIL Moroj | KSA | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 53 | JEFFERS Emma | GBR | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 54 | POLITES Alyssa | AUS | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 55 | VAN DER HULST Amber | NED | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 56 | VITILLO Matilde | ITA | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 61 | TRÉGOUËT Maurène | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 62 | FAHLIN Emilia | SWE | ARKEA-B&B HOTELS |
| 63 | MORICHON Anaïs | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 64 | LATIMIER Clémence | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 65 | DRUMMOND Michaela | NZL | ARKEA-B&B HOTELS |
| 66 | LE DEUNFF Marie-Morgane | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 71 | BEX Nathalie | BEL | Chevalmeire |
| 72 | BRAAM Danique | NED | Chevalmeire |
| 73 | DRUYTS Kelly | BEL | Chevalmeire |
| 74 | GRÖNDAHL Antonia | FIN | Chevalmeire |
| 75 | NILSSON Hanna | SWE | Chevalmeire |
| 76 | ERIKSEN Malin | NOR | Chevalmeire |
| 81 | BORGHESI Letizia | ITA | EF-Oatly-Cannondale |
| 82 | JACKSON Alison | CAN | EF-Oatly-Cannondale |
| 83 | KESSLER Nina | NED | EF-Oatly-Cannondale |
| 84 | KOPPENBURG Clara | GER | EF-Oatly-Cannondale |
| 85 | KNAVEN Mirre | NED | EF-Oatly-Cannondale |
| 91 | AERNOUTS Amber | BEL | Proximus-Cyclis CT |
| 92 | BOSKAMP Lente | NED | Proximus-Cyclis CT |
| 93 | LOPEZ LLULL Margarita | ESP | Proximus-Cyclis CT |
| 94 | VAN BELLE Lisa | NED | Proximus-Cyclis CT |
| 95 | VAN GOETHEM Femke | BEL | Proximus-Cyclis CT |
| 96 | VEERMAN Deborah | NED | Proximus-Cyclis CT |
| 101 | AVOINE Alison | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 102 | BORRAS Marion | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 103 | FOURNIER Roxane | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 104 | LE MOUEL Célia | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 105 | POMPANON Margot | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 106 | ROUSSEL Elyne | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 111 | AUBRY Julia | FRA | Winspace |
| 112 | BERNARD Floraine | FRA | Winspace |
| 113 | NERLO Aurela | POL | Winspace |
| 114 | TANG Xin | CHN | Winspace |
| 115 | ZENG Luyao | CHN | Winspace |
| 116 | ABGRALL Noémie | FRA | Winspace |
| 121 | TOMASI Laura | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 122 | TONETTI Cristina | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 123 | QUAGLIOTTO Nadia | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 124 | OYARBIDE Lourdes | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 125 | TERUEL Alba | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 126 | YONAMINE Eri | JPN | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 131 | DEVIGNE Camille | FRA | Doltcini O’Shea |
| 132 | DARVILL Isabel | GBR | Doltcini O’Shea |
| 133 | POMARES Cindy | FRA | Doltcini O’Shea |
| 134 | GROVE S'annara | RSA | Doltcini O’Shea |
| 135 | TASANE Elina | EST | Doltcini O’Shea |
| 136 | HAYES Connie | GBR | Doltcini O’Shea |
| 141 | WINDSOR Claire | USA | Cynisca Cycling |
| 142 | MANGAN Fiona | IRL | Cynisca Cycling |
| 143 | O'NEILL Cara | USA | Cynisca Cycling |
| 144 | RICHIOUD Greta | FRA | Cynisca Cycling |
| 145 | EDWARDS Tess | USA | Cynisca Cycling |
| 146 | MRUGAL Allison | USA | Cynisca Cycling |
| 151 | BEULING Femke | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 152 | DEMEY Valerie | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 153 | POLAND Meis | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 154 | VAN HELVOIRT Lisa | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 155 | VANHOVE Marith | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 156 | WISSE Tirza | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 162 | COLBORNE Henrietta | GBR | GT Krush RebelLease |
| 163 | DE GRAVE Britt | NED | GT Krush RebelLease |
| 164 | MOS Anniek | NED | GT Krush RebelLease |
| 165 | UITERWIJK WINKEL Meike | NED | GT Krush RebelLease |
| 171 | NUÑEZ Miryam | ECU | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 172 | GIELEN Marie | FRA | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 173 | LAUBIG Leonie | GER | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 174 | ANGUELA YAGUEZ Eva | ESP | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 175 | PRIMEAU Camille | CAN | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 176 | LAROCHE Valerie | CAN | Primeau Vélo-Groupe Abadie |
| 181 | BLACK Ainsley | CAN | Baloise-WB Ladies |
| 182 | BREUGELMANS Rosanne | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 183 | LINDÉN Ursula | FIN | Baloise-WB Ladies |
| 184 | WISEMAN Eleanor | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 185 | KOWALSKA Agata | POL | Baloise-WB Ladies |
| 186 | VAN BAELEN Nele | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 191 | CASSIERS Cato | BEL | DD Group-Multum Accountants |
| 192 | DESMET Chloe | BEL | DD Group-Multum Accountants |
| 193 | GRIT Ilse | NED | DD Group-Multum Accountants |
| 194 | STOCKMAN Julie | BEL | DD Group-Multum Accountants |
| 195 | DOOMS Anne-Sofie | BEL | DD Group-Multum Accountants |
| 196 | VAN DAM Yonna | NED | DD Group-Multum Accountants |
| 201 | BUVAT Manon | FRA | UVCA Troyes Féminin |
| 202 | CLAUZEL Hélène | FRA | UVCA Troyes Féminin |
| 203 | GENTY Maud | FRA | UVCA Troyes Féminin |
| 204 | DUPONT Victoria | CAN | UVCA Troyes Féminin |
| 205 | PELLERIN Skye | CAN | UVCA Troyes Féminin |
| 206 | CLOAREC Marine | FRA | UVCA Troyes Féminin |
| 211 | CHEVRIEUX Justine | FRA | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 212 | LAUNAY Clémence | FRA | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 213 | RIGOREAU Maeva | FRA | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 214 | HENAULT Océane | FRA | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 215 | GABELIER Iris | CAN | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 216 | GUEDON Mélanie | FRA | Team Centre-Val de Loire Féminin |
| 221 | VALENTIN Constance | FRA | Lyon Sprint Evolution Féminin |
| 222 | BADOR Flavie | FRA | Lyon Sprint Evolution Féminin |
| 223 | KLOPPER Sonica | RSA | Lyon Sprint Evolution Féminin |
| 224 | FERRÉ Marine | FRA | Lyon Sprint Evolution Féminin |
| 231 | SCHOENENBERGER Chloé | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 232 | POPE Sarah | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 233 | SAVINA Coralie | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 234 | VAN DER LINDEN Inès | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 241 | ZIMMERMANN Meret | SUI | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 242 | COURTOT Emeline | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 243 | TRITSCH Balladyne | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 244 | PLANTE Lily | CAN | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 245 | REYNIER Romane | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 246 | LEPAINTRE Solène | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 251 | CABOT Elina | FRA | Hauts-de-France |
| 252 | LABEYRIE Mélanie | FRA | Hauts-de-France |
| 253 | LANDAS Marion | FRA | Hauts-de-France |
| 254 | SAUGRAIN Kloé | FRA | Hauts-de-France |
| 255 | SAUGRAIN Leeloo | FRA | Hauts-de-France |
| 256 | VALLOIS Laura | FRA | Hauts-de-France |
| 261 | GOERGEN Océane | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 262 | MOAL Glwadys | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 263 | PITARD Léa | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 264 | DAUMAS Noémie | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 265 | PERNOLLET Aurore | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 266 | GUIRADO Axelle | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 271 | NENADOVIC Kristina | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 272 | RABY Coline | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 273 | GEGU Justine | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 274 | ALMEIDA Sophie | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 275 | LEMETAYER Elisa | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 276 | MAUGÉ Marine | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info