| ![]() |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | LACH Marta | POL | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 2 | BRAUßE Franziska | GER | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 3 | DE ZOETE Mylene | NED | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 4 | FIDANZA Arianna | ITA | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 5 | FIDANZA Martina | ITA | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 6 | SCHWEINBERGER Kathrin | AUT | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 7 | TEUTENBERG Lea Lin | GER | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
| 11 | BERTEAU Victoire | FRA | Cofidis Women Team |
| 12 | FORTIN Valentine | FRA | Cofidis Women Team |
| 13 | ALZINI Martina | ITA | Cofidis Women Team |
| 14 | BOULAIS Flavie | FRA | Cofidis Women Team |
| 15 | MÉNAGE Lise | FRA | Cofidis Women Team |
| 16 | CASTRIQUE Alana | BEL | Cofidis Women Team |
| 21 | GUTIERREZ Sheyla | ESP | Movistar Team |
| 22 | NORSGAARD Emma | DEN | Movistar Team |
| 23 | ERIC Jelena | SRB | Movistar Team |
| 24 | FERGUSON Cat | GBR | Movistar Team |
| 25 | RUIZ PEREZ Laura | ESP | Movistar Team |
| 26 | RUIZ PEREZ Lucía | ESP | Movistar Team |
| 31 | WOLLASTON Ally | NZL | AG Insurance-Soudal Team |
| 33 | MASETTI Gaia | ITA | AG Insurance-Soudal Team |
| 34 | LOUW Anya | AUS | AG Insurance-Soudal Team |
| 35 | BOOGAARD Maaike | NED | AG Insurance-Soudal Team |
| 36 | MOERMAN Tess | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 37 | MARASCO Margot | FRA | AG Insurance-Soudal Team |
| 41 | DRUMMOND Michaela | NZL | ARKEA-B&B HOTELS |
| 42 | FAHLIN Emilia | SWE | ARKEA-B&B HOTELS |
| 43 | LE DEUNFF Marie-Morgane | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 44 | MAHÉ Océane | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 45 | MORICHON Anaïs | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 51 | DIDERIKSEN Amalie | DEN | Uno-X Mobility |
| 52 | AHTOSALO Anniina | FIN | Uno-X Mobility |
| 54 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Uno-X Mobility |
| 55 | EDSETH Marte Berg | NOR | Uno-X Mobility |
| 56 | KOERNER Rebecca | DEN | Uno-X Mobility |
| 57 | NORMAN LETH Julie | DEN | Uno-X Mobility |
| 61 | ZANARDI Silvia | ITA | Human Powered Health |
| 62 | BIRIUKOVA Yuliia | UKR | Human Powered Health |
| 63 | GROSSETÊTE Maëlle | FRA | Human Powered Health |
| 64 | KASPER Romy | GER | Human Powered Health |
| 65 | PIKULIK Daria | POL | Human Powered Health |
| 66 | RAAIJMAKERS Marit | NED | Human Powered Health |
| 67 | WOOD Alice | GBR | Human Powered Health |
| 71 | HENDERSON Anna | GBR | Team Visma | Lease a Bike |
| 72 | DE VRIES Femke | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 74 | VIGIÉ Margaux | FRA | Team Visma | Lease a Bike |
| 75 | NOOIJEN Lieke | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 76 | VEENHOVEN Nienke | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 77 | WOLFF Imogen | GBR | Team Visma | Lease a Bike |
| 81 | AVOINE Alison | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 82 | BORRAS Marion | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 83 | ROUSSEL Elyne | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 84 | POMPANON Margot | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 85 | CHEREAU Clémence | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 |
| 91 | ARENS Maureen | NED | Lotto Dstny Ladies |
| 92 | DOCX Mieke | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 93 | HENDRICKX Julie | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 94 | VAN WERSCH Anna | NED | Lotto Dstny Ladies |
| 96 | DE KEERSMAEKER Audrey | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 101 | TONETTI Cristina | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 102 | TOMASI Laura | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 103 | SOTO CAMPOS Catalina | CHI | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 104 | TERUEL Alba | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 105 | ERASO LASA Idoia | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 106 | AMONDARAIN GAZTANAGA Naia | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 107 | YONAMINE Eri | JPN | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 111 | JENCUSOVA Nora | SVK | BePink-Bongioanni |
| 112 | ORO Angela | ITA | BePink-Bongioanni |
| 113 | POZZOBON Beatrice | ITA | BePink-Bongioanni |
| 114 | GRASSI Vittoria | ITA | BePink-Bongioanni |
| 115 | SAVI Prisca | ITA | BePink-Bongioanni |
| 116 | TESTA Martina | ITA | BePink-Bongioanni |
| 117 | SCHNEIDER Cybele | SUI | BePink-Bongioanni |
| 121 | VAN ROOIJEN Anne | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 122 | BEULING Femke | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 123 | VAN HELVOIRT Lisa | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 124 | SOUREN Scarlett | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 125 | KNIJNENBURG Anne | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 126 | WISSE Tirza | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 127 | VANPACHTENBEKE Margot | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 131 | DE WILDE Julie | BEL | Fenix-Deceuninck DT |
| 132 | VAN EYNDE Fien | BEL | Fenix-Deceuninck DT |
| 133 | VANDERAERDEN Anna | BEL | Fenix-Deceuninck DT |
| 134 | KULYNYCH Olha | UKR | Fenix-Deceuninck DT |
| 135 | POPELIER Lotte | BEL | Fenix-Deceuninck DT |
| 136 | KUIJPERS Evy | NED | Fenix-Deceuninck DT |
| 137 | SAP Julie | BEL | Fenix-Deceuninck DT |
| 141 | FRAIN Nicole | AUS | Hess Cycling Team |
| 142 | LIEHNER Annika | SUI | Hess Cycling Team |
| 143 | LISTER Grace | GBR | Hess Cycling Team |
| 144 | LUNDMARK Clara | SWE | Hess Cycling Team |
| 145 | MCWILLIAM Alice | GBR | Hess Cycling Team |
| 146 | RAMSEY Holly | GBR | Hess Cycling Team |
| 147 | VAN 'T GELOOF Marjolein | NED | Hess Cycling Team |
| 151 | DE VALLIER Elisa | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 152 | BORTOLI Virginia | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 153 | MISSIAGGIA Alessia | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 154 | PAVESI Marta | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 155 | REGHINI Chiara | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 156 | MONTICOLO Iris | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 157 | CASTAGNA Monica | ITA | Top Girls Fassa Bortolo |
| 161 | GRANGIER India | FRA | Team Coop-Repsol |
| 162 | GREENWOOD Monica | GBR | Team Coop-Repsol |
| 163 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | NOR | Team Coop-Repsol |
| 164 | DALE Stine | NOR | Team Coop-Repsol |
| 165 | BYE Camilla Rånes | NOR | Team Coop-Repsol |
| 166 | MOHR Mari Hole | NOR | Team Coop-Repsol |
| 167 | JØRGENSEN Tiril | NOR | Team Coop-Repsol |
| 171 | DEVIGNE Camille | FRA | Doltcini O’Shea |
| 172 | POMARES Cindy | FRA | Doltcini O’Shea |
| 173 | WAHLSTRÖM Ella | SWE | Doltcini O’Shea |
| 174 | KNOX Frøya | NOR | Doltcini O’Shea |
| 175 | SMITHSON Libby | GBR | Doltcini O’Shea |
| 176 | MCKIBBEN Matilda | GBR | Doltcini O’Shea |
| 181 | COMTE Ema | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 182 | LATIMIER Clémence | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 183 | MARREL Jessie | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 184 | CARTIER Marion | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 185 | GRANDGIRARD Pauline | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 186 | POIROT Eva | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 187 | MIDELET Alphanie | FRA | Team Féminin Chambéry |
| 191 | GEGU Justine | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 192 | GARNIER Noémie | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 193 | MÉNAGER Loane | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 194 | RABY Coline | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 195 | ALMEIDA Sophie | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 196 | RAISON Eléa | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 197 | RATIGNIER Amélie | FRA | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire |
| 201 | LE GLEUT Sylvia | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 202 | PITARD Léa | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 203 | GOERGEN Océane | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 204 | GUIRADO Axelle | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 205 | DAUMAS Noémie | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 206 | PERNOLLET Aurore | FRA | Lanester Women Morbihan |
| 211 | BAUMER Annika | GER | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 212 | COURTOT Emeline | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 213 | TRITSCH Balladyne | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 214 | GAUTHEY Océane | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 215 | LEPAINTRE Solène | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 216 | SEMON Laura | FRA | VC Morteau-Montbenoît Féminin |
| 221 | POPE Sarah | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 222 | SCHOENENBERGER Chloé | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 223 | SAVINA Coralie | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 224 | VAN DER LINDEN Inès | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
| 225 | AUDE Manola | FRA | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info