|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | OLIVER Ben | BEL | EVO Cycles |
| 2 | MURPHY Finnegan | NZL | EVO Cycles |
| 3 | KRZANICH James | NZL | EVO Cycles |
| 4 | LARCOMBE Ollie | NZL | EVO Cycles |
| 5 | FRANCIS Adam | NZL | EVO Cycles |
| 6 | DUYNHOVEN Paul | NZL | EVO Cycles |
| 10 | GATE Aaron | NZL | New Zealand |
| 11 | CLARK Boris | NZL | New Zealand |
| 12 | BOWER Lewis | NZL | New Zealand |
| 13 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | New Zealand |
| 14 | MUDGWAY Luke | NZL | New Zealand |
| 15 | PAWSON Edward | NZL | New Zealand |
| 21 | LANE WELSH Tali | AUS | CCACHE x Par Küp |
| 22 | HEFFERNAN William | AUS | CCACHE x Par Küp |
| 23 | CAMPBELL Max | AUS | CCACHE x Par Küp |
| 24 | EATHER Kurt | AUS | CCACHE x Par Küp |
| 25 | NIQUET-OLDEN Bentley | AUS | CCACHE x Par Küp |
| 31 | BURNETT Josh | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 32 | OLIVER Craig | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 33 | RITCHIE Samuel | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 34 | GARDNER James | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 35 | WILLIAMSON James | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 36 | ERWOOD Marshall | NZL | MitoQ-NZ Cycling Project |
| 41 | BAILEY Blake | NZL | Criterion BE x Racing |
| 42 | CHEESMAN Tom | AUS | Criterion BE x Racing |
| 43 | DAVIS Josh | AUS | Criterion BE x Racing |
| 44 | KING Jaxon | AUS | Criterion BE x Racing |
| 45 | MCGOVERN Mitchell | AUS | Criterion BE x Racing |
| 51 | HOFMEESTER Marius | NED | Global Cycling Team |
| 52 | BRINKMAN David | NED | Global Cycling Team |
| 53 | SWENNE Delano | NED | Global Cycling Team |
| 54 | WILLEMSEN Mees | NED | Global Cycling Team |
| 55 | BUIJK Bart | NED | Global Cycling Team |
| 56 | VOOGEL Jaap | NED | Global Cycling Team |
| 62 | WILSON Matthew | NZL | RushVelo Ridley |
| 63 | PRICE Corby | NZL | RushVelo Ridley |
| 64 | TREGIDGA Eli | NZL | RushVelo Ridley |
| 65 | MEDLICOTT Sam | NZL | RushVelo Ridley |
| 66 | CHAPMAN Adam | NZL | RushVelo Ridley |
| 71 | HADEN Glenn | NZL | Couplands Booths Group |
| 73 | MCCALLUM Tom | NZL | Couplands Booths Group |
| 74 | HORNBLOW Keegan | NZL | Couplands Booths Group |
| 75 | EVANS Toby | NZL | Couplands Booths Group |
| 76 | HANNON Wilson | NZL | Couplands Booths Group |
| 81 | JAMIESON Mathew | NZL | West Coath Nth Island |
| 82 | MASON Euan | NZL | West Coath Nth Island |
| 83 | WADE Sam | NZL | West Coath Nth Island |
| 84 | NICOL Corban | NZL | West Coath Nth Island |
| 85 | KAIHAU Matiu | NZL | West Coath Nth Island |
| 86 | PADEGA Jack | CAN | West Coath Nth Island |
| 91 | DOUGLAS Joel | NZL | PRV Racing |
| 92 | MORRISON Maui | NZL | PRV Racing |
| 93 | DAVIS Matt | NZL | PRV Racing |
| 94 | GRAVE Oliver | NZL | PRV Racing |
| 95 | MITCHELL Finn | NZL | PRV Racing |
| 96 | BEAUMONT Cameron | NZL | PRV Racing |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info