|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
|
| Tageswertung | Gesamtwertung nach der 2. Etappe | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | WELLENS Tim | BEL | UAE Team Emirates | 00:23:59 | 38,52 | 1 | VINGEGAARD Jonas | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 04:01:27 | |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 00:09 | 2 | KELDERMAN Wilco | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:24 | ||
| 3 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 00:15 | 3 | ULISSI Diego | ITA | UAE Team Emirates | 00:25 | ||
| 4 | ONLEY Oscar | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:15 | 4 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 00:33 | ||
| 5 | SCHACHMANN Max | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:21 | 5 | SHEFFIELD Magnus | USA | INEOS Grenadiers | 00:37 | ||
| 6 | ULISSI Diego | ITA | UAE Team Emirates | 00:34 | 6 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 00:45 | ||
| 7 | SHEFFIELD Magnus | USA | INEOS Grenadiers | 00:39 | 7 | MOHORIC Matej | SLO | Bahrain Victorious | 00:49 | ||
| 8 | GARCÍA Raúl | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 00:40 | 8 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost | 00:49 | ||
| 9 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates | 00:41 | 9 | VOISARD Yannis | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:49 | ||
| 10 | KELDERMAN Wilco | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:42 | 10 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 00:50 | ||
| 11 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 00:42 | 11 | GARCÍA Raúl | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 00:56 | ||
| 12 | VOISARD Yannis | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:46 | 12 | SCARONI Cristian | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:56 | ||
| 13 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 00:51 | 13 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates | 00:57 | ||
| 14 | VERRE Alessandro | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:54 | 14 | ONLEY Oscar | GBR | Team dsm-firmenich PostNL | 00:57 | ||
| 15 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost | 00:55 | 15 | DONOVAN Mark | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:07 | ||
| 16 | MOHORIC Matej | SLO | Bahrain Victorious | 00:58 | 16 | WELLENS Tim | BEL | UAE Team Emirates | 01:12 | ||
| 17 | SCARONI Cristian | ITA | Astana Qazaqstan Team | 00:58 | 17 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel-Premier Tech | 01:14 | ||
| 18 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech | 01:00 | 18 | VERRE Alessandro | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:16 | ||
| 19 | FOSS Tobias | NOR | INEOS Grenadiers | 01:01 | 19 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates | 01:23 | ||
| 20 | BARDET Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 01:02 | 20 | NERURKAR Lukas | GBR | EF Education-EasyPost | 01:25 | ||
| 21 | BARTA William | USA | Movistar Team | 01:04 | 21 | BARTA William | USA | Movistar Team | 01:26 | ||
| 22 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 01:08 | 22 | HERMANS Ben | BEL | Cofidis | 01:27 | ||
| 23 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost | 01:08 | 23 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech | 01:28 | ||
| 24 | DONOVAN Mark | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:09 | 24 | SCHACHMANN Max | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:30 | ||
| 25 | PEKALA Piotr | POL | Poland | 01:15 | 25 | FOSS Tobias | NOR | INEOS Grenadiers | 01:36 | ||
| 26 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:16 | 26 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:38 | ||
| 27 | TURNER Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 01:18 | 27 | CONCI Nicola | ITA | Alpecin-Deceuninck | 01:39 | ||
| 28 | WRIGHT Fred | GBR | Bahrain Victorious | 01:22 | 28 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost | 01:50 | ||
| 29 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel-Premier Tech | 01:23 | 29 | PEÑA Jesus David | COL | Team Jayco-AlUla | 02:16 | ||
| 30 | PEDERSEN Mads | DEN | Lidl-Trek | 01:23 | 30 | BUSATTO Francesco | ITA | Intermarché-Wanty | 02:18 | ||
| 31 | SWIFT Connor | GBR | INEOS Grenadiers | 01:23 | 31 | BATTISTELLA Samuele | ITA | Astana Qazaqstan Team | 02:20 | ||
| 32 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 01:25 | 32 | WRIGHT Fred | GBR | Bahrain Victorious | 02:31 | ||
| 33 | HERMANS Ben | BEL | Cofidis | 01:26 | 33 | PEKALA Piotr | POL | Poland | 02:34 | ||
| 34 | PEÑA Jesus David | COL | Team Jayco-AlUla | 01:26 | 34 | CAVAGNA Remi | FRA | Movistar Team | 02:34 | ||
| 35 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 01:27 | 35 | DEWULF Stan | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:37 | ||
| 36 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates | 01:29 | 36 | WOOD Harrison | GBR | Cofidis | 02:38 | ||
| 37 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:30 | 37 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 02:39 | ||
| 38 | MILESI Lorenzo | ITA | Movistar Team | 01:32 | 38 | RUTSCH Jonas | GER | EF Education-EasyPost | 02:45 | ||
| 39 | RUTSCH Jonas | GER | EF Education-EasyPost | 01:36 | 39 | TURNER Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 02:53 | ||
| 40 | BATTISTELLA Samuele | ITA | Astana Qazaqstan Team | 01:41 | 40 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:00 | ||
| 41 | NERURKAR Lukas | GBR | EF Education-EasyPost | 01:41 | 41 | NYS Thibau | BEL | Lidl-Trek | 03:08 | ||
| 42 | CONCI Nicola | ITA | Alpecin-Deceuninck | 01:45 | 42 | FORMOLO Davide | ITA | Movistar Team | 03:17 | ||
| 43 | AZPARREN Xabier | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:49 | 43 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Intermarché-Wanty | 03:28 | ||
| 44 | GIBBONS Ryan | RSA | Lidl-Trek | 01:53 | 44 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:28 | ||
| 45 | TODOME Yuhi | JPN | EF Education-EasyPost | 01:57 | 45 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 03:33 | ||
| 46 | BUSATTO Francesco | ITA | Intermarché-Wanty | 01:58 | 46 | MILESI Lorenzo | ITA | Movistar Team | 03:40 | ||
| 47 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 02:00 | 47 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 03:42 | ||
| 48 | WATSON Sam | GBR | Groupama-FDJ | 02:03 | 48 | MULUBRHAN Henok | ERI | Astana Qazaqstan Team | 03:45 | ||
| 49 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:08 | 49 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 03:47 | ||
| 50 | DEWULF Stan | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:08 | 50 | PEDERSEN Mads | DEN | Lidl-Trek | 03:55 | ||
| 51 | NAESEN Oliver | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:15 | 51 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 04:11 | ||
| 52 | WOOD Harrison | GBR | Cofidis | 02:16 | 52 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 04:12 | ||
| 53 | GIERYK Kacper | POL | Poland | 02:16 | 53 | BUDZINSKI Marcin | POL | Poland | 04:13 | ||
| 54 | ROSSKOPF Joey | USA | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:21 | 54 | DILLIER Silvan | SUI | Alpecin-Deceuninck | 04:16 | ||
| 55 | BOUWMAN Koen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 02:23 | 55 | TOUZÉ Damien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:28 | ||
| 56 | CAVAGNA Remi | FRA | Movistar Team | 02:24 | 56 | ROSSKOPF Joey | USA | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:29 | ||
| 57 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla | 02:26 | 57 | WANDAHL Frederik | DEN | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:29 | ||
| 58 | KUZMIN Anton | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 02:28 | 58 | BOUWMAN Koen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 04:31 | ||
| 59 | SCOTSON Miles | AUS | ARKEA-B&B HOTELS | 02:31 | 59 | SWIFT Connor | GBR | INEOS Grenadiers | 04:42 | ||
| 60 | SMITH Dion | NZL | Intermarché-Wanty | 02:32 | 60 | BARDET Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 04:45 | ||
| 61 | MULUBRHAN Henok | ERI | Astana Qazaqstan Team | 02:33 | 61 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | Team Jayco-AlUla | 04:46 | ||
| 62 | COMBAUD Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 02:37 | 62 | MAGNIER Paul | FRA | Soudal Quick-Step | 05:08 | ||
| 63 | DAVY Clément | FRA | Groupama-FDJ | 02:41 | 63 | DE GENDT Aimé | BEL | Cofidis | 05:22 | ||
| 64 | DILLIER Silvan | SUI | Alpecin-Deceuninck | 02:47 | 64 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 05:28 | ||
| 65 | VAN UDEN Casper | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 02:47 | 65 | NAESEN Oliver | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 05:34 | ||
| 66 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 02:49 | 66 | PLUIMERS Rick | NED | Tudor Pro Cycling Team | 05:41 | ||
| 67 | DE GENDT Aimé | BEL | Cofidis | 02:50 | 67 | SMITH Dion | NZL | Intermarché-Wanty | 05:51 | ||
| 68 | VALGREN Michael | DEN | EF Education-EasyPost | 02:50 | 68 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla | 06:08 | ||
| 69 | STEWART Jake | GBR | Israel-Premier Tech | 02:52 | 69 | GIBBONS Ryan | RSA | Lidl-Trek | 06:16 | ||
| 70 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | Team Jayco-AlUla | 02:53 | 70 | AZPARREN Xabier | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 06:35 | ||
| 71 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 02:53 | 71 | TODOME Yuhi | JPN | EF Education-EasyPost | 06:43 | ||
| 72 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 02:56 | 72 | REINDERS Elmar | NED | Team Jayco-AlUla | 06:47 | ||
| 73 | TOUZÉ Damien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:57 | 73 | SCOTSON Miles | AUS | ARKEA-B&B HOTELS | 06:54 | ||
| 74 | BENEDETTI Cesare | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:00 | 74 | WATSON Sam | GBR | Groupama-FDJ | 07:06 | ||
| 75 | FORMOLO Davide | ITA | Movistar Team | 03:01 | 75 | ABREHA Negasi Haylu | ETH | Q36.5 Pro Cycling Team | 07:11 | ||
| 76 | PUCCIO Salvatore | ITA | INEOS Grenadiers | 03:01 | 76 | JACOBS Johan | SUI | Movistar Team | 07:14 | ||
| 77 | BUDZINSKI Marcin | POL | Poland | 03:01 | 77 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 07:29 | ||
| 78 | ROBEET Ludovic | BEL | Cofidis | 03:02 | 78 | VAN UDEN Casper | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 07:33 | ||
| 79 | RIOU Alan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 03:04 | 79 | VALGREN Michael | DEN | EF Education-EasyPost | 07:36 | ||
| 80 | LEYSEN Senne | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:05 | 80 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 07:38 | ||
| 81 | EDDY Patrick | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 03:05 | 81 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 07:39 | ||
| 82 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Intermarché-Wanty | 03:11 | 82 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | FRA | Cofidis | 07:42 | ||
| 83 | THEUNS Edward | BEL | Lidl-Trek | 03:13 | 83 | BENEDETTI Cesare | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 07:46 | ||
| 84 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 03:13 | 84 | PUCCIO Salvatore | ITA | INEOS Grenadiers | 07:47 | ||
| 85 | PLUIMERS Rick | NED | Tudor Pro Cycling Team | 03:16 | 85 | ROBEET Ludovic | BEL | Cofidis | 07:48 | ||
| 86 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:18 | 86 | LEYSEN Senne | BEL | Alpecin-Deceuninck | 07:51 | ||
| 87 | MULLEN Ryan | IRL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:19 | 87 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 07:59 | ||
| 88 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | FRA | Cofidis | 03:19 | 88 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Deceuninck | 08:05 | ||
| 89 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Deceuninck | 03:19 | 89 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 08:18 | ||
| 90 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 03:20 | 90 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 08:33 | ||
| 91 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 03:22 | 91 | KUZMIN Anton | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 08:41 | ||
| 92 | PITHIE Laurence | NZL | Groupama-FDJ | 03:23 | 92 | BASTIAENS Ayco | BEL | Soudal Quick-Step | 08:43 | ||
| 93 | REINDERS Elmar | NED | Team Jayco-AlUla | 03:28 | 93 | VAN HOECKE Gijs | BEL | Intermarché-Wanty | 08:49 | ||
| 94 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 03:32 | 94 | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | EF Education-EasyPost | 08:54 | ||
| 95 | GRONDIN Donavan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 03:33 | 95 | KIELICH Timo | BEL | Alpecin-Deceuninck | 08:57 | ||
| 96 | NYS Thibau | BEL | Lidl-Trek | 03:33 | 96 | COMBAUD Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 09:01 | ||
| 97 | KIELICH Timo | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:35 | 97 | KOSTANSKI Mateusz | POL | Poland | 09:02 | ||
| 98 | PALUTA Michal | POL | Poland | 03:36 | 98 | BOASSON-HAGEN Edvald | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale | 09:12 | ||
| 99 | SCHWARZMANN Michael | GER | Israel-Premier Tech | 03:37 | 99 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty | 09:23 | ||
| 100 | JACOBS Johan | SUI | Movistar Team | 03:37 | 100 | STEWART Jake | GBR | Israel-Premier Tech | 09:25 | ||
| 101 | PASQUALON Andrea | ITA | Bahrain Victorious | 03:39 | 101 | BOVEN Lars | NED | Alpecin-Deceuninck | 09:32 | ||
| 102 | MAGNIER Paul | FRA | Soudal Quick-Step | 03:39 | 102 | VANGHELUWE Warre | BEL | Soudal Quick-Step | 09:57 | ||
| 103 | RUSSO Clément | FRA | Groupama-FDJ | 03:41 | 103 | THEUNS Edward | BEL | Lidl-Trek | 10:00 | ||
| 104 | ASKEY Lewis | GBR | Groupama-FDJ | 03:42 | 104 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 10:15 | ||
| 105 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 03:47 | 105 | GRONDIN Donavan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 10:20 | ||
| 106 | KIRSCH Alex | LUX | Lidl-Trek | 03:48 | 106 | SCHWARZMANN Michael | GER | Israel-Premier Tech | 10:22 | ||
| 107 | BOIVIN Guillaume | CAN | Israel-Premier Tech | 03:48 | 107 | LIENHARD Fabian | SUI | Groupama-FDJ | 10:23 | ||
| 108 | WURF Cameron | AUS | INEOS Grenadiers | 03:49 | 108 | PASQUALON Andrea | ITA | Bahrain Victorious | 10:26 | ||
| 109 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 03:49 | 109 | RUSSO Clément | FRA | Groupama-FDJ | 10:28 | ||
| 110 | LIENHARD Fabian | SUI | Groupama-FDJ | 03:50 | 110 | BOIVIN Guillaume | CAN | Israel-Premier Tech | 10:33 | ||
| 111 | EWAN Caleb | AUS | Team Jayco-AlUla | 03:51 | 111 | VAN DIJKE Mick | NED | Team Visma | Lease a Bike | 10:33 | ||
| 112 | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | EF Education-EasyPost | 03:51 | 112 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla | 10:38 | ||
| 113 | DEKKER David | NED | ARKEA-B&B HOTELS | 03:55 | 113 | DAVY Clément | FRA | Groupama-FDJ | 10:47 | ||
| 114 | BENNETT Sam | IRL | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:56 | 114 | DAINESE Alberto | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 10:50 | ||
| 115 | BASTIAENS Ayco | BEL | Soudal Quick-Step | 03:57 | 115 | BALLERINI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Team | 10:51 | ||
| 116 | VAN DIJKE Mick | NED | Team Visma | Lease a Bike | 04:00 | 116 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | Soudal Quick-Step | 10:52 | ||
| 117 | SÉNÉCHAL Florian | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 04:01 | 117 | SÉNÉCHAL Florian | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:02 | ||
| 118 | ACKERMANN Pascal | GER | Israel-Premier Tech | 04:01 | 118 | PITHIE Laurence | NZL | Groupama-FDJ | 11:03 | ||
| 119 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 04:02 | 119 | EDDY Patrick | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 11:05 | ||
| 120 | MÄRKL Niklas | GER | Team dsm-firmenich PostNL | 04:02 | 120 | SINKELDAM Ramon | NED | Alpecin-Deceuninck | 11:08 | ||
| 121 | VAN HOECKE Gijs | BEL | Intermarché-Wanty | 04:03 | 121 | WELTEN Bram | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 11:16 | ||
| 122 | DAINESE Alberto | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 04:03 | 122 | ASKEY Lewis | GBR | Groupama-FDJ | 11:22 | ||
| 123 | BALLERINI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Team | 04:04 | 123 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | POL | Cofidis | 11:22 | ||
| 124 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | Soudal Quick-Step | 04:05 | 124 | MERLIER Tim | BEL | Soudal Quick-Step | 11:23 | ||
| 125 | GAZZOLI Michele | ITA | Astana Qazaqstan Team | 04:05 | 125 | MULLEN Ryan | IRL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:42 | ||
| 126 | FRATCZAK Radoslaw | POL | Poland | 04:09 | 126 | THIJSSEN Gerben | BEL | Intermarché-Wanty | 11:44 | ||
| 127 | BOVEN Lars | NED | Alpecin-Deceuninck | 04:10 | 127 | PALUTA Michal | POL | Poland | 11:50 | ||
| 128 | CIMOLAI Davide | ITA | Movistar Team | 04:13 | 128 | EWAN Caleb | AUS | Team Jayco-AlUla | 11:51 | ||
| 129 | QUICK Blake | AUS | Team Jayco-AlUla | 04:13 | 129 | GIERYK Kacper | POL | Poland | 11:57 | ||
| 130 | KOOIJ Olav | NED | Team Visma | Lease a Bike | 04:14 | 130 | PETIT Adrien | FRA | Intermarché-Wanty | 11:57 | ||
| 131 | KOSTANSKI Mateusz | POL | Poland | 04:16 | 131 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 12:03 | ||
| 132 | WANDAHL Frederik | DEN | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:19 | 132 | QUICK Blake | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:13 | ||
| 133 | ABREHA Negasi Haylu | ETH | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:24 | 133 | DEKKER David | NED | ARKEA-B&B HOTELS | 12:32 | ||
| 134 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:26 | 134 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 12:32 | ||
| 135 | BOASSON-HAGEN Edvald | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:26 | 135 | BENNETT Sam | IRL | Decathlon AG2R La Mondiale | 12:33 | ||
| 136 | WELTEN Bram | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 04:29 | 136 | RIOU Alan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 12:35 | ||
| 137 | BANASZEK Norbert | POL | Poland | 04:30 | 137 | GAZZOLI Michele | ITA | Astana Qazaqstan Team | 12:42 | ||
| 138 | SINKELDAM Ramon | NED | Alpecin-Deceuninck | 04:35 | 138 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:49 | ||
| 139 | MERLIER Tim | BEL | Soudal Quick-Step | 04:36 | 139 | CIMOLAI Davide | ITA | Movistar Team | 12:50 | ||
| 140 | SAJNOK Szymon | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:36 | 140 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious | 12:52 | ||
| 141 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty | 04:37 | 141 | WURF Cameron | AUS | INEOS Grenadiers | 13:20 | ||
| 142 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious | 04:38 | 142 | FRATCZAK Radoslaw | POL | Poland | 13:40 | ||
| 143 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 04:51 | 143 | RENARD Alexis | FRA | Cofidis | 13:41 | ||
| 144 | BAUHAUS Phil | GER | Bahrain Victorious | 04:53 | 144 | MEEUS Jordi | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 13:48 | ||
| 145 | PETIT Adrien | FRA | Intermarché-Wanty | 05:05 | 145 | ACKERMANN Pascal | GER | Israel-Premier Tech | 13:57 | ||
| 146 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | POL | Cofidis | 05:09 | 146 | MÄRKL Niklas | GER | Team dsm-firmenich PostNL | 13:58 | ||
| 147 | MEEUS Jordi | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 05:11 | 147 | KOOIJ Olav | NED | Team Visma | Lease a Bike | 14:00 | ||
| 148 | THIJSSEN Gerben | BEL | Intermarché-Wanty | 05:11 | 148 | BANASZEK Norbert | POL | Poland | 14:09 | ||
| 149 | VANGHELUWE Warre | BEL | Soudal Quick-Step | 05:11 | 149 | SAJNOK Szymon | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:13 | ||
| 150 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 05:16 | 150 | BAUHAUS Phil | GER | Bahrain Victorious | 14:46 | ||
| 151 | RENARD Alexis | FRA | Cofidis | 05:27 | 151 | KIRSCH Alex | LUX | Lidl-Trek | 15:17 | ||
| 152 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates | 05:34 | 152 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates | 15:30 | ||
| 153 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 05:39 | 153 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 16:11 | ||
| DNS | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates | - |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info