| ![]() |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | MOHORIC Matej | SLO | Bahrain Victorious |
| 2 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious |
| 3 | BAUHAUS Phil | GER | Bahrain Victorious |
| 4 | PASQUALON Andrea | ITA | Bahrain Victorious |
| 5 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious |
| 6 | WRIGHT Fred | GBR | Bahrain Victorious |
| 7 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious |
| 11 | DILLIER Silvan | SUI | Alpecin-Deceuninck |
| 12 | KIELICH Timo | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 13 | LEYSEN Senne | BEL | Alpecin-Deceuninck |
| 14 | BOVEN Lars | NED | Alpecin-Deceuninck |
| 15 | CONCI Nicola | ITA | Alpecin-Deceuninck |
| 16 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Deceuninck |
| 17 | SINKELDAM Ramon | NED | Alpecin-Deceuninck |
| 21 | DEKKER David | NED | ARKEA-B&B HOTELS |
| 22 | GARCÍA Raúl | ESP | ARKEA-B&B HOTELS |
| 23 | GRONDIN Donavan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 24 | RIOU Alan | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 25 | SCOTSON Miles | AUS | ARKEA-B&B HOTELS |
| 26 | SÉNÉCHAL Florian | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 27 | VERRE Alessandro | ITA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 31 | BALLERINI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Team |
| 32 | BATTISTELLA Samuele | ITA | Astana Qazaqstan Team |
| 33 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | Astana Qazaqstan Team |
| 34 | MULUBRHAN Henok | ERI | Astana Qazaqstan Team |
| 35 | SCARONI Cristian | ITA | Astana Qazaqstan Team |
| 36 | KUZMIN Anton | KAZ | Astana Qazaqstan Team |
| 37 | GAZZOLI Michele | ITA | Astana Qazaqstan Team |
| 41 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | POL | Cofidis |
| 42 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | FRA | Cofidis |
| 43 | DE GENDT Aimé | BEL | Cofidis |
| 44 | HERMANS Ben | BEL | Cofidis |
| 45 | RENARD Alexis | FRA | Cofidis |
| 46 | ROBEET Ludovic | BEL | Cofidis |
| 47 | WOOD Harrison | GBR | Cofidis |
| 51 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 52 | BENNETT Sam | IRL | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 53 | BOASSON-HAGEN Edvald | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 54 | DEWULF Stan | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 55 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 56 | NAESEN Oliver | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 57 | TOUZÉ Damien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 61 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost |
| 62 | NERURKAR Lukas | GBR | EF Education-EasyPost |
| 63 | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | EF Education-EasyPost |
| 64 | RUTSCH Jonas | GER | EF Education-EasyPost |
| 65 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost |
| 66 | TODOME Yuhi | JPN | EF Education-EasyPost |
| 67 | VALGREN Michael | DEN | EF Education-EasyPost |
| 71 | ASKEY Lewis | GBR | Groupama-FDJ |
| 72 | DAVY Clément | FRA | Groupama-FDJ |
| 73 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ |
| 74 | LIENHARD Fabian | SUI | Groupama-FDJ |
| 75 | PITHIE Laurence | NZL | Groupama-FDJ |
| 76 | RUSSO Clément | FRA | Groupama-FDJ |
| 77 | WATSON Sam | GBR | Groupama-FDJ |
| 81 | FOSS Tobias | NOR | INEOS Grenadiers |
| 82 | PUCCIO Salvatore | ITA | INEOS Grenadiers |
| 83 | SHEFFIELD Magnus | USA | INEOS Grenadiers |
| 84 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers |
| 85 | SWIFT Connor | GBR | INEOS Grenadiers |
| 86 | TURNER Ben | GBR | INEOS Grenadiers |
| 87 | WURF Cameron | AUS | INEOS Grenadiers |
| 91 | BUSATTO Francesco | ITA | Intermarché-Wanty |
| 92 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty |
| 93 | PETIT Adrien | FRA | Intermarché-Wanty |
| 94 | SMITH Dion | NZL | Intermarché-Wanty |
| 95 | THIJSSEN Gerben | BEL | Intermarché-Wanty |
| 96 | VAN HOECKE Gijs | BEL | Intermarché-Wanty |
| 97 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Intermarché-Wanty |
| 101 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek |
| 102 | GIBBONS Ryan | RSA | Lidl-Trek |
| 103 | KIRSCH Alex | LUX | Lidl-Trek |
| 104 | NYS Thibau | BEL | Lidl-Trek |
| 105 | PEDERSEN Mads | DEN | Lidl-Trek |
| 106 | THEUNS Edward | BEL | Lidl-Trek |
| 107 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek |
| 111 | BARTA William | USA | Movistar Team |
| 112 | CAVAGNA Remi | FRA | Movistar Team |
| 113 | CIMOLAI Davide | ITA | Movistar Team |
| 114 | FORMOLO Davide | ITA | Movistar Team |
| 115 | JACOBS Johan | SUI | Movistar Team |
| 116 | MILESI Lorenzo | ITA | Movistar Team |
| 117 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team |
| 121 | BENEDETTI Cesare | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 122 | MEEUS Jordi | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 123 | MULLEN Ryan | IRL | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 124 | SCHACHMANN Max | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 125 | WANDAHL Frederik | DEN | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 126 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 127 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe |
| 131 | BASTIAENS Ayco | BEL | Soudal Quick-Step |
| 132 | MAGNIER Paul | FRA | Soudal Quick-Step |
| 133 | MERLIER Tim | BEL | Soudal Quick-Step |
| 134 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step |
| 135 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step |
| 136 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | Soudal Quick-Step |
| 137 | VANGHELUWE Warre | BEL | Soudal Quick-Step |
| 141 | BARDET Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL |
| 142 | COMBAUD Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL |
| 144 | EDDY Patrick | AUS | Team dsm-firmenich PostNL |
| 145 | MÄRKL Niklas | GER | Team dsm-firmenich PostNL |
| 146 | ONLEY Oscar | GBR | Team dsm-firmenich PostNL |
| 147 | VAN UDEN Casper | NED | Team dsm-firmenich PostNL |
| 148 | WELTEN Bram | NED | Team dsm-firmenich PostNL |
| 151 | EWAN Caleb | AUS | Team Jayco-AlUla |
| 152 | REINDERS Elmar | NED | Team Jayco-AlUla |
| 153 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | Team Jayco-AlUla |
| 154 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla |
| 155 | PEÑA Jesus David | COL | Team Jayco-AlUla |
| 156 | QUICK Blake | AUS | Team Jayco-AlUla |
| 157 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla |
| 161 | VINGEGAARD Jonas | DEN | Team Visma | Lease a Bike |
| 162 | KELDERMAN Wilco | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 163 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike |
| 164 | KOOIJ Olav | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 165 | BOUWMAN Koen | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 166 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike |
| 167 | VAN DIJKE Mick | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 171 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates |
| 172 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates |
| 173 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates |
| 174 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates |
| 175 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates |
| 176 | ULISSI Diego | ITA | UAE Team Emirates |
| 177 | WELLENS Tim | BEL | UAE Team Emirates |
| 181 | ACKERMANN Pascal | GER | Israel-Premier Tech |
| 182 | BOIVIN Guillaume | CAN | Israel-Premier Tech |
| 183 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel-Premier Tech |
| 184 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech |
| 185 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech |
| 186 | SCHWARZMANN Michael | GER | Israel-Premier Tech |
| 187 | STEWART Jake | GBR | Israel-Premier Tech |
| 191 | AZPARREN Xabier | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 192 | DONOVAN Mark | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 193 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 194 | ROSSKOPF Joey | USA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 195 | SAJNOK Szymon | POL | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 196 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 197 | ABREHA Negasi Haylu | ETH | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 201 | DAINESE Alberto | ITA | Tudor Pro Cycling Team |
| 202 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 203 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team |
| 204 | PLUIMERS Rick | NED | Tudor Pro Cycling Team |
| 205 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 206 | VOISARD Yannis | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 207 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team |
| 211 | BUDZINSKI Marcin | POL | Poland |
| 212 | PALUTA Michal | POL | Poland |
| 213 | BANASZEK Norbert | POL | Poland |
| 214 | PEKALA Piotr | POL | Poland |
| 215 | FRATCZAK Radoslaw | POL | Poland |
| 216 | KOSTANSKI Mateusz | POL | Poland |
| 217 | GIERYK Kacper | POL | Poland |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info