|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 11 | BITTNER Jan | CZE | ATT Investments |
| 12 | RISKA Richard | SVK | ATT Investments |
| 13 | FIALA Matyas | CZE | ATT Investments |
| 14 | SCHWARZBACHER Matthias | SVK | ATT Investments |
| 15 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments |
| 16 | PETRUS Jiri | CZE | ATT Investments |
| 21 | GONOV Lev | RUS | Astana Qazaqstan Dev. |
| 22 | TONEATTI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Dev. |
| 23 | REMKHI Rudolf | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. |
| 24 | REMKHE Andrey | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. |
| 25 | NEGRENTE Mattia | ITA | Astana Qazaqstan Dev. |
| 26 | ROMELE Alessandro | ITA | Astana Qazaqstan Dev. |
| 31 | KARL Adam Kristof | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 32 | SZARKA Gergely | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 33 | SZOLLOSSY Adam | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 34 | OROSZ Gergely | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 35 | ROZSA Balazs | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 36 | GONCZY Gergo | HUN | Epronex-Hungary Cycling Team |
| 41 | WIRTGEN Tom | LUX | Team Felt-Felbermayr |
| 42 | ZOIDL Riccardo | AUT | Team Felt-Felbermayr |
| 43 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | Team Felt-Felbermayr |
| 44 | KUKRLE Michael | CZE | Team Felt-Felbermayr |
| 45 | DIRNBAUER Josef | AUT | Team Felt-Felbermayr |
| 46 | ZANGERLE Emanuel | AUT | Team Felt-Felbermayr |
| 51 | SZOSTKA Pawel | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 52 | GIERACKI Patryk | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 53 | KUS Adam | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 54 | MURYJ Antoni | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 55 | POMIAN Szymon | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 56 | MUSIALIK Jakub | POL | Lubelskie Perla Polski |
| 61 | DOBRIN Ioan | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 62 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 63 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 64 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 65 | CRACIUNU Darius | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 66 | MALNASI Joszef-Attila | ROU | Mentorise MLM Superstars |
| 71 | PEKALA Piotr | POL | Santic-Wibatech |
| 72 | MACIEJUK Kacper | POL | Santic-Wibatech |
| 73 | MESSERSCHMIDT Jonas | GER | Santic-Wibatech |
| 74 | PETER Michael | GER | Santic-Wibatech |
| 75 | PROC Bartlomiej | POL | Santic-Wibatech |
| 81 | CATALDO Lorenzo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 82 | DOROGA David-Cosmin | ROU | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 83 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | TUR | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 84 | KOYAMA Tomoya | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 85 | TAGLIANI Filippo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 86 | BUTA Catalin | ROU | Vini Monzon-Savini Due-OMZ |
| 91 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline |
| 92 | LEWIS Adam | GBR | Team Skyline |
| 93 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline |
| 94 | KEOGH Cian | IRL | Team Skyline |
| 95 | FLANAGAN Liam | USA | Team Skyline |
| 96 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline |
| 101 | SEMENOV Alexandr | KAZ | Vino SKO Team |
| 102 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Vino SKO Team |
| 103 | VAGANOV Alexey | KAZ | Vino SKO Team |
| 104 | KONKIN Maxim | KAZ | Vino SKO Team |
| 105 | KOLTUNOV Vladimir | KAZ | Vino SKO Team |
| 111 | POLL Stefan | AUT | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 112 | DRINOVEC Matej | SLO | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 113 | BANZER Johannes | GER | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 114 | SCHABERNIG Simon | AUT | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 115 | KRUMPL Lorenz | AUT | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 116 | GORITSCHNIG Marco | AUT | ARBO Raiffeisen RC Feld am See |
| 121 | ACHAS Christodoulos | CYP | Bialini Gomola CCN |
| 122 | ORJUELA Daniel Felipe | COL | Bialini Gomola CCN |
| 123 | HERNANDEZ Nicolas | COL | Bialini Gomola CCN |
| 124 | VANDER Angus | AUS | Bialini Gomola CCN |
| 131 | PUSPOKI Daniel | HUN | Green Riders |
| 132 | VALINT Attila | HUN | Green Riders |
| 133 | ERDÖS Gergely | HUN | Green Riders |
| 134 | JUHASZ Zsombor | HUN | Green Riders |
| 135 | HLAVATHY Benedek | HUN | Green Riders |
| 136 | DEMSZKY Andras | HUN | Green Riders |
| 141 | KARPATI Balint | HUN | Karcag Cycling |
| 142 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling |
| 143 | HRENKO Norbert | HUN | Karcag Cycling |
| 144 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling |
| 145 | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | HUN | Karcag Cycling |
| 146 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling |
| 151 | PAPANOV Martin | BUL | Levski-Nessebar |
| 152 | IVANOV Borislav | BUL | Levski-Nessebar |
| 153 | GEORGIEV Veselin | BUL | Levski-Nessebar |
| 154 | GEORGIEV Stefan | BUL | Levski-Nessebar |
| 155 | STANKOV Yoan | BUL | Levski-Nessebar |
| 156 | DIMITROV Petar | BUL | Levski-Nessebar |
| 161 | ZLATEV Radostin | BUL | LotuSteam |
| 162 | SANDBERG David | AUS | LotuSteam |
| 163 | SHYMAN Roy | ISR | LotuSteam |
| 164 | CARBUNAREA Andrei | ROU | LotuSteam |
| 165 | STOLIC Mihajlo | SRB | LotuSteam |
| 166 | STOJNIC Veljko | SRB | LotuSteam |
| 171 | VOLD Daniel | NOR | IL Stjørdals-Blink |
| 172 | GRAVÅS Peder Antoni | NOR | IL Stjørdals-Blink |
| 173 | KATTEM Sigve | NOR | IL Stjørdals-Blink |
| 174 | AAS Eirik Vang | NOR | IL Stjørdals-Blink |
| 175 | DYBWAD Even Lystad | NOR | IL Stjørdals-Blink |
| 181 | ESKEDAL Vetle | NOR | Team Novak |
| 182 | FRAFJORD Joakim | NOR | Team Novak |
| 183 | GRANBERG Sander | NOR | Team Novak |
| 184 | GUTIÉRREZ José Manuel | ESP | Team Novak |
| 185 | TOROK Janos | ROU | Team Novak |
| 191 | DIMA Emil | ROU | Romania |
| 192 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania |
| 193 | KATO Cristian-Eduard | ROU | Romania |
| 194 | PLESEA Valentin | ROU | Romania |
| 195 | RAILEANU Cristian | ROU | Romania |
| 196 | CRISTA Daniel | ROU | Romania |
| 201 | GLANZ Michal | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 202 | GORAK Dominik | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 203 | JANOWSKI Lukasz | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 204 | SZTUKA Marcin | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 205 | OSTASZEWSKI Karol | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 206 | RAJTAK Mateusz | POL | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS |
| 211 | TOADER Alin | ROU | CSUVT-Devron West CT |
| 212 | SOBENNICOV Andrei | MDA | CSUVT-Devron West CT |
| 213 | CARSTESCU Ionut | ROU | CSUVT-Devron West CT |
| 214 | GARIBIAN Arman | MDA | CSUVT-Devron West CT |
| 215 | VACARESCU Antonio | ROU | CSUVT-Devron West CT |
| 216 | HOJDA Alexandru | ROU | CSUVT-Devron West CT |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info